date stringdate 2011-01-03 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | act_symbol stringlengths 1 6 ⌀ | open float64 0 100k | high float64 0 87.4k | low float64 0 99.2k | close float64 0 87.4k | volume int64 0 5.75B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-10 | HAP | 38.84 | 38.96 | 38.52 | 38.88 | 33,432 |
2011-01-10 | HAS | 45.98 | 46.22 | 45.61 | 45.98 | 1,455,188 |
2011-01-10 | HAYN | 41 | 41.38 | 40.5 | 40.85 | 36,693 |
2011-01-10 | HBAN | 7.04 | 7.25 | 7.01 | 7.2 | 26,214,067 |
2011-01-10 | HBCP | 13.52 | 13.64 | 13.5 | 13.6 | 7,748 |
2011-01-10 | HBI | 24.11 | 24.56 | 24 | 24.44 | 1,027,838 |
2011-01-10 | HBIO | 4.19 | 4.3 | 4.19 | 4.28 | 17,638 |
2011-01-10 | HBM | 16.59 | 16.59 | 16.17 | 16.37 | 60,732 |
2011-01-10 | HBMD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1,100 |
2011-01-10 | HBNC | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 107 |
2011-01-10 | HBP | 2.58 | 2.68 | 2.54 | 2.68 | 300 |
2011-01-10 | HCCI | 10.4 | 10.4 | 10.01 | 10.1 | 5,198 |
2011-01-10 | HCHC | 13.51 | 14.4 | 13.5 | 14.4 | 264,826 |
2011-01-10 | HCI | 8.22 | 8.3 | 8.19 | 8.28 | 12,882 |
2011-01-10 | HCKT | 3.96 | 3.96 | 3.89 | 3.9 | 45,446 |
2011-01-10 | HCSG | 15.88 | 15.89 | 15.53 | 15.8 | 271,148 |
2011-01-10 | HD | 34.16 | 34.47 | 34.07 | 34.39 | 9,825,519 |
2011-01-10 | HDB | 145.73 | 148.89 | 145.27 | 147.65 | 855,729 |
2011-01-10 | HDSN | 1.67 | 1.69 | 1.65 | 1.65 | 27,481 |
2011-01-10 | HE | 24.4 | 24.49 | 23.97 | 24.41 | 1,448,836 |
2011-01-10 | HEAR | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 10,100 |
2011-01-10 | HEDJ | 46.46 | 46.93 | 46.46 | 46.89 | 2,817 |
2011-01-10 | HEES | 12.41 | 12.54 | 12.36 | 12.41 | 97,739 |
2011-01-10 | HEI | 52.55 | 53.16 | 51.93 | 52.72 | 91,973 |
2011-01-10 | HEI.A | 38.27 | 38.72 | 37.87 | 38.5 | 45,972 |
2011-01-10 | HELE | 32.45 | 32.95 | 30.55 | 30.89 | 406,734 |
2011-01-10 | HEP | 50.92 | 51.57 | 50.66 | 51.55 | 34,548 |
2011-01-10 | HES | 79.18 | 79.26 | 77 | 77.99 | 4,781,289 |
2011-01-10 | HFC | 41.67 | 42.81 | 41.36 | 42.66 | 784,874 |
2011-01-10 | HFWA | 13.76 | 14.1 | 13.67 | 13.96 | 25,881 |
2011-01-10 | HGBL | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 500 |
2011-01-10 | HGSH | 3.38 | 3.5 | 3.28 | 3.5 | 4,902 |
2011-01-10 | HHC | 54.51 | 54.57 | 53.4 | 53.83 | 67,321 |
2011-01-10 | HI | 21.98 | 22 | 21.6 | 21.71 | 300,455 |
2011-01-10 | HIBB | 34.87 | 35.31 | 34.75 | 35.08 | 362,204 |
2011-01-10 | HIFS | 45 | 45 | 45 | 45 | 500 |
2011-01-10 | HIG | 27.6 | 27.74 | 27.12 | 27.58 | 4,234,882 |
2011-01-10 | HIHO | 3.91 | 3.91 | 3.77 | 3.85 | 17,253 |
2011-01-10 | HIL | 6.44 | 6.5 | 6.4 | 6.47 | 78,800 |
2011-01-10 | HIMX | 2.66 | 2.66 | 2.61 | 2.62 | 295,904 |
2011-01-10 | HIO | 6.12 | 6.14 | 6.07 | 6.14 | 173,293 |
2011-01-10 | HIW | 31.71 | 32.25 | 31.25 | 32.11 | 586,680 |
2011-01-10 | HIX | 9.38 | 9.5 | 9.38 | 9.5 | 164,073 |
2011-01-10 | HL | 10.07 | 10.17 | 9.9 | 10.08 | 8,543,075 |
2011-01-10 | HLF | 68.83 | 70.27 | 68.66 | 69.66 | 343,782 |
2011-01-10 | HLIO | 38.33 | 38.53 | 37.37 | 37.84 | 40,286 |
2011-01-10 | HLIT | 8.43 | 8.46 | 8.29 | 8.45 | 1,153,333 |
2011-01-10 | HLX | 11.74 | 11.93 | 11.5 | 11.91 | 1,642,698 |
2011-01-10 | HMC | 38.82 | 39.17 | 38.75 | 39.11 | 228,311 |
2011-01-10 | HMN | 17.97 | 18.16 | 17.75 | 18.04 | 160,884 |
2011-01-10 | HMNF | 2.94 | 2.95 | 2.91 | 2.95 | 832 |
2011-01-10 | HMSY | 63.62 | 63.92 | 62.79 | 63.49 | 158,545 |
2011-01-10 | HMY | 11.52 | 11.57 | 11.37 | 11.49 | 1,667,799 |
2011-01-10 | HNGR | 21.41 | 21.73 | 21.24 | 21.69 | 193,835 |
2011-01-10 | HNI | 30.97 | 32.07 | 30.59 | 31.87 | 153,273 |
2011-01-10 | HNNA | 3.02 | 3.02 | 2.93 | 3 | 4,500 |
2011-01-10 | HNP | 21.43 | 21.47 | 21.31 | 21.41 | 95,302 |
2011-01-10 | HNRG | 10.1 | 10.31 | 10.1 | 10.18 | 4,833 |
2011-01-10 | HNW | 20.27 | 20.28 | 20.11 | 20.28 | 25,611 |
2011-01-10 | HOFT | 14.11 | 14.13 | 13.96 | 14.04 | 15,315 |
2011-01-10 | HOG | 36.29 | 36.68 | 35.96 | 36.49 | 1,317,823 |
2011-01-10 | HOLI | 16 | 16.41 | 15.99 | 16.37 | 157,846 |
2011-01-10 | HOLX | 18.75 | 18.86 | 18.48 | 18.76 | 2,371,312 |
2011-01-10 | HOMB | 20.68 | 21.2 | 20.32 | 21.04 | 132,431 |
2011-01-10 | HON | 54.34 | 54.34 | 53.4 | 53.9 | 3,425,562 |
2011-01-10 | HOPE | 9.66 | 9.66 | 9.37 | 9.6 | 274,336 |
2011-01-10 | HOV | 4.48 | 4.5 | 4.33 | 4.38 | 1,747,072 |
2011-01-10 | HP | 48.67 | 48.67 | 47.78 | 48.56 | 785,118 |
2011-01-10 | HPF | 18.38 | 18.6 | 18.38 | 18.59 | 38,507 |
2011-01-10 | HPI | 18.62 | 18.79 | 18.58 | 18.75 | 67,370 |
2011-01-10 | HPP | 15.11 | 15.39 | 14.99 | 15.15 | 87,443 |
2011-01-10 | HPQ | 44.86 | 45.05 | 44.57 | 44.86 | 12,977,152 |
2011-01-10 | HPR | 38.19 | 38.94 | 37.96 | 38.87 | 443,814 |
2011-01-10 | HPS | 16 | 16.04 | 15.85 | 15.98 | 125,277 |
2011-01-10 | HQH | 13.96 | 13.99 | 13.86 | 13.92 | 63,707 |
2011-01-10 | HQI | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 250 |
2011-01-10 | HQL | 11.26 | 11.3 | 11.2 | 11.25 | 87,749 |
2011-01-10 | HR | 20.94 | 20.97 | 20.68 | 20.8 | 720,920 |
2011-01-10 | HRB | 12.74 | 12.74 | 12.4 | 12.66 | 4,962,575 |
2011-01-10 | HRC | 37.85 | 38.87 | 37.78 | 38.78 | 581,436 |
2011-01-10 | HRI | 14.32 | 14.38 | 14.08 | 14.31 | 3,190,733 |
2011-01-10 | HRL | 49.58 | 50.09 | 49.49 | 49.86 | 362,900 |
2011-01-10 | HROW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2,742 |
2011-01-10 | HRTX | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.48 | 30,700 |
2011-01-10 | HRZN | 15.48 | 15.6 | 15.31 | 15.6 | 39,592 |
2011-01-10 | HSBC | 52.32 | 52.55 | 52.08 | 52.46 | 1,382,770 |
2011-01-10 | HSC | 29.84 | 30.55 | 29.8 | 30.46 | 1,545,232 |
2011-01-10 | HSIC | 62.15 | 62.84 | 61.93 | 62.56 | 364,187 |
2011-01-10 | HSII | 29.05 | 29.66 | 27.92 | 29.36 | 71,599 |
2011-01-10 | HSKA | 4.65 | 4.7 | 4.65 | 4.68 | 2,682 |
2011-01-10 | HSON | 5.25 | 5.38 | 5.18 | 5.33 | 25,745 |
2011-01-10 | HST | 18.12 | 18.37 | 17.95 | 18.32 | 5,186,597 |
2011-01-10 | HSTM | 7.55 | 7.9 | 7.5 | 7.57 | 91,219 |
2011-01-10 | HSY | 47.97 | 48.32 | 47.91 | 48.31 | 939,353 |
2011-01-10 | HT | 6.51 | 6.51 | 6.27 | 6.37 | 1,946,286 |
2011-01-10 | HTBK | 4.52 | 4.57 | 4.5 | 4.5 | 21,339 |
2011-01-10 | HTD | 15.03 | 15.1 | 14.95 | 15.1 | 73,050 |
2011-01-10 | HTGC | 10.72 | 10.9 | 10.68 | 10.81 | 423,904 |
2011-01-10 | HTH | 9.85 | 9.97 | 9.78 | 9.92 | 121,733 |
2011-01-10 | HTHT | 24.1 | 24.3 | 23.89 | 24.1 | 356,877 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.