corpus-id stringlengths 17 21 | table_id int64 1 8.84k | title stringlengths 3 443 | subj_id float64 2 180 ⌀ | subj stringclasses 246
values | title_len int64 1 60 | corpus_id stringlengths 17 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
statictable-7400-4110 | 4,110 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Utara Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 17 | statictable-7400-4110 |
statictable-7400-4109 | 4,109 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 16 | statictable-7400-4109 |
statictable-7400-4108 | 4,108 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Bombana Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 16 | statictable-7400-4108 |
statictable-7400-4107 | 4,107 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 17 | statictable-7400-4107 |
statictable-7400-4106 | 4,106 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 16 | statictable-7400-4106 |
statictable-7400-4105 | 4,105 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 16 | statictable-7400-4105 |
statictable-7400-4104 | 4,104 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 16 | statictable-7400-4104 |
statictable-7400-4103 | 4,103 | Realisasi Pendapatan dam Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Buton Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 16 | statictable-7400-4103 |
statictable-7400-4102 | 4,102 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Baubau Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4102 |
statictable-7400-4101 | 4,101 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Kendari Kepulauan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4101 |
statictable-7400-4100 | 4,100 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4100 |
statictable-7400-4099 | 4,099 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Kepulauan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 22 | statictable-7400-4099 |
statictable-7400-4098 | 4,098 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4098 |
statictable-7400-4096 | 4,096 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4096 |
statictable-7400-4095 | 4,095 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4095 |
statictable-7400-4094 | 4,094 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4094 |
statictable-7400-4093 | 4,093 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4093 |
statictable-7400-4092 | 4,092 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4092 |
statictable-7400-4091 | 4,091 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4091 |
statictable-7400-4090 | 4,090 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4090 |
statictable-7400-4087 | 4,087 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4087 |
statictable-7400-4725 | 4,725 | Banyaknya Kantor Bank Persero menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023 | 13 | Keuangan | 7 | statictable-7400-4725 |
statictable-7400-4724 | 4,724 | Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan (km), 2023 | 17 | Transportasi | 10 | statictable-7400-4724 |
statictable-7400-4723 | 4,723 | Banyaknya Kantor BPR (Bank Perkreditan Rakyat) menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023 | 13 | Keuangan | 9 | statictable-7400-4723 |
statictable-7400-4722 | 4,722 | Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Satwil/Samsat dan Jenis Kendaraan (unit), 2021-20231 | 17 | Transportasi | 10 | statictable-7400-4722 |
statictable-7400-4721 | 4,721 | Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Baubau (2018=100), 2023 | 13 | Keuangan | 10 | statictable-7400-4721 |
statictable-7400-4720 | 4,720 | Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km), 2021-2023 | 17 | Transportasi | 10 | statictable-7400-4720 |
statictable-7400-4719 | 4,719 | Indeks Harga Konsumen (IHK) per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Baubau (2018=100), 2023 | 13 | Keuangan | 14 | statictable-7400-4719 |
statictable-7400-4718 | 4,718 | Jumlah Destinasi Wisata menurut Jenis Wisata dan Kabupaten/Kota, 2023 | 16 | Pariwisata | 9 | statictable-7400-4718 |
statictable-7400-4717 | 4,717 | Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Kendari (2018=100), 2023 | 13 | Keuangan | 10 | statictable-7400-4717 |
statictable-7400-4716 | 4,716 | Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Nonbintang Menurut Bulan, 2023 | 16 | Pariwisata | 10 | statictable-7400-4716 |
statictable-7400-4086 | 4,086 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4086 |
statictable-7400-4085 | 4,085 | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4085 |
statictable-7400-4084 | 4,084 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Baubau Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4084 |
statictable-7400-4083 | 4,083 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Kendari Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4083 |
statictable-7400-4082 | 4,082 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4082 |
statictable-7400-4081 | 4,081 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4081 |
statictable-7400-4080 | 4,080 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4080 |
statictable-7400-4079 | 4,079 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4079 |
statictable-7400-4078 | 4,078 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4078 |
statictable-7400-4077 | 4,077 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4077 |
statictable-7400-4076 | 4,076 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4076 |
statictable-7400-4074 | 4,074 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4074 |
statictable-7400-4073 | 4,073 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4073 |
statictable-7400-4072 | 4,072 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4072 |
statictable-7400-4071 | 4,071 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4071 |
statictable-7400-4070 | 4,070 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4070 |
statictable-7400-4069 | 4,069 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4069 |
statictable-7400-4068 | 4,068 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4068 |
statictable-7400-4067 | 4,067 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4067 |
statictable-7400-4066 | 4,066 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Baubau Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4066 |
statictable-7400-4065 | 4,065 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Kendari Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4065 |
statictable-7400-4064 | 4,064 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 22 | statictable-7400-4064 |
statictable-7400-4063 | 4,063 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4063 |
statictable-7400-4062 | 4,062 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 22 | statictable-7400-4062 |
statictable-7400-4061 | 4,061 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4061 |
statictable-7400-4060 | 4,060 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 22 | statictable-7400-4060 |
statictable-7400-4059 | 4,059 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4059 |
statictable-7400-4058 | 4,058 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 22 | statictable-7400-4058 |
statictable-7400-4057 | 4,057 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4057 |
statictable-7400-4056 | 4,056 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4056 |
statictable-7400-4055 | 4,055 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4055 |
statictable-7400-4054 | 4,054 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4054 |
statictable-7400-4053 | 4,053 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4053 |
statictable-7400-4052 | 4,052 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4052 |
statictable-7400-4051 | 4,051 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4051 |
statictable-7400-4050 | 4,050 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 20 | statictable-7400-4050 |
statictable-7400-4049 | 4,049 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2021 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 21 | statictable-7400-4049 |
statictable-7400-4048 | 4,048 | Realisasi Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Sampel Menurut Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 15 | statictable-7400-4048 |
statictable-7400-4047 | 4,047 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan Sampel Menurut Kabupaten Se- Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Ribu Rupiah | 13 | Keuangan | 16 | statictable-7400-4047 |
statictable-7400-4046 | 4,046 | Jumlah Desa/Kelurahan dan Sampel Penghitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan Per Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 | 13 | Keuangan | 18 | statictable-7400-4046 |
statictable-7400-4045 | 4,045 | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Belanja Tahun 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 18 | statictable-7400-4045 |
statictable-7400-4043 | 4,043 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (Juta Rupiah) | 13 | Keuangan | 19 | statictable-7400-4043 |
statictable-7400-4042 | 4,042 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan Rencana Pendapatan Tahun 2021 Menurut Jenis Pendapatan Daerah | 13 | Keuangan | 18 | statictable-7400-4042 |
statictable-7400-4041 | 4,041 | DIREKTORI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 | 10 | Pertambangan | 8 | statictable-7400-4041 |
statictable-7400-4040 | 4,040 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MANGAN, PASIR BESI DAN TEMBAGA MENURUT KABUPATEN/KOTA | 10 | Pertambangan | 9 | statictable-7400-4040 |
statictable-7400-4039 | 4,039 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN EMAS MENURUT KABUPATEN/KOTA | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4039 |
statictable-7400-4038 | 4,038 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASPAL MENURUT KABUPATEN/KOTA | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4038 |
statictable-7400-4037 | 4,037 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN NIKEL MENURUT KABUPATEN/KOTA | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4037 |
statictable-7400-4036 | 4,036 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN KROMIT MENURUT KABUPATEN/KOTA | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4036 |
statictable-7400-4035 | 4,035 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KOTA BAUBAU | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4035 |
statictable-7400-4034 | 4,034 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN | 10 | Pertambangan | 6 | statictable-7400-4034 |
statictable-7400-4033 | 4,033 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BUTON TENGAH | 10 | Pertambangan | 6 | statictable-7400-4033 |
statictable-7400-4032 | 4,032 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN | 10 | Pertambangan | 6 | statictable-7400-4032 |
statictable-7400-4031 | 4,031 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 10 | Pertambangan | 6 | statictable-7400-4031 |
statictable-7400-4030 | 4,030 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA | 10 | Pertambangan | 6 | statictable-7400-4030 |
statictable-7400-4029 | 4,029 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA | 10 | Pertambangan | 6 | statictable-7400-4029 |
statictable-7400-4028 | 4,028 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BOMBANA | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4028 |
statictable-7400-4027 | 4,027 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN | 53 | Tanaman Pangan | 6 | statictable-7400-4027 |
statictable-7400-4026 | 4,026 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4026 |
statictable-7400-4025 | 4,025 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KONAWE | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4025 |
statictable-7400-4024 | 4,024 | PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BUTON | 10 | Pertambangan | 5 | statictable-7400-4024 |
statictable-7400-4022 | 4,022 | Nilai Koefisien Variasi (CV) Estimasi Luas Tanaman Padi di Sulawesi Tenggara Menurut Fase Amatan, 2021 | 53 | Tanaman Pangan | 15 | statictable-7400-4022 |
statictable-7400-4021 | 4,021 | Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota dan Periode Panen di Sulawesi Tenggara, 2021-2022 | 53 | Tanaman Pangan | 11 | statictable-7400-4021 |
statictable-7400-4020 | 4,020 | Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Periode Panen di Sulawesi Tenggara, 2021-2022 | 53 | Tanaman Pangan | 11 | statictable-7400-4020 |
statictable-7400-4019 | 4,019 | Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Periode Panen di Sulawesi Tenggara, 2021-2022 | 53 | Tanaman Pangan | 12 | statictable-7400-4019 |
statictable-7400-4018 | 4,018 | Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, Januari-April 2021-2022 | 53 | Tanaman Pangan | 9 | statictable-7400-4018 |
statictable-7400-4017 | 4,017 | Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, Januari-April 2021-2022 | 53 | Tanaman Pangan | 9 | statictable-7400-4017 |
statictable-7400-4016 | 4,016 | Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, Januari-April 2021-2022 | 53 | Tanaman Pangan | 10 | statictable-7400-4016 |
statictable-7400-4015 | 4,015 | Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2020-2021 | 53 | Tanaman Pangan | 8 | statictable-7400-4015 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.