corpus-id stringlengths 17 21 | table_id int64 1 8.84k | title stringlengths 3 443 | subj_id float64 2 180 ⌀ | subj stringclasses 246
values | title_len int64 1 60 | corpus_id stringlengths 17 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
statictable-7400-4202 | 4,202 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Peternakan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 13 | statictable-7400-4202 |
statictable-7400-4201 | 4,201 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 15 | statictable-7400-4201 |
statictable-7400-4200 | 4,200 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Hortikultura Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 13 | statictable-7400-4200 |
statictable-7400-4199 | 4,199 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Tanaman Pangan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 14 | statictable-7400-4199 |
statictable-7400-4198 | 4,198 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Menurut Sub Sektor Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 14 | statictable-7400-4198 |
statictable-7400-4197 | 4,197 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 11 | statictable-7400-4197 |
statictable-7400-4196 | 4,196 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Perikanan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 11 | statictable-7400-4196 |
statictable-7400-4195 | 4,195 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Peternakan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 11 | statictable-7400-4195 |
statictable-7400-4194 | 4,194 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 13 | statictable-7400-4194 |
statictable-7400-4193 | 4,193 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Hortikultura Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 11 | statictable-7400-4193 |
statictable-7400-4192 | 4,192 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Tanaman Pangan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 12 | statictable-7400-4192 |
statictable-7400-4191 | 4,191 | Nilai Tukar Petani Nasional Menurut Sub Sektor Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 12 | statictable-7400-4191 |
statictable-7400-4190 | 4,190 | Nilai Tukar Petani Nasional Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 9 | statictable-7400-4190 |
statictable-7400-4189 | 4,189 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Perikanan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 23 | statictable-7400-4189 |
statictable-7400-4188 | 4,188 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Peternakan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 23 | statictable-7400-4188 |
statictable-7400-4187 | 4,187 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 25 | statictable-7400-4187 |
statictable-7400-4735 | 4,735 | Lalu Lintas Pesawat Terbang dan Penumpang Melalui Pelabuhan Udara Haluoleo Kendari, 2009-2023 | 17 | Transportasi | 12 | statictable-7400-4735 |
statictable-7400-4734 | 4,734 | Lalu Lintas Barang, Bagasi dan Pos Paket Melalui Pelabuhan Udara (Kg), 2023 | 17 | Transportasi | 12 | statictable-7400-4734 |
statictable-7400-4733 | 4,733 | Lalu Lintas Pesawat Terbang dan Penumpang Melalui Pelabuhan Udara Se-Sulawesi Tenggara, 2023 | 17 | Transportasi | 12 | statictable-7400-4733 |
statictable-7400-4732 | 4,732 | Jumlah Kendaraan Bermotor yang Telah Melakukan Pembayaran Pajak Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Samsat Sampai dengan Desember, 2021-2023 | 17 | Transportasi | 17 | statictable-7400-4732 |
statictable-7400-4730 | 4,730 | Jumlah Kendaraan Bermotor yang Telah Diregistrasi, 2021- 2023 | 17 | Transportasi | 8 | statictable-7400-4730 |
statictable-7400-4729 | 4,729 | Perkembangan Giro, Deposito dan Tabungan Keadaan 31 Desember, 2008-2023 | 13 | Keuangan | 9 | statictable-7400-4729 |
statictable-7400-4728 | 4,728 | Jumlah Kendaraan Bermotor yang Telah Diregistrasi Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Satwil/Samsat, Sampai Dengan Desember 2023 | 17 | Transportasi | 15 | statictable-7400-4728 |
statictable-7400-4727 | 4,727 | Banyaknya Kantor Bank Swasta menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023 | 13 | Keuangan | 7 | statictable-7400-4727 |
statictable-7400-4726 | 4,726 | Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km), 2023 | 17 | Transportasi | 9 | statictable-7400-4726 |
statictable-7400-4186 | 4,186 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Hortikultura, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 23 | statictable-7400-4186 |
statictable-7400-4185 | 4,185 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Tanaman Pangan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 24 | statictable-7400-4185 |
statictable-7400-4184 | 4,184 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Nasional, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 21 | statictable-7400-4184 |
statictable-7400-4183 | 4,183 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Perikanan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 21 | statictable-7400-4183 |
statictable-7400-4182 | 4,182 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Peternakan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 21 | statictable-7400-4182 |
statictable-7400-4181 | 4,181 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 23 | statictable-7400-4181 |
statictable-7400-4180 | 4,180 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Hortikultura, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 21 | statictable-7400-4180 |
statictable-7400-4179 | 4,179 | Nilai Tukar Petani Nasional Subsektor Tanaman Pangan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 22 | statictable-7400-4179 |
statictable-7400-4178 | 4,178 | Nilai Tukar Petani Nasional, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 -2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 18 | statictable-7400-4178 |
statictable-7400-4177 | 4,177 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Perikanan Januari - Desember 2020 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 15 | statictable-7400-4177 |
statictable-7400-4176 | 4,176 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Peternakan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 15 | statictable-7400-4176 |
statictable-7400-4175 | 4,175 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 17 | statictable-7400-4175 |
statictable-7400-4174 | 4,174 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Hortikultura Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 15 | statictable-7400-4174 |
statictable-7400-4173 | 4,173 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Tanaman Pangan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 16 | statictable-7400-4173 |
statictable-7400-4172 | 4,172 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Sub Sektor Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 16 | statictable-7400-4172 |
statictable-7400-4171 | 4,171 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 13 | statictable-7400-4171 |
statictable-7400-4170 | 4,170 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Perikanan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 13 | statictable-7400-4170 |
statictable-7400-4169 | 4,169 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Peternakan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 13 | statictable-7400-4169 |
statictable-7400-4168 | 4,168 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 15 | statictable-7400-4168 |
statictable-7400-4167 | 4,167 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Hortikultura Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 13 | statictable-7400-4167 |
statictable-7400-4166 | 4,166 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Tanaman Pangan Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 14 | statictable-7400-4166 |
statictable-7400-4165 | 4,165 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Sub Sektor Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 14 | statictable-7400-4165 |
statictable-7400-4164 | 4,164 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Januari - Desember 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 11 | statictable-7400-4164 |
statictable-7400-4163 | 4,163 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Peternakan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 25 | statictable-7400-4163 |
statictable-7400-4162 | 4,162 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 27 | statictable-7400-4162 |
statictable-7400-4161 | 4,161 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Hortikultura, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 25 | statictable-7400-4161 |
statictable-7400-4160 | 4,160 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Tanaman Pangan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 26 | statictable-7400-4160 |
statictable-7400-4159 | 4,159 | Persentase Perubahan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 -2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 22 | statictable-7400-4159 |
statictable-7400-4158 | 4,158 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Perikanan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 23 | statictable-7400-4158 |
statictable-7400-4157 | 4,157 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Peternakan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 23 | statictable-7400-4157 |
statictable-7400-4156 | 4,156 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 25 | statictable-7400-4156 |
statictable-7400-4155 | 4,155 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Hortikultura, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 23 | statictable-7400-4155 |
statictable-7400-4154 | 4,154 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara Subsektor Tanaman Pangan, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 -2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 23 | statictable-7400-4154 |
statictable-7400-4153 | 4,153 | Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara, Januari - Desember 2017 - 2019 (2012=100) dan Januari - Desember 2020 - 2021 (2018=100) | 22 | Nilai Tukar Petani | 21 | statictable-7400-4153 |
statictable-7400-4152 | 4,152 | Harga Konsumen/Eceran Perlindungan Sosial dan Jasa Lainnya di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 13 | statictable-7400-4152 |
statictable-7400-4151 | 4,151 | Harga Konsumen/Eceran Perawatan Pribadi Lainnya di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 11 | statictable-7400-4151 |
statictable-7400-4150 | 4,150 | Harga Konsumen/Eceran Perawatan Pribadi di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 10 | statictable-7400-4150 |
statictable-7400-4149 | 4,149 | Harga Konsumen/Eceran Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 13 | statictable-7400-4149 |
statictable-7400-4148 | 4,148 | Harga Konsumen/Eceran Pendidikan Lainnya di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 10 | statictable-7400-4148 |
statictable-7400-4147 | 4,147 | Harga Konsumen/Eceran Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 13 | statictable-7400-4147 |
statictable-7400-4146 | 4,146 | Harga Konsumen/Eceran Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 14 | statictable-7400-4146 |
statictable-7400-4145 | 4,145 | Harga Konsumen/Eceran Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 13 | statictable-7400-4145 |
statictable-7400-4144 | 4,144 | Harga Konsumen/Eceran Layanan Rekreasi, Olahraga, dan Kebudayaan di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 13 | statictable-7400-4144 |
statictable-7400-4143 | 4,143 | Harga Konsumen/Eceran Barang Rekreasi Tahan Lama dan Barang Rekreasi Lainnya dan Olahraga di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 18 | statictable-7400-4143 |
statictable-7400-4142 | 4,142 | Harga Konsumen/Eceran Jasa Keuangan di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 10 | statictable-7400-4142 |
statictable-7400-4141 | 4,141 | Harga Konsumen/Eceran Layanan Informasi dan Komunikasi di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 12 | statictable-7400-4141 |
statictable-7400-4140 | 4,140 | Harga Konsumen/Eceran Peralatan Informasi dan Komunikasi di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 12 | statictable-7400-4140 |
statictable-7400-4139 | 4,139 | Harga Konsumen/Eceran Jasa Angkutan Penumpang dan Pengiriman Barang di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 14 | statictable-7400-4139 |
statictable-7400-4138 | 4,138 | Harga Konsumen/Eceran Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 12 | statictable-7400-4138 |
statictable-7400-4137 | 4,137 | Harga Konsumen/Eceran Pembelian Kendaraan di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 10 | statictable-7400-4137 |
statictable-7400-4136 | 4,136 | Harga Konsumen/Eceran Jasa Rawat Inap dan Jasa Kesehatan Lainnya di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 15 | statictable-7400-4136 |
statictable-7400-4135 | 4,135 | Harga Konsumen/Eceran Jasa Rawat Jalan di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 11 | statictable-7400-4135 |
statictable-7400-4134 | 4,134 | Harga Konsumen/Eceran Obat-Obatan dan Produk Kesehatan di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 12 | statictable-7400-4134 |
statictable-7400-4133 | 4,133 | Harga Konsumen/Eceran Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 16 | statictable-7400-4133 |
statictable-7400-4132 | 4,132 | Harga Konsumen/Eceran Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 14 | statictable-7400-4132 |
statictable-7400-4131 | 4,131 | Harga Konsumen/Eceran Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 15 | statictable-7400-4131 |
statictable-7400-4130 | 4,130 | Harga Konsumen/Eceran Peralatan Rumah Tangga di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 11 | statictable-7400-4130 |
statictable-7400-4129 | 4,129 | Harga Konsumen/Eceran Tekstil Rumah Tangga di Kota Kendari Tahun 2021 | 3 | Inflasi | 10 | statictable-7400-4129 |
statictable-7400-4128 | 4,128 | Harga Konsumen/Eceran Furnitur, Perlengkapan, dan Karpet di Kota Kendari | 3 | Inflasi | 9 | statictable-7400-4128 |
statictable-7400-4127 | 4,127 | Harga Konsumen/Eceran Penyediaan Air, Listrik, Bahan Bakar Rumah Tangga dan Layanan Perumahan Lainnya di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 19 | statictable-7400-4127 |
statictable-7400-4126 | 4,126 | Harga Konsumen/Eceran Pemeliharaan, Perbaikan dan Keamanan Tempat Tinggal/Perumahan di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 14 | statictable-7400-4126 |
statictable-7400-4125 | 4,125 | Harga Konsumen/Eceran Sewa dan Kontrak Rumah di Kota Kendari Tahun 2021 | 3 | Inflasi | 11 | statictable-7400-4125 |
statictable-7400-4124 | 4,124 | Harga Konsumen/Eceran Alas Kaki di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/ Satuan) | 3 | Inflasi | 11 | statictable-7400-4124 |
statictable-7400-4123 | 4,123 | Harga Konsumen/Eceran Pakaian di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/ Satuan) | 3 | Inflasi | 10 | statictable-7400-4123 |
statictable-7400-4122 | 4,122 | Harga Konsumen/Eceran Rokok dan Tembakau di Kota Kendari Tahun 2021 | 3 | Inflasi | 10 | statictable-7400-4122 |
statictable-7400-4121 | 4,121 | Harga Konsumen/Eceran Minuman Yang Tidak Beralkohol di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/Satuan) | 3 | Inflasi | 12 | statictable-7400-4121 |
statictable-7400-4120 | 4,120 | Harga Konsumen/Eceran Makanan di Kota Kendari Tahun 2021 (Rupiah/ Satuan) | 3 | Inflasi | 10 | statictable-7400-4120 |
statictable-7400-4118 | 4,118 | Relative Standard Error (RSE) Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/ Kelurahan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 | 13 | Keuangan | 19 | statictable-7400-4118 |
statictable-7400-4117 | 4,117 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Buton Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 17 | statictable-7400-4117 |
statictable-7400-4116 | 4,116 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Buton Tengah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 17 | statictable-7400-4116 |
statictable-7400-4115 | 4,115 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Muna Barat Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 15 | statictable-7400-4115 |
statictable-7400-4114 | 4,114 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 17 | statictable-7400-4114 |
statictable-7400-4113 | 4,113 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Timur Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 17 | statictable-7400-4113 |
statictable-7400-4112 | 4,112 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Utara Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 17 | statictable-7400-4112 |
statictable-7400-4111 | 4,111 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Buton Utara Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020 (Ribu Rupiah) | 13 | Keuangan | 17 | statictable-7400-4111 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.