date stringdate 2011-01-03 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | act_symbol stringlengths 1 6 ⌀ | open float64 0 100k | high float64 0 87.4k | low float64 0 99.2k | close float64 0 87.4k | volume int64 0 5.75B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-04 | EL | 80.71 | 81.81 | 80.42 | 81.73 | 1,566,455 |
2011-01-04 | ELA | 4.43 | 4.53 | 4.2 | 4.48 | 4,957 |
2011-01-04 | ELD | 52.17 | 52.24 | 52 | 52.12 | 312,882 |
2011-01-04 | ELLO | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 22,200 |
2011-01-04 | ELMD | 3.34 | 3.34 | 3.29 | 3.29 | 8,541 |
2011-01-04 | ELOX | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 1,281,554 |
2011-01-04 | ELP | 25.34 | 25.37 | 24.77 | 25.05 | 440,640 |
2011-01-04 | ELS | 56.76 | 57.12 | 55.61 | 55.84 | 289,445 |
2011-01-04 | ELTK | 1.51 | 1.52 | 1.38 | 1.38 | 33,314 |
2011-01-04 | ELY | 8.24 | 8.24 | 7.9 | 8.06 | 1,709,379 |
2011-01-04 | EMAN | 6.49 | 6.61 | 6.26 | 6.61 | 229,736 |
2011-01-04 | EMB | 108 | 108.19 | 107.76 | 108.19 | 289,916 |
2011-01-04 | EMCF | 16.94 | 17 | 16.94 | 17 | 816 |
2011-01-04 | EMD | 18.39 | 18.52 | 18.3 | 18.5 | 91,251 |
2011-01-04 | EME | 29.28 | 29.41 | 28.45 | 28.8 | 515,532 |
2011-01-04 | EMF | 24.14 | 24.18 | 23.67 | 24.07 | 95,357 |
2011-01-04 | EMIF | 35.01 | 35.31 | 34.69 | 34.94 | 55,958 |
2011-01-04 | EMKR | 1.1 | 1.21 | 1.09 | 1.14 | 1,444,235 |
2011-01-04 | EML | 17.81 | 17.85 | 17.02 | 17.13 | 3,397 |
2011-01-04 | EMLC | 26.7 | 26.77 | 26.58 | 26.65 | 202,470 |
2011-01-04 | EMN | 85.55 | 87.73 | 84.98 | 86.85 | 2,923,944 |
2011-01-04 | EMR | 57.21 | 57.42 | 56.16 | 56.5 | 4,479,518 |
2011-01-04 | EMX | 3.28 | 3.31 | 2.94 | 2.94 | 60,750 |
2011-01-04 | ENB | 56.91 | 57.14 | 55.62 | 55.86 | 264,703 |
2011-01-04 | ENDP | 35.88 | 36.52 | 35.76 | 35.97 | 883,062 |
2011-01-04 | ENG | 3.57 | 3.6 | 3.43 | 3.57 | 69,120 |
2011-01-04 | ENIA | 22.68 | 22.79 | 22.35 | 22.51 | 592,663 |
2011-01-04 | ENS | 33.02 | 33.03 | 31.73 | 32.17 | 242,829 |
2011-01-04 | ENSG | 23.39 | 24.45 | 23.27 | 24.34 | 173,931 |
2011-01-04 | ENTG | 7.63 | 7.63 | 7.4 | 7.45 | 1,197,111 |
2011-01-04 | ENV | 16.85 | 16.89 | 16.73 | 16.75 | 33,478 |
2011-01-04 | ENVB | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 600 |
2011-01-04 | ENX | 12.13 | 12.24 | 12.01 | 12.02 | 17,311 |
2011-01-04 | ENZ | 5.53 | 5.68 | 5.41 | 5.66 | 171,869 |
2011-01-04 | ENZL | 29.05 | 29.14 | 28.88 | 28.99 | 18,726 |
2011-01-04 | EOD | 9.61 | 9.97 | 9.55 | 9.95 | 386,887 |
2011-01-04 | EOG | 93.08 | 93.28 | 91.39 | 92.14 | 2,062,631 |
2011-01-04 | EOI | 12.68 | 12.72 | 12.58 | 12.68 | 177,802 |
2011-01-04 | EOS | 12.25 | 12.31 | 12.15 | 12.25 | 246,865 |
2011-01-04 | EOT | 19.02 | 19.11 | 18.95 | 19.02 | 48,095 |
2011-01-04 | EPAC | 26.79 | 26.79 | 25.76 | 26.27 | 1,190,061 |
2011-01-04 | EPAY | 22.37 | 22.5 | 21.59 | 21.76 | 218,848 |
2011-01-04 | EPC | 73.58 | 73.75 | 72.54 | 72.98 | 216,437 |
2011-01-04 | EPD | 41.79 | 41.94 | 41.41 | 41.76 | 1,185,879 |
2011-01-04 | EPHE | 25.18 | 25.18 | 24.95 | 25.09 | 29,399 |
2011-01-04 | EPI | 26.48 | 26.49 | 26.17 | 26.35 | 1,486,660 |
2011-01-04 | EPM | 6.59 | 6.59 | 6.47 | 6.51 | 81,227 |
2011-01-04 | EPOL | 33.91 | 33.91 | 33.34 | 33.79 | 29,350 |
2011-01-04 | EPP | 47.11 | 47.11 | 46.37 | 46.78 | 1,526,487 |
2011-01-04 | EPR | 47.79 | 47.79 | 46.1 | 46.5 | 319,873 |
2011-01-04 | EPS | 43.87 | 43.87 | 43.52 | 43.76 | 5,183 |
2011-01-04 | EPSN | 2.98 | 3 | 2.98 | 3 | 58,000 |
2011-01-04 | EPU | 50.83 | 51.27 | 50.17 | 50.34 | 419,697 |
2011-01-04 | EPV | 13.99 | 14.35 | 13.85 | 14.19 | 156,333 |
2011-01-04 | EQC | 25.98 | 26.05 | 25.52 | 25.63 | 349,544 |
2011-01-04 | EQL | 35.59 | 35.59 | 35.46 | 35.46 | 1,825 |
2011-01-04 | EQNR | 24.05 | 24.06 | 23.43 | 23.64 | 1,947,484 |
2011-01-04 | EQR | 52.54 | 52.59 | 50.84 | 51.2 | 3,108,055 |
2011-01-04 | EQS | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.42 | 15,538 |
2011-01-04 | EQT | 45.47 | 46.07 | 44.65 | 45.04 | 2,437,272 |
2011-01-04 | EQWL | 24.5 | 24.5 | 24.37 | 24.45 | 6,544 |
2011-01-04 | ERC | 15.38 | 15.45 | 15.29 | 15.45 | 107,984 |
2011-01-04 | ERF | 31.89 | 31.91 | 31.19 | 31.66 | 612,442 |
2011-01-04 | ERH | 11.72 | 11.79 | 11.6 | 11.63 | 41,002 |
2011-01-04 | ERIC | 11.51 | 11.53 | 11.22 | 11.36 | 6,558,980 |
2011-01-04 | ERIE | 65.67 | 65.99 | 65.21 | 65.74 | 43,827 |
2011-01-04 | ERII | 4.15 | 4.15 | 3.86 | 3.93 | 897,373 |
2011-01-04 | ERJ | 29.69 | 29.7 | 29.12 | 29.5 | 796,469 |
2011-01-04 | ERTH | 26.91 | 26.91 | 26.38 | 26.55 | 12,555 |
2011-01-04 | ERUS | 27.02 | 27.41 | 27.02 | 27.41 | 98,435 |
2011-01-04 | ERX | 60.57 | 60.8 | 56.95 | 58.63 | 1,991,934 |
2011-01-04 | ERY | 21.76 | 23.09 | 21.7 | 22.46 | 777,725 |
2011-01-04 | ES | 32.04 | 32.04 | 31.64 | 31.9 | 2,075,882 |
2011-01-04 | ESBK | 17.61 | 17.61 | 17.6 | 17.6 | 200 |
2011-01-04 | ESCA | 6.57 | 6.57 | 6.4 | 6.43 | 3,647 |
2011-01-04 | ESE | 38.8 | 38.8 | 37.18 | 37.76 | 61,100 |
2011-01-04 | ESEA | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.9 | 40,831 |
2011-01-04 | ESGR | 87.14 | 87.62 | 84.58 | 84.58 | 29,011 |
2011-01-04 | ESLT | 54.72 | 54.8 | 54.17 | 54.42 | 39,408 |
2011-01-04 | ESP | 23.76 | 23.76 | 23.48 | 23.71 | 2,364 |
2011-01-04 | ESS | 118.54 | 118.54 | 114.96 | 115.3 | 377,349 |
2011-01-04 | ESSA | 13.39 | 13.39 | 12.85 | 12.87 | 14,326 |
2011-01-04 | ESXB | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 27,266 |
2011-01-04 | ET | 39 | 39.26 | 38.55 | 39.05 | 244,869 |
2011-01-04 | ETB | 14.53 | 14.63 | 14.5 | 14.63 | 81,608 |
2011-01-04 | ETD | 20.95 | 21.02 | 20.04 | 20.36 | 192,436 |
2011-01-04 | ETG | 14.4 | 14.4 | 14.04 | 14.14 | 290,725 |
2011-01-04 | ETJ | 13.4 | 13.4 | 13.26 | 13.32 | 328,781 |
2011-01-04 | ETN | 103.72 | 103.87 | 101.08 | 103.22 | 1,974,371 |
2011-01-04 | ETO | 20.92 | 20.93 | 20.56 | 20.65 | 46,385 |
2011-01-04 | ETR | 72.14 | 73.22 | 71.58 | 73.11 | 1,794,625 |
2011-01-04 | ETV | 13.15 | 13.18 | 13.11 | 13.15 | 183,287 |
2011-01-04 | ETW | 12.3 | 12.34 | 12.22 | 12.34 | 350,297 |
2011-01-04 | ETY | 11.45 | 11.5 | 11.35 | 11.5 | 657,820 |
2011-01-04 | EUFN | 21.76 | 21.76 | 21.5 | 21.63 | 12,045 |
2011-01-04 | EUM | 30.27 | 30.49 | 30.22 | 30.24 | 60,492 |
2011-01-04 | EUO | 20.19 | 20.53 | 20.18 | 20.52 | 950,198 |
2011-01-04 | EUSA | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 100 |
2011-01-04 | EV | 31 | 31 | 30.07 | 30.17 | 908,373 |
2011-01-04 | EVBN | 14.2 | 14.26 | 14.08 | 14.15 | 825 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.