date stringdate 2011-01-03 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | act_symbol stringlengths 1 6 ⌀ | open float64 0 100k | high float64 0 87.4k | low float64 0 99.2k | close float64 0 87.4k | volume int64 0 5.75B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-28 | OTIS | 84.84 | 88.87 | 84 | 88.6 | 6,820,773 |
2026-01-28 | OTLK | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 3,604,512 |
2026-01-28 | OTLY | 11.74 | 11.74 | 11.07 | 11.13 | 55,950 |
2026-01-28 | OTTR | 87.33 | 88.44 | 86.31 | 86.57 | 161,476 |
2026-01-28 | OUNZ | 50.6 | 51.89 | 50.39 | 51.75 | 6,854,539 |
2026-01-28 | OUSA | 58.4 | 58.58 | 58.27 | 58.4 | 29,493 |
2026-01-28 | OUSM | 45.04 | 45.22 | 44.9 | 44.96 | 52,726 |
2026-01-28 | OUST | 24.72 | 25.34 | 23.53 | 23.88 | 1,352,037 |
2026-01-28 | OUSTZ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 5,510 |
2026-01-28 | OUT | 24.97 | 25.05 | 24.37 | 24.41 | 983,486 |
2026-01-28 | OVB | 20.59 | 20.6 | 20.25 | 20.25 | 11,585 |
2026-01-28 | OVBC | 41.2 | 41.2 | 40.78 | 41.05 | 7,003 |
2026-01-28 | OVF | 30.96 | 31.01 | 30.84 | 31.01 | 3,452 |
2026-01-28 | OVID | 1.82 | 1.82 | 1.53 | 1.55 | 4,866,955 |
2026-01-28 | OVL | 54.26 | 54.27 | 53.94 | 54.27 | 9,875 |
2026-01-28 | OVLH | 39.88 | 40.02 | 39.86 | 39.9 | 4,509 |
2026-01-28 | OVLY | 32.6 | 32.6 | 31.35 | 31.68 | 15,310 |
2026-01-28 | OVM | 21.61 | 21.63 | 21.6 | 21.63 | 1,988 |
2026-01-28 | OVS | 37.71 | 37.72 | 37.54 | 37.54 | 1,252 |
2026-01-28 | OVT | 21.94 | 22.02 | 21.94 | 21.94 | 23,538 |
2026-01-28 | OVV | 43.11 | 43.41 | 42.37 | 42.76 | 3,746,633 |
2026-01-28 | OWL | 14.63 | 14.73 | 14.42 | 14.5 | 11,252,114 |
2026-01-28 | OWLS | 6.27 | 6.4 | 5.7 | 5.91 | 138,963 |
2026-01-28 | OWLT | 14.01 | 14.05 | 13.09 | 13.22 | 285,008 |
2026-01-28 | OWNB | 23.87 | 23.89 | 23.56 | 23.69 | 4,884 |
2026-01-28 | OWNS | 17.54 | 17.57 | 17.51 | 17.57 | 12,495 |
2026-01-28 | OXBR | 1.05 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 10,560 |
2026-01-28 | OXLC | 14.05 | 14.2 | 14.05 | 14.1 | 601,949 |
2026-01-28 | OXLCG | 25.4 | 25.43 | 25.39 | 25.41 | 1,419 |
2026-01-28 | OXLCI | 25.88 | 25.9 | 25.88 | 25.9 | 1,806 |
2026-01-28 | OXLCL | 24.2 | 24.35 | 24.2 | 24.3 | 2,507 |
2026-01-28 | OXLCN | 24.44 | 24.58 | 24.35 | 24.56 | 4,936 |
2026-01-28 | OXLCP | 24.72 | 24.73 | 24.7 | 24.7 | 14,911 |
2026-01-28 | OXLCZ | 24.55 | 24.59 | 24.55 | 24.57 | 3,267 |
2026-01-28 | OXM | 37.54 | 37.94 | 36.56 | 36.95 | 260,316 |
2026-01-28 | OXSQ | 1.91 | 1.92 | 1.89 | 1.92 | 874,421 |
2026-01-28 | OXSQG | 24.18 | 24.19 | 24.18 | 24.19 | 1,298 |
2026-01-28 | OXSQH | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 472 |
2026-01-28 | OXY | 45 | 45.18 | 44.39 | 44.83 | 9,806,250 |
2026-01-28 | OXY.W | 23 | 23.2 | 22.51 | 22.74 | 108,382 |
2026-01-28 | OYSE | 10.2 | 10.24 | 10.2 | 10.24 | 633 |
2026-01-28 | OYSER | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 154 |
2026-01-28 | OZ | 52.41 | 52.41 | 52.12 | 52.12 | 4,081 |
2026-01-28 | OZEM | 36.69 | 36.69 | 35.93 | 36.11 | 36,285 |
2026-01-28 | OZK | 46.52 | 47.63 | 46.24 | 46.8 | 1,168,766 |
2026-01-28 | OZKAP | 16.76 | 16.76 | 16.62 | 16.73 | 39,043 |
2026-01-28 | PAA | 19.45 | 19.81 | 19.45 | 19.73 | 4,071,016 |
2026-01-28 | PAAA | 51.51 | 51.51 | 51.49 | 51.51 | 2,905,358 |
2026-01-28 | PAAS | 66.35 | 66.47 | 63.2 | 65.92 | 11,709,249 |
2026-01-28 | PAB | 42.87 | 42.87 | 42.81 | 42.85 | 10,401 |
2026-01-28 | PABD | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 508 |
2026-01-28 | PABU | 72.52 | 72.52 | 72.32 | 72.32 | 825,263 |
2026-01-28 | PAC | 282.06 | 287.15 | 279.95 | 281.46 | 55,047 |
2026-01-28 | PACB | 2.58 | 2.6 | 2.37 | 2.38 | 7,485,697 |
2026-01-28 | PACH | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 130 |
2026-01-28 | PACK | 5.28 | 5.33 | 5.15 | 5.18 | 258,048 |
2026-01-28 | PACS | 34.39 | 34.71 | 33.4 | 34.35 | 1,129,463 |
2026-01-28 | PAG | 160.86 | 161.4 | 158.95 | 159.41 | 273,726 |
2026-01-28 | PAGP | 20.67 | 20.96 | 20.67 | 20.86 | 1,811,072 |
2026-01-28 | PAGS | 11.93 | 12 | 11.6 | 11.97 | 4,362,565 |
2026-01-28 | PAHC | 39.63 | 39.69 | 38.5 | 38.8 | 157,698 |
2026-01-28 | PAI | 12.59 | 12.64 | 12.54 | 12.6 | 13,134 |
2026-01-28 | PAII | 10.13 | 10.15 | 10.13 | 10.15 | 60,528 |
2026-01-28 | PAII.W | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 202,109 |
2026-01-28 | PAL | 10.08 | 10.09 | 9.69 | 9.85 | 67,322 |
2026-01-28 | PALC | 54.08 | 54.17 | 53.93 | 54.02 | 9,407 |
2026-01-28 | PALD | 23.88 | 23.89 | 23.83 | 23.83 | 1,112 |
2026-01-28 | PALI | 1.81 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 3,417,263 |
2026-01-28 | PALL | 183.37 | 186.15 | 179.08 | 185.91 | 780,779 |
2026-01-28 | PALU | 17.66 | 18.08 | 17.6 | 17.6 | 17,279 |
2026-01-28 | PAM | 89.66 | 90.27 | 87.01 | 88.61 | 299,204 |
2026-01-28 | PAMC | 49.18 | 49.28 | 49.06 | 49.13 | 3,453 |
2026-01-28 | PAMT | 10.28 | 10.92 | 10.06 | 10.86 | 26,913 |
2026-01-28 | PANG | 10.91 | 11.08 | 10.79 | 10.83 | 16,435 |
2026-01-28 | PANL | 8.36 | 8.79 | 8.26 | 8.42 | 1,043,290 |
2026-01-28 | PANW | 184.53 | 186.68 | 183.35 | 183.74 | 4,211,152 |
2026-01-28 | PAPI | 27.16 | 27.18 | 26.98 | 27.07 | 87,284 |
2026-01-28 | PAPL | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 0.96 | 437,495 |
2026-01-28 | PAPR | 39.33 | 39.37 | 39.33 | 39.36 | 40,603 |
2026-01-28 | PAR | 28.56 | 29.26 | 27.99 | 28.55 | 1,938,219 |
2026-01-28 | PARK | 19.41 | 19.41 | 16.2 | 16.84 | 38,746 |
2026-01-28 | PARR | 35.67 | 36.26 | 35.17 | 36.24 | 1,462,922 |
2026-01-28 | PASG | 12.5 | 12.5 | 10.24 | 11.34 | 101,812 |
2026-01-28 | PASW | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 873,687 |
2026-01-28 | PATH | 14.65 | 14.67 | 14.08 | 14.11 | 16,192,497 |
2026-01-28 | PATK | 130.23 | 130.96 | 128.39 | 129.67 | 192,467 |
2026-01-28 | PATN | 29.86 | 29.86 | 29.61 | 29.72 | 4,548 |
2026-01-28 | PATX | 17.4 | 17.6 | 16.32 | 16.32 | 18,650 |
2026-01-28 | PAUG | 43.68 | 43.75 | 43.62 | 43.66 | 31,611 |
2026-01-28 | PAVE | 51.15 | 51.29 | 50.65 | 50.9 | 1,391,480 |
2026-01-28 | PAVM | 8.59 | 8.91 | 7.9 | 8.12 | 86,775 |
2026-01-28 | PAVS | 1.6 | 1.6 | 1.54 | 1.59 | 82,994 |
2026-01-28 | PAWZ | 56.09 | 56.1 | 55.81 | 55.81 | 3,305 |
2026-01-28 | PAX | 15.9 | 16.13 | 15.28 | 15.45 | 1,955,827 |
2026-01-28 | PAXS | 15.97 | 16.08 | 15.92 | 15.94 | 220,557 |
2026-01-28 | PAY | 29.49 | 29.49 | 28.07 | 28.39 | 529,764 |
2026-01-28 | PAYC | 142.2 | 143.67 | 139.43 | 139.65 | 1,229,356 |
2026-01-28 | PAYH | 25.21 | 25.33 | 25.2 | 25.25 | 27,897 |
2026-01-28 | PAYM | 25.2 | 25.28 | 25.12 | 25.22 | 954,605 |
2026-01-28 | PAYO | 6.42 | 6.52 | 6.12 | 6.3 | 6,202,212 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.