asset string | ts timestamp[ns, tz=UTC] | window_id string | trade_id string | binance float64 | coinbase float64 | poly_strike float64 | kalshi_floor float64 | secs_to_close int64 | sample_age_ms int64 | window_ts int64 | coinbase_dist_bp float64 | binance_dist_bp float64 | sign_flip int8 | cross_spot_bp float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eth | 2026-04-21T11:28:19.136386Z | eth-1776770100 | null | 2,326.81 | 2,327.72 | 2,318.38 | 2,319.26 | 101 | 231 | 1,776,770,100 | 36.477152 | 36.361597 | 0 | 3.910169 |
eth | 2026-04-21T11:28:28.451920Z | eth-1776770100 | null | 2,326.57 | 2,327.74 | 2,318.38 | 2,319.26 | 91 | 0 | 1,776,770,100 | 36.563387 | 35.326392 | 0 | 5.027598 |
eth | 2026-04-21T11:28:29.447906Z | eth-1776770100 | null | 2,326.57 | 2,327.75 | 2,318.38 | 2,319.26 | 90 | 236 | 1,776,770,100 | 36.606504 | 35.326392 | 0 | 5.070558 |
eth | 2026-04-21T11:28:39.771717Z | eth-1776770100 | null | 2,326.42 | 2,327.3 | 2,318.38 | 2,319.26 | 80 | 236 | 1,776,770,100 | 34.66623 | 34.679388 | 0 | 3.781921 |
eth | 2026-04-21T11:28:50.097602Z | eth-1776770100 | null | 2,326.33 | 2,327.3 | 2,318.38 | 2,319.26 | 70 | 231 | 1,776,770,100 | 34.66623 | 34.291186 | 0 | 4.168789 |
eth | 2026-04-21T11:28:58.893027Z | eth-1776770100 | null | 2,326.34 | 2,327.3 | 2,318.38 | 2,319.26 | 61 | 0 | 1,776,770,100 | 34.66623 | 34.33432 | 0 | 4.125803 |
eth | 2026-04-21T11:29:00.447761Z | eth-1776770100 | null | 2,326.34 | 2,327.2 | 2,318.38 | 2,319.26 | 59 | 242 | 1,776,770,100 | 34.235058 | 34.33432 | 0 | 3.696111 |
eth | 2026-04-21T11:29:10.786495Z | eth-1776770100 | null | 2,326.46 | 2,327.2 | 2,318.38 | 2,319.26 | 49 | 230 | 1,776,770,100 | 34.235058 | 34.851922 | 0 | 3.180293 |
eth | 2026-04-21T11:29:21.107206Z | eth-1776770100 | null | 2,326.46 | 2,327.2 | 2,318.38 | 2,319.26 | 39 | 234 | 1,776,770,100 | 34.235058 | 34.851922 | 0 | 3.180293 |
eth | 2026-04-21T11:29:29.330314Z | eth-1776770100 | null | 2,326.45 | 2,327.28 | 2,318.38 | 2,319.26 | 30 | 0 | 1,776,770,100 | 34.579995 | 34.808789 | 0 | 3.567031 |
eth | 2026-04-21T11:29:31.429047Z | eth-1776770100 | null | 2,326.46 | 2,327.28 | 2,318.38 | 2,319.26 | 28 | 243 | 1,776,770,100 | 34.579995 | 34.851922 | 0 | 3.524047 |
eth | 2026-04-21T11:29:41.792913Z | eth-1776770100 | null | 2,326.79 | 2,327.2 | 2,318.38 | 2,319.26 | 18 | 240 | 1,776,770,100 | 34.235058 | 36.27533 | 0 | 1.761929 |
eth | 2026-04-21T11:29:52.171604Z | eth-1776770100 | null | 2,326.65 | 2,327.38 | 2,318.38 | 2,319.26 | 8 | 239 | 1,776,770,100 | 35.011167 | 35.67146 | 0 | 3.137066 |
eth | 2026-04-21T11:29:59.786810Z | eth-1776770100 | null | 2,326.72 | 2,327.66 | 2,318.38 | 2,319.26 | 0 | 0 | 1,776,770,100 | 36.218449 | 35.973395 | 0 | 4.039206 |
eth | 2026-04-21T11:40:08.242797Z | eth-1776771000 | null | 2,325.32 | 2,326.2 | 2,327.49 | 2,327.31 | 291 | 237 | 1,776,771,000 | -4.769455 | -9.323348 | 0 | 3.783709 |
eth | 2026-04-21T11:40:18.507702Z | eth-1776771000 | null | 2,325.31 | 2,326.1 | 2,327.49 | 2,327.31 | 281 | 0 | 1,776,771,000 | -5.199135 | -9.366313 | 0 | 3.396819 |
eth | 2026-04-21T11:40:18.566661Z | eth-1776771000 | null | 2,325.31 | 2,326.1 | 2,327.49 | 2,327.31 | 281 | 235 | 1,776,771,000 | -5.199135 | -9.366313 | 0 | 3.396819 |
eth | 2026-04-21T11:40:28.915778Z | eth-1776771000 | null | 2,325.31 | 2,326.14 | 2,327.49 | 2,327.31 | 271 | 234 | 1,776,771,000 | -5.027263 | -9.366313 | 0 | 3.56878 |
eth | 2026-04-21T11:40:39.281671Z | eth-1776771000 | null | 2,325.1 | 2,326.01 | 2,327.49 | 2,327.31 | 260 | 234 | 1,776,771,000 | -5.585848 | -10.268573 | 0 | 3.913044 |
eth | 2026-04-21T11:40:49.562474Z | eth-1776771000 | null | 2,325.35 | 2,325.97 | 2,327.49 | 2,327.31 | 250 | 0 | 1,776,771,000 | -5.75772 | -9.194454 | 0 | 2.66591 |
eth | 2026-04-21T11:40:49.577142Z | eth-1776771000 | null | 2,325.35 | 2,325.97 | 2,327.49 | 2,327.31 | 250 | 232 | 1,776,771,000 | -5.75772 | -9.194454 | 0 | 2.66591 |
eth | 2026-04-21T11:41:00.084448Z | eth-1776771000 | null | 2,325 | 2,325.82 | 2,327.49 | 2,327.31 | 240 | 231 | 1,776,771,000 | -6.402241 | -10.69822 | 0 | 3.52626 |
eth | 2026-04-21T11:41:10.406339Z | eth-1776771000 | null | 2,324.77 | 2,326.01 | 2,327.49 | 2,327.31 | 229 | 232 | 1,776,771,000 | -5.585848 | -11.686409 | 0 | 5.332439 |
eth | 2026-04-21T11:41:20.498075Z | eth-1776771000 | null | 2,325 | 2,325.61 | 2,327.49 | 2,327.31 | 219 | 0 | 1,776,771,000 | -7.304571 | -10.69822 | 0 | 2.623312 |
eth | 2026-04-21T11:41:20.704214Z | eth-1776771000 | null | 2,325 | 2,325.61 | 2,327.49 | 2,327.31 | 219 | 231 | 1,776,771,000 | -7.304571 | -10.69822 | 0 | 2.623312 |
eth | 2026-04-21T11:41:31.035729Z | eth-1776771000 | null | 2,324.97 | 2,325.89 | 2,327.49 | 2,327.31 | 209 | 236 | 1,776,771,000 | -6.101465 | -10.827114 | 0 | 3.956258 |
eth | 2026-04-21T11:41:41.367203Z | eth-1776771000 | null | 2,324.43 | 2,325.61 | 2,327.49 | 2,327.31 | 198 | 238 | 1,776,771,000 | -7.304571 | -13.14721 | 0 | 5.075225 |
eth | 2026-04-21T11:41:51.377124Z | eth-1776771000 | null | 2,324.96 | 2,325.3 | 2,327.49 | 2,327.31 | 188 | 0 | 1,776,771,000 | -8.63658 | -10.870079 | 0 | 1.462284 |
eth | 2026-04-21T11:41:51.680493Z | eth-1776771000 | null | 2,324.96 | 2,325.61 | 2,327.49 | 2,327.31 | 188 | 232 | 1,776,771,000 | -7.304571 | -10.870079 | 0 | 2.795356 |
eth | 2026-04-21T11:42:02.006528Z | eth-1776771000 | null | 2,325.2 | 2,325.3 | 2,327.49 | 2,327.31 | 178 | 234 | 1,776,771,000 | -8.63658 | -9.838925 | 0 | 0.430061 |
eth | 2026-04-21T11:42:12.332855Z | eth-1776771000 | null | 2,325.14 | 2,325.62 | 2,327.49 | 2,327.31 | 167 | 232 | 1,776,771,000 | -7.261602 | -10.096714 | 0 | 2.064179 |
eth | 2026-04-21T11:42:22.501206Z | eth-1776771000 | null | 2,324.91 | 2,325.95 | 2,327.49 | 2,327.31 | 157 | 0 | 1,776,771,000 | -5.843656 | -11.084903 | 0 | 4.472291 |
eth | 2026-04-21T11:42:22.740180Z | eth-1776771000 | null | 2,324.91 | 2,325.95 | 2,327.49 | 2,327.31 | 157 | 238 | 1,776,771,000 | -5.843656 | -11.084903 | 0 | 4.472291 |
eth | 2026-04-21T11:42:33.063619Z | eth-1776771000 | null | 2,325.01 | 2,325.7 | 2,327.49 | 2,327.31 | 147 | 234 | 1,776,771,000 | -6.917858 | -10.655255 | 0 | 2.967289 |
eth | 2026-04-21T11:42:43.410915Z | eth-1776771000 | null | 2,325.01 | 2,325.88 | 2,327.49 | 2,327.31 | 136 | 234 | 1,776,771,000 | -6.144433 | -10.655255 | 0 | 3.741219 |
eth | 2026-04-21T11:42:53.715664Z | eth-1776771000 | null | 2,325.02 | 2,325.95 | 2,327.49 | 2,327.31 | 126 | 0 | 1,776,771,000 | -5.843656 | -10.61229 | 0 | 3.999166 |
eth | 2026-04-21T11:42:53.726843Z | eth-1776771000 | null | 2,325.02 | 2,325.95 | 2,327.49 | 2,327.31 | 126 | 234 | 1,776,771,000 | -5.843656 | -10.61229 | 0 | 3.999166 |
eth | 2026-04-21T11:43:04.039194Z | eth-1776771000 | null | 2,325.13 | 2,326.03 | 2,327.49 | 2,327.31 | 116 | 231 | 1,776,771,000 | -5.499912 | -10.139678 | 0 | 3.870002 |
eth | 2026-04-21T11:43:14.388598Z | eth-1776771000 | null | 2,325.15 | 2,326.03 | 2,327.49 | 2,327.31 | 105 | 230 | 1,776,771,000 | -5.499912 | -10.053749 | 0 | 3.783986 |
eth | 2026-04-21T11:43:24.711200Z | eth-1776771000 | null | 2,325.15 | 2,326.09 | 2,327.49 | 2,327.31 | 95 | 231 | 1,776,771,000 | -5.242104 | -10.053749 | 0 | 4.041933 |
eth | 2026-04-21T11:43:24.746597Z | eth-1776771000 | null | 2,325.15 | 2,326.09 | 2,327.49 | 2,327.31 | 95 | 0 | 1,776,771,000 | -5.242104 | -10.053749 | 0 | 4.041933 |
eth | 2026-04-21T11:43:35.039970Z | eth-1776771000 | null | 2,324.18 | 2,326.01 | 2,327.49 | 2,327.31 | 85 | 233 | 1,776,771,000 | -5.585848 | -14.221329 | 0 | 7.870646 |
eth | 2026-04-21T11:43:45.363405Z | eth-1776771000 | null | 2,323.81 | 2,326.11 | 2,327.49 | 2,327.31 | 74 | 233 | 1,776,771,000 | -5.156167 | -15.811024 | 0 | 9.892643 |
eth | 2026-04-21T11:43:55.137107Z | eth-1776771000 | null | 2,323.67 | 2,323.68 | 2,327.49 | 2,327.31 | 64 | 0 | 1,776,771,000 | -15.597406 | -16.41253 | 0 | 0.043035 |
eth | 2026-04-21T11:43:55.667067Z | eth-1776771000 | null | 2,323.32 | 2,323.68 | 2,327.49 | 2,327.31 | 64 | 233 | 1,776,771,000 | -15.597406 | -17.916296 | 0 | 1.549387 |
eth | 2026-04-21T11:44:05.968848Z | eth-1776771000 | null | 2,322.58 | 2,324.95 | 2,327.49 | 2,327.31 | 54 | 231 | 1,776,771,000 | -10.140463 | -21.095687 | 0 | 10.198966 |
eth | 2026-04-21T11:44:16.295784Z | eth-1776771000 | null | 2,322.54 | 2,323.85 | 2,327.49 | 2,327.31 | 43 | 232 | 1,776,771,000 | -14.866949 | -21.267546 | 0 | 5.638786 |
eth | 2026-04-21T11:44:25.535908Z | eth-1776771000 | null | 2,322.36 | 2,323.76 | 2,327.49 | 2,327.31 | 34 | 0 | 1,776,771,000 | -15.253662 | -22.040911 | 0 | 6.026534 |
eth | 2026-04-21T11:44:26.616350Z | eth-1776771000 | null | 2,322.36 | 2,323.76 | 2,327.49 | 2,327.31 | 33 | 232 | 1,776,771,000 | -15.253662 | -22.040911 | 0 | 6.026534 |
eth | 2026-04-21T11:44:36.910643Z | eth-1776771000 | null | 2,322.49 | 2,323.03 | 2,327.49 | 2,327.31 | 23 | 231 | 1,776,771,000 | -18.39033 | -21.482369 | 0 | 2.32482 |
eth | 2026-04-21T11:44:47.249821Z | eth-1776771000 | null | 2,322.62 | 2,323.16 | 2,327.49 | 2,327.31 | 12 | 236 | 1,776,771,000 | -17.831746 | -20.923828 | 0 | 2.32469 |
eth | 2026-04-21T11:44:55.929133Z | eth-1776771000 | null | 2,322.63 | 2,323.16 | 2,327.49 | 2,327.31 | 4 | 0 | 1,776,771,000 | -17.831746 | -20.880863 | 0 | 2.281636 |
eth | 2026-04-21T11:44:57.556467Z | eth-1776771000 | null | 2,322.63 | 2,323.39 | 2,327.49 | 2,327.31 | 2 | 231 | 1,776,771,000 | -16.84348 | -20.880863 | 0 | 3.271617 |
eth | 2026-04-21T11:55:03.013961Z | eth-1776771900 | null | 2,320.72 | 2,321.3 | 2,323.45 | 2,323.61 | 297 | 238 | 1,776,771,900 | -9.941427 | -11.749769 | 0 | 2.498912 |
eth | 2026-04-21T11:55:13.337727Z | eth-1776771900 | null | 2,320.7 | 2,321.32 | 2,323.45 | 2,323.61 | 286 | 232 | 1,776,771,900 | -9.855354 | -11.835848 | 0 | 2.671251 |
eth | 2026-04-21T11:55:19.535633Z | eth-1776771900 | null | 2,320.7 | 2,321.32 | 2,323.45 | 2,323.61 | 280 | 0 | 1,776,771,900 | -9.855354 | -11.835848 | 0 | 2.671251 |
eth | 2026-04-21T11:55:23.639048Z | eth-1776771900 | null | 2,320.7 | 2,321.32 | 2,323.45 | 2,323.61 | 276 | 233 | 1,776,771,900 | -9.855354 | -11.835848 | 0 | 2.671251 |
eth | 2026-04-21T11:55:33.947784Z | eth-1776771900 | null | 2,321.06 | 2,321.2 | 2,323.45 | 2,323.61 | 266 | 234 | 1,776,771,900 | -10.371792 | -10.286428 | 0 | 0.603154 |
eth | 2026-04-21T11:55:44.263688Z | eth-1776771900 | null | 2,320.8 | 2,321.2 | 2,323.45 | 2,323.61 | 255 | 233 | 1,776,771,900 | -10.371792 | -11.405453 | 0 | 1.723395 |
eth | 2026-04-21T11:55:50.621809Z | eth-1776771900 | null | 2,320.51 | 2,321.49 | 2,323.45 | 2,323.61 | 249 | 0 | 1,776,771,900 | -9.123734 | -12.653597 | 0 | 4.222318 |
eth | 2026-04-21T11:55:54.568696Z | eth-1776771900 | null | 2,320.51 | 2,321.49 | 2,323.45 | 2,323.61 | 245 | 230 | 1,776,771,900 | -9.123734 | -12.653597 | 0 | 4.222318 |
eth | 2026-04-21T11:56:04.873302Z | eth-1776771900 | null | 2,319.93 | 2,321.08 | 2,323.45 | 2,323.61 | 235 | 232 | 1,776,771,900 | -10.88823 | -15.149885 | 0 | 4.955818 |
eth | 2026-04-21T11:56:15.192574Z | eth-1776771900 | null | 2,319.57 | 2,321.09 | 2,323.45 | 2,323.61 | 225 | 232 | 1,776,771,900 | -10.845193 | -16.699305 | 0 | 6.550792 |
eth | 2026-04-21T11:56:21.704265Z | eth-1776771900 | null | 2,319.21 | 2,320.14 | 2,323.45 | 2,323.61 | 218 | 0 | 1,776,771,900 | -14.933659 | -18.248725 | 0 | 4.009182 |
eth | 2026-04-21T11:56:25.560683Z | eth-1776771900 | null | 2,318.76 | 2,320.86 | 2,323.45 | 2,323.61 | 214 | 237 | 1,776,771,900 | -11.835033 | -20.1855 | 0 | 9.052466 |
eth | 2026-04-21T11:56:35.860240Z | eth-1776771900 | null | 2,319.12 | 2,318.72 | 2,323.45 | 2,323.61 | 204 | 235 | 1,776,771,900 | -21.04484 | -18.63608 | 0 | 1.724941 |
eth | 2026-04-21T11:56:46.173667Z | eth-1776771900 | null | 2,319.39 | 2,318.72 | 2,323.45 | 2,323.61 | 194 | 231 | 1,776,771,900 | -21.04484 | -17.474015 | 0 | 2.889108 |
eth | 2026-04-21T11:56:52.878609Z | eth-1776771900 | null | 2,319.39 | 2,319.3 | 2,323.45 | 2,323.61 | 187 | 0 | 1,776,771,900 | -18.548724 | -17.474015 | 0 | 0.388041 |
eth | 2026-04-21T11:56:56.481763Z | eth-1776771900 | null | 2,319.39 | 2,319.3 | 2,323.45 | 2,323.61 | 183 | 231 | 1,776,771,900 | -18.548724 | -17.474015 | 0 | 0.388041 |
eth | 2026-04-21T11:57:06.783845Z | eth-1776771900 | null | 2,319.36 | 2,319.97 | 2,323.45 | 2,323.61 | 173 | 232 | 1,776,771,900 | -15.665279 | -17.603133 | 0 | 2.62969 |
eth | 2026-04-21T11:57:17.539161Z | eth-1776771900 | null | 2,319.92 | 2,319.97 | 2,323.45 | 2,323.61 | 163 | 664 | 1,776,771,900 | -15.665279 | -15.192924 | 0 | 0.215522 |
eth | 2026-04-21T11:57:24.088792Z | eth-1776771900 | null | 2,320.15 | 2,319.51 | 2,323.45 | 2,323.61 | 155 | 0 | 1,776,771,900 | -17.644958 | -14.203017 | 0 | 2.758823 |
eth | 2026-04-21T11:57:27.848424Z | eth-1776771900 | null | 2,320.68 | 2,319.51 | 2,323.45 | 2,323.61 | 152 | 232 | 1,776,771,900 | -17.644958 | -11.921926 | 0 | 5.042897 |
eth | 2026-04-21T11:57:38.164206Z | eth-1776771900 | null | 2,320.69 | 2,319.95 | 2,323.45 | 2,323.61 | 142 | 235 | 1,776,771,900 | -15.751352 | -11.878887 | 0 | 3.189215 |
eth | 2026-04-21T11:57:48.480507Z | eth-1776771900 | null | 2,320.69 | 2,320.8 | 2,323.45 | 2,323.61 | 131 | 233 | 1,776,771,900 | -12.093251 | -11.878887 | 0 | 0.473986 |
eth | 2026-04-21T11:57:55.222245Z | eth-1776771900 | null | 2,320.78 | 2,321.32 | 2,323.45 | 2,323.61 | 124 | 0 | 1,776,771,900 | -9.855354 | -11.491532 | 0 | 2.326533 |
eth | 2026-04-21T11:57:58.777382Z | eth-1776771900 | null | 2,320.95 | 2,321.14 | 2,323.45 | 2,323.61 | 121 | 230 | 1,776,771,900 | -10.630011 | -10.759861 | 0 | 0.818597 |
eth | 2026-04-21T11:58:09.079976Z | eth-1776771900 | null | 2,321.94 | 2,321.14 | 2,323.45 | 2,323.61 | 111 | 233 | 1,776,771,900 | -10.630011 | -6.498956 | 0 | 3.445988 |
eth | 2026-04-21T11:58:19.400943Z | eth-1776771900 | null | 2,321.94 | 2,321.47 | 2,323.45 | 2,323.61 | 100 | 230 | 1,776,771,900 | -9.209807 | -6.498956 | 0 | 2.024374 |
eth | 2026-04-21T11:58:26.199964Z | eth-1776771900 | null | 2,321.54 | 2,322.32 | 2,323.45 | 2,323.61 | 93 | 0 | 1,776,771,900 | -5.551706 | -8.220534 | 0 | 3.359274 |
eth | 2026-04-21T11:58:29.707987Z | eth-1776771900 | null | 2,321.55 | 2,322.32 | 2,323.45 | 2,323.61 | 90 | 231 | 1,776,771,900 | -5.551706 | -8.177495 | 0 | 3.3162 |
eth | 2026-04-21T11:58:40.039921Z | eth-1776771900 | null | 2,321.94 | 2,322.32 | 2,323.45 | 2,323.61 | 80 | 231 | 1,776,771,900 | -5.551706 | -6.498956 | 0 | 1.636429 |
eth | 2026-04-21T11:58:50.388816Z | eth-1776771900 | null | 2,321.94 | 2,322.51 | 2,323.45 | 2,323.61 | 69 | 236 | 1,776,771,900 | -4.734013 | -6.498956 | 0 | 2.454543 |
eth | 2026-04-21T11:58:56.602733Z | eth-1776771900 | null | 2,321.75 | 2,322.09 | 2,323.45 | 2,323.61 | 63 | 0 | 1,776,771,900 | -6.541545 | -7.316706 | 0 | 1.464305 |
eth | 2026-04-21T11:59:00.699716Z | eth-1776771900 | null | 2,321.75 | 2,322.09 | 2,323.45 | 2,323.61 | 59 | 232 | 1,776,771,900 | -6.541545 | -7.316706 | 0 | 1.464305 |
eth | 2026-04-21T11:59:11.103288Z | eth-1776771900 | null | 2,321.74 | 2,322.01 | 2,323.45 | 2,323.61 | 49 | 231 | 1,776,771,900 | -6.885837 | -7.359745 | 0 | 1.162853 |
eth | 2026-04-21T11:59:21.413463Z | eth-1776771900 | null | 2,321.67 | 2,321.95 | 2,323.45 | 2,323.61 | 38 | 231 | 1,776,771,900 | -7.144056 | -7.661021 | 0 | 1.205956 |
eth | 2026-04-21T11:59:27.033853Z | eth-1776771900 | null | 2,321.45 | 2,321.95 | 2,323.45 | 2,323.61 | 32 | 0 | 1,776,771,900 | -7.144056 | -8.607889 | 0 | 2.153594 |
eth | 2026-04-21T11:59:31.715875Z | eth-1776771900 | null | 2,321.45 | 2,321.99 | 2,323.45 | 2,323.61 | 28 | 232 | 1,776,771,900 | -6.97191 | -8.607889 | 0 | 2.325862 |
eth | 2026-04-21T11:59:42.024778Z | eth-1776771900 | null | 2,321.1 | 2,321.9 | 2,323.45 | 2,323.61 | 18 | 231 | 1,776,771,900 | -7.359238 | -10.11427 | 0 | 3.446048 |
eth | 2026-04-21T11:59:52.348361Z | eth-1776771900 | null | 2,320.44 | 2,321.9 | 2,323.45 | 2,323.61 | 7 | 231 | 1,776,771,900 | -7.359238 | -12.954873 | 0 | 6.289931 |
eth | 2026-04-21T11:59:57.433338Z | eth-1776771900 | null | 2,320.45 | 2,321.7 | 2,323.45 | 2,323.61 | 2 | 0 | 1,776,771,900 | -8.219968 | -12.911834 | 0 | 5.385436 |
eth | 2026-04-21T12:10:07.569902Z | eth-1776772800 | null | 2,319.99 | 2,320.91 | 2,320.69 | 2,321.86 | 292 | 0 | 1,776,772,800 | -4.091547 | -3.016344 | 0 | 3.964748 |
eth | 2026-04-21T12:10:08.216284Z | eth-1776772800 | null | 2,319.99 | 2,320.91 | 2,320.69 | 2,321.86 | 292 | 231 | 1,776,772,800 | -4.091547 | -3.016344 | 0 | 3.964748 |
eth | 2026-04-21T12:10:18.519428Z | eth-1776772800 | null | 2,319.5 | 2,321.37 | 2,320.69 | 2,321.86 | 281 | 233 | 1,776,772,800 | -2.110377 | -5.127785 | 0 | 8.058834 |
eth | 2026-04-21T12:10:28.831454Z | eth-1776772800 | null | 2,319.4 | 2,320.86 | 2,320.69 | 2,321.86 | 271 | 232 | 1,776,772,800 | -4.306892 | -5.558692 | 0 | 6.292751 |
eth | 2026-04-21T12:10:38.065259Z | eth-1776772800 | null | 2,319.2 | 2,319.76 | 2,320.69 | 2,321.86 | 261 | 0 | 1,776,772,800 | -9.044473 | -6.420504 | 0 | 2.414334 |
eth | 2026-04-21T12:10:39.145847Z | eth-1776772800 | null | 2,319.2 | 2,319.76 | 2,320.69 | 2,321.86 | 261 | 231 | 1,776,772,800 | -9.044473 | -6.420504 | 0 | 2.414334 |
eth | 2026-04-21T12:10:49.488350Z | eth-1776772800 | null | 2,319.04 | 2,319.33 | 2,320.69 | 2,321.86 | 250 | 233 | 1,776,772,800 | -10.896436 | -7.109954 | 0 | 1.250439 |
eth | 2026-04-21T12:10:59.785158Z | eth-1776772800 | null | 2,319.04 | 2,319.26 | 2,320.69 | 2,321.86 | 240 | 234 | 1,776,772,800 | -11.197919 | -7.109954 | 0 | 0.948623 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.