asset string | ts timestamp[ns, tz=UTC] | window_id string | trade_id string | binance float64 | coinbase float64 | poly_strike float64 | kalshi_floor float64 | secs_to_close int64 | sample_age_ms int64 | window_ts int64 | coinbase_dist_bp float64 | binance_dist_bp float64 | sign_flip int8 | cross_spot_bp float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | 2026-04-20T00:25:01.331798Z | btc-1776644100 | null | 74,248 | 74,260.73 | 74,069.24 | 74,112.58 | 299 | 342 | 1,776,644,100 | 19.989859 | 24.134175 | 0 | 1.714377 |
btc | 2026-04-20T00:25:11.634238Z | btc-1776644100 | null | 74,248.01 | 74,278.43 | 74,069.24 | 74,112.58 | 288 | 233 | 1,776,644,100 | 22.378117 | 24.135525 | 0 | 4.09624 |
btc | 2026-04-20T00:25:13.510645Z | btc-1776644100 | null | 74,248.01 | 74,278.43 | 74,069.24 | 74,112.58 | 286 | 0 | 1,776,644,100 | 22.378117 | 24.135525 | 0 | 4.09624 |
btc | 2026-04-20T00:25:21.943326Z | btc-1776644100 | null | 74,254.01 | 74,283.54 | 74,069.24 | 74,112.58 | 278 | 234 | 1,776,644,100 | 23.067609 | 24.945578 | 0 | 3.976099 |
btc | 2026-04-20T00:25:32.235216Z | btc-1776644100 | null | 74,265.1 | 74,283.54 | 74,069.24 | 74,112.58 | 267 | 231 | 1,776,644,100 | 23.067609 | 26.442826 | 0 | 2.482688 |
btc | 2026-04-20T00:25:42.540721Z | btc-1776644100 | null | 74,257.07 | 74,267.77 | 74,069.24 | 74,112.58 | 257 | 231 | 1,776,644,100 | 20.939765 | 25.358705 | 0 | 1.440836 |
btc | 2026-04-20T00:25:44.125761Z | btc-1776644100 | null | 74,246.01 | 74,286.76 | 74,069.24 | 74,112.58 | 255 | 0 | 1,776,644,100 | 23.502083 | 23.865507 | 0 | 5.487005 |
btc | 2026-04-20T00:25:52.856957Z | btc-1776644100 | null | 74,257.33 | 74,285.02 | 74,069.24 | 74,112.58 | 247 | 232 | 1,776,644,100 | 23.267305 | 25.393807 | 0 | 3.72823 |
btc | 2026-04-20T00:26:03.161935Z | btc-1776644100 | null | 74,257.33 | 74,279.77 | 74,069.24 | 74,112.58 | 237 | 236 | 1,776,644,100 | 22.558923 | 25.393807 | 0 | 3.021467 |
btc | 2026-04-20T00:26:13.467251Z | btc-1776644100 | null | 74,269.9 | 74,290.66 | 74,069.24 | 74,112.58 | 226 | 235 | 1,776,644,100 | 24.028309 | 27.090868 | 0 | 2.79482 |
btc | 2026-04-20T00:26:15.258599Z | btc-1776644100 | null | 74,280 | 74,290.66 | 74,069.24 | 74,112.58 | 224 | 0 | 1,776,644,100 | 24.028309 | 28.454457 | 0 | 1.435007 |
btc | 2026-04-20T00:26:23.776365Z | btc-1776644100 | null | 74,277.99 | 74,290.66 | 74,069.24 | 74,112.58 | 216 | 234 | 1,776,644,100 | 24.028309 | 28.183089 | 0 | 1.705609 |
btc | 2026-04-20T00:26:34.104496Z | btc-1776644100 | null | 74,263.67 | 74,298.91 | 74,069.24 | 74,112.58 | 206 | 252 | 1,776,644,100 | 25.141481 | 26.249763 | 0 | 4.744129 |
btc | 2026-04-20T00:26:44.407051Z | btc-1776644100 | null | 74,257.34 | 74,298.91 | 74,069.24 | 74,112.58 | 195 | 232 | 1,776,644,100 | 25.141481 | 25.395157 | 0 | 5.596533 |
btc | 2026-04-20T00:26:45.729197Z | btc-1776644100 | null | 74,257.34 | 74,282.84 | 74,069.24 | 74,112.58 | 194 | 0 | 1,776,644,100 | 22.973158 | 25.395157 | 0 | 3.433414 |
btc | 2026-04-20T00:26:54.706775Z | btc-1776644100 | null | 74,225.04 | 74,282.84 | 74,069.24 | 74,112.58 | 185 | 237 | 1,776,644,100 | 22.973158 | 21.034373 | 0 | 7.784099 |
btc | 2026-04-20T00:27:05.008573Z | btc-1776644100 | null | 74,201.58 | 74,281.84 | 74,069.24 | 74,112.58 | 175 | 241 | 1,776,644,100 | 22.838228 | 17.867066 | 0 | 10.810635 |
btc | 2026-04-20T00:27:15.515863Z | btc-1776644100 | null | 74,225.58 | 74,225.4 | 74,069.24 | 74,112.58 | 164 | 442 | 1,776,644,100 | 15.222787 | 21.107277 | 0 | 0.02425 |
btc | 2026-04-20T00:27:16.351859Z | btc-1776644100 | null | 74,225.59 | 74,225.4 | 74,069.24 | 74,112.58 | 163 | 0 | 1,776,644,100 | 15.222787 | 21.108628 | 0 | 0.025598 |
btc | 2026-04-20T00:27:25.834558Z | btc-1776644100 | null | 74,230 | 74,225.4 | 74,069.24 | 74,112.58 | 154 | 238 | 1,776,644,100 | 15.222787 | 21.704016 | 0 | 0.619715 |
btc | 2026-04-20T00:27:36.132510Z | btc-1776644100 | null | 74,206.06 | 74,256.32 | 74,069.24 | 74,112.58 | 144 | 231 | 1,776,644,100 | 19.394818 | 18.471905 | 0 | 6.770739 |
btc | 2026-04-20T00:27:46.445912Z | btc-1776644100 | null | 74,213.49 | 74,238.32 | 74,069.24 | 74,112.58 | 133 | 232 | 1,776,644,100 | 16.966081 | 19.475021 | 0 | 3.345193 |
btc | 2026-04-20T00:27:46.785443Z | btc-1776644100 | null | 74,213.49 | 74,238.32 | 74,069.24 | 74,112.58 | 133 | 0 | 1,776,644,100 | 16.966081 | 19.475021 | 0 | 3.345193 |
btc | 2026-04-20T00:27:56.763888Z | btc-1776644100 | null | 74,213.49 | 74,248.01 | 74,069.24 | 74,112.58 | 123 | 233 | 1,776,644,100 | 18.273551 | 19.475021 | 0 | 4.650364 |
btc | 2026-04-20T00:28:07.069828Z | btc-1776644100 | null | 74,236.35 | 74,248.01 | 74,069.24 | 74,112.58 | 113 | 238 | 1,776,644,100 | 18.273551 | 22.561322 | 0 | 1.570536 |
btc | 2026-04-20T00:28:17.233077Z | btc-1776644100 | null | 74,237.62 | 74,242.02 | 74,069.24 | 74,112.58 | 102 | 0 | 1,776,644,100 | 17.465321 | 22.732784 | 0 | 0.592674 |
btc | 2026-04-20T00:28:17.371796Z | btc-1776644100 | null | 74,237.61 | 74,242.02 | 74,069.24 | 74,112.58 | 102 | 230 | 1,776,644,100 | 17.465321 | 22.731433 | 0 | 0.594021 |
btc | 2026-04-20T00:28:27.697681Z | btc-1776644100 | null | 74,243.25 | 74,269.98 | 74,069.24 | 74,112.58 | 92 | 234 | 1,776,644,100 | 21.23796 | 23.492883 | 0 | 3.599679 |
btc | 2026-04-20T00:28:38.003835Z | btc-1776644100 | null | 74,250 | 74,274.24 | 74,069.24 | 74,112.58 | 82 | 245 | 1,776,644,100 | 21.812761 | 24.404193 | 0 | 3.264114 |
btc | 2026-04-20T00:28:48.030546Z | btc-1776644100 | null | 74,250 | 74,274.24 | 74,069.24 | 74,112.58 | 71 | 0 | 1,776,644,100 | 21.812761 | 24.404193 | 0 | 3.264114 |
btc | 2026-04-20T00:28:48.299466Z | btc-1776644100 | null | 74,250 | 74,274.24 | 74,069.24 | 74,112.58 | 71 | 231 | 1,776,644,100 | 21.812761 | 24.404193 | 0 | 3.264114 |
btc | 2026-04-20T00:28:58.597943Z | btc-1776644100 | null | 74,257.19 | 74,279.05 | 74,069.24 | 74,112.58 | 61 | 231 | 1,776,644,100 | 22.461774 | 25.374906 | 0 | 2.943389 |
btc | 2026-04-20T00:29:08.903772Z | btc-1776644100 | null | 74,251.89 | 74,288.01 | 74,069.24 | 74,112.58 | 51 | 232 | 1,776,644,100 | 23.670745 | 24.659359 | 0 | 4.86334 |
btc | 2026-04-20T00:29:18.512489Z | btc-1776644100 | null | 74,251.89 | 74,288.01 | 74,069.24 | 74,112.58 | 41 | 0 | 1,776,644,100 | 23.670745 | 24.659359 | 0 | 4.86334 |
btc | 2026-04-20T00:29:19.199496Z | btc-1776644100 | null | 74,251.89 | 74,288.01 | 74,069.24 | 74,112.58 | 41 | 231 | 1,776,644,100 | 23.670745 | 24.659359 | 0 | 4.86334 |
btc | 2026-04-20T00:29:29.521436Z | btc-1776644100 | null | 74,239.6 | 74,277.65 | 74,069.24 | 74,112.58 | 30 | 249 | 1,776,644,100 | 22.272872 | 23.000101 | 0 | 5.123984 |
btc | 2026-04-20T00:29:39.836301Z | btc-1776644100 | null | 74,236.37 | 74,267.13 | 74,069.24 | 74,112.58 | 20 | 235 | 1,776,644,100 | 20.85341 | 22.564023 | 0 | 4.142663 |
btc | 2026-04-20T00:29:48.893807Z | btc-1776644100 | null | 74,236.36 | 74,267.13 | 74,069.24 | 74,112.58 | 11 | 0 | 1,776,644,100 | 20.85341 | 22.562672 | 0 | 4.14401 |
btc | 2026-04-20T00:29:50.131611Z | btc-1776644100 | null | 74,236.35 | 74,269.21 | 74,069.24 | 74,112.58 | 10 | 232 | 1,776,644,100 | 21.134064 | 22.561322 | 0 | 4.425424 |
btc | 2026-04-20T00:40:06.000119Z | btc-1776645000 | null | 74,179.39 | 74,185.82 | 74,254.69 | 74,270.97 | 294 | 236 | 1,776,645,000 | -11.464776 | -10.140774 | 0 | 0.86678 |
btc | 2026-04-20T00:40:16.307095Z | btc-1776645000 | null | 74,200.48 | 74,191.99 | 74,254.69 | 74,270.97 | 283 | 234 | 1,776,645,000 | -10.634034 | -7.300549 | 0 | 1.144263 |
btc | 2026-04-20T00:40:16.923259Z | btc-1776645000 | null | 74,200.47 | 74,191.99 | 74,254.69 | 74,270.97 | 283 | 0 | 1,776,645,000 | -10.634034 | -7.301896 | 0 | 1.142915 |
btc | 2026-04-20T00:40:26.616123Z | btc-1776645000 | null | 74,174.04 | 74,212.48 | 74,254.69 | 74,270.97 | 273 | 246 | 1,776,645,000 | -7.875217 | -10.861267 | 0 | 5.181064 |
btc | 2026-04-20T00:40:36.948836Z | btc-1776645000 | null | 74,174.04 | 74,224.99 | 74,254.69 | 74,270.97 | 263 | 265 | 1,776,645,000 | -6.190844 | -10.861267 | 0 | 6.866622 |
btc | 2026-04-20T00:40:47.293889Z | btc-1776645000 | null | 74,209.09 | 74,204.01 | 74,254.69 | 74,270.97 | 252 | 250 | 1,776,645,000 | -9.015636 | -6.141026 | 0 | 0.684576 |
btc | 2026-04-20T00:40:47.883772Z | btc-1776645000 | null | 74,209.09 | 74,204.01 | 74,254.69 | 74,270.97 | 252 | 0 | 1,776,645,000 | -9.015636 | -6.141026 | 0 | 0.684576 |
btc | 2026-04-20T00:40:57.589328Z | btc-1776645000 | null | 74,201.57 | 74,224.99 | 74,254.69 | 74,270.97 | 242 | 232 | 1,776,645,000 | -6.190844 | -7.153757 | 0 | 3.155769 |
btc | 2026-04-20T00:41:07.915131Z | btc-1776645000 | null | 74,201.58 | 74,238.9 | 74,254.69 | 74,270.97 | 232 | 231 | 1,776,645,000 | -4.317972 | -7.15241 | 0 | 5.028278 |
btc | 2026-04-20T00:41:18.454919Z | btc-1776645000 | null | 74,201.57 | 74,232.74 | 74,254.69 | 74,270.97 | 221 | 450 | 1,776,645,000 | -5.147368 | -7.153757 | 0 | 4.199838 |
btc | 2026-04-20T00:41:18.749625Z | btc-1776645000 | null | 74,201.57 | 74,232.74 | 74,254.69 | 74,270.97 | 221 | 0 | 1,776,645,000 | -5.147368 | -7.153757 | 0 | 4.199838 |
btc | 2026-04-20T00:41:28.781799Z | btc-1776645000 | null | 74,201.58 | 74,227.18 | 74,254.69 | 74,270.97 | 211 | 241 | 1,776,645,000 | -5.895978 | -7.15241 | 0 | 3.449466 |
btc | 2026-04-20T00:41:39.146482Z | btc-1776645000 | null | 74,200 | 74,225.41 | 74,254.69 | 74,270.97 | 201 | 238 | 1,776,645,000 | -6.134294 | -7.365191 | 0 | 3.423942 |
btc | 2026-04-20T00:41:49.448082Z | btc-1776645000 | null | 74,183.61 | 74,220.24 | 74,254.69 | 74,270.97 | 190 | 232 | 1,776,645,000 | -6.830394 | -9.572459 | 0 | 4.93653 |
btc | 2026-04-20T00:41:49.969672Z | btc-1776645000 | null | 74,183.61 | 74,220.24 | 74,254.69 | 74,270.97 | 190 | 0 | 1,776,645,000 | -6.830394 | -9.572459 | 0 | 4.93653 |
btc | 2026-04-20T00:41:59.745279Z | btc-1776645000 | null | 74,183.61 | 74,209.26 | 74,254.69 | 74,270.97 | 180 | 234 | 1,776,645,000 | -8.308765 | -9.572459 | 0 | 3.457039 |
btc | 2026-04-20T00:42:10.066196Z | btc-1776645000 | null | 74,183.61 | 74,209.26 | 74,254.69 | 74,270.97 | 170 | 235 | 1,776,645,000 | -8.308765 | -9.572459 | 0 | 3.457039 |
btc | 2026-04-20T00:42:20.365677Z | btc-1776645000 | null | 74,205.91 | 74,208.22 | 74,254.69 | 74,270.97 | 159 | 232 | 1,776,645,000 | -8.448792 | -6.569282 | 0 | 0.311291 |
btc | 2026-04-20T00:42:21.078314Z | btc-1776645000 | null | 74,205.91 | 74,208.22 | 74,254.69 | 74,270.97 | 158 | 0 | 1,776,645,000 | -8.448792 | -6.569282 | 0 | 0.311291 |
btc | 2026-04-20T00:42:30.666440Z | btc-1776645000 | null | 74,211.44 | 74,232.74 | 74,254.69 | 74,270.97 | 149 | 235 | 1,776,645,000 | -5.147368 | -5.824548 | 0 | 2.869766 |
btc | 2026-04-20T00:42:40.983502Z | btc-1776645000 | null | 74,211.44 | 74,243.07 | 74,254.69 | 74,270.97 | 139 | 233 | 1,776,645,000 | -3.756515 | -5.824548 | 0 | 4.261238 |
btc | 2026-04-20T00:42:51.409212Z | btc-1776645000 | null | 74,205.91 | 74,239.99 | 74,254.69 | 74,270.97 | 128 | 355 | 1,776,645,000 | -4.171213 | -6.569282 | 0 | 4.591572 |
btc | 2026-04-20T00:42:52.062332Z | btc-1776645000 | null | 74,205.91 | 74,239.99 | 74,254.69 | 74,270.97 | 127 | 0 | 1,776,645,000 | -4.171213 | -6.569282 | 0 | 4.591572 |
btc | 2026-04-20T00:43:01.710621Z | btc-1776645000 | null | 74,184.13 | 74,237.1 | 74,254.69 | 74,270.97 | 118 | 236 | 1,776,645,000 | -4.560328 | -9.50243 | 0 | 7.137793 |
btc | 2026-04-20T00:43:12.043910Z | btc-1776645000 | null | 74,184.13 | 74,237.1 | 74,254.69 | 74,270.97 | 108 | 239 | 1,776,645,000 | -4.560328 | -9.50243 | 0 | 7.137793 |
btc | 2026-04-20T00:43:22.361942Z | btc-1776645000 | null | 74,174.02 | 74,208.1 | 74,254.69 | 74,270.97 | 97 | 244 | 1,776,645,000 | -8.464949 | -10.86396 | 0 | 4.593545 |
btc | 2026-04-20T00:43:22.845890Z | btc-1776645000 | null | 74,174.02 | 74,208.1 | 74,254.69 | 74,270.97 | 97 | 0 | 1,776,645,000 | -8.464949 | -10.86396 | 0 | 4.593545 |
btc | 2026-04-20T00:43:32.679676Z | btc-1776645000 | null | 74,171.85 | 74,206.02 | 74,254.69 | 74,270.97 | 87 | 242 | 1,776,645,000 | -8.745005 | -11.156198 | 0 | 4.605808 |
btc | 2026-04-20T00:43:43.142066Z | btc-1776645000 | null | 74,171.85 | 74,195.01 | 74,254.69 | 74,270.97 | 77 | 232 | 1,776,645,000 | -10.227415 | -11.156198 | 0 | 3.121991 |
btc | 2026-04-20T00:43:53.446199Z | btc-1776645000 | null | 74,171.85 | 74,194.46 | 74,254.69 | 74,270.97 | 66 | 0 | 1,776,645,000 | -10.301468 | -11.156198 | 0 | 3.047862 |
btc | 2026-04-20T00:43:53.674488Z | btc-1776645000 | null | 74,171.85 | 74,194.49 | 74,254.69 | 74,270.97 | 66 | 238 | 1,776,645,000 | -10.297428 | -11.156198 | 0 | 3.051905 |
btc | 2026-04-20T00:44:04.048377Z | btc-1776645000 | null | 74,171.85 | 74,194.43 | 74,254.69 | 74,270.97 | 56 | 231 | 1,776,645,000 | -10.305507 | -11.156198 | 0 | 3.043818 |
btc | 2026-04-20T00:44:14.689570Z | btc-1776645000 | null | 74,171.86 | 74,197.29 | 74,254.69 | 74,270.97 | 45 | 233 | 1,776,645,000 | -9.920431 | -11.154851 | 0 | 3.427936 |
btc | 2026-04-20T00:44:23.863692Z | btc-1776645000 | null | 74,171.85 | 74,200.43 | 74,254.69 | 74,270.97 | 36 | 0 | 1,776,645,000 | -9.497654 | -11.156198 | 0 | 3.852472 |
btc | 2026-04-20T00:44:24.992670Z | btc-1776645000 | null | 74,171.86 | 74,200.43 | 74,254.69 | 74,270.97 | 35 | 231 | 1,776,645,000 | -9.497654 | -11.154851 | 0 | 3.851123 |
btc | 2026-04-20T00:44:35.345132Z | btc-1776645000 | null | 74,176.16 | 74,200.4 | 74,254.69 | 74,270.97 | 24 | 245 | 1,776,645,000 | -9.501694 | -10.575763 | 0 | 3.267362 |
btc | 2026-04-20T00:44:45.659916Z | btc-1776645000 | null | 74,186.98 | 74,200.95 | 74,254.69 | 74,270.97 | 14 | 232 | 1,776,645,000 | -9.42764 | -9.118616 | 0 | 1.882902 |
btc | 2026-04-20T00:44:54.308199Z | btc-1776645000 | null | 74,186.97 | 74,210.65 | 74,254.69 | 74,270.97 | 5 | 0 | 1,776,645,000 | -8.121612 | -9.119963 | 0 | 3.191426 |
btc | 2026-04-20T00:44:55.962011Z | btc-1776645000 | null | 74,186.98 | 74,200.95 | 74,254.69 | 74,270.97 | 4 | 231 | 1,776,645,000 | -9.42764 | -9.118616 | 0 | 1.882902 |
btc | 2026-04-20T00:55:01.208074Z | btc-1776645900 | null | 74,305.97 | 74,335.98 | 74,205.26 | 74,208.95 | 299 | 670 | 1,776,645,900 | 17.117881 | 13.571814 | 0 | 4.037891 |
btc | 2026-04-20T00:55:11.517742Z | btc-1776645900 | null | 74,315.16 | 74,324.01 | 74,205.26 | 74,208.95 | 288 | 235 | 1,776,645,900 | 15.504868 | 14.810271 | 0 | 1.190803 |
btc | 2026-04-20T00:55:13.920194Z | btc-1776645900 | null | 74,315.15 | 74,324.01 | 74,205.26 | 74,208.95 | 286 | 0 | 1,776,645,900 | 15.504868 | 14.808923 | 0 | 1.192149 |
btc | 2026-04-20T00:55:21.814576Z | btc-1776645900 | null | 74,315.16 | 74,334.38 | 74,205.26 | 74,208.95 | 278 | 231 | 1,776,645,900 | 16.902274 | 14.810271 | 0 | 2.585948 |
btc | 2026-04-20T00:55:32.220839Z | btc-1776645900 | null | 74,305.97 | 74,345.05 | 74,205.26 | 74,208.95 | 268 | 266 | 1,776,645,900 | 18.340106 | 13.571814 | 0 | 5.257952 |
btc | 2026-04-20T00:55:42.609052Z | btc-1776645900 | null | 74,305.96 | 74,338.26 | 74,205.26 | 74,208.95 | 257 | 315 | 1,776,645,900 | 17.425122 | 13.570467 | 0 | 4.345948 |
btc | 2026-04-20T00:55:44.933696Z | btc-1776645900 | null | 74,305.97 | 74,338.26 | 74,205.26 | 74,208.95 | 255 | 0 | 1,776,645,900 | 17.425122 | 13.571814 | 0 | 4.344602 |
btc | 2026-04-20T00:55:52.917537Z | btc-1776645900 | null | 74,305.96 | 74,334.57 | 74,205.26 | 74,208.95 | 247 | 234 | 1,776,645,900 | 16.927877 | 13.570467 | 0 | 3.849556 |
btc | 2026-04-20T00:56:03.239602Z | btc-1776645900 | null | 74,287.95 | 74,334.55 | 74,205.26 | 74,208.95 | 236 | 230 | 1,776,645,900 | 16.925182 | 11.143415 | 0 | 6.270921 |
btc | 2026-04-20T00:56:13.553989Z | btc-1776645900 | null | 74,287.96 | 74,310.68 | 74,205.26 | 74,208.95 | 226 | 230 | 1,776,645,900 | 13.708589 | 11.144763 | 0 | 3.057901 |
btc | 2026-04-20T00:56:15.824043Z | btc-1776645900 | null | 74,287.96 | 74,310.68 | 74,205.26 | 74,208.95 | 224 | 0 | 1,776,645,900 | 13.708589 | 11.144763 | 0 | 3.057901 |
btc | 2026-04-20T00:56:23.849389Z | btc-1776645900 | null | 74,280.65 | 74,316.01 | 74,205.26 | 74,208.95 | 216 | 232 | 1,776,645,900 | 14.426831 | 10.159657 | 0 | 4.759192 |
btc | 2026-04-20T00:56:34.163866Z | btc-1776645900 | null | 74,280.65 | 74,304.63 | 74,205.26 | 74,208.95 | 206 | 231 | 1,776,645,900 | 12.893324 | 10.159657 | 0 | 3.227776 |
btc | 2026-04-20T00:56:44.492359Z | btc-1776645900 | null | 74,280.65 | 74,304.63 | 74,205.26 | 74,208.95 | 195 | 232 | 1,776,645,900 | 12.893324 | 10.159657 | 0 | 3.227776 |
btc | 2026-04-20T00:56:46.635682Z | btc-1776645900 | null | 74,280.64 | 74,309.09 | 74,205.26 | 74,208.95 | 193 | 0 | 1,776,645,900 | 13.494329 | 10.15831 | 0 | 3.829336 |
btc | 2026-04-20T00:56:54.803691Z | btc-1776645900 | null | 74,280.64 | 74,310.05 | 74,205.26 | 74,208.95 | 185 | 232 | 1,776,645,900 | 13.623694 | 10.15831 | 0 | 3.958525 |
btc | 2026-04-20T00:57:05.120518Z | btc-1776645900 | null | 74,286 | 74,310.05 | 74,205.26 | 74,208.95 | 175 | 233 | 1,776,645,900 | 13.623694 | 10.88063 | 0 | 3.236964 |
btc | 2026-04-20T00:57:15.549696Z | btc-1776645900 | null | 74,301.44 | 74,320.87 | 74,205.26 | 74,208.95 | 164 | 343 | 1,776,645,900 | 15.081739 | 12.961345 | 0 | 2.614681 |
btc | 2026-04-20T00:57:17.471071Z | btc-1776645900 | null | 74,301.44 | 74,320.87 | 74,205.26 | 74,208.95 | 162 | 0 | 1,776,645,900 | 15.081739 | 12.961345 | 0 | 2.614681 |
btc | 2026-04-20T00:57:25.851853Z | btc-1776645900 | null | 74,302.56 | 74,319.75 | 74,205.26 | 74,208.95 | 154 | 232 | 1,776,645,900 | 14.930814 | 13.112278 | 0 | 2.313246 |
btc | 2026-04-20T00:57:36.166674Z | btc-1776645900 | null | 74,322 | 74,333.12 | 74,205.26 | 74,208.95 | 144 | 234 | 1,776,645,900 | 16.732483 | 15.732038 | 0 | 1.49608 |
btc | 2026-04-20T00:57:46.477697Z | btc-1776645900 | null | 74,325.57 | 74,340.77 | 74,205.26 | 74,208.95 | 133 | 235 | 1,776,645,900 | 17.763356 | 16.213136 | 0 | 2.044848 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.