asset string | ts timestamp[ns, tz=UTC] | window_id string | trade_id string | binance float64 | coinbase float64 | poly_strike float64 | kalshi_floor float64 | secs_to_close int64 | sample_age_ms int64 | window_ts int64 | coinbase_dist_bp float64 | binance_dist_bp float64 | sign_flip int8 | cross_spot_bp float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | 2026-04-23T21:56:42.773470Z | btc-1776980700 | null | 77,978.52 | 78,013.23 | 78,083.6 | 78,071.23 | 197 | 233 | 1,776,980,700 | -7.429113 | -13.457371 | 0 | 4.450235 |
btc | 2026-04-23T21:56:51.241935Z | btc-1776980700 | null | 77,978.52 | 78,010.01 | 78,083.6 | 78,071.23 | 188 | 0 | 1,776,980,700 | -7.841557 | -13.457371 | 0 | 4.037476 |
btc | 2026-04-23T21:56:53.081799Z | btc-1776980700 | null | 77,978.51 | 78,010.01 | 78,083.6 | 78,071.23 | 187 | 235 | 1,776,980,700 | -7.841557 | -13.458652 | 0 | 4.038759 |
btc | 2026-04-23T21:57:03.831290Z | btc-1776980700 | null | 77,969.37 | 77,984.96 | 78,083.6 | 78,071.23 | 176 | 670 | 1,776,980,700 | -11.050165 | -14.629192 | 0 | 1.999303 |
btc | 2026-04-23T21:57:14.689408Z | btc-1776980700 | null | 77,954.33 | 77,987.4 | 78,083.6 | 78,071.23 | 166 | 758 | 1,776,980,700 | -10.73763 | -16.555333 | 0 | 4.241328 |
btc | 2026-04-23T21:57:22.160101Z | btc-1776980700 | null | 77,951.52 | 77,987.29 | 78,083.6 | 78,071.23 | 157 | 0 | 1,776,980,700 | -10.75172 | -16.915204 | 0 | 4.587697 |
btc | 2026-04-23T21:57:25.039461Z | btc-1776980700 | null | 77,951.52 | 77,987.29 | 78,083.6 | 78,071.23 | 155 | 269 | 1,776,980,700 | -10.75172 | -16.915204 | 0 | 4.587697 |
btc | 2026-04-23T21:57:35.344421Z | btc-1776980700 | null | 77,950.01 | 77,979.93 | 78,083.6 | 78,071.23 | 144 | 233 | 1,776,980,700 | -11.694449 | -17.108586 | 0 | 3.837621 |
btc | 2026-04-23T21:57:45.980206Z | btc-1776980700 | null | 77,950 | 77,971.4 | 78,083.6 | 78,071.23 | 134 | 488 | 1,776,980,700 | -12.787041 | -17.109867 | 0 | 2.744973 |
btc | 2026-04-23T21:57:52.834997Z | btc-1776980700 | null | 77,950.01 | 77,967.4 | 78,083.6 | 78,071.23 | 127 | 0 | 1,776,980,700 | -13.299393 | -17.108586 | 0 | 2.230668 |
btc | 2026-04-23T21:57:56.289929Z | btc-1776980700 | null | 77,950.01 | 77,967.4 | 78,083.6 | 78,071.23 | 123 | 232 | 1,776,980,700 | -13.299393 | -17.108586 | 0 | 2.230668 |
btc | 2026-04-23T21:58:06.592172Z | btc-1776980700 | null | 77,950.01 | 77,967.4 | 78,083.6 | 78,071.23 | 113 | 237 | 1,776,980,700 | -13.299393 | -17.108586 | 0 | 2.230668 |
btc | 2026-04-23T21:58:16.908776Z | btc-1776980700 | null | 77,950 | 77,967.4 | 78,083.6 | 78,071.23 | 103 | 234 | 1,776,980,700 | -13.299393 | -17.109867 | 0 | 2.231951 |
btc | 2026-04-23T21:58:23.496308Z | btc-1776980700 | null | 77,950 | 77,967.4 | 78,083.6 | 78,071.23 | 96 | 0 | 1,776,980,700 | -13.299393 | -17.109867 | 0 | 2.231951 |
btc | 2026-04-23T21:58:27.650335Z | btc-1776980700 | null | 77,950.01 | 77,967.4 | 78,083.6 | 78,071.23 | 93 | 675 | 1,776,980,700 | -13.299393 | -17.108586 | 0 | 2.230668 |
btc | 2026-04-23T21:58:37.975023Z | btc-1776980700 | null | 77,940.69 | 77,966.23 | 78,083.6 | 78,071.23 | 82 | 233 | 1,776,980,700 | -13.449257 | -18.302179 | 0 | 3.276314 |
btc | 2026-04-23T21:58:48.273596Z | btc-1776980700 | null | 77,946.9 | 77,961.43 | 78,083.6 | 78,071.23 | 71 | 235 | 1,776,980,700 | -14.06408 | -17.506877 | 0 | 1.863916 |
btc | 2026-04-23T21:58:53.899645Z | btc-1776980700 | null | 77,965.34 | 77,955.71 | 78,083.6 | 78,071.23 | 66 | 0 | 1,776,980,700 | -14.796744 | -15.145306 | 0 | 1.235241 |
btc | 2026-04-23T21:58:58.584868Z | btc-1776980700 | null | 77,965.48 | 77,955.71 | 78,083.6 | 78,071.23 | 61 | 242 | 1,776,980,700 | -14.796744 | -15.127376 | 0 | 1.253197 |
btc | 2026-04-23T21:59:08.929947Z | btc-1776980700 | null | 77,915.93 | 77,971.2 | 78,083.6 | 78,071.23 | 51 | 233 | 1,776,980,700 | -12.812658 | -21.473139 | 0 | 7.091028 |
btc | 2026-04-23T21:59:19.342265Z | btc-1776980700 | null | 77,915.93 | 77,943.3 | 78,083.6 | 78,071.23 | 41 | 343 | 1,776,980,700 | -16.386318 | -21.473139 | 0 | 3.512144 |
btc | 2026-04-23T21:59:24.296973Z | btc-1776980700 | null | 77,915.93 | 77,943.3 | 78,083.6 | 78,071.23 | 35 | 0 | 1,776,980,700 | -16.386318 | -21.473139 | 0 | 3.512144 |
btc | 2026-04-23T21:59:29.648996Z | btc-1776980700 | null | 77,927.55 | 77,943.3 | 78,083.6 | 78,071.23 | 30 | 234 | 1,776,980,700 | -16.386318 | -19.98499 | 0 | 2.020904 |
btc | 2026-04-23T21:59:39.993016Z | btc-1776980700 | null | 77,927.55 | 77,937.29 | 78,083.6 | 78,071.23 | 20 | 237 | 1,776,980,700 | -17.156128 | -19.98499 | 0 | 1.249801 |
btc | 2026-04-23T21:59:50.304613Z | btc-1776980700 | null | 77,900.01 | 77,958.21 | 78,083.6 | 78,071.23 | 9 | 234 | 1,776,980,700 | -14.476524 | -23.511979 | 0 | 7.468326 |
btc | 2026-04-23T21:59:54.698923Z | btc-1776980700 | null | 77,900.01 | 77,960.95 | 78,083.6 | 78,071.23 | 5 | 0 | 1,776,980,700 | -14.125562 | -23.511979 | 0 | 7.81979 |
btc | 2026-04-23T22:10:07.932835Z | btc-1776981600 | null | 78,099.04 | 78,116.9 | 77,897.93 | 77,946.71 | 292 | 0 | 1,776,981,600 | 21.834148 | 25.817117 | 0 | 2.286578 |
btc | 2026-04-23T22:10:07.955910Z | btc-1776981600 | null | 78,099.04 | 78,116.9 | 77,897.93 | 77,946.71 | 292 | 233 | 1,776,981,600 | 21.834148 | 25.817117 | 0 | 2.286578 |
btc | 2026-04-23T22:10:18.454121Z | btc-1776981600 | null | 78,121.4 | 78,108.09 | 77,897.93 | 77,946.71 | 281 | 428 | 1,776,981,600 | 20.703889 | 28.68754 | 0 | 1.703904 |
btc | 2026-04-23T22:10:28.778276Z | btc-1776981600 | null | 78,128.01 | 78,129.29 | 77,897.93 | 77,946.71 | 271 | 233 | 1,776,981,600 | 23.423695 | 29.536087 | 0 | 0.163832 |
btc | 2026-04-23T22:10:38.440271Z | btc-1776981600 | null | 78,148.75 | 78,153.93 | 77,897.93 | 77,946.71 | 261 | 0 | 1,776,981,600 | 26.58483 | 32.198545 | 0 | 0.662817 |
btc | 2026-04-23T22:10:39.077192Z | btc-1776981600 | null | 78,148.75 | 78,153.93 | 77,897.93 | 77,946.71 | 261 | 234 | 1,776,981,600 | 26.58483 | 32.198545 | 0 | 0.662817 |
btc | 2026-04-23T22:10:49.419681Z | btc-1776981600 | null | 78,150.7 | 78,178.51 | 77,897.93 | 77,946.71 | 250 | 234 | 1,776,981,600 | 29.738266 | 32.448873 | 0 | 3.557876 |
btc | 2026-04-23T22:10:59.741236Z | btc-1776981600 | null | 78,150.69 | 78,178.51 | 77,897.93 | 77,946.71 | 240 | 234 | 1,776,981,600 | 29.738266 | 32.447589 | 0 | 3.559156 |
btc | 2026-04-23T22:11:09.005811Z | btc-1776981600 | null | 78,128.73 | 78,178.51 | 77,897.93 | 77,946.71 | 230 | 0 | 1,776,981,600 | 29.738266 | 29.628515 | 0 | 6.369507 |
btc | 2026-04-23T22:11:10.042293Z | btc-1776981600 | null | 78,128.73 | 78,178.51 | 77,897.93 | 77,946.71 | 230 | 235 | 1,776,981,600 | 29.738266 | 29.628515 | 0 | 6.369507 |
btc | 2026-04-23T22:11:20.349838Z | btc-1776981600 | null | 78,125.95 | 78,152.96 | 77,897.93 | 77,946.71 | 219 | 234 | 1,776,981,600 | 26.460386 | 29.271638 | 0 | 3.45664 |
btc | 2026-04-23T22:11:30.672252Z | btc-1776981600 | null | 78,099.14 | 78,146.46 | 77,897.93 | 77,946.71 | 209 | 234 | 1,776,981,600 | 25.626483 | 25.829955 | 0 | 6.057131 |
btc | 2026-04-23T22:11:40.028243Z | btc-1776981600 | null | 78,098.2 | 78,146.46 | 77,897.93 | 77,946.71 | 199 | 0 | 1,776,981,600 | 25.626483 | 25.709284 | 0 | 6.177491 |
btc | 2026-04-23T22:11:42.081651Z | btc-1776981600 | null | 78,098.2 | 78,124.01 | 77,897.93 | 77,946.71 | 198 | 240 | 1,776,981,600 | 22.74631 | 25.709284 | 0 | 3.304268 |
btc | 2026-04-23T22:11:52.387023Z | btc-1776981600 | null | 78,096 | 78,124.01 | 77,897.93 | 77,946.71 | 187 | 234 | 1,776,981,600 | 22.74631 | 25.426863 | 0 | 3.585968 |
btc | 2026-04-23T22:12:02.699893Z | btc-1776981600 | null | 78,086.7 | 78,116.9 | 77,897.93 | 77,946.71 | 177 | 233 | 1,776,981,600 | 21.834148 | 24.232993 | 0 | 3.866748 |
btc | 2026-04-23T22:12:12.624053Z | btc-1776981600 | null | 78,074.3 | 78,108.01 | 77,897.93 | 77,946.71 | 167 | 0 | 1,776,981,600 | 20.693625 | 22.641166 | 0 | 4.31675 |
btc | 2026-04-23T22:12:13.006464Z | btc-1776981600 | null | 78,074.3 | 78,113.51 | 77,897.93 | 77,946.71 | 167 | 232 | 1,776,981,600 | 21.399235 | 22.641166 | 0 | 5.020878 |
btc | 2026-04-23T22:12:23.342683Z | btc-1776981600 | null | 78,082.19 | 78,108.01 | 77,897.93 | 77,946.71 | 156 | 232 | 1,776,981,600 | 20.693625 | 23.65403 | 0 | 3.306225 |
btc | 2026-04-23T22:12:34.427039Z | btc-1776981600 | null | 78,065.12 | 78,113.49 | 77,897.93 | 77,946.71 | 145 | 232 | 1,776,981,600 | 21.39667 | 21.462701 | 0 | 6.19419 |
btc | 2026-04-23T22:12:43.010467Z | btc-1776981600 | null | 78,050 | 78,113.49 | 77,897.93 | 77,946.71 | 136 | 0 | 1,776,981,600 | 21.39667 | 19.5217 | 0 | 8.131222 |
btc | 2026-04-23T22:12:44.731723Z | btc-1776981600 | null | 78,044.99 | 78,077.29 | 77,897.93 | 77,946.71 | 135 | 235 | 1,776,981,600 | 16.752471 | 18.87855 | 0 | 4.137782 |
btc | 2026-04-23T22:12:55.026384Z | btc-1776981600 | null | 78,043.2 | 78,070.4 | 77,897.93 | 77,946.71 | 125 | 234 | 1,776,981,600 | 15.868534 | 18.648763 | 0 | 3.484642 |
btc | 2026-04-23T22:13:05.392213Z | btc-1776981600 | null | 78,043.2 | 78,070.4 | 77,897.93 | 77,946.71 | 114 | 233 | 1,776,981,600 | 15.868534 | 18.648763 | 0 | 3.484642 |
btc | 2026-04-23T22:13:13.691813Z | btc-1776981600 | null | 78,043.2 | 78,062.5 | 77,897.93 | 77,946.71 | 106 | 0 | 1,776,981,600 | 14.855021 | 18.648763 | 0 | 2.472684 |
btc | 2026-04-23T22:13:15.713854Z | btc-1776981600 | null | 78,045.81 | 78,070.4 | 77,897.93 | 77,946.71 | 104 | 233 | 1,776,981,600 | 15.868534 | 18.983816 | 0 | 3.150217 |
btc | 2026-04-23T22:13:26.020756Z | btc-1776981600 | null | 78,053.99 | 78,070.38 | 77,897.93 | 77,946.71 | 94 | 238 | 1,776,981,600 | 15.865968 | 20.033908 | 0 | 2.099608 |
btc | 2026-04-23T22:13:36.494708Z | btc-1776981600 | null | 78,060.63 | 78,070.38 | 77,897.93 | 77,946.71 | 83 | 250 | 1,776,981,600 | 15.865968 | 20.886306 | 0 | 1.248951 |
btc | 2026-04-23T22:13:44.091861Z | btc-1776981600 | null | 78,070 | 78,070.38 | 77,897.93 | 77,946.71 | 75 | 0 | 1,776,981,600 | 15.865968 | 22.089162 | 0 | 0.048674 |
btc | 2026-04-23T22:13:46.808333Z | btc-1776981600 | null | 78,069.99 | 78,070.38 | 77,897.93 | 77,946.71 | 73 | 233 | 1,776,981,600 | 15.865968 | 22.087878 | 0 | 0.049955 |
btc | 2026-04-23T22:13:57.123625Z | btc-1776981600 | null | 78,075.76 | 78,100.88 | 77,897.93 | 77,946.71 | 63 | 232 | 1,776,981,600 | 19.778898 | 22.828591 | 0 | 3.21687 |
btc | 2026-04-23T22:14:07.463800Z | btc-1776981600 | null | 78,075.77 | 78,104.49 | 77,897.93 | 77,946.71 | 52 | 240 | 1,776,981,600 | 20.242035 | 22.829875 | 0 | 3.677802 |
btc | 2026-04-23T22:14:14.480498Z | btc-1776981600 | null | 78,075.77 | 78,104.49 | 77,897.93 | 77,946.71 | 45 | 0 | 1,776,981,600 | 20.242035 | 22.829875 | 0 | 3.677802 |
btc | 2026-04-23T22:14:17.773863Z | btc-1776981600 | null | 78,075.77 | 78,092.6 | 77,897.93 | 77,946.71 | 42 | 233 | 1,776,981,600 | 18.716633 | 22.829875 | 0 | 2.155366 |
btc | 2026-04-23T22:14:28.093311Z | btc-1776981600 | null | 78,075.77 | 78,098.54 | 77,897.93 | 77,946.71 | 32 | 235 | 1,776,981,600 | 19.478693 | 22.829875 | 0 | 2.915973 |
btc | 2026-04-23T22:14:38.431729Z | btc-1776981600 | null | 78,062.31 | 78,094.71 | 77,897.93 | 77,946.71 | 21 | 232 | 1,776,981,600 | 18.987331 | 21.101973 | 0 | 4.149669 |
btc | 2026-04-23T22:14:44.868647Z | btc-1776981600 | null | 78,062.3 | 78,096.04 | 77,897.93 | 77,946.71 | 15 | 0 | 1,776,981,600 | 19.157961 | 21.100689 | 0 | 4.321255 |
btc | 2026-04-23T22:14:48.744836Z | btc-1776981600 | null | 78,062.3 | 78,096.04 | 77,897.93 | 77,946.71 | 11 | 234 | 1,776,981,600 | 19.157961 | 21.100689 | 0 | 4.321255 |
btc | 2026-04-23T22:14:59.048026Z | btc-1776981600 | null | 78,062.3 | 78,091.99 | 77,897.93 | 77,946.71 | 1 | 233 | 1,776,981,600 | 18.638375 | 21.100689 | 0 | 3.802649 |
btc | 2026-04-23T22:55:04.291597Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,268.97 | 78,296.71 | 78,335.59 | 78,320.32 | 295 | 0 | 1,776,984,300 | -3.014543 | -8.504436 | 0 | 3.543561 |
btc | 2026-04-23T22:55:04.534184Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,268.97 | 78,296.71 | 78,335.59 | 78,320.32 | 295 | 243 | 1,776,984,300 | -3.014543 | -8.504436 | 0 | 3.543561 |
btc | 2026-04-23T22:55:14.894916Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,276 | 78,298.74 | 78,335.59 | 78,320.32 | 285 | 234 | 1,776,984,300 | -2.755351 | -7.607015 | 0 | 2.904683 |
btc | 2026-04-23T22:55:25.452324Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,275.99 | 78,298.74 | 78,335.59 | 78,320.32 | 275 | 483 | 1,776,984,300 | -2.755351 | -7.608291 | 0 | 2.905961 |
btc | 2026-04-23T22:55:35.409284Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,276 | 78,298.74 | 78,335.59 | 78,320.32 | 264 | 0 | 1,776,984,300 | -2.755351 | -7.607015 | 0 | 2.904683 |
btc | 2026-04-23T22:55:36.612142Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,275.99 | 78,298.74 | 78,335.59 | 78,320.32 | 264 | 1,022 | 1,776,984,300 | -2.755351 | -7.608291 | 0 | 2.905961 |
btc | 2026-04-23T22:55:47.518587Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,276 | 78,302.01 | 78,335.59 | 78,320.32 | 253 | 705 | 1,776,984,300 | -2.337835 | -7.607015 | 0 | 3.322306 |
btc | 2026-04-23T22:55:57.838321Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,275.99 | 78,299.27 | 78,335.59 | 78,320.32 | 242 | 236 | 1,776,984,300 | -2.687681 | -7.608291 | 0 | 2.97365 |
btc | 2026-04-23T22:56:06.834447Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,275.99 | 78,300.27 | 78,335.59 | 78,320.32 | 233 | 0 | 1,776,984,300 | -2.56 | -7.608291 | 0 | 3.101364 |
btc | 2026-04-23T22:56:08.685799Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,276 | 78,300.27 | 78,335.59 | 78,320.32 | 232 | 729 | 1,776,984,300 | -2.56 | -7.607015 | 0 | 3.100087 |
btc | 2026-04-23T22:56:19.377083Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,278 | 78,300.27 | 78,335.59 | 78,320.32 | 221 | 536 | 1,776,984,300 | -2.56 | -7.351703 | 0 | 2.844584 |
btc | 2026-04-23T22:56:29.764884Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,278 | 78,299.27 | 78,335.59 | 78,320.32 | 210 | 300 | 1,776,984,300 | -2.687681 | -7.351703 | 0 | 2.716869 |
btc | 2026-04-23T22:56:38.451227Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,257 | 78,306.01 | 78,335.59 | 78,320.32 | 201 | 0 | 1,776,984,300 | -1.827112 | -10.032477 | 0 | 6.260738 |
btc | 2026-04-23T22:56:40.711038Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,257.01 | 78,303.9 | 78,335.59 | 78,320.32 | 200 | 794 | 1,776,984,300 | -2.096519 | -10.0312 | 0 | 5.990001 |
btc | 2026-04-23T22:56:51.039293Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,256.21 | 78,303.9 | 78,335.59 | 78,320.32 | 189 | 237 | 1,776,984,300 | -2.096519 | -10.133325 | 0 | 6.092229 |
btc | 2026-04-23T22:57:01.348817Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,253.21 | 78,278.1 | 78,335.59 | 78,320.32 | 178 | 233 | 1,776,984,300 | -5.390683 | -10.516293 | 0 | 3.180194 |
btc | 2026-04-23T22:57:09.555337Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,216.32 | 78,284.02 | 78,335.59 | 78,320.32 | 170 | 0 | 1,776,984,300 | -4.634813 | -15.225519 | 0 | 8.651738 |
btc | 2026-04-23T22:57:11.656795Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,220.7 | 78,278.1 | 78,335.59 | 78,320.32 | 168 | 238 | 1,776,984,300 | -5.390683 | -14.666386 | 0 | 7.33552 |
btc | 2026-04-23T22:57:21.960927Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,220.81 | 78,271.9 | 78,335.59 | 78,320.32 | 158 | 236 | 1,776,984,300 | -6.182304 | -14.652344 | 0 | 6.529378 |
btc | 2026-04-23T22:57:32.261929Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,220.81 | 78,244.65 | 78,335.59 | 78,320.32 | 147 | 233 | 1,776,984,300 | -9.661605 | -14.652344 | 0 | 3.047318 |
btc | 2026-04-23T22:57:40.605639Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212 | 78,244.65 | 78,335.59 | 78,320.32 | 139 | 0 | 1,776,984,300 | -9.661605 | -15.776992 | 0 | 4.17368 |
btc | 2026-04-23T22:57:42.572542Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212 | 78,240.61 | 78,335.59 | 78,320.32 | 137 | 245 | 1,776,984,300 | -10.177435 | -15.776992 | 0 | 3.657338 |
btc | 2026-04-23T22:57:52.878424Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212 | 78,240.61 | 78,335.59 | 78,320.32 | 127 | 239 | 1,776,984,300 | -10.177435 | -15.776992 | 0 | 3.657338 |
btc | 2026-04-23T22:58:03.190899Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212 | 78,231.62 | 78,335.59 | 78,320.32 | 117 | 235 | 1,776,984,300 | -11.325286 | -15.776992 | 0 | 2.508252 |
btc | 2026-04-23T22:58:11.252171Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212.01 | 78,241.51 | 78,335.59 | 78,320.32 | 108 | 0 | 1,776,984,300 | -10.062523 | -15.775716 | 0 | 3.771088 |
btc | 2026-04-23T22:58:13.500449Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212 | 78,241.51 | 78,335.59 | 78,320.32 | 106 | 234 | 1,776,984,300 | -10.062523 | -15.776992 | 0 | 3.772367 |
btc | 2026-04-23T22:58:23.808788Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212.01 | 78,236.26 | 78,335.59 | 78,320.32 | 96 | 236 | 1,776,984,300 | -10.732847 | -15.775716 | 0 | 3.100066 |
btc | 2026-04-23T22:58:34.110845Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212 | 78,231.62 | 78,335.59 | 78,320.32 | 86 | 233 | 1,776,984,300 | -11.325286 | -15.776992 | 0 | 2.508252 |
btc | 2026-04-23T22:58:41.629552Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,212 | 78,231.62 | 78,335.59 | 78,320.32 | 78 | 0 | 1,776,984,300 | -11.325286 | -15.776992 | 0 | 2.508252 |
btc | 2026-04-23T22:58:44.415994Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,216.65 | 78,234.01 | 78,335.59 | 78,320.32 | 75 | 236 | 1,776,984,300 | -11.020129 | -15.183392 | 0 | 2.21923 |
btc | 2026-04-23T22:58:54.714286Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,210.36 | 78,234.01 | 78,335.59 | 78,320.32 | 65 | 232 | 1,776,984,300 | -11.020129 | -15.986348 | 0 | 3.023439 |
btc | 2026-04-23T22:59:05.013833Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,219.61 | 78,247.16 | 78,335.59 | 78,320.32 | 55 | 230 | 1,776,984,300 | -9.341126 | -14.805531 | 0 | 3.521515 |
btc | 2026-04-23T22:59:11.990502Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,219.6 | 78,247.16 | 78,335.59 | 78,320.32 | 48 | 0 | 1,776,984,300 | -9.341126 | -14.806807 | 0 | 3.522793 |
btc | 2026-04-23T22:59:15.419234Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,219.6 | 78,247.16 | 78,335.59 | 78,320.32 | 44 | 337 | 1,776,984,300 | -9.341126 | -14.806807 | 0 | 3.522793 |
btc | 2026-04-23T22:59:25.716314Z | btc-1776984300 | 9729f95e-6855-4389-89ea-8379a10c9e2b | 78,219.6 | 78,252.04 | 78,335.59 | 78,320.32 | 34 | 232 | 1,776,984,300 | -8.718044 | -14.806807 | 0 | 4.146438 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.