asset string | ts timestamp[ns, tz=UTC] | window_id string | trade_id string | binance float64 | coinbase float64 | poly_strike float64 | kalshi_floor float64 | secs_to_close int64 | sample_age_ms int64 | window_ts int64 | coinbase_dist_bp float64 | binance_dist_bp float64 | sign_flip int8 | cross_spot_bp float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | 2026-04-22T21:29:26.644358Z | btc-1776892500 | null | 78,580.09 | 78,610.66 | 78,603.54 | 78,596.42 | 33 | 232 | 1,776,892,500 | 1.811787 | -2.983326 | 1 | 3.889542 |
btc | 2026-04-22T21:29:36.952831Z | btc-1776892500 | null | 78,580.09 | 78,610.68 | 78,603.54 | 78,596.42 | 23 | 234 | 1,776,892,500 | 1.814332 | -2.983326 | 1 | 3.892086 |
btc | 2026-04-22T21:29:47.318274Z | btc-1776892500 | null | 78,580.08 | 78,610.68 | 78,603.54 | 78,596.42 | 12 | 234 | 1,776,892,500 | 1.814332 | -2.984598 | 1 | 3.893359 |
btc | 2026-04-22T21:29:52.863450Z | btc-1776892500 | null | 78,580.08 | 78,610.68 | 78,603.54 | 78,596.42 | 7 | 0 | 1,776,892,500 | 1.814332 | -2.984598 | 1 | 3.893359 |
btc | 2026-04-22T21:29:57.692597Z | btc-1776892500 | null | 78,580.09 | 78,611.88 | 78,603.54 | 78,596.42 | 2 | 235 | 1,776,892,500 | 1.967011 | -2.983326 | 1 | 4.044736 |
btc | 2026-04-22T21:40:03.373939Z | btc-1776893400 | null | 78,753.5 | 78,772.26 | 78,600.9 | 78,604.99 | 296 | 248 | 1,776,893,400 | 21.27982 | 19.414536 | 0 | 2.381833 |
btc | 2026-04-22T21:40:13.691098Z | btc-1776893400 | null | 78,742.67 | 78,777.26 | 78,600.9 | 78,604.99 | 286 | 234 | 1,776,893,400 | 21.915911 | 18.036689 | 0 | 4.391825 |
btc | 2026-04-22T21:40:14.089245Z | btc-1776893400 | null | 78,742.67 | 78,777.26 | 78,600.9 | 78,604.99 | 285 | 0 | 1,776,893,400 | 21.915911 | 18.036689 | 0 | 4.391825 |
btc | 2026-04-22T21:40:24.300289Z | btc-1776893400 | null | 78,742.67 | 78,778.59 | 78,600.9 | 78,604.99 | 276 | 381 | 1,776,893,400 | 22.085112 | 18.036689 | 0 | 4.560654 |
btc | 2026-04-22T21:40:34.651647Z | btc-1776893400 | null | 78,723.71 | 78,777.93 | 78,600.9 | 78,604.99 | 265 | 242 | 1,776,893,400 | 22.001148 | 15.624503 | 0 | 6.885008 |
btc | 2026-04-22T21:40:44.908192Z | btc-1776893400 | null | 78,713.98 | 78,756.2 | 78,600.9 | 78,604.99 | 255 | 0 | 1,776,893,400 | 19.236692 | 14.386604 | 0 | 5.362285 |
btc | 2026-04-22T21:40:44.984764Z | btc-1776893400 | null | 78,713.98 | 78,756.2 | 78,600.9 | 78,604.99 | 255 | 242 | 1,776,893,400 | 19.236692 | 14.386604 | 0 | 5.362285 |
btc | 2026-04-22T21:40:55.308815Z | btc-1776893400 | null | 78,716.81 | 78,741.46 | 78,600.9 | 78,604.99 | 244 | 233 | 1,776,893,400 | 17.361493 | 14.74665 | 0 | 3.130988 |
btc | 2026-04-22T21:41:05.725174Z | btc-1776893400 | null | 78,725.15 | 78,749.52 | 78,600.9 | 78,604.99 | 234 | 238 | 1,776,893,400 | 18.386873 | 15.807707 | 0 | 3.095101 |
btc | 2026-04-22T21:41:15.693126Z | btc-1776893400 | null | 78,725.15 | 78,761.35 | 78,600.9 | 78,604.99 | 224 | 0 | 1,776,893,400 | 19.891867 | 15.807707 | 0 | 4.597219 |
btc | 2026-04-22T21:41:16.024085Z | btc-1776893400 | null | 78,725.15 | 78,761.35 | 78,600.9 | 78,604.99 | 224 | 233 | 1,776,893,400 | 19.891867 | 15.807707 | 0 | 4.597219 |
btc | 2026-04-22T21:41:26.477403Z | btc-1776893400 | null | 78,727.3 | 78,770.65 | 78,600.9 | 78,604.99 | 213 | 364 | 1,776,893,400 | 21.074998 | 16.081241 | 0 | 5.504834 |
btc | 2026-04-22T21:41:36.925769Z | btc-1776893400 | null | 78,736.46 | 78,770.65 | 78,600.9 | 78,604.99 | 203 | 244 | 1,776,893,400 | 21.074998 | 17.246622 | 0 | 4.341391 |
btc | 2026-04-22T21:41:46.365351Z | btc-1776893400 | null | 78,736.46 | 78,773.96 | 78,600.9 | 78,604.99 | 193 | 0 | 1,776,893,400 | 21.496091 | 17.246622 | 0 | 4.76159 |
btc | 2026-04-22T21:41:47.237459Z | btc-1776893400 | null | 78,736.45 | 78,773.96 | 78,600.9 | 78,604.99 | 193 | 237 | 1,776,893,400 | 21.496091 | 17.24535 | 0 | 4.76286 |
btc | 2026-04-22T21:41:57.545615Z | btc-1776893400 | null | 78,736.45 | 78,773.96 | 78,600.9 | 78,604.99 | 182 | 232 | 1,776,893,400 | 21.496091 | 17.24535 | 0 | 4.76286 |
btc | 2026-04-22T21:42:07.912720Z | btc-1776893400 | null | 78,739.76 | 78,776.51 | 78,600.9 | 78,604.99 | 172 | 231 | 1,776,893,400 | 21.820498 | 17.666464 | 0 | 4.666185 |
btc | 2026-04-22T21:42:17.116680Z | btc-1776893400 | null | 78,741.62 | 78,781.6 | 78,600.9 | 78,604.99 | 162 | 0 | 1,776,893,400 | 22.468039 | 17.903103 | 0 | 5.076077 |
btc | 2026-04-22T21:42:18.228036Z | btc-1776893400 | null | 78,741.63 | 78,775.26 | 78,600.9 | 78,604.99 | 162 | 236 | 1,776,893,400 | 21.661475 | 17.904375 | 0 | 4.270018 |
btc | 2026-04-22T21:42:28.558345Z | btc-1776893400 | null | 78,741.63 | 78,783.7 | 78,600.9 | 78,604.99 | 151 | 236 | 1,776,893,400 | 22.735198 | 17.904375 | 0 | 5.341363 |
btc | 2026-04-22T21:42:38.932078Z | btc-1776893400 | null | 78,745.22 | 78,783.7 | 78,600.9 | 78,604.99 | 141 | 284 | 1,776,893,400 | 22.735198 | 18.361113 | 0 | 4.885452 |
btc | 2026-04-22T21:42:47.712601Z | btc-1776893400 | null | 78,745.23 | 78,782.51 | 78,600.9 | 78,604.99 | 132 | 0 | 1,776,893,400 | 22.583808 | 18.362385 | 0 | 4.733135 |
btc | 2026-04-22T21:42:49.240530Z | btc-1776893400 | null | 78,745.22 | 78,782.51 | 78,600.9 | 78,604.99 | 130 | 232 | 1,776,893,400 | 22.583808 | 18.361113 | 0 | 4.734405 |
btc | 2026-04-22T21:42:59.567155Z | btc-1776893400 | null | 78,745.22 | 78,781.6 | 78,600.9 | 78,604.99 | 120 | 239 | 1,776,893,400 | 22.468039 | 18.361113 | 0 | 4.618896 |
btc | 2026-04-22T21:43:09.872373Z | btc-1776893400 | null | 78,746 | 78,781.6 | 78,600.9 | 78,604.99 | 110 | 232 | 1,776,893,400 | 22.468039 | 18.460348 | 0 | 4.519843 |
btc | 2026-04-22T21:43:18.283508Z | btc-1776893400 | null | 78,752.51 | 78,784.43 | 78,600.9 | 78,604.99 | 101 | 0 | 1,776,893,400 | 22.828067 | 19.288583 | 0 | 4.052383 |
btc | 2026-04-22T21:43:20.194462Z | btc-1776893400 | null | 78,752.51 | 78,784.43 | 78,600.9 | 78,604.99 | 100 | 232 | 1,776,893,400 | 22.828067 | 19.288583 | 0 | 4.052383 |
btc | 2026-04-22T21:43:30.507836Z | btc-1776893400 | null | 78,752.51 | 78,784.43 | 78,600.9 | 78,604.99 | 89 | 230 | 1,776,893,400 | 22.828067 | 19.288583 | 0 | 4.052383 |
btc | 2026-04-22T21:43:40.805077Z | btc-1776893400 | null | 78,752.51 | 78,784.43 | 78,600.9 | 78,604.99 | 79 | 231 | 1,776,893,400 | 22.828067 | 19.288583 | 0 | 4.052383 |
btc | 2026-04-22T21:43:48.751235Z | btc-1776893400 | null | 78,752.5 | 78,784.43 | 78,600.9 | 78,604.99 | 71 | 0 | 1,776,893,400 | 22.828067 | 19.287311 | 0 | 4.053653 |
btc | 2026-04-22T21:43:51.128804Z | btc-1776893400 | null | 78,749.29 | 78,784.43 | 78,600.9 | 78,604.99 | 69 | 248 | 1,776,893,400 | 22.828067 | 18.878919 | 0 | 4.461267 |
btc | 2026-04-22T21:44:01.477459Z | btc-1776893400 | null | 78,722.11 | 78,786.8 | 78,600.9 | 78,604.99 | 58 | 232 | 1,776,893,400 | 23.129575 | 15.420943 | 0 | 8.214138 |
btc | 2026-04-22T21:44:11.843909Z | btc-1776893400 | null | 78,715.9 | 78,758.86 | 78,600.9 | 78,604.99 | 48 | 270 | 1,776,893,400 | 19.575093 | 14.630876 | 0 | 5.456112 |
btc | 2026-04-22T21:44:19.190197Z | btc-1776893400 | null | 78,742.66 | 78,737.28 | 78,600.9 | 78,604.99 | 40 | 0 | 1,776,893,400 | 16.82972 | 18.035417 | 0 | 0.683262 |
btc | 2026-04-22T21:44:22.153780Z | btc-1776893400 | null | 78,747.92 | 78,737.28 | 78,600.9 | 78,604.99 | 38 | 236 | 1,776,893,400 | 16.82972 | 18.70462 | 0 | 1.351238 |
btc | 2026-04-22T21:44:32.570474Z | btc-1776893400 | null | 78,749.95 | 78,758.21 | 78,600.9 | 78,604.99 | 27 | 240 | 1,776,893,400 | 19.492401 | 18.962887 | 0 | 1.048835 |
btc | 2026-04-22T21:44:42.871150Z | btc-1776893400 | null | 78,742.16 | 78,782.6 | 78,600.9 | 78,604.99 | 17 | 234 | 1,776,893,400 | 22.595258 | 17.971804 | 0 | 5.134431 |
btc | 2026-04-22T21:44:49.600471Z | btc-1776893400 | null | 78,742.17 | 78,782.6 | 78,600.9 | 78,604.99 | 10 | 0 | 1,776,893,400 | 22.595258 | 17.973077 | 0 | 5.133161 |
btc | 2026-04-22T21:44:53.188365Z | btc-1776893400 | null | 78,742.17 | 78,770.65 | 78,600.9 | 78,604.99 | 7 | 234 | 1,776,893,400 | 21.074998 | 17.973077 | 0 | 3.616214 |
btc | 2026-04-22T21:55:10.073115Z | btc-1776894300 | null | 78,746.69 | 78,779.29 | 78,774.5 | 78,766.01 | 290 | 248 | 1,776,894,300 | 1.686006 | -3.53033 | 1 | 4.139 |
btc | 2026-04-22T21:55:11.112308Z | btc-1776894300 | null | 78,746.69 | 78,779.29 | 78,774.5 | 78,766.01 | 288 | 0 | 1,776,894,300 | 1.686006 | -3.53033 | 1 | 4.139 |
btc | 2026-04-22T21:55:20.433541Z | btc-1776894300 | null | 78,744.46 | 78,771.41 | 78,774.5 | 78,766.01 | 279 | 237 | 1,776,894,300 | 0.685575 | -3.813417 | 1 | 3.421877 |
btc | 2026-04-22T21:55:30.754281Z | btc-1776894300 | null | 78,769.44 | 78,771.41 | 78,774.5 | 78,766.01 | 269 | 230 | 1,776,894,300 | 0.685575 | -0.64234 | 1 | 0.250094 |
btc | 2026-04-22T21:55:41.079793Z | btc-1776894300 | null | 78,779 | 78,803.49 | 78,774.5 | 78,766.01 | 259 | 234 | 1,776,894,300 | 4.758398 | 0.571251 | 0 | 3.108213 |
btc | 2026-04-22T21:55:42.045501Z | btc-1776894300 | null | 78,778.99 | 78,803.49 | 78,774.5 | 78,766.01 | 257 | 0 | 1,776,894,300 | 4.758398 | 0.569981 | 0 | 3.109483 |
btc | 2026-04-22T21:55:51.441791Z | btc-1776894300 | null | 78,778.99 | 78,814.45 | 78,774.5 | 78,766.01 | 248 | 244 | 1,776,894,300 | 6.149861 | 0.569981 | 0 | 4.500187 |
btc | 2026-04-22T21:56:01.767326Z | btc-1776894300 | null | 78,784.28 | 78,814.45 | 78,774.5 | 78,766.01 | 238 | 247 | 1,776,894,300 | 6.149861 | 1.241519 | 0 | 3.828711 |
btc | 2026-04-22T21:56:12.125669Z | btc-1776894300 | null | 78,784.28 | 78,814.45 | 78,774.5 | 78,766.01 | 228 | 241 | 1,776,894,300 | 6.149861 | 1.241519 | 0 | 3.828711 |
btc | 2026-04-22T21:56:12.742828Z | btc-1776894300 | null | 78,784.28 | 78,819.4 | 78,774.5 | 78,766.01 | 227 | 0 | 1,776,894,300 | 6.778304 | 1.241519 | 0 | 4.456749 |
btc | 2026-04-22T21:56:22.537830Z | btc-1776894300 | null | 78,789.89 | 78,822.79 | 78,774.5 | 78,766.01 | 217 | 262 | 1,776,894,300 | 7.208693 | 1.953678 | 0 | 4.174791 |
btc | 2026-04-22T21:56:32.843462Z | btc-1776894300 | null | 78,789.88 | 78,822.79 | 78,774.5 | 78,766.01 | 207 | 244 | 1,776,894,300 | 7.208693 | 1.952408 | 0 | 4.17606 |
btc | 2026-04-22T21:56:43.205964Z | btc-1776894300 | null | 78,795.33 | 78,822.79 | 78,774.5 | 78,766.01 | 197 | 265 | 1,776,894,300 | 7.208693 | 2.644257 | 0 | 3.484371 |
btc | 2026-04-22T21:56:43.499949Z | btc-1776894300 | null | 78,795.33 | 78,822.79 | 78,774.5 | 78,766.01 | 196 | 0 | 1,776,894,300 | 7.208693 | 2.644257 | 0 | 3.484371 |
btc | 2026-04-22T21:56:53.537597Z | btc-1776894300 | null | 78,803.2 | 78,822.79 | 78,774.5 | 78,766.01 | 186 | 245 | 1,776,894,300 | 7.208693 | 3.643311 | 0 | 2.485631 |
btc | 2026-04-22T21:57:03.878083Z | btc-1776894300 | null | 78,803.19 | 78,822.79 | 78,774.5 | 78,766.01 | 176 | 264 | 1,776,894,300 | 7.208693 | 3.642042 | 0 | 2.4869 |
btc | 2026-04-22T21:57:14.194861Z | btc-1776894300 | null | 78,803.19 | 78,838.13 | 78,774.5 | 78,766.01 | 166 | 235 | 1,776,894,300 | 9.156234 | 3.642042 | 0 | 4.432848 |
btc | 2026-04-22T21:57:14.477815Z | btc-1776894300 | null | 78,803.19 | 78,838.13 | 78,774.5 | 78,766.01 | 165 | 0 | 1,776,894,300 | 9.156234 | 3.642042 | 0 | 4.432848 |
btc | 2026-04-22T21:57:24.552280Z | btc-1776894300 | null | 78,805 | 78,844.07 | 78,774.5 | 78,766.01 | 155 | 276 | 1,776,894,300 | 9.910366 | 3.871811 | 0 | 4.956579 |
btc | 2026-04-22T21:57:34.912027Z | btc-1776894300 | null | 78,813.93 | 78,844.07 | 78,774.5 | 78,766.01 | 145 | 270 | 1,776,894,300 | 9.910366 | 5.005427 | 0 | 3.823466 |
btc | 2026-04-22T21:57:45.648397Z | btc-1776894300 | null | 78,821.85 | 78,841.62 | 78,774.5 | 78,766.01 | 134 | 0 | 1,776,894,300 | 9.599318 | 6.010828 | 0 | 2.507873 |
btc | 2026-04-22T21:57:45.729696Z | btc-1776894300 | null | 78,821.85 | 78,841.62 | 78,774.5 | 78,766.01 | 134 | 538 | 1,776,894,300 | 9.599318 | 6.010828 | 0 | 2.507873 |
btc | 2026-04-22T21:57:56.046829Z | btc-1776894300 | null | 78,815.23 | 78,858.24 | 78,774.5 | 78,766.01 | 124 | 231 | 1,776,894,300 | 11.709365 | 5.170455 | 0 | 5.455579 |
btc | 2026-04-22T21:58:06.430502Z | btc-1776894300 | null | 78,815.24 | 78,850.88 | 78,774.5 | 78,766.01 | 113 | 240 | 1,776,894,300 | 10.774952 | 5.171724 | 0 | 4.520946 |
btc | 2026-04-22T21:58:16.560597Z | btc-1776894300 | null | 78,803.54 | 78,841.6 | 78,774.5 | 78,766.01 | 103 | 0 | 1,776,894,300 | 9.596779 | 3.686472 | 0 | 4.828566 |
btc | 2026-04-22T21:58:16.742470Z | btc-1776894300 | null | 78,803.25 | 78,841.6 | 78,774.5 | 78,766.01 | 103 | 239 | 1,776,894,300 | 9.596779 | 3.649658 | 0 | 4.865367 |
btc | 2026-04-22T21:58:27.048495Z | btc-1776894300 | null | 78,788.05 | 78,841.6 | 78,774.5 | 78,766.01 | 93 | 235 | 1,776,894,300 | 9.596779 | 1.7201 | 0 | 6.794407 |
btc | 2026-04-22T21:58:37.390157Z | btc-1776894300 | null | 78,779.09 | 78,825.4 | 78,774.5 | 78,766.01 | 82 | 237 | 1,776,894,300 | 7.540054 | 0.582676 | 0 | 5.876736 |
btc | 2026-04-22T21:58:46.940096Z | btc-1776894300 | null | 78,744 | 78,815.29 | 78,774.5 | 78,766.01 | 73 | 0 | 1,776,894,300 | 6.256506 | -3.871811 | 1 | 9.049292 |
btc | 2026-04-22T21:58:47.698100Z | btc-1776894300 | null | 78,744 | 78,815.29 | 78,774.5 | 78,766.01 | 72 | 235 | 1,776,894,300 | 6.256506 | -3.871811 | 1 | 9.049292 |
btc | 2026-04-22T21:58:58.023597Z | btc-1776894300 | null | 78,761.49 | 78,776.48 | 78,774.5 | 78,766.01 | 62 | 233 | 1,776,894,300 | 1.329254 | -1.65155 | 1 | 1.903033 |
btc | 2026-04-22T21:59:08.347949Z | btc-1776894300 | null | 78,769.13 | 78,796.2 | 78,774.5 | 78,766.01 | 51 | 233 | 1,776,894,300 | 3.832872 | -0.681693 | 1 | 3.436035 |
btc | 2026-04-22T21:59:17.331014Z | btc-1776894300 | null | 78,762.68 | 78,796.2 | 78,774.5 | 78,766.01 | 42 | 0 | 1,776,894,300 | 3.832872 | -1.500486 | 1 | 4.254917 |
btc | 2026-04-22T21:59:18.664905Z | btc-1776894300 | null | 78,762.69 | 78,807.15 | 78,774.5 | 78,766.01 | 41 | 249 | 1,776,894,300 | 5.223065 | -1.499216 | 1 | 5.643212 |
btc | 2026-04-22T21:59:29.009344Z | btc-1776894300 | null | 78,762.68 | 78,807.15 | 78,774.5 | 78,766.01 | 31 | 233 | 1,776,894,300 | 5.223065 | -1.500486 | 1 | 5.644482 |
btc | 2026-04-22T21:59:39.324119Z | btc-1776894300 | null | 78,762.68 | 78,795.3 | 78,774.5 | 78,766.01 | 20 | 234 | 1,776,894,300 | 3.718609 | -1.500486 | 1 | 4.140698 |
btc | 2026-04-22T21:59:47.703094Z | btc-1776894300 | null | 78,762.68 | 78,795.3 | 78,774.5 | 78,766.01 | 12 | 0 | 1,776,894,300 | 3.718609 | -1.500486 | 1 | 4.140698 |
btc | 2026-04-22T21:59:49.651991Z | btc-1776894300 | null | 78,762.68 | 78,795.3 | 78,774.5 | 78,766.01 | 10 | 264 | 1,776,894,300 | 3.718609 | -1.500486 | 1 | 4.140698 |
btc | 2026-04-22T21:59:59.979377Z | btc-1776894300 | null | 78,762.69 | 78,794.76 | 78,774.5 | 78,766.01 | 0 | 235 | 1,776,894,300 | 3.650052 | -1.499216 | 1 | 4.070896 |
btc | 2026-04-22T22:10:07.615319Z | btc-1776895200 | null | 78,794.01 | 78,849.51 | 78,784.84 | 78,791.08 | 292 | 236 | 1,776,895,200 | 7.415814 | 1.16393 | 0 | 7.041203 |
btc | 2026-04-22T22:10:07.776964Z | btc-1776895200 | null | 78,794.01 | 78,849.51 | 78,784.84 | 78,791.08 | 292 | 0 | 1,776,895,200 | 7.415814 | 1.16393 | 0 | 7.041203 |
btc | 2026-04-22T22:10:17.974496Z | btc-1776895200 | null | 78,788.83 | 78,849.51 | 78,784.84 | 78,791.08 | 282 | 235 | 1,776,895,200 | 7.415814 | 0.506443 | 0 | 7.698635 |
btc | 2026-04-22T22:10:28.294818Z | btc-1776895200 | null | 78,805 | 78,829.05 | 78,784.84 | 78,791.08 | 271 | 237 | 1,776,895,200 | 4.819073 | 2.558868 | 0 | 3.051371 |
btc | 2026-04-22T22:10:38.600921Z | btc-1776895200 | null | 78,799.97 | 78,815.24 | 78,784.84 | 78,791.08 | 261 | 233 | 1,776,895,200 | 3.066337 | 1.92042 | 0 | 1.93763 |
btc | 2026-04-22T22:10:38.686149Z | btc-1776895200 | null | 78,799.97 | 78,815.24 | 78,784.84 | 78,791.08 | 261 | 0 | 1,776,895,200 | 3.066337 | 1.92042 | 0 | 1.93763 |
btc | 2026-04-22T22:10:48.961598Z | btc-1776895200 | null | 78,796.01 | 78,834.12 | 78,784.84 | 78,791.08 | 251 | 232 | 1,776,895,200 | 5.462547 | 1.417785 | 0 | 4.83537 |
btc | 2026-04-22T22:10:59.373691Z | btc-1776895200 | null | 78,796.01 | 78,826.01 | 78,784.84 | 78,791.08 | 240 | 233 | 1,776,895,200 | 4.433243 | 1.417785 | 0 | 3.806575 |
btc | 2026-04-22T22:11:09.704411Z | btc-1776895200 | null | 78,799.78 | 78,826.01 | 78,784.84 | 78,791.08 | 230 | 0 | 1,776,895,200 | 4.433243 | 1.896304 | 0 | 3.328136 |
btc | 2026-04-22T22:11:09.812084Z | btc-1776895200 | null | 78,799.78 | 78,826.01 | 78,784.84 | 78,791.08 | 230 | 234 | 1,776,895,200 | 4.433243 | 1.896304 | 0 | 3.328136 |
btc | 2026-04-22T22:11:20.124293Z | btc-1776895200 | null | 78,799.79 | 78,839.99 | 78,784.84 | 78,791.08 | 220 | 229 | 1,776,895,200 | 6.207555 | 1.897573 | 0 | 5.100235 |
btc | 2026-04-22T22:11:30.868893Z | btc-1776895200 | null | 78,799.79 | 78,842.49 | 78,784.84 | 78,791.08 | 209 | 672 | 1,776,895,200 | 6.52485 | 1.897573 | 0 | 5.417328 |
btc | 2026-04-22T22:11:40.947350Z | btc-1776895200 | null | 78,777.03 | 78,842.49 | 78,784.84 | 78,791.08 | 199 | 0 | 1,776,895,200 | 6.52485 | -0.991307 | 1 | 8.306078 |
btc | 2026-04-22T22:11:41.199498Z | btc-1776895200 | null | 78,777.02 | 78,842.49 | 78,784.84 | 78,791.08 | 199 | 233 | 1,776,895,200 | 6.52485 | -0.992577 | 1 | 8.307347 |
btc | 2026-04-22T22:11:51.514448Z | btc-1776895200 | null | 78,789.21 | 78,807.15 | 78,784.84 | 78,791.08 | 188 | 233 | 1,776,895,200 | 2.039571 | 0.554675 | 0 | 2.276702 |
btc | 2026-04-22T22:12:01.838950Z | btc-1776895200 | null | 78,789.2 | 78,807.15 | 78,784.84 | 78,791.08 | 178 | 232 | 1,776,895,200 | 2.039571 | 0.553406 | 0 | 2.277972 |
btc | 2026-04-22T22:12:12.118814Z | btc-1776895200 | null | 78,789.2 | 78,819.1 | 78,784.84 | 78,791.08 | 167 | 0 | 1,776,895,200 | 3.55624 | 0.553406 | 0 | 3.794216 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.