date timestamp[us, tz=UTC]date 2021-06-27 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 | location_id large_stringclasses 28
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 28
values | age large_stringclasses 5
values | ili_rate float64 0 10.6k ⌀ | ari_rate float64 0 100k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01T00:00:00Z | RO | national | Romania | 15-64 | 2.1 | 201.3 |
2022-05-01T00:00:00Z | RO | national | Romania | 5-14 | 5.5 | 844.3 |
2022-05-01T00:00:00Z | RO | national | Romania | 65+ | 0 | 210.8 |
2022-05-01T00:00:00Z | RO | national | Romania | total | 2.1 | 398.2 |
2022-05-01T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 0-4 | 0 | 3,642.3 |
2022-05-01T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 15-64 | 0 | 818.9 |
2022-05-01T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 5-14 | 6.6 | 945.8 |
2022-05-01T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 65+ | 0 | 428.5 |
2022-05-01T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | total | 1.8 | 1,008.3 |
2022-05-01T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 0-4 | 249.2 | 4,413.5 |
2022-05-01T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 15-64 | 61.6 | 910.1 |
2022-05-01T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 5-14 | 233.2 | 3,164.5 |
2022-05-01T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 65+ | 34.7 | 541.9 |
2022-05-01T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | total | 88.5 | 1,337.8 |
2022-05-08T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 0-4 | 224.1 | 3,212.6 |
2022-05-08T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 15-64 | 182.9 | 1,019.3 |
2022-05-08T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 5-14 | 233.1 | 1,515.4 |
2022-05-08T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 65+ | 104.6 | 665.8 |
2022-05-08T00:00:00Z | BE | national | Belgium | total | 151.2 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 0-4 | null | 1,499.3 |
2022-05-08T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 15-64 | null | 205.1 |
2022-05-08T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 5-14 | null | 937.7 |
2022-05-08T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 65+ | null | 72.2 |
2022-05-08T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | total | null | 314.4 |
2022-05-08T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 0-4 | 67.1 | 2,738.4 |
2022-05-08T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 15-64 | 9.3 | 543.2 |
2022-05-08T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 5-14 | 42.1 | 1,680.5 |
2022-05-08T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 65+ | 3.5 | 370.9 |
2022-05-08T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | total | 15.8 | 788.9 |
2022-05-08T00:00:00Z | DE | national | Germany | 0-4 | null | 3,666 |
2022-05-08T00:00:00Z | DE | national | Germany | 15-64 | null | 1,295.5 |
2022-05-08T00:00:00Z | DE | national | Germany | 5-14 | null | 1,669 |
2022-05-08T00:00:00Z | DE | national | Germany | 65+ | null | 458 |
2022-05-08T00:00:00Z | DE | national | Germany | total | null | 1,197 |
2022-05-08T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 0-4 | 228.1 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 15-64 | 54.9 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5-14 | 37.3 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 65+ | 61.4 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | DK | national | Denmark | total | 63.2 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 0-4 | 352.2 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 15-64 | 80.3 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 5-14 | 120.4 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 65+ | 75.7 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | EE | national | Estonia | total | 97.3 | 207.7 |
2022-05-08T00:00:00Z | ES | national | Spain | 0-4 | null | 2,287 |
2022-05-08T00:00:00Z | ES | national | Spain | 15-64 | null | 712.3 |
2022-05-08T00:00:00Z | ES | national | Spain | 5-14 | null | 1,117.3 |
2022-05-08T00:00:00Z | ES | national | Spain | 65+ | null | 934.7 |
2022-05-08T00:00:00Z | ES | national | Spain | total | null | 859.3 |
2022-05-08T00:00:00Z | FI | national | Finland | 0-4 | 53.8 | 5,734.4 |
2022-05-08T00:00:00Z | FI | national | Finland | 15-64 | 118.4 | 6,314 |
2022-05-08T00:00:00Z | FI | national | Finland | 5-14 | 77.9 | 3,432 |
2022-05-08T00:00:00Z | FI | national | Finland | 65+ | 3.8 | 520.4 |
2022-05-08T00:00:00Z | FI | national | Finland | total | 51.2 | 2,915.6 |
2022-05-08T00:00:00Z | FR | national | France | 0-4 | 86.2 | 229.9 |
2022-05-08T00:00:00Z | FR | national | France | 15-64 | 32 | 89.8 |
2022-05-08T00:00:00Z | FR | national | France | 5-14 | 36.8 | 98.8 |
2022-05-08T00:00:00Z | FR | national | France | 65+ | 26.3 | 82 |
2022-05-08T00:00:00Z | FR | national | France | total | 34.2 | 96.7 |
2022-05-08T00:00:00Z | GR | national | Greece | total | 157.8 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 0-4 | 7.9 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 15-64 | 0.8 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 5-14 | 2.5 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 65+ | 0.1 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | HR | national | Croatia | total | 1.2 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | HU | national | Hungary | total | 43.6 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 0-4 | 0 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 15-64 | 4.4 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 5-14 | 4.5 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 65+ | 4.8 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IE | national | Ireland | total | 4.2 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 0-4 | 26.5 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 15-64 | 15.2 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 5-14 | 6.4 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 65+ | 8.9 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | IS | national | Iceland | total | 13.8 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | total | 11.9 | 468.9 |
2022-05-08T00:00:00Z | LU | national | Luxembourg | total | 4.5 | 11.1 |
2022-05-08T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 0-4 | 1,135.7 | 5,623.3 |
2022-05-08T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 15-64 | 152.1 | 650 |
2022-05-08T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 5-14 | 838.1 | 3,680.3 |
2022-05-08T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 65+ | 75.1 | 413.2 |
2022-05-08T00:00:00Z | LV | national | Latvia | total | 276.1 | 1,253 |
2022-05-08T00:00:00Z | MT | national | Malta | 0-4 | 11.8 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | MT | national | Malta | 15-64 | 2.3 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | MT | national | Malta | 5-14 | 0 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | MT | national | Malta | 65+ | 0.8 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | MT | national | Malta | total | 2.3 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 0-4 | 122.4 | 1,059.2 |
2022-05-08T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 15-64 | 22.6 | 214.6 |
2022-05-08T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 5-14 | 8.3 | 138.5 |
2022-05-08T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 65+ | 27.6 | 231.1 |
2022-05-08T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | total | 26.9 | 247.7 |
2022-05-08T00:00:00Z | NO | national | Norway | 0-4 | 45.7 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | NO | national | Norway | 15-64 | 63.7 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | NO | national | Norway | 5-14 | 27.4 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | NO | national | Norway | 65+ | 22.1 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | NO | national | Norway | total | 51 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | PL | national | Poland | 0-4 | 1,107.6 | null |
2022-05-08T00:00:00Z | PL | national | Poland | 15-64 | 97 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.