date timestamp[us, tz=UTC]date 2021-06-27 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 | location_id large_stringclasses 28
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 28
values | age large_stringclasses 5
values | ili_rate float64 0 10.6k ⌀ | ari_rate float64 0 100k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-24T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 65+ | null | 184.7 |
2022-04-24T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | total | null | 434.1 |
2022-04-24T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 0-4 | 82.4 | 3,018 |
2022-04-24T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 15-64 | 16.3 | 580.9 |
2022-04-24T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 5-14 | 61 | 1,854.4 |
2022-04-24T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 65+ | 8.2 | 387.8 |
2022-04-24T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | total | 24.2 | 853.4 |
2022-04-24T00:00:00Z | DE | national | Germany | 0-4 | null | 3,181 |
2022-04-24T00:00:00Z | DE | national | Germany | 15-64 | null | 1,457.4 |
2022-04-24T00:00:00Z | DE | national | Germany | 5-14 | null | 989 |
2022-04-24T00:00:00Z | DE | national | Germany | 65+ | null | 515 |
2022-04-24T00:00:00Z | DE | national | Germany | total | null | 1,223 |
2022-04-24T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 0-4 | 371.8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 15-64 | 83.8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5-14 | 132.7 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 65+ | 111.8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | DK | national | Denmark | total | 109.5 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 0-4 | 300 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 15-64 | 122.8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 5-14 | 222.8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 65+ | 124.9 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | EE | national | Estonia | total | 142.7 | 330.1 |
2022-04-24T00:00:00Z | ES | national | Spain | 0-4 | null | 2,025.7 |
2022-04-24T00:00:00Z | ES | national | Spain | 15-64 | null | 720.9 |
2022-04-24T00:00:00Z | ES | national | Spain | 5-14 | null | 748 |
2022-04-24T00:00:00Z | ES | national | Spain | 65+ | null | 882.3 |
2022-04-24T00:00:00Z | ES | national | Spain | total | null | 806.7 |
2022-04-24T00:00:00Z | FI | national | Finland | 0-4 | 11.6 | 5,501.2 |
2022-04-24T00:00:00Z | FI | national | Finland | 15-64 | 20.5 | 6,018 |
2022-04-24T00:00:00Z | FI | national | Finland | 5-14 | 21.4 | 3,476.5 |
2022-04-24T00:00:00Z | FI | national | Finland | 65+ | 0.7 | 479.6 |
2022-04-24T00:00:00Z | FI | national | Finland | total | 8.6 | 2,606 |
2022-04-24T00:00:00Z | FR | national | France | 0-4 | 164.2 | 365.4 |
2022-04-24T00:00:00Z | FR | national | France | 15-64 | 67.6 | 147.4 |
2022-04-24T00:00:00Z | FR | national | France | 5-14 | 67.9 | 169.5 |
2022-04-24T00:00:00Z | FR | national | France | 65+ | 43.6 | 134 |
2022-04-24T00:00:00Z | FR | national | France | total | 67.7 | 158.9 |
2022-04-24T00:00:00Z | GR | national | Greece | total | 166.7 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 0-4 | 38.8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 15-64 | 1.5 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 5-14 | 17.9 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 65+ | 0.6 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | HR | national | Croatia | total | 4.7 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | HU | national | Hungary | total | 80 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 0-4 | 13.9 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 15-64 | 5.9 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 5-14 | 2.3 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 65+ | 21.6 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IE | national | Ireland | total | 8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 0-4 | 44.2 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 15-64 | 34.4 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 5-14 | 19.1 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 65+ | 30.2 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IS | national | Iceland | total | 32.4 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IT | national | Italy | 0-4 | 1,041.3 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IT | national | Italy | 15-64 | 347.8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IT | national | Italy | 5-14 | 461.8 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IT | national | Italy | 65+ | 177.7 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | IT | national | Italy | total | 362.2 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | total | 33.4 | 516 |
2022-04-24T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 0-4 | 730.5 | 5,619.6 |
2022-04-24T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 15-64 | 129.8 | 823.7 |
2022-04-24T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 5-14 | 686.2 | 4,325.5 |
2022-04-24T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 65+ | 59.3 | 364.5 |
2022-04-24T00:00:00Z | LV | national | Latvia | total | 225.2 | 1,480.2 |
2022-04-24T00:00:00Z | MT | national | Malta | 0-4 | 10.7 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | MT | national | Malta | 15-64 | 4.3 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | MT | national | Malta | 5-14 | 2.5 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | MT | national | Malta | 65+ | 1.3 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | MT | national | Malta | total | 3.7 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 0-4 | 139.8 | 1,420.2 |
2022-04-24T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 15-64 | 25.2 | 231.1 |
2022-04-24T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 5-14 | 33.4 | 343.1 |
2022-04-24T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 65+ | 36.7 | 283.9 |
2022-04-24T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | total | 33.6 | 307.4 |
2022-04-24T00:00:00Z | NO | national | Norway | 0-4 | 69.5 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | NO | national | Norway | 15-64 | 103.9 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | NO | national | Norway | 5-14 | 35.4 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | NO | national | Norway | 65+ | 28.9 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | NO | national | Norway | total | 80.5 | null |
2022-04-24T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 0-4 | 0 | 0 |
2022-04-24T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 15-64 | 8 | 8 |
2022-04-24T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 5-14 | 0 | 0 |
2022-04-24T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 65+ | 16.4 | 16.4 |
2022-04-24T00:00:00Z | PT | national | Portugal | total | 9.6 | 9.6 |
2022-04-24T00:00:00Z | RO | national | Romania | 0-4 | 37.5 | 2,476 |
2022-04-24T00:00:00Z | RO | national | Romania | 15-64 | 1.9 | 231.7 |
2022-04-24T00:00:00Z | RO | national | Romania | 5-14 | 13 | 1,103.9 |
2022-04-24T00:00:00Z | RO | national | Romania | 65+ | 0 | 248.1 |
2022-04-24T00:00:00Z | RO | national | Romania | total | 5.1 | 479.3 |
2022-04-24T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 0-4 | 0 | 3,928.8 |
2022-04-24T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 15-64 | 22.2 | 880.2 |
2022-04-24T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 5-14 | 6.1 | 1,505 |
2022-04-24T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 65+ | 16.6 | 514.8 |
2022-04-24T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | total | 14.7 | 1,302.7 |
2022-04-24T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 0-4 | 219.5 | 3,997.6 |
2022-04-24T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 15-64 | 57.5 | 810.8 |
2022-04-24T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 5-14 | 183 | 2,614 |
2022-04-24T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 65+ | 32 | 511.1 |
2022-04-24T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | total | 77.4 | 1,175 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.