c7i94862_20250626_150946

This model is a fine-tuned version of meta-llama/Llama-3.2-1B on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.4474
  • Model Preparation Time: 0.0136
  • Move Accuracy: 0.5389
  • Token Accuracy: 0.8478
  • Accuracy: 0.5389

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 0.0001
  • train_batch_size: 128
  • eval_batch_size: 256
  • seed: 42
  • optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: constant_with_warmup
  • lr_scheduler_warmup_ratio: 0.01
  • num_epochs: 20

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Model Preparation Time Move Accuracy Token Accuracy Accuracy
No log 0 0 6.4123 0.0136 0.0 0.1049 0.0
1.8662 0.0098 100 1.8782 0.0136 0.0037 0.2540 0.0037
1.7995 0.0196 200 1.7494 0.0136 0.0055 0.3082 0.0055
1.6862 0.0295 300 1.7070 0.0136 0.0070 0.3212 0.0070
1.6523 0.0393 400 1.6721 0.0136 0.0103 0.3387 0.0103
1.6503 0.0491 500 1.6564 0.0136 0.0200 0.3531 0.0200
1.5777 0.0589 600 1.6100 0.0136 0.0177 0.3685 0.0177
1.5837 0.0687 700 1.5788 0.0136 0.0251 0.3858 0.0251
1.6014 0.0785 800 1.5577 0.0136 0.0309 0.3960 0.0309
1.5401 0.0884 900 1.5276 0.0136 0.0342 0.4086 0.0342
1.5172 0.0982 1000 1.5088 0.0136 0.0367 0.4118 0.0367
1.3998 0.1080 1100 1.4751 0.0136 0.0407 0.4275 0.0407
1.3876 0.1178 1200 1.4390 0.0136 0.0475 0.4411 0.0475
1.3928 0.1276 1300 1.4074 0.0136 0.0527 0.4578 0.0527
1.3604 0.1374 1400 1.3746 0.0136 0.0618 0.4685 0.0618
1.2963 0.1473 1500 1.3448 0.0136 0.0663 0.4811 0.0663
1.2898 0.1571 1600 1.2825 0.0136 0.0747 0.5071 0.0747
1.2332 0.1669 1700 1.2330 0.0136 0.0841 0.5276 0.0841
1.2022 0.1767 1800 1.1927 0.0136 0.0900 0.5421 0.0900
1.0859 0.1865 1900 1.1082 0.0136 0.1159 0.5755 0.1159
0.9968 0.1963 2000 1.0527 0.0136 0.1199 0.5953 0.1199
1.0212 0.2062 2100 1.0197 0.0136 0.1198 0.6024 0.1198
0.9928 0.2160 2200 0.9756 0.0136 0.1450 0.6216 0.1450
1.0102 0.2258 2300 0.9348 0.0136 0.1449 0.6318 0.1449
0.8335 0.2356 2400 0.9208 0.0136 0.1647 0.6439 0.1647
0.874 0.2454 2500 0.9054 0.0136 0.1636 0.6455 0.1636
0.8533 0.2553 2600 0.8797 0.0136 0.1761 0.6563 0.1761
0.8604 0.2651 2700 0.8573 0.0136 0.1828 0.6632 0.1828
0.8281 0.2749 2800 0.8438 0.0136 0.1861 0.6686 0.1861
0.8064 0.2847 2900 0.8465 0.0136 0.1812 0.6648 0.1812
0.806 0.2945 3000 0.8261 0.0136 0.1947 0.6720 0.1947
0.8441 0.3043 3100 0.8208 0.0136 0.1960 0.6793 0.1960
0.7681 0.3142 3200 0.8165 0.0136 0.1968 0.6778 0.1968
0.8382 0.3240 3300 0.8052 0.0136 0.2061 0.6847 0.2061
0.7445 0.3338 3400 0.7897 0.0136 0.2032 0.6885 0.2032
0.745 0.3436 3500 0.7921 0.0136 0.2083 0.6879 0.2083
0.7876 0.3534 3600 0.7856 0.0136 0.2141 0.6921 0.2141
0.669 0.3632 3700 0.7892 0.0136 0.2151 0.6889 0.2151
0.8341 0.3731 3800 0.7701 0.0136 0.2189 0.6960 0.2189
0.719 0.3829 3900 0.7670 0.0136 0.2254 0.6969 0.2254
0.793 0.3927 4000 0.7606 0.0136 0.2241 0.6979 0.2241
0.7373 0.4025 4100 0.7567 0.0136 0.2333 0.7027 0.2333
0.6962 0.4123 4200 0.7558 0.0136 0.2306 0.7022 0.2306
0.753 0.4221 4300 0.7471 0.0136 0.2347 0.7045 0.2347
0.7659 0.4320 4400 0.7440 0.0136 0.2306 0.7056 0.2306
0.7439 0.4418 4500 0.7369 0.0136 0.2440 0.7096 0.2440
0.6846 0.4516 4600 0.7250 0.0136 0.2433 0.7135 0.2433
0.7327 0.4614 4700 0.7225 0.0136 0.2539 0.7158 0.2539
0.7638 0.4712 4800 0.7241 0.0136 0.2516 0.7158 0.2516
0.7426 0.4811 4900 0.7226 0.0136 0.2449 0.7126 0.2449
0.6613 0.4909 5000 0.7162 0.0136 0.2582 0.7175 0.2582
0.7349 0.5007 5100 0.7209 0.0136 0.2489 0.7154 0.2489
0.661 0.5105 5200 0.7158 0.0136 0.2527 0.7169 0.2527
0.6928 0.5203 5300 0.7064 0.0136 0.2562 0.7193 0.2562
0.6755 0.5301 5400 0.7026 0.0136 0.2597 0.7241 0.2597
0.7013 0.5400 5500 0.6984 0.0136 0.2671 0.7243 0.2671
0.6907 0.5498 5600 0.7019 0.0136 0.2614 0.7215 0.2614
0.6486 0.5596 5700 0.6946 0.0136 0.2696 0.7264 0.2696
0.6671 0.5694 5800 0.6922 0.0136 0.2685 0.7272 0.2685
0.7677 0.5792 5900 0.6992 0.0136 0.2674 0.7248 0.2674
0.6606 0.5890 6000 0.6897 0.0136 0.2760 0.7275 0.2760
0.6852 0.5989 6100 0.6775 0.0136 0.2786 0.7317 0.2786
0.6588 0.6087 6200 0.6743 0.0136 0.2832 0.7341 0.2832
0.7037 0.6185 6300 0.6841 0.0136 0.2714 0.7280 0.2714
0.6147 0.6283 6400 0.6791 0.0136 0.2836 0.7324 0.2836
0.6914 0.6381 6500 0.6710 0.0136 0.2792 0.7341 0.2792
0.7473 0.6479 6600 0.6723 0.0136 0.2772 0.7335 0.2772
0.5966 0.6578 6700 0.6627 0.0136 0.2919 0.7386 0.2919
0.7061 0.6676 6800 0.6662 0.0136 0.2794 0.7356 0.2794
0.5852 0.6774 6900 0.6643 0.0136 0.2922 0.7389 0.2922
0.6079 0.6872 7000 0.6609 0.0136 0.2912 0.7386 0.2912
0.6578 0.6970 7100 0.6646 0.0136 0.2894 0.7365 0.2894
0.5792 0.7069 7200 0.6546 0.0136 0.3021 0.7430 0.3021
0.5843 0.7167 7300 0.6610 0.0136 0.3033 0.7419 0.3033
0.6594 0.7265 7400 0.6498 0.0136 0.3004 0.7439 0.3004
0.6185 0.7363 7500 0.6629 0.0136 0.2952 0.7388 0.2952
0.6596 0.7461 7600 0.6514 0.0136 0.3034 0.7433 0.3034
0.6804 0.7559 7700 0.6581 0.0136 0.2943 0.7393 0.2943
0.6647 0.7658 7800 0.6506 0.0136 0.3007 0.7432 0.3007
0.5896 0.7756 7900 0.6455 0.0136 0.3086 0.7468 0.3086
0.6225 0.7854 8000 0.6436 0.0136 0.3095 0.7458 0.3095
0.5752 0.7952 8100 0.6377 0.0136 0.3103 0.7473 0.3103
0.5861 0.8050 8200 0.6357 0.0136 0.3116 0.7501 0.3116
0.5528 0.8148 8300 0.6357 0.0136 0.3133 0.7501 0.3133
0.6805 0.8247 8400 0.6409 0.0136 0.3063 0.7476 0.3063
0.6067 0.8345 8500 0.6395 0.0136 0.3037 0.7473 0.3037
0.6416 0.8443 8600 0.6377 0.0136 0.3051 0.7473 0.3051
0.6784 0.8541 8700 0.6325 0.0136 0.3109 0.7490 0.3109
0.7035 0.8639 8800 0.6396 0.0136 0.3125 0.7477 0.3125
0.6546 0.8737 8900 0.6328 0.0136 0.3149 0.7491 0.3149
0.6335 0.8836 9000 0.6400 0.0136 0.3094 0.7473 0.3094
0.568 0.8934 9100 0.6271 0.0136 0.3216 0.7530 0.3216
0.5956 0.9032 9200 0.6279 0.0136 0.3195 0.7543 0.3195
0.6387 0.9130 9300 0.6245 0.0136 0.3151 0.7526 0.3151
0.554 0.9228 9400 0.6233 0.0136 0.3233 0.7554 0.3233
0.6466 0.9327 9500 0.6283 0.0136 0.3220 0.7538 0.3220
0.6356 0.9425 9600 0.6258 0.0136 0.3240 0.7548 0.3240
0.6354 0.9523 9700 0.6206 0.0136 0.3287 0.7581 0.3287
0.6092 0.9621 9800 0.6231 0.0136 0.3266 0.7569 0.3266
0.5767 0.9719 9900 0.6228 0.0136 0.3193 0.7555 0.3193
0.6269 0.9817 10000 0.6194 0.0136 0.3303 0.7581 0.3303
0.6154 0.9916 10100 0.6116 0.0136 0.3351 0.7603 0.3351
0.5878 1.0014 10200 0.6114 0.0136 0.3347 0.7601 0.3347
0.65 1.0112 10300 0.6134 0.0136 0.3240 0.7589 0.3240
0.602 1.0210 10400 0.6147 0.0136 0.3336 0.7613 0.3336
0.5748 1.0308 10500 0.6156 0.0136 0.3318 0.7571 0.3318
0.6091 1.0406 10600 0.6084 0.0136 0.3420 0.7615 0.3420
0.6145 1.0505 10700 0.6127 0.0136 0.3351 0.7597 0.3351
0.5901 1.0603 10800 0.6114 0.0136 0.3356 0.7589 0.3356
0.572 1.0701 10900 0.6079 0.0136 0.3421 0.7620 0.3421
0.6722 1.0799 11000 0.6115 0.0136 0.3364 0.7595 0.3364
0.5932 1.0897 11100 0.6075 0.0136 0.3349 0.7618 0.3349
0.6669 1.0995 11200 0.6038 0.0136 0.3348 0.7612 0.3348
0.592 1.1094 11300 0.5998 0.0136 0.3399 0.7638 0.3399
0.5949 1.1192 11400 0.6015 0.0136 0.3334 0.7616 0.3334
0.5374 1.1290 11500 0.5960 0.0136 0.3472 0.7649 0.3472
0.5855 1.1388 11600 0.5979 0.0136 0.3431 0.7641 0.3431
0.6556 1.1486 11700 0.5999 0.0136 0.3414 0.7639 0.3414
0.5882 1.1585 11800 0.5969 0.0136 0.3485 0.7654 0.3485
0.5808 1.1683 11900 0.5918 0.0136 0.3463 0.7659 0.3463
0.5078 1.1781 12000 0.5996 0.0136 0.3512 0.7675 0.3512
0.5887 1.1879 12100 0.5962 0.0136 0.3427 0.7657 0.3427
0.5904 1.1977 12200 0.5945 0.0136 0.3477 0.7656 0.3477
0.6026 1.2075 12300 0.5904 0.0136 0.3545 0.7689 0.3545
0.5422 1.2174 12400 0.5930 0.0136 0.3436 0.7659 0.3436
0.5909 1.2272 12500 0.5893 0.0136 0.3454 0.7685 0.3454
0.5909 1.2370 12600 0.5909 0.0136 0.3530 0.7678 0.3530
0.5804 1.2468 12700 0.5921 0.0136 0.3535 0.7689 0.3535
0.5628 1.2566 12800 0.5893 0.0136 0.3533 0.7702 0.3533
0.6647 1.2664 12900 0.5840 0.0136 0.3569 0.7706 0.3569
0.5804 1.2763 13000 0.5803 0.0136 0.3599 0.7729 0.3599
0.589 1.2861 13100 0.5866 0.0136 0.3519 0.7696 0.3519
0.5735 1.2959 13200 0.5842 0.0136 0.3543 0.7691 0.3543
0.5509 1.3057 13300 0.5877 0.0136 0.3529 0.7702 0.3529
0.5498 1.3155 13400 0.5835 0.0136 0.3537 0.7704 0.3537
0.5524 1.3253 13500 0.5835 0.0136 0.3522 0.7707 0.3522
0.5768 1.3352 13600 0.5806 0.0136 0.3543 0.7718 0.3543
0.5694 1.3450 13700 0.5831 0.0136 0.3550 0.7723 0.3550
0.619 1.3548 13800 0.5857 0.0136 0.3532 0.7715 0.3532
0.5192 1.3646 13900 0.5790 0.0136 0.3594 0.7727 0.3594
0.5633 1.3744 14000 0.5795 0.0136 0.3573 0.7727 0.3573
0.5447 1.3843 14100 0.5797 0.0136 0.3552 0.7736 0.3552
0.5212 1.3941 14200 0.5772 0.0136 0.3613 0.7740 0.3613
0.5504 1.4039 14300 0.5717 0.0136 0.3637 0.7749 0.3637
0.5587 1.4137 14400 0.5757 0.0136 0.3688 0.7763 0.3688
0.5622 1.4235 14500 0.5813 0.0136 0.3616 0.7736 0.3616
0.6051 1.4333 14600 0.5727 0.0136 0.3626 0.7753 0.3626
0.5335 1.4432 14700 0.5769 0.0136 0.3644 0.7741 0.3644
0.5762 1.4530 14800 0.5747 0.0136 0.3679 0.7768 0.3679
0.5896 1.4628 14900 0.5775 0.0136 0.3608 0.7723 0.3608
0.5193 1.4726 15000 0.5705 0.0136 0.3679 0.7781 0.3679
0.5805 1.4824 15100 0.5692 0.0136 0.3704 0.7767 0.3704
0.5094 1.4922 15200 0.5782 0.0136 0.3622 0.7733 0.3622
0.521 1.5021 15300 0.5695 0.0136 0.3666 0.7775 0.3666
0.549 1.5119 15400 0.5696 0.0136 0.3717 0.7790 0.3717
0.6062 1.5217 15500 0.5695 0.0136 0.3766 0.7793 0.3766
0.553 1.5315 15600 0.5656 0.0136 0.3669 0.7777 0.3669
0.553 1.5413 15700 0.5704 0.0136 0.3679 0.7782 0.3679
0.5638 1.5511 15800 0.5630 0.0136 0.3779 0.7799 0.3779
0.5141 1.5610 15900 0.5668 0.0136 0.3697 0.7783 0.3697
0.564 1.5708 16000 0.5616 0.0136 0.3739 0.7780 0.3739
0.5645 1.5806 16100 0.5635 0.0136 0.3692 0.7784 0.3692
0.6213 1.5904 16200 0.5641 0.0136 0.3732 0.7788 0.3732
0.6044 1.6002 16300 0.5644 0.0136 0.3759 0.7796 0.3759
0.6265 1.6101 16400 0.5603 0.0136 0.3706 0.7791 0.3706
0.5616 1.6199 16500 0.5661 0.0136 0.3687 0.7771 0.3687
0.5243 1.6297 16600 0.5609 0.0136 0.3743 0.7804 0.3743
0.6098 1.6395 16700 0.5581 0.0136 0.3769 0.7816 0.3769
0.5221 1.6493 16800 0.5658 0.0136 0.3780 0.7799 0.3780
0.5158 1.6591 16900 0.5563 0.0136 0.3823 0.7834 0.3823
0.5367 1.6690 17000 0.5542 0.0136 0.3811 0.7821 0.3811
0.527 1.6788 17100 0.5558 0.0136 0.3831 0.7826 0.3831
0.4985 1.6886 17200 0.5582 0.0136 0.3806 0.7808 0.3806
0.5623 1.6984 17300 0.5561 0.0136 0.3781 0.7816 0.3781
0.4964 1.7082 17400 0.5556 0.0136 0.3796 0.7804 0.3796
0.5484 1.7180 17500 0.5558 0.0136 0.3764 0.7819 0.3764
0.5174 1.7279 17600 0.5604 0.0136 0.3751 0.7814 0.3751
0.5572 1.7377 17700 0.5545 0.0136 0.3788 0.7836 0.3788
0.5483 1.7475 17800 0.5532 0.0136 0.3800 0.7837 0.3800
0.5846 1.7573 17900 0.5558 0.0136 0.3800 0.7821 0.3800
0.5309 1.7671 18000 0.5517 0.0136 0.3826 0.7849 0.3826
0.5385 1.7769 18100 0.5531 0.0136 0.3820 0.7834 0.3820
0.5575 1.7868 18200 0.5514 0.0136 0.3854 0.7840 0.3854
0.619 1.7966 18300 0.5515 0.0136 0.3838 0.7831 0.3838
0.5045 1.8064 18400 0.5476 0.0136 0.3840 0.7849 0.3840
0.566 1.8162 18500 0.5509 0.0136 0.3856 0.7842 0.3856
0.5238 1.8260 18600 0.5486 0.0136 0.3859 0.7850 0.3859
0.5189 1.8359 18700 0.5479 0.0136 0.3850 0.7839 0.3850
0.4946 1.8457 18800 0.5494 0.0136 0.3884 0.7849 0.3884
0.4843 1.8555 18900 0.5585 0.0136 0.3753 0.7819 0.3753
0.5387 1.8653 19000 0.5478 0.0136 0.3872 0.7866 0.3872
0.517 1.8751 19100 0.5476 0.0136 0.3824 0.7852 0.3824
0.5187 1.8849 19200 0.5464 0.0136 0.3859 0.7864 0.3859
0.6458 1.8948 19300 0.5503 0.0136 0.3771 0.7836 0.3771
0.5092 1.9046 19400 0.5452 0.0136 0.3895 0.7869 0.3895
0.5348 1.9144 19500 0.5434 0.0136 0.3890 0.7870 0.3890
0.5899 1.9242 19600 0.5433 0.0136 0.3880 0.7873 0.3880
0.5573 1.9340 19700 0.5463 0.0136 0.3867 0.7865 0.3867
0.5375 1.9438 19800 0.5412 0.0136 0.3862 0.7880 0.3862
0.4886 1.9537 19900 0.5481 0.0136 0.3914 0.7863 0.3914
0.5198 1.9635 20000 0.5463 0.0136 0.3940 0.7883 0.3940
0.5348 1.9733 20100 0.5469 0.0136 0.3940 0.7873 0.3940
0.6058 1.9831 20200 0.5413 0.0136 0.3947 0.7901 0.3947
0.5164 1.9929 20300 0.5432 0.0136 0.3901 0.7890 0.3901
0.4807 2.0027 20400 0.5407 0.0136 0.3917 0.7891 0.3917
0.4705 2.0126 20500 0.5405 0.0136 0.3909 0.7894 0.3909
0.5434 2.0224 20600 0.5448 0.0136 0.3921 0.7881 0.3921
0.4647 2.0322 20700 0.5430 0.0136 0.3860 0.7863 0.3860
0.5035 2.0420 20800 0.5386 0.0136 0.3982 0.7904 0.3982
0.5486 2.0518 20900 0.5433 0.0136 0.3942 0.7887 0.3942
0.5201 2.0617 21000 0.5455 0.0136 0.3918 0.7888 0.3918
0.5424 2.0715 21100 0.5364 0.0136 0.3942 0.7904 0.3942
0.5905 2.0813 21200 0.5444 0.0136 0.3816 0.7853 0.3816
0.5577 2.0911 21300 0.5370 0.0136 0.4006 0.7906 0.4006
0.5379 2.1009 21400 0.5363 0.0136 0.4011 0.7915 0.4011
0.5494 2.1107 21500 0.5348 0.0136 0.4021 0.7908 0.4021
0.5252 2.1206 21600 0.5384 0.0136 0.3932 0.7880 0.3932
0.5017 2.1304 21700 0.5355 0.0136 0.3942 0.7903 0.3942
0.495 2.1402 21800 0.5304 0.0136 0.4007 0.7923 0.4007
0.4966 2.1500 21900 0.5353 0.0136 0.4016 0.7911 0.4016
0.4671 2.1598 22000 0.5304 0.0136 0.4043 0.7927 0.4043
0.4924 2.1696 22100 0.5332 0.0136 0.3976 0.7915 0.3976
0.4726 2.1795 22200 0.5385 0.0136 0.4009 0.7908 0.4009
0.5258 2.1893 22300 0.5315 0.0136 0.4019 0.7917 0.4019
0.5629 2.1991 22400 0.5362 0.0136 0.4007 0.7923 0.4007
0.4961 2.2089 22500 0.5327 0.0136 0.4038 0.7942 0.4038
0.5096 2.2187 22600 0.5333 0.0136 0.4105 0.7937 0.4105
0.4879 2.2285 22700 0.5318 0.0136 0.3944 0.7923 0.3944
0.5628 2.2384 22800 0.5293 0.0136 0.4054 0.7930 0.4054
0.4298 2.2482 22900 0.5244 0.0136 0.4058 0.7956 0.4058
0.4858 2.2580 23000 0.5269 0.0136 0.4014 0.7939 0.4014
0.5767 2.2678 23100 0.5267 0.0136 0.4038 0.7940 0.4038
0.4501 2.2776 23200 0.5316 0.0136 0.4020 0.7932 0.4020
0.5054 2.2875 23300 0.5339 0.0136 0.4009 0.7921 0.4009
0.5235 2.2973 23400 0.5207 0.0136 0.4040 0.7948 0.4040
0.5204 2.3071 23500 0.5304 0.0136 0.4018 0.7929 0.4018
0.4693 2.3169 23600 0.5234 0.0136 0.4025 0.7946 0.4025
0.4801 2.3267 23700 0.5246 0.0136 0.4109 0.7956 0.4109
0.5715 2.3365 23800 0.5292 0.0136 0.4011 0.7939 0.4011
0.5243 2.3464 23900 0.5226 0.0136 0.4074 0.7947 0.4074
0.5086 2.3562 24000 0.5260 0.0136 0.4025 0.7953 0.4025
0.4744 2.3660 24100 0.5286 0.0136 0.4072 0.7949 0.4072
0.5367 2.3758 24200 0.5240 0.0136 0.4054 0.7945 0.4054
0.4873 2.3856 24300 0.5231 0.0136 0.4009 0.7940 0.4009
0.5561 2.3954 24400 0.5224 0.0136 0.4094 0.7961 0.4094
0.4899 2.4053 24500 0.5235 0.0136 0.3976 0.7936 0.3976
0.5073 2.4151 24600 0.5225 0.0136 0.4076 0.7955 0.4076
0.51 2.4249 24700 0.5215 0.0136 0.4102 0.7960 0.4102
0.4812 2.4347 24800 0.5221 0.0136 0.4038 0.7958 0.4038
0.4605 2.4445 24900 0.5217 0.0136 0.4093 0.7951 0.4093
0.4348 2.4543 25000 0.5194 0.0136 0.4124 0.7980 0.4124
0.4949 2.4642 25100 0.5176 0.0136 0.4130 0.7984 0.4130
0.5633 2.4740 25200 0.5247 0.0136 0.4023 0.7941 0.4023
0.5066 2.4838 25300 0.5202 0.0136 0.4062 0.7966 0.4062
0.4399 2.4936 25400 0.5206 0.0136 0.4096 0.7963 0.4096
0.5073 2.5034 25500 0.5243 0.0136 0.4080 0.7961 0.4080
0.4842 2.5133 25600 0.5194 0.0136 0.4107 0.7963 0.4107
0.4931 2.5231 25700 0.5165 0.0136 0.4118 0.7979 0.4118
0.5354 2.5329 25800 0.5217 0.0136 0.4054 0.7967 0.4054
0.5364 2.5427 25900 0.5188 0.0136 0.4098 0.7970 0.4098
0.5166 2.5525 26000 0.5174 0.0136 0.4156 0.7983 0.4156
0.4916 2.5623 26100 0.5155 0.0136 0.4147 0.7990 0.4147
0.4748 2.5722 26200 0.5183 0.0136 0.4184 0.7997 0.4184
0.532 2.5820 26300 0.5140 0.0136 0.4148 0.8004 0.4148
0.5357 2.5918 26400 0.5174 0.0136 0.4138 0.7989 0.4138
0.5164 2.6016 26500 0.5147 0.0136 0.4159 0.8001 0.4159
0.4888 2.6114 26600 0.5163 0.0136 0.4150 0.7989 0.4150
0.5228 2.6212 26700 0.5172 0.0136 0.4125 0.7978 0.4125
0.5046 2.6311 26800 0.5152 0.0136 0.4094 0.7974 0.4094
0.4879 2.6409 26900 0.5130 0.0136 0.4135 0.7999 0.4135
0.5519 2.6507 27000 0.5113 0.0136 0.4134 0.7993 0.4134
0.5001 2.6605 27100 0.5122 0.0136 0.4160 0.8000 0.4160
0.4712 2.6703 27200 0.5151 0.0136 0.4189 0.8009 0.4189
0.5531 2.6801 27300 0.5161 0.0136 0.4176 0.7994 0.4176
0.4869 2.6900 27400 0.5163 0.0136 0.4158 0.7999 0.4158
0.4925 2.6998 27500 0.5090 0.0136 0.4209 0.8019 0.4209
0.5113 2.7096 27600 0.5114 0.0136 0.4190 0.8014 0.4190
0.5151 2.7194 27700 0.5092 0.0136 0.4232 0.8023 0.4232
0.4856 2.7292 27800 0.5126 0.0136 0.4189 0.8016 0.4189
0.4977 2.7391 27900 0.5124 0.0136 0.4202 0.8000 0.4202
0.5223 2.7489 28000 0.5109 0.0136 0.4178 0.7995 0.4178
0.4457 2.7587 28100 0.5125 0.0136 0.4187 0.8000 0.4187
0.425 2.7685 28200 0.5119 0.0136 0.4162 0.8014 0.4162
0.4694 2.7783 28300 0.5101 0.0136 0.4179 0.8014 0.4179
0.4906 2.7881 28400 0.5163 0.0136 0.4146 0.7976 0.4146
0.4379 2.7980 28500 0.5098 0.0136 0.4164 0.8002 0.4164
0.4826 2.8078 28600 0.5093 0.0136 0.4215 0.8023 0.4215
0.4744 2.8176 28700 0.5100 0.0136 0.4197 0.8019 0.4197
0.495 2.8274 28800 0.5106 0.0136 0.4150 0.8001 0.4150
0.5619 2.8372 28900 0.5052 0.0136 0.4201 0.8029 0.4201
0.491 2.8470 29000 0.5058 0.0136 0.4180 0.8014 0.4180
0.4648 2.8569 29100 0.5106 0.0136 0.4164 0.8021 0.4164
0.4936 2.8667 29200 0.5076 0.0136 0.4154 0.8009 0.4154
0.489 2.8765 29300 0.5070 0.0136 0.4212 0.8011 0.4212
0.4404 2.8863 29400 0.5055 0.0136 0.4189 0.8010 0.4189
0.4394 2.8961 29500 0.5058 0.0136 0.4214 0.8019 0.4214
0.5169 2.9059 29600 0.5083 0.0136 0.4176 0.8008 0.4176
0.4847 2.9158 29700 0.5081 0.0136 0.4184 0.8021 0.4184
0.4682 2.9256 29800 0.5018 0.0136 0.4285 0.8051 0.4285
0.4758 2.9354 29900 0.5047 0.0136 0.4233 0.8024 0.4233
0.4763 2.9452 30000 0.5040 0.0136 0.4252 0.8046 0.4252
0.5047 2.9550 30100 0.5041 0.0136 0.4199 0.8027 0.4199
0.4747 2.9649 30200 0.5044 0.0136 0.4239 0.8031 0.4239
0.4733 2.9747 30300 0.5008 0.0136 0.4265 0.8055 0.4265
0.5193 2.9845 30400 0.5036 0.0136 0.4288 0.8044 0.4288
0.5828 2.9943 30500 0.4998 0.0136 0.4224 0.8044 0.4224
0.548 3.0041 30600 0.5045 0.0136 0.4286 0.8041 0.4286
0.4224 3.0139 30700 0.4994 0.0136 0.4297 0.8041 0.4297
0.4865 3.0238 30800 0.5025 0.0136 0.4265 0.8035 0.4265
0.5382 3.0336 30900 0.5005 0.0136 0.4237 0.8037 0.4237
0.4873 3.0434 31000 0.4985 0.0136 0.4283 0.8047 0.4283
0.5313 3.0532 31100 0.5011 0.0136 0.4309 0.8054 0.4309
0.4768 3.0630 31200 0.5070 0.0136 0.4242 0.8036 0.4242
0.5411 3.0728 31300 0.4976 0.0136 0.4310 0.8050 0.4310
0.5372 3.0827 31400 0.4947 0.0136 0.4331 0.8080 0.4331
0.4793 3.0925 31500 0.4973 0.0136 0.4365 0.8072 0.4365
0.4197 3.1023 31600 0.4977 0.0136 0.4333 0.8059 0.4333
0.4332 3.1121 31700 0.4981 0.0136 0.4338 0.8063 0.4338
0.5012 3.1219 31800 0.4970 0.0136 0.4344 0.8061 0.4344
0.4506 3.1317 31900 0.5006 0.0136 0.4290 0.8039 0.4290
0.5027 3.1416 32000 0.4977 0.0136 0.4295 0.8053 0.4295
0.5116 3.1514 32100 0.4990 0.0136 0.4320 0.8068 0.4320
0.4854 3.1612 32200 0.4980 0.0136 0.4337 0.8064 0.4337
0.4736 3.1710 32300 0.4966 0.0136 0.4309 0.8066 0.4309
0.4697 3.1808 32400 0.4993 0.0136 0.4257 0.8051 0.4257
0.5544 3.1907 32500 0.4993 0.0136 0.4368 0.8061 0.4368
0.5471 3.2005 32600 0.4993 0.0136 0.4294 0.8069 0.4294
0.4527 3.2103 32700 0.4975 0.0136 0.4268 0.8047 0.4268
0.4654 3.2201 32800 0.4977 0.0136 0.4349 0.8082 0.4349
0.4865 3.2299 32900 0.4970 0.0136 0.4302 0.8069 0.4302
0.4747 3.2397 33000 0.5028 0.0136 0.4308 0.8062 0.4308
0.4757 3.2496 33100 0.4981 0.0136 0.4302 0.8065 0.4302
0.4751 3.2594 33200 0.4969 0.0136 0.4249 0.8049 0.4249
0.4142 3.2692 33300 0.4949 0.0136 0.4330 0.8072 0.4330
0.4592 3.2790 33400 0.4962 0.0136 0.4373 0.8079 0.4373
0.3979 3.2888 33500 0.4938 0.0136 0.4312 0.8067 0.4312
0.5652 3.2986 33600 0.4955 0.0136 0.4366 0.8082 0.4366
0.4676 3.3085 33700 0.4941 0.0136 0.4371 0.8082 0.4371
0.5535 3.3183 33800 0.4952 0.0136 0.4442 0.8092 0.4442
0.4982 3.3281 33900 0.4948 0.0136 0.4354 0.8074 0.4354
0.4985 3.3379 34000 0.4950 0.0136 0.4344 0.8080 0.4344
0.5073 3.3477 34100 0.4910 0.0136 0.4351 0.8069 0.4351
0.4677 3.3575 34200 0.4931 0.0136 0.4327 0.8081 0.4327
0.4587 3.3674 34300 0.4955 0.0136 0.4315 0.8076 0.4315
0.4532 3.3772 34400 0.4929 0.0136 0.4339 0.8075 0.4339
0.4811 3.3870 34500 0.4928 0.0136 0.4358 0.8080 0.4358
0.4062 3.3968 34600 0.4931 0.0136 0.4348 0.8074 0.4348
0.4254 3.4066 34700 0.4896 0.0136 0.4340 0.8084 0.4340
0.4716 3.4165 34800 0.4934 0.0136 0.4346 0.8079 0.4346
0.4976 3.4263 34900 0.4921 0.0136 0.4384 0.8097 0.4384
0.5114 3.4361 35000 0.4902 0.0136 0.4331 0.8087 0.4331
0.4118 3.4459 35100 0.4937 0.0136 0.4374 0.8085 0.4374
0.5018 3.4557 35200 0.4917 0.0136 0.4341 0.8086 0.4341
0.4492 3.4655 35300 0.4922 0.0136 0.4371 0.8074 0.4371
0.44 3.4754 35400 0.4884 0.0136 0.4399 0.8092 0.4399
0.4445 3.4852 35500 0.4863 0.0136 0.4442 0.8098 0.4442
0.4589 3.4950 35600 0.4859 0.0136 0.4380 0.8105 0.4380
