Date timestamp[us] | Open float64 | High float64 | Low float64 | Close float64 | Amount float64 | Vol int64 | StockCode large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-10T00:00:00 | 3,744.22 | 3,766.03 | 3,725.8 | 3,766.03 | 443,197,227,008 | 356,013,258 | 000002 |
2022-01-11T00:00:00 | 3,762.26 | 3,774.99 | 3,733.68 | 3,738.63 | 441,087,459,328 | 359,500,598 | 000002 |
2022-01-12T00:00:00 | 3,749.86 | 3,772.31 | 3,743.48 | 3,770.09 | 435,611,992,064 | 342,860,828 | 000002 |
2022-01-13T00:00:00 | 3,773.87 | 3,773.95 | 3,725.64 | 3,725.74 | 456,774,975,488 | 369,105,490 | 000002 |
2022-01-14T00:00:00 | 3,713.99 | 3,718.54 | 3,687.93 | 3,689.96 | 463,029,534,720 | 376,730,546 | 000002 |
2022-01-17T00:00:00 | 3,690.83 | 3,716.06 | 3,688.02 | 3,711.46 | 437,998,452,736 | 312,574,297 | 000002 |
2022-01-18T00:00:00 | 3,711.69 | 3,751.04 | 3,700.64 | 3,741.12 | 470,676,144,128 | 376,952,971 | 000002 |
2022-01-19T00:00:00 | 3,738.75 | 3,750.42 | 3,711.47 | 3,728.82 | 420,610,572,288 | 333,029,271 | 000002 |
2022-01-20T00:00:00 | 3,726.71 | 3,747.8 | 3,710.35 | 3,725.56 | 459,581,784,064 | 379,342,300 | 000002 |
2022-01-21T00:00:00 | 3,716.82 | 3,717.08 | 3,683.43 | 3,691.48 | 417,584,545,792 | 326,287,914 | 000002 |
2022-01-24T00:00:00 | 3,676.45 | 3,701.05 | 3,668.16 | 3,693.1 | 357,810,208,768 | 280,012,436 | 000002 |
2022-01-25T00:00:00 | 3,677.58 | 3,688.67 | 3,597.65 | 3,597.65 | 383,473,123,328 | 326,935,644 | 000002 |
2022-01-26T00:00:00 | 3,607.8 | 3,628.13 | 3,581.65 | 3,621.42 | 338,160,025,600 | 274,946,942 | 000002 |
2022-01-27T00:00:00 | 3,621.86 | 3,622.14 | 3,554.64 | 3,557 | 346,380,697,600 | 280,389,247 | 000002 |
2022-01-28T00:00:00 | 3,570.99 | 3,580.92 | 3,517.42 | 3,522.48 | 353,519,763,456 | 290,502,116 | 000002 |
2022-02-07T00:00:00 | 3,571.14 | 3,598.72 | 3,571.14 | 3,594.01 | 356,905,484,288 | 320,208,967 | 000002 |
2022-02-08T00:00:00 | 3,592.91 | 3,618.84 | 3,552.99 | 3,618.25 | 387,749,445,632 | 365,833,256 | 000002 |
2022-02-09T00:00:00 | 3,616.33 | 3,651.9 | 3,609.22 | 3,646.86 | 393,480,667,136 | 349,963,646 | 000002 |
2022-02-10T00:00:00 | 3,648.92 | 3,656.2 | 3,630.35 | 3,653.11 | 404,814,430,208 | 355,415,902 | 000002 |
2022-02-11T00:00:00 | 3,638.78 | 3,668.15 | 3,625.25 | 3,629.05 | 426,085,744,640 | 361,055,898 | 000002 |
2022-02-14T00:00:00 | 3,617.42 | 3,623.13 | 3,579.32 | 3,593.4 | 361,438,773,248 | 314,987,580 | 000002 |
2022-02-15T00:00:00 | 3,592.53 | 3,612.99 | 3,585.81 | 3,611.52 | 341,454,585,856 | 275,313,485 | 000002 |
2022-02-16T00:00:00 | 3,623.07 | 3,641.91 | 3,619.62 | 3,632.27 | 325,421,858,816 | 274,805,457 | 000002 |
2022-02-17T00:00:00 | 3,630.57 | 3,648.25 | 3,620.16 | 3,634.64 | 355,593,224,192 | 297,041,393 | 000002 |
2022-02-18T00:00:00 | 3,617.44 | 3,658.51 | 3,612.61 | 3,658.51 | 326,999,015,424 | 294,822,140 | 000002 |
2022-02-21T00:00:00 | 3,656.06 | 3,660.03 | 3,638.49 | 3,658.36 | 345,105,465,344 | 301,166,774 | 000002 |
2022-02-22T00:00:00 | 3,640.17 | 3,640.28 | 3,602.81 | 3,623.2 | 387,409,903,616 | 325,898,530 | 000002 |
2022-02-23T00:00:00 | 3,624.64 | 3,658.42 | 3,624.3 | 3,656.72 | 415,396,429,824 | 325,275,304 | 000002 |
2022-02-24T00:00:00 | 3,641.22 | 3,654.42 | 3,563.44 | 3,594.62 | 569,508,495,360 | 487,899,002 | 000002 |
2022-02-25T00:00:00 | 3,610.78 | 3,647.25 | 3,606.14 | 3,617.17 | 441,400,328,192 | 377,138,002 | 000002 |
2022-02-28T00:00:00 | 3,616.02 | 3,628.66 | 3,590.05 | 3,628.66 | 413,495,230,464 | 345,433,031 | 000002 |
2022-03-01T00:00:00 | 3,638.14 | 3,658.96 | 3,632.27 | 3,656.55 | 412,206,891,008 | 325,558,535 | 000002 |
2022-03-02T00:00:00 | 3,645.49 | 3,654.27 | 3,633.68 | 3,651.71 | 379,862,614,016 | 328,999,649 | 000002 |
2022-03-03T00:00:00 | 3,664.04 | 3,668.61 | 3,640.32 | 3,648.53 | 443,443,904,512 | 412,295,603 | 000002 |
2022-03-04T00:00:00 | 3,626.37 | 3,642.01 | 3,602.98 | 3,613.44 | 430,475,051,008 | 393,227,233 | 000002 |
2022-03-07T00:00:00 | 3,603.91 | 3,603.91 | 3,522.21 | 3,534.89 | 457,818,505,216 | 393,233,469 | 000002 |
2022-03-08T00:00:00 | 3,534.65 | 3,546.28 | 3,445.26 | 3,451.81 | 485,286,772,736 | 415,485,123 | 000002 |
2022-03-09T00:00:00 | 3,462.48 | 3,481.13 | 3,298.72 | 3,412.88 | 519,521,468,416 | 465,829,108 | 000002 |
2022-03-10T00:00:00 | 3,471.4 | 3,486.57 | 3,449.42 | 3,454.57 | 465,797,709,824 | 378,021,479 | 000002 |
2022-03-11T00:00:00 | 3,415.98 | 3,475.26 | 3,372.12 | 3,469.03 | 458,460,561,408 | 383,830,819 | 000002 |
2022-03-14T00:00:00 | 3,429.31 | 3,456.54 | 3,378.68 | 3,378.68 | 417,842,790,400 | 337,727,908 | 000002 |
2022-03-15T00:00:00 | 3,345.95 | 3,350.89 | 3,211.42 | 3,211.42 | 507,670,462,464 | 464,432,866 | 000002 |
2022-03-16T00:00:00 | 3,257.28 | 3,330.77 | 3,168.68 | 3,323.35 | 522,007,314,432 | 444,207,849 | 000002 |
2022-03-17T00:00:00 | 3,369.82 | 3,417.13 | 3,357.09 | 3,369.75 | 532,215,332,864 | 420,403,436 | 000002 |
2022-03-18T00:00:00 | 3,361.48 | 3,417.75 | 3,351.19 | 3,407.57 | 428,181,323,776 | 372,661,589 | 000002 |
2022-03-21T00:00:00 | 3,412.3 | 3,424.73 | 3,378.35 | 3,410.16 | 420,870,586,368 | 353,908,544 | 000002 |
2022-03-22T00:00:00 | 3,405.82 | 3,436.91 | 3,395.34 | 3,416.64 | 402,622,545,920 | 360,933,953 | 000002 |
2022-03-23T00:00:00 | 3,421.82 | 3,437.67 | 3,408.38 | 3,428.37 | 405,271,740,416 | 349,637,156 | 000002 |
2022-03-24T00:00:00 | 3,412.7 | 3,424.03 | 3,392.28 | 3,406.56 | 390,573,195,264 | 328,755,206 | 000002 |
2022-03-25T00:00:00 | 3,403.3 | 3,413.76 | 3,366.04 | 3,366.68 | 389,628,100,608 | 339,736,896 | 000002 |
2022-03-28T00:00:00 | 3,338.27 | 3,385.55 | 3,311.7 | 3,369.07 | 374,300,704,768 | 344,704,669 | 000002 |
2022-03-29T00:00:00 | 3,370.68 | 3,384.44 | 3,350.09 | 3,357.94 | 363,760,975,872 | 315,953,628 | 000002 |
2022-03-30T00:00:00 | 3,372.26 | 3,423.74 | 3,370.9 | 3,423.74 | 412,714,926,080 | 366,342,921 | 000002 |
2022-03-31T00:00:00 | 3,412.75 | 3,429.46 | 3,402.18 | 3,408.61 | 427,895,816,192 | 398,118,022 | 000002 |
2022-04-01T00:00:00 | 3,390.19 | 3,445.39 | 3,381.4 | 3,440.64 | 405,433,483,264 | 377,852,833 | 000002 |
2022-04-06T00:00:00 | 3,426.7 | 3,446.31 | 3,412.27 | 3,441.33 | 433,278,713,856 | 429,179,233 | 000002 |
2022-04-07T00:00:00 | 3,424.95 | 3,448.51 | 3,392.13 | 3,392.36 | 397,841,006,592 | 402,192,809 | 000002 |
2022-04-08T00:00:00 | 3,395.69 | 3,413.79 | 3,362.65 | 3,408.23 | 413,774,839,808 | 413,427,372 | 000002 |
2022-04-11T00:00:00 | 3,395.64 | 3,395.64 | 3,308.19 | 3,319.34 | 434,852,528,128 | 423,708,767 | 000002 |
2022-04-12T00:00:00 | 3,317.22 | 3,369.03 | 3,291.75 | 3,367.82 | 422,143,098,880 | 417,837,008 | 000002 |
2022-04-13T00:00:00 | 3,353.55 | 3,380.58 | 3,336.55 | 3,339.98 | 397,895,925,760 | 390,632,662 | 000002 |
2022-04-14T00:00:00 | 3,357.64 | 3,395.81 | 3,354.14 | 3,380.73 | 400,861,560,832 | 370,711,095 | 000002 |
2022-04-15T00:00:00 | 3,365.03 | 3,385.23 | 3,354.09 | 3,365.69 | 413,070,131,200 | 407,208,194 | 000002 |
2022-04-18T00:00:00 | 3,339.12 | 3,358.08 | 3,319.24 | 3,349.13 | 366,175,354,880 | 347,045,797 | 000002 |
2022-04-19T00:00:00 | 3,345.53 | 3,362.06 | 3,327.29 | 3,347.55 | 362,523,525,120 | 339,599,179 | 000002 |
2022-04-20T00:00:00 | 3,343.21 | 3,345.26 | 3,293.06 | 3,302.51 | 373,293,154,304 | 361,633,237 | 000002 |
2022-04-21T00:00:00 | 3,289.28 | 3,312.87 | 3,217.18 | 3,227.82 | 396,306,317,312 | 391,554,317 | 000002 |
2022-04-22T00:00:00 | 3,205.35 | 3,254.92 | 3,195.88 | 3,235.27 | 348,617,441,280 | 341,719,769 | 000002 |
2022-04-25T00:00:00 | 3,179.98 | 3,190.09 | 3,069.16 | 3,069.17 | 426,727,342,080 | 433,064,525 | 000002 |
2022-04-26T00:00:00 | 3,071.16 | 3,099.74 | 3,016.48 | 3,025.03 | 395,732,746,240 | 401,286,452 | 000002 |
2022-04-27T00:00:00 | 3,004.42 | 3,101.28 | 3,001.1 | 3,100.34 | 422,635,896,832 | 422,683,666 | 000002 |
2022-04-28T00:00:00 | 3,087.22 | 3,135.21 | 3,077.86 | 3,118.4 | 388,418,273,280 | 374,997,460 | 000002 |
2022-04-29T00:00:00 | 3,129.51 | 3,194.88 | 3,110.79 | 3,193.33 | 440,052,318,208 | 423,443,695 | 000002 |
2022-05-05T00:00:00 | 3,191.08 | 3,230.27 | 3,188.2 | 3,215.1 | 408,915,378,176 | 382,561,872 | 000002 |
2022-05-06T00:00:00 | 3,155.91 | 3,176.24 | 3,136.4 | 3,145.63 | 345,916,538,880 | 342,897,140 | 000002 |
2022-05-09T00:00:00 | 3,133.71 | 3,160.75 | 3,126.81 | 3,148.41 | 299,717,754,880 | 291,780,758 | 000002 |
2022-05-10T00:00:00 | 3,108.14 | 3,190.07 | 3,099.4 | 3,181.72 | 383,636,242,432 | 370,292,912 | 000002 |
2022-05-11T00:00:00 | 3,181.23 | 3,249.97 | 3,180.48 | 3,205.63 | 472,538,677,248 | 423,610,119 | 000002 |
2022-05-12T00:00:00 | 3,191.07 | 3,219.81 | 3,178.7 | 3,201.84 | 368,583,049,216 | 344,129,192 | 000002 |
2022-05-13T00:00:00 | 3,215.51 | 3,234.47 | 3,206.3 | 3,232.58 | 340,646,821,888 | 331,381,559 | 000002 |
2022-05-16T00:00:00 | 3,249.61 | 3,251.74 | 3,210.59 | 3,221.49 | 348,678,356,992 | 337,787,316 | 000002 |
2022-05-17T00:00:00 | 3,224.39 | 3,242.3 | 3,204.57 | 3,242.3 | 351,312,740,352 | 329,816,680 | 000002 |
2022-05-18T00:00:00 | 3,244.61 | 3,254.68 | 3,218.67 | 3,233.8 | 338,244,894,720 | 314,561,891 | 000002 |
2022-05-19T00:00:00 | 3,192.68 | 3,245.4 | 3,188.45 | 3,245.4 | 359,510,638,592 | 336,100,256 | 000002 |
2022-05-20T00:00:00 | 3,256.04 | 3,297.33 | 3,256.04 | 3,297.33 | 414,711,676,928 | 371,805,233 | 000002 |
2022-05-23T00:00:00 | 3,301.45 | 3,301.53 | 3,277.76 | 3,297.7 | 380,706,258,944 | 352,847,284 | 000002 |
2022-05-24T00:00:00 | 3,300.04 | 3,304.36 | 3,218.12 | 3,218.12 | 438,193,094,656 | 415,877,506 | 000002 |
2022-05-25T00:00:00 | 3,217.29 | 3,256.57 | 3,217.07 | 3,256.4 | 341,967,929,344 | 341,872,891 | 000002 |
2022-05-26T00:00:00 | 3,260.61 | 3,283.48 | 3,227.04 | 3,272.82 | 377,003,802,624 | 369,879,733 | 000002 |
2022-05-27T00:00:00 | 3,285.32 | 3,302.08 | 3,261.72 | 3,280.26 | 372,213,415,936 | 358,954,152 | 000002 |
2022-05-30T00:00:00 | 3,292.55 | 3,301.78 | 3,272.65 | 3,299.85 | 376,122,310,656 | 348,759,562 | 000002 |
2022-05-31T00:00:00 | 3,300.76 | 3,341.21 | 3,292.49 | 3,338.94 | 431,154,331,648 | 373,157,869 | 000002 |
2022-06-01T00:00:00 | 3,331.87 | 3,343.32 | 3,311.25 | 3,334.46 | 401,813,667,840 | 365,066,855 | 000002 |
2022-06-02T00:00:00 | 3,322.03 | 3,350.2 | 3,315.15 | 3,348.3 | 412,985,098,240 | 361,100,153 | 000002 |
2022-06-06T00:00:00 | 3,349.85 | 3,391.7 | 3,333.85 | 3,390.95 | 516,644,470,784 | 421,423,554 | 000002 |
2022-06-07T00:00:00 | 3,390 | 3,408.51 | 3,376.57 | 3,396.54 | 481,647,263,744 | 401,647,837 | 000002 |
2022-06-08T00:00:00 | 3,399.98 | 3,422.71 | 3,369.6 | 3,419.7 | 507,872,542,720 | 433,762,990 | 000002 |
2022-06-09T00:00:00 | 3,415.16 | 3,426.91 | 3,377.34 | 3,393.63 | 467,918,159,872 | 422,330,906 | 000002 |
2022-06-10T00:00:00 | 3,367.67 | 3,443.72 | 3,364.15 | 3,441.79 | 503,321,624,576 | 439,443,268 | 000002 |
2022-06-13T00:00:00 | 3,411.91 | 3,429.38 | 3,383.5 | 3,411.06 | 511,503,958,016 | 438,224,228 | 000002 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.