index large_stringlengths 1 5 | Order ID large_stringlengths 19 19 | Cust ID large_stringlengths 3 7 | Gender large_stringclasses 4
values | Age large_stringclasses 61
values | Date large_stringdate 2022-01-04 00:00:00 2022-12-06 00:00:00 | Status large_stringclasses 4
values | Channel large_stringclasses 7
values | SKU large_stringlengths 6 26 | Category large_stringclasses 8
values | Size large_stringclasses 11
values | Qty large_stringclasses 7
values | currency large_stringclasses 1
value | Amount large_stringclasses 769
values | ship-city large_stringlengths 3 43 | ship-state large_stringclasses 50
values | ship-postal-code large_stringlengths 6 6 | ship-country large_stringclasses 1
value | B2B large_stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 407-4544672-6259553 | 4544672 | Women | 22 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | J0390-TP-L | Top | L | 1 | INR | 588 | GUDALUR THE NILGIRIS DISTRICT | TAMIL NADU | 643212 | IN | False |
9102 | 406-1270959-8202734 | 1270959 | Women | 26 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | J0373-KR-XS | kurta | XS | 1 | INR | 599 | VISAKHAPATNAM | ANDHRA PRADESH | 530044 | IN | False |
9103 | 406-8570829-4185935 | 8570829 | Women | 28 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3376-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 432 | SECUNDERABAD | TELANGANA | 500061 | IN | False |
9104 | 406-8570829-4185935 | 8570829 | Women | 22 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3721-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 322 | SHIVPURI | MADHYA PRADESH | 473551 | IN | False |
9105 | 407-0316419-5248358 | 316419 | Women | 65 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | J0230-SKD-S | Set | S | 1 | INR | 1112 | BUDGE BUDGE | WEST BENGAL | 700137 | IN | False |
9106 | 407-6024679-8076351 | 6024679 | Women | 34 | 2022-02-04 | Returned | Amazon | MEN5026-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 688 | LONI | UTTAR PRADESH | 201102 | IN | False |
9107 | 407-3942184-0843538 | 3942184 | Women | 67 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SAR028 | Saree | Free | 1 | INR | 1228 | GURUGRAM | HARYANA | 122018 | IN | False |
9108 | 405-5859474-8663550 | 5859474 | Women | 25 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | JNE3758-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 357 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | 605005 | IN | False |
9109 | 405-5859474-8663550 | 5859474 | Women | 45 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | JNE3781-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 432 | NEW DELHI | DELHI | 110043 | IN | False |
9110 | 408-2098982-1147508 | 2098982 | Women | 34 | 2022-02-04 | Delivered | Others | SAR029 | Saree | Free | 1 | INR | 1301 | VISAKHAPATNAM | ANDHRA PRADESH | 530018 | IN | False |
9111 | 406-5912807-2603559 | 5912807 | Men | 45 | 2022-02-04 | Delivered | Ajio | JNE3797-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 735 | AHMEDABAD | GUJARAT | 380009 | IN | False |
9112 | 406-4179836-4937163 | 4179836 | Men | 37 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | JNE3800-KR-XXXL | Western Dress | 3XL | 1 | INR | 725 | KALIMPONG | WEST BENGAL | 734301 | IN | False |
9113 | 407-0238428-6778756 | 238428 | Women | 45 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | SAR014 | Saree | Free | 1 | INR | 1281 | DHANBAD | JHARKHAND | 826001 | IN | False |
9114 | 405-1664340-2631514 | 1664340 | Women | 31 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | J0150-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 399 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400030 | IN | False |
9115 | 407-8834642-5879524 | 8834642 | Women | 21 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET145-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 788 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600053 | IN | False |
9116 | 406-7882622-0495537 | 7882622 | Men | 28 | 2022-02-04 | Cancelled | Amazon | SET268-KR-NP-S | Set | S | 1 | INR | 788 | BENGALURU | KARNATAKA | 560027 | IN | False |
9117 | 404-3181725-8915510 | 3181725 | Women | 23 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | SET078-KR-NP-XS | Set | XS | 1 | INR | 459 | BHUBANESWAR | ODISHA | 751020 | IN | False |
9118 | 402-3462756-3833101 | 3462756 | Women | 54 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | JNE3865-TP-L | Top | L | 1 | INR | 513 | BENGALURU | KARNATAKA | 560099 | IN | False |
9119 | 171-2384306-1609148 | 2384306 | Men | 46 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | J0013-SKD-L | Set | L | 1 | INR | 1099 | DURGAPUR | WEST BENGAL | 713204 | IN | False |
9120 | 171-2384306-1609148 | 2384306 | Men | 30 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | J0106-KR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 1449 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | 605006 | IN | False |
9121 | 405-6211354-7840360 | 6211354 | Women | 44 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET268-KR-NP-S | Set | S | 1 | INR | 698 | LUCKNOW | UTTAR PRADESH | 226002 | IN | False |
9122 | 405-1096671-4483545 | 1096671 | Women | 40 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3799-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 626 | VADODARA | GUJARAT | 391410 | IN | False |
9123 | 403-8751078-1525135 | 8751078 | Women | 32 | 2022-02-04 | Delivered | Nalli | JNE3837-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 533 | new delhi | DELHI | 110005 | IN | False |
9124 | 407-4658996-7588364 | 4658996 | Women | 20 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | JNE3724-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 499 | Chennai | TAMIL NADU | 600028 | IN | False |
9125 | 403-8527461-0521142 | 8527461 | Men | 46 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET268-KR-NP-S | Set | S | 1 | INR | 788 | ALIPORE KOLKATA | WEST BENGAL | 700027 | IN | False |
9126 | 408-4797212-4701161 | 4797212 | Women | 35 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3488-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 299 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 440024 | IN | False |
9127 | 408-4797212-4701161 | 4797212 | Men | 32 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | J0152-DR-L | Western Dress | L | 1 | INR | 1249 | COIMBATORE | TAMIL NADU | 641010 | IN | False |
9128 | 402-4863044-4366735 | 4863044 | Women | 57 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | J0385-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 888 | NELLORE | ANDHRA PRADESH | 524002 | IN | False |
9129 | 405-7004723-0141930 | 7004723 | Women | 67 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3567-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 399 | THIRUVANANTHAPURAM | KERALA | 695015 | IN | False |
9130 | 405-9372330-4101169 | 9372330 | Women | 28 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3439-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 469 | BENGALURU | KARNATAKA | 560037 | IN | False |
9131 | 406-1096339-7767513 | 1096339 | Women | 42 | 2022-02-04 | Delivered | Nalli | J0080-TP-S | Top | S | 1 | INR | 678 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400078 | IN | False |
9132 | 408-1041823-8305154 | 1041823 | Men | 22 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | SET319-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 888 | Bangalore | KARNATAKA | 560075 | IN | False |
9133 | 408-6332571-7002751 | 6332571 | Women | 56 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3160-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 729 | Dehradun | UTTARAKHAND | 248001 | IN | False |
9134 | 408-0918023-9438758 | 918023 | Women | 46 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | JNE3440-KR-N-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 379 | FARIDABAD | HARYANA | 121007 | IN | False |
9135 | 403-0005541-7113115 | 5541 | Women | 25 | 2022-02-04 | Delivered | Ajio | SET144-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 788 | NEW DELHI | DELHI | 110019 | IN | False |
9136 | 403-2821566-8798755 | 2821566 | Women | 44 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | J0164-DR-S | Ethnic Dress | S | 1 | INR | 452 | Pune | MAHARASHTRA | 411027 | IN | False |
9137 | 407-2720195-3766707 | 2720195 | Women | 28 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | MEN5025-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 777 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400097 | IN | False |
9138 | 171-0546771-3161112 | 546771 | Women | 44 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET304-KR-DPT-S | Set | S | 1 | INR | 1186 | NEW DELHI | DELHI | 110059 | IN | False |
9139 | 406-5976345-7349918 | 5976345 | Men | 46 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3797-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 771 | GURUGRAM | HARYANA | 122001 | IN | False |
9140 | 171-0937371-3460302 | 937371 | Women | 46 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | JNE3652-TP-N-S | Top | S | 1 | INR | 339 | BENGALURU | KARNATAKA | 560037 | IN | False |
9141 | 406-6311282-3226713 | 6311282 | Women | 40 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | SET172-KR-PP-B-XL | Set | XL | 1 | INR | 1112 | THURAIYUR | TAMIL NADU | 621010 | IN | False |
9142 | 171-5027183-3267558 | 5027183 | Women | 46 | 2022-02-04 | Delivered | Meesho | NW014-ST-SR-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 730 | MEERUT | UTTAR PRADESH | 250001 | IN | False |
9143 | 171-9762991-3597930 | 9762991 | Women | 18 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3405-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 399 | VASAI VIRAR | MAHARASHTRA | 401202 | IN | False |
9144 | 405-2881139-1715512 | 2881139 | Women | 60 | 2022-02-04 | Delivered | Ajio | SET304-KR-DPT-S | Set | S | 1 | INR | 1125 | BANGALORE | KARNATAKA | 560070 | IN | False |
9145 | 403-9368600-6048333 | 9368600 | Women | 42 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | JNE3835-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 549 | RAIPUR | CHHATTISGARH | 492001 | IN | False |
9146 | 403-7747894-4425907 | 7747894 | Women | 26 | 2022-02-04 | Delivered | Others | JNE3822-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 436 | VADODARA | GUJARAT | 390007 | IN | False |
9147 | 171-8796210-1109102 | 8796210 | Men | 34 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | SET331-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 627 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 400708 | IN | False |
9148 | 404-0030217-5071519 | 30217 | Women | 41 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | MEN5008-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 499 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 400703 | IN | False |
9149 | 405-9189850-8225945 | 9189850 | Men | 24 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET377-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 1238 | KARNAL | HARYANA | 132001 | IN | False |
9150 | 402-7039392-9393158 | 7039392 | Men | 38 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | J0281-SKD-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 1403 | VIJAYAWADA | ANDHRA PRADESH | 520013 | IN | False |
9151 | 402-0487627-3255545 | 487627 | Women | 43 | 2022-02-04 | Delivered | Nalli | JNE3892-TP-XL | Top | XL | 1 | INR | 648 | BENGALURU | KARNATAKA | 560066 | IN | False |
9152 | 407-6168836-8542742 | 6168836 | Women | 51 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | PJNE3068-KR-5XL | kurta | 5XL | 1 | INR | 1099 | KARNAL | HARYANA | 132001 | IN | False |
9153 | 406-9349141-0961112 | 9349141 | Women | 56 | 2022-02-04 | Delivered | Ajio | SET324-KR-NP-S | Set | S | 1 | INR | 607 | Haridwar | UTTARAKHAND | 249402 | IN | False |
9154 | 406-8709261-6705139 | 8709261 | Men | 23 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | SET268-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 788 | NOIDA | UTTAR PRADESH | 201301 | IN | False |
9155 | 408-7686595-2747546 | 7686595 | Women | 60 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | JNE3836-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 666 | SILIGURI | WEST BENGAL | 734011 | IN | False |
9156 | 408-7937515-8536310 | 7937515 | Women | 29 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | SET331-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 597 | NOIDA | UTTAR PRADESH | 201305 | IN | False |
9157 | 406-0221550-0330736 | 221550 | Women | 75 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | SAR020 | Saree | Free | 1 | INR | 363 | THANE | MAHARASHTRA | 400607 | IN | False |
9158 | 404-2236253-1692359 | 2236253 | Men | 67 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | J0157-DR-XL | Western Dress | XL | 1 | INR | 659 | HYDERABAD | TELANGANA | 500038 | IN | False |
9159 | 406-0232986-1270738 | 232986 | Men | 34 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | SET392-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 799 | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248001 | IN | False |
9160 | 406-8100367-9977904 | 8100367 | Women | 55 | 2022-02-04 | Delivered | Ajio | J0119-TP-XL | Top | XL | 1 | INR | 540 | BATHINDA | PUNJAB | 151001 | IN | False |
9161 | 403-4194718-4233168 | 4194718 | Women | 18 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET244-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 799 | NAUGACHHIA | BIHAR | 853204 | IN | False |
9162 | 171-5766120-6331504 | 5766120 | Women | 33 | 2022-02-04 | Delivered | Meesho | JNE3560-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 487 | KARANJIA | ODISHA | 757037 | IN | False |
9163 | 404-1642783-3333161 | 1642783 | Women | 41 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | J0004-SKD-L | Set | L | 1 | INR | 1115 | COIMBATORE | TAMIL NADU | 641014 | IN | False |
9164 | 403-8394565-6255503 | 8394565 | Women | 48 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | J0349-SET-S | Set | S | 1 | INR | 791 | NEW DELHI | DELHI | 110008 | IN | False |
9165 | 408-6176681-7273942 | 6176681 | Women | 68 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET345-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 626 | JAISALMER | RAJASTHAN | 345001 | IN | False |
9166 | 405-0083122-9792363 | 83122 | Men | 49 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET130-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 629 | BENGALURU | KARNATAKA | 560087 | IN | False |
9167 | 404-4102579-5604308 | 4102579 | Women | 22 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | J0230-SKD-XS | Set | XS | 1 | INR | 969 | GANDHINAGAR | GUJARAT | 382006 | IN | False |
9168 | 404-4961046-2818740 | 4961046 | Women | 37 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | JNE3801-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 715 | IMPHAL EAST | MANIPUR | 795001 | IN | False |
9169 | 406-6287665-9500352 | 6287665 | Men | 72 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | JNE3861-DR-L | Western Dress | L | 1 | INR | 791 | AURANGABAD | MAHARASHTRA | 431009 | IN | False |
9170 | 408-8128226-0346702 | 8128226 | Men | 21 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | SET290-KR-DPT-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 725 | BENGALURU | KARNATAKA | 560067 | IN | False |
9171 | 405-0586364-1907532 | 586364 | Women | 42 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | SET278-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 1442 | GUDALUR THE NILGIRIS DISTRICT | TAMIL NADU | 643212 | IN | False |
9172 | 408-9500931-1198722 | 9500931 | Women | 22 | 2022-02-04 | Delivered | Others | JNE3365-KR-1052-A-S | kurta | S | 1 | INR | 376 | ONGOLE | ANDHRA PRADESH | 523001 | IN | False |
9173 | 407-0574308-7261924 | 574308 | Women | 50 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | JNE3865-TP-L | Top | L | 1 | INR | 836 | NEW DELHI | DELHI | 110017 | IN | False |
9174 | 408-6372923-6926705 | 6372923 | Women | 49 | 2022-02-04 | Returned | Amazon | JNE2265-KR-501-L | kurta | L | 1 | INR | 318 | MOHALI | PUNJAB | 140301 | IN | False |
9175 | 402-5396109-9188306 | 5396109 | Women | 40 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET356-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 999 | GUWAHATI | ASSAM | 781033 | IN | False |
9176 | 408-4803224-9240312 | 4803224 | Women | 20 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | SET184-KR-PP-XL | Set | XL | 1 | INR | 563 | mangalore | KARNATAKA | 575006 | IN | False |
9177 | 405-2450482-4897919 | 2450482 | Women | 34 | 2022-02-04 | Cancelled | Amazon | JNE3687-TU-M | Top | M | 1 | INR | 545 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400089 | IN | False |
9178 | 406-4879077-3890765 | 4879077 | Women | 34 | 2022-02-04 | Delivered | Meesho | SET402-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 988 | KOZHIKODE | KERALA | 673003 | IN | False |
9179 | 407-4198155-9038716 | 4198155 | Women | 36 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | SET402-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 1149 | Faridabad | HARYANA | 121001 | IN | False |
9180 | 407-4198155-9038716 | 4198155 | Women | 48 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | SET270-KR-PP-L | Set | L | 1 | INR | 568 | SELAQUI | UTTARAKHAND | 248011 | IN | False |
9181 | 406-4427711-8634763 | 4427711 | Women | 29 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | JNE3805-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 459 | NEW DELHI | DELHI | 110058 | IN | False |
9182 | 406-4427711-8634763 | 4427711 | Men | 21 | 2022-02-04 | Delivered | Ajio | JNE3800-KR-L | Western Dress | L | 1 | INR | 735 | HYDERABAD | TELANGANA | 501301 | IN | False |
9183 | 406-2041693-5310728 | 2041693 | Women | 44 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | J0372-SKD-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 1044 | SIMAR SIR | GUJARAT | 362255 | IN | False |
9184 | 402-1283470-5752351 | 1283470 | Women | 39 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | JNE3697-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 486 | SRIVILLIPUTHUR | TAMIL NADU | 626125 | IN | False |
9185 | 408-4658998-7684301 | 4658998 | Women | 39 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | JNE3636-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 431 | SANTOKHGARH | HIMACHAL PRADESH | 174301 | IN | False |
9186 | 407-0153321-6161963 | 153321 | Women | 27 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | MEN5013-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 495 | Bangalore | KARNATAKA | 560084 | IN | False |
9187 | 402-6175398-2293929 | 6175398 | Women | 21 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | SET227-KR-PP-A-S | Set | S | 1 | INR | 571 | GUNTUR | ANDHRA PRADESH | 522659 | IN | False |
9188 | 406-5214247-8361139 | 5214247 | Women | 25 | 2022-02-04 | Delivered | Meesho | SET055-KR-NP-XS | Set | XS | 1 | INR | 635 | NELLORE | ANDHRA PRADESH | 524137 | IN | False |
9189 | 404-2009483-0973928 | 2009483 | Women | 54 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | SET344-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 958 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160036 | IN | False |
9190 | 407-0805871-8076367 | 805871 | Women | 31 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | PJNE3252-KR-N-4XL | kurta | 4XL | 1 | INR | 563 | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248001 | IN | False |
9191 | 406-5886917-0372323 | 5886917 | Women | 43 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | JNE3856-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 666 | GUWAHATI | ASSAM | 781009 | IN | False |
9192 | 403-3353982-6038753 | 3353982 | Women | 70 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | BL100-XXL | Blouse | XXL | 1 | INR | 665 | PUNE | MAHARASHTRA | 411017 | IN | False |
9193 | 404-0635354-7820346 | 635354 | Men | 44 | 2022-02-04 | Cancelled | Amazon | J0399-DR-XS | Western Dress | XS | 1 | INR | 744 | AHMEDABAD | GUJARAT | 380006 | IN | False |
9194 | 406-4102794-4962748 | 4102794 | Women | 19 | 2022-02-04 | Delivered | Meesho | MEN5031-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 714 | CHIRALA | ANDHRA PRADESH | 523157 | IN | False |
9195 | 404-2538554-1687521 | 2538554 | Women | 45 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | JNE3261-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 348 | VIJAYAWADA | ANDHRA PRADESH | 520003 | IN | False |
9196 | 402-9048191-9299525 | 9048191 | Women | 49 | 2022-02-04 | Delivered | Meesho | JNE3468-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 352 | ERODE | TAMIL NADU | 638011 | IN | False |
9197 | 406-7631394-7371551 | 7631394 | Women | 24 | 2022-02-04 | Delivered | Ajio | JNE3856-KR-XL | kurta | XL | 1 | INR | 666 | BENGALURU | KARNATAKA | 560103 | IN | False |
9198 | 406-4698949-8338744 | 4698949 | Women | 42 | 2022-02-04 | Delivered | Myntra | J0177-KR-XS | kurta | XS | 1 | INR | 344 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 400703 | IN | False |
9199 | 406-4698949-8338744 | 4698949 | Men | 48 | 2022-02-04 | Delivered | Amazon | J0157-DR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 659 | Bangalore | KARNATAKA | 560077 | IN | False |
9200 | 406-4698949-8338744 | 4698949 | Men | 22 | 2022-02-04 | Delivered | Flipkart | J0157-DR-S | Western Dress | S | 1 | INR | 690 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600092 | IN | False |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.