index large_stringlengths 1 5 | Order ID large_stringlengths 19 19 | Cust ID large_stringlengths 3 7 | Gender large_stringclasses 4
values | Age large_stringclasses 61
values | Date large_stringdate 2022-01-04 00:00:00 2022-12-06 00:00:00 | Status large_stringclasses 4
values | Channel large_stringclasses 7
values | SKU large_stringlengths 6 26 | Category large_stringclasses 8
values | Size large_stringclasses 11
values | Qty large_stringclasses 7
values | currency large_stringclasses 1
value | Amount large_stringclasses 769
values | ship-city large_stringlengths 3 43 | ship-state large_stringclasses 50
values | ship-postal-code large_stringlengths 6 6 | ship-country large_stringclasses 1
value | B2B large_stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 406-5988644-5462711 | 5988644 | Women | 37 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE3630-KR-XL | kurta | XL | 1 | INR | 405 | NEW DELHI | DELHI | 110017 | IN | False |
3102 | 406-5988644-5462711 | 5988644 | Women | 30 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE3368-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 471 | TIRUNELVELI | TAMIL NADU | 627011 | IN | False |
3103 | 405-1434982-5710721 | 1434982 | Women | 30 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | JNE3622-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 349 | NEW DELHI | DELHI | 110084 | IN | False |
3104 | 405-1434982-5710721 | 1434982 | Women | 43 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0179-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 696 | Mumbai | MAHARASHTRA | 400078 | IN | False |
3105 | 408-1822384-0793920 | 1822384 | Women | 34 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 715 | KOTHAMANGALAM | KERALA | 686692 | IN | False |
3106 | 406-9917436-4093923 | 9917436 | Women | 33 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET364-KR-NP-S | Set | S | 1 | INR | 1126 | JAIPUR | RAJASTHAN | 302013 | IN | False |
3107 | 406-9917436-4093923 | 9917436 | Women | 20 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0052-KR-XS | kurta | XS | 1 | INR | 699 | Panjim | GOA | 403001 | IN | False |
3108 | 406-1297282-9108350 | 1297282 | Men | 28 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | SET291-KR-PP-M | Set | M | 1 | INR | 569 | ZIRAKPUR | PUNJAB | 140603 | IN | False |
3109 | 406-1297282-9108350 | 1297282 | Women | 69 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | NW024-TP-PJ-XL | Set | XL | 1 | INR | 586 | RANCHI | JHARKHAND | 834008 | IN | False |
3110 | 408-5423623-6837127 | 5423623 | Women | 37 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | J0025-DR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 566 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400094 | IN | False |
3111 | 408-2820464-0543503 | 2820464 | Women | 42 | 2022-09-04 | Delivered | Meesho | SET401-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 999 | Hyderabad | TELANGANA | 500050 | IN | False |
3112 | 407-7076326-2397136 | 7076326 | Men | 26 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | SAR029 | Saree | Free | 1 | INR | 597 | GUDALUR THE NILGIRIS DISTRICT | TAMIL NADU | 643212 | IN | False |
3113 | 407-8624354-6778708 | 8624354 | Women | 47 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3797-KR-A-M | Western Dress | M | 1 | INR | 725 | AHMEDABAD | GUJARAT | 380058 | IN | False |
3114 | 407-8624354-6778708 | 8624354 | Women | 29 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE3399-KR-XL | kurta | XL | 1 | INR | 469 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600119 | IN | False |
3115 | 171-7435710-6559539 | 7435710 | Women | 26 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE2305-KR-533-XS | kurta | XS | 1 | INR | 357 | NELLORE | ANDHRA PRADESH | 524003 | IN | False |
3116 | 408-0460362-5267513 | 460362 | Women | 29 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | JNE3885-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 584 | KANPUR | UTTAR PRADESH | 208001 | IN | False |
3117 | 404-1710683-5755547 | 1710683 | Men | 37 | 2022-09-04 | Delivered | Ajio | NW014-ST-SR-XL | Set | XL | 1 | INR | 560 | PUNE | MAHARASHTRA | 411038 | IN | False |
3118 | 408-5843022-8413109 | 5843022 | Women | 70 | 2022-09-04 | Cancelled | Ajio | SET268-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 788 | BENGALURU | KARNATAKA | 560032 | IN | False |
3119 | 405-2350342-6822718 | 2350342 | Women | 21 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0094-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 568 | AHMEDABAD | GUJARAT | 380007 | IN | False |
3120 | 403-8352854-8096361 | 8352854 | Women | 45 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | SET269-KR-NP-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 824 | SRIKALAHASTI | ANDHRA PRADESH | 517644 | IN | False |
3121 | 403-8352854-8096361 | 8352854 | Women | 62 | 2022-09-04 | Delivered | Meesho | BL107-S | Blouse | S | 1 | INR | 319 | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | 201012 | IN | False |
3122 | 406-2062486-5664335 | 2062486 | Women | 29 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET392-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 799 | HYDERABAD | TELANGANA | 500080 | IN | False |
3123 | 405-6047588-0969124 | 6047588 | Women | 61 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | SAR008 | Saree | Free | 1 | INR | 1146 | Mahadevapura, Bangalore | KARNATAKA | 560048 | IN | False |
3124 | 404-9252010-9717169 | 9252010 | Women | 19 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | MEN5007-KR-XL | kurta | XL | 1 | INR | 475 | BHOPAL | MADHYA PRADESH | 462016 | IN | False |
3125 | 402-2381437-0796356 | 2381437 | Women | 46 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3440-KR-N-L | kurta | L | 1 | INR | 379 | FARIDABAD | HARYANA | 121003 | IN | False |
3126 | 404-4721538-5873136 | 4721538 | Men | 25 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | SET398-KR-PP-L | Set | L | 1 | INR | 1186 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400102 | IN | False |
3127 | 404-0474391-6070709 | 474391 | Men | 26 | 2022-09-04 | Delivered | Ajio | SET288-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 674 | JAMSHEDPUR | JHARKHAND | 831001 | IN | False |
3128 | 404-5051478-2579504 | 5051478 | Women | 22 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | SET363-KR-NP-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 1149 | KOLKATA | WEST BENGAL | 700078 | IN | False |
3129 | 407-9335911-1673924 | 9335911 | Women | 27 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SAR023 | Saree | Free | 1 | INR | 474 | JAMMU | JAMMU & KASHMIR | 180002 | IN | False |
3130 | 404-3906471-6671553 | 3906471 | Women | 18 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | J0414-DR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 1229 | NEW DELHI | DELHI | 110078 | IN | False |
3131 | 408-0876908-7321103 | 876908 | Women | 45 | 2022-09-04 | Delivered | Ajio | MEN5018-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 521 | CUTTACK | ODISHA | 753012 | IN | False |
3132 | 404-5141213-8084358 | 5141213 | Women | 33 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3654-TP-XXL | Top | XXL | 1 | INR | 387 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 400709 | IN | False |
3133 | 403-2355311-7587510 | 2355311 | Men | 51 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | SET288-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 684 | Chennai | TAMIL NADU | 600116 | IN | False |
3134 | 408-8237248-3263551 | 8237248 | Women | 30 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0339-DR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 786 | BENGALURU | KARNATAKA | 560029 | IN | False |
3135 | 405-7400775-5177956 | 7400775 | Women | 36 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | J0034-SET-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 717 | BENGALURU | KARNATAKA | 560003 | IN | False |
3136 | 407-4043206-8250739 | 4043206 | Women | 36 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | J0341-DR-XL | Western Dress | XL | 1 | INR | 1168 | HYDERABAD | TELANGANA | 500044 | IN | False |
3137 | 408-1710525-9605153 | 1710525 | Men | 34 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET116-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 573 | Mohali | Punjab | 160071 | IN | False |
3138 | 408-2837348-4266706 | 2837348 | Women | 27 | 2022-09-04 | Returned | Flipkart | SET291-KR-PP-XS | Set | XS | 1 | INR | 605 | SHIMLA | HIMACHAL PRADESH | 171002 | IN | False |
3139 | 408-9316962-5184359 | 9316962 | Women | 76 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | SET350-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 1122 | RATLAM | MADHYA PRADESH | 457001 | IN | False |
3140 | 404-6549960-8937923 | 6549960 | Women | 23 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | MEN5019-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 655 | JAIPUR | RAJASTHAN | 302020 | IN | False |
3141 | 405-7500334-3815520 | 7500334 | Women | 48 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0243-DR-XXXL | Ethnic Dress | 3XL | 1 | INR | 999 | RAMANATHAPURAM | TAMIL NADU | 623501 | IN | False |
3142 | 407-3468580-4943551 | 3468580 | Women | 57 | 2022-09-04 | Delivered | Others | JNE3567-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 399 | GONDIYA | MAHARASHTRA | 441601 | IN | False |
3143 | 408-2632576-3474728 | 2632576 | Women | 29 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET374-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 627 | SRINAGAR | UTTARAKHAND | 246174 | IN | False |
3144 | 404-3488493-1173903 | 3488493 | Men | 27 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | SET269-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 809 | VISAKHAPATNAM | ANDHRA PRADESH | 530013 | IN | False |
3145 | 408-1885894-2416316 | 1885894 | Women | 45 | 2022-09-04 | Returned | Ajio | JNE2291-KR-602-XS | kurta | XS | 1 | INR | 376 | VIKASNAGAR | UTTARAKHAND | 248198 | IN | False |
3146 | 404-8796350-4437118 | 8796350 | Women | 46 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET184-KR-PP-L | Set | L | 1 | INR | 563 | BENGALURU | KARNATAKA | 560016 | IN | False |
3147 | 171-8384429-7321106 | 8384429 | Women | 43 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | J0119-TP-XXXL | Top | 3XL | 1 | INR | 758 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400092 | IN | False |
3148 | 171-6808007-6740325 | 6808007 | Women | 70 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0033-KR-XS | kurta | XS | 1 | INR | 399 | VISAKHAPATNAM | ANDHRA PRADESH | 530017 | IN | False |
3149 | 404-4741895-6756320 | 4741895 | Women | 44 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | SET209-KR-PP-M | Set | M | 1 | INR | 507 | HYDERABAD | TELANGANA | 500089 | IN | False |
3150 | 406-2686666-5753917 | 2686666 | Men | 41 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | J0095-SET-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 653 | NEW DELHI | DELHI | 110070 | IN | False |
3151 | 406-5352317-4523533 | 5352317 | Women | 20 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | MEN5004-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 709 | Siliguri | WEST BENGAL | 734003 | IN | False |
3152 | 405-1986848-7680313 | 1986848 | Women | 62 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0003-SET-S | Set | S | 1 | INR | 664 | GOLA GOKARANNATH | UTTAR PRADESH | 262802 | IN | False |
3153 | 403-0053473-2636359 | 53473 | Women | 31 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE2153-KR-278-A-S | kurta | S | 1 | INR | 424 | KALABURGI | KARNATAKA | 585102 | IN | False |
3154 | 407-2127031-2480333 | 2127031 | Women | 59 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | J0342-TP-L | Top | L | 1 | INR | 574 | SONIPAT | HARYANA | 131001 | IN | False |
3155 | 407-1253198-6954724 | 1253198 | Women | 39 | 2022-09-04 | Delivered | Nalli | JNE3468-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 339 | INDORE | MADHYA PRADESH | 452016 | IN | False |
3156 | 404-6355894-6671514 | 6355894 | Women | 41 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET375-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 696 | CHOONDAL | KERALA | 680502 | IN | False |
3157 | 404-6355894-6671514 | 6355894 | Women | 32 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | SET388-KR-NP-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 1299 | NEW DELHI | DELHI | 110059 | IN | False |
3158 | 171-4360990-1586736 | 4360990 | Men | 27 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | SET288-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 650 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400065 | IN | False |
3159 | 406-1990173-0316322 | 1990173 | Women | 33 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE1525-KR-UDF19-A-M | kurta | M | 1 | INR | 301 | ALIBAG | MAHARASHTRA | 402203 | IN | False |
3160 | 408-0566626-9080307 | 566626 | Women | 57 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | J0244-SKD-XS | Set | XS | 1 | INR | 1220 | COLVALE | GOA | 403513 | IN | False |
3161 | 406-7947728-6360322 | 7947728 | Women | 69 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | J0230-SKD-L | Set | L | 1 | INR | 1111 | FARIDABAD | HARYANA | 121003 | IN | False |
3162 | 404-2280866-0274746 | 2280866 | Women | 41 | 2022-09-04 | Cancelled | Flipkart | JNE3516-KR-E-XS | kurta | XS | 1 | INR | 345 | NEW DELHI | DELHI | 110059 | IN | False |
3163 | 404-2280866-0274746 | 2280866 | Women | 47 | 2022-09-04 | Delivered | Nalli | SET334-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 657 | BETUL BAZAR | MADHYA PRADESH | 460004 | IN | False |
3164 | 402-7211335-1605143 | 7211335 | Women | 26 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE3887-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 526 | GURUGRAM | HARYANA | 122001 | IN | False |
3165 | 406-6731054-5661942 | 6731054 | Women | 28 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE3405-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 449 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400093 | IN | False |
3166 | 404-0404311-6565159 | 404311 | Women | 53 | 2022-09-04 | Cancelled | Amazon | J0341-DR-XL | Western Dress | XL | 1 | INR | 743 | Shimoga | KARNATAKA | 577204 | IN | False |
3167 | 403-2537435-1030765 | 2537435 | Women | 41 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE3461-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 399 | GUNTUR | ANDHRA PRADESH | 522001 | IN | False |
3168 | 404-0672633-0098758 | 672633 | Men | 65 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET374-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 597 | HYDERABAD | TELANGANA | 500050 | IN | False |
3169 | 171-6078837-9125102 | 6078837 | Men | 41 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | J0236-SKD-S | Set | S | 1 | INR | 950 | LUCKNOW | UTTAR PRADESH | 226020 | IN | False |
3170 | 404-6046527-3981130 | 6046527 | Men | 51 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0382-SKD-L | Set | L | 1 | INR | 1137 | KRISHNAGIRI | TAMIL NADU | 635114 | IN | False |
3171 | 171-8661771-1265965 | 8661771 | Women | 38 | 2022-09-04 | Returned | Flipkart | JNE3405-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 399 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160023 | IN | False |
3172 | 408-6839293-9846758 | 6839293 | Women | 34 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3787-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 487 | Ghaziabad | UTTAR PRADESH | 201014 | IN | False |
3173 | 405-7903439-6383537 | 7903439 | Women | 77 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3680-TU-XXL | Top | XXL | 2 | INR | 1148 | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605008 | IN | False |
3174 | 403-0759242-2605967 | 759242 | Women | 41 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | J0119-TP-XXXL | Top | 3XL | 1 | INR | 750 | NEW DELHI | DELHI | 110025 | IN | False |
3175 | 402-0955685-1474759 | 955685 | Women | 43 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3800-KR-L | Western Dress | L | 1 | INR | 724 | RATLAM | MADHYA PRADESH | 457001 | IN | False |
3176 | 171-5510849-4865113 | 5510849 | Women | 27 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | J0008-SKD-S | Set | S | 1 | INR | 1065 | WARANGAL | TELANGANA | 506003 | IN | False |
3177 | 402-7199380-3724307 | 7199380 | Women | 33 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE3784-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 458 | Pune | MAHARASHTRA | 411045 | IN | False |
3178 | 407-0343634-4538768 | 343634 | Men | 26 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0127-SKD-S | Set | S | 1 | INR | 1115 | NOIDA | UTTAR PRADESH | 201301 | IN | False |
3179 | 405-7588050-8839500 | 7588050 | Women | 21 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | JNE3468-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 397 | HYDERABAD | TELANGANA | 500039 | IN | False |
3180 | 406-4454007-9596356 | 4454007 | Women | 72 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE1233-BLUE-KR-031-XS | kurta | XS | 1 | INR | 376 | Pune | MAHARASHTRA | 411015 | IN | False |
3181 | 405-5571913-3742758 | 5571913 | Women | 37 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3405-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 435 | MARGAO | GOA | 403601 | IN | False |
3182 | 408-5853281-2077914 | 5853281 | Women | 59 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3794-KR-XL | kurta | XL | 1 | INR | 497 | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248001 | IN | False |
3183 | 406-9398843-4033131 | 9398843 | Men | 46 | 2022-09-04 | Delivered | Others | J0095-SET-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 643 | LUCKNOW | UTTAR PRADESH | 226010 | IN | False |
3184 | 404-2523811-7869952 | 2523811 | Women | 38 | 2022-09-04 | Delivered | Ajio | J0117-TP-XS | Top | XS | 1 | INR | 512 | GREATER NOIDA | UTTAR PRADESH | 201306 | IN | False |
3185 | 171-0492900-4330750 | 492900 | Women | 36 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | JNE3838-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 399 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600116 | IN | False |
3186 | 408-3001928-6360322 | 3001928 | Women | 25 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | JNE3861-DR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 1044 | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | 201007 | IN | False |
3187 | 404-8826763-2780339 | 8826763 | Women | 24 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | JNE3546-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 487 | BENGALURU | KARNATAKA | 560040 | IN | False |
3188 | 404-6071742-4109147 | 6071742 | Women | 49 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | PJNE2199-KR-N-5XL | kurta | 5XL | 1 | INR | 426 | BENGALURU | KARNATAKA | 560048 | IN | False |
3189 | 408-2533717-3984349 | 2533717 | Women | 19 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | JNE1977-KR-237-M | kurta | M | 1 | INR | 259 | SILIGURI | WEST BENGAL | 734005 | IN | False |
3190 | 403-3794022-3297137 | 3794022 | Women | 50 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | J0184-KR-A-XL | kurta | XL | 1 | INR | 405 | THANE | MAHARASHTRA | 400604 | IN | False |
3191 | 408-9061957-7097117 | 9061957 | Women | 32 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | MEN5009-KR-XL | kurta | XL | 1 | INR | 499 | KOLKATA | WEST BENGAL | 700152 | IN | False |
3192 | 407-5346072-0451564 | 5346072 | Women | 21 | 2022-09-04 | Delivered | Nalli | SET304-KR-DPT-S | Set | S | 1 | INR | 1129 | LUCKNOW | UTTAR PRADESH | 226010 | IN | False |
3193 | 402-1928170-2302711 | 1928170 | Women | 64 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET345-KR-NP-S | Set | S | 1 | INR | 635 | CUTTACK | ODISHA | 753004 | IN | False |
3194 | 407-7545707-2373900 | 7545707 | Women | 41 | 2022-09-04 | Delivered | Ajio | JNE3500-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 348 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 410210 | IN | False |
3195 | 404-1400457-1365133 | 1400457 | Women | 41 | 2022-09-04 | Delivered | Flipkart | JNE3522-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 325 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600102 | IN | False |
3196 | 406-7088853-9380324 | 7088853 | Women | 22 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | PJNE2199-KR-N-6XL | kurta | 6XL | 1 | INR | 728 | MADURAI | TAMIL NADU | 625007 | IN | False |
3197 | 404-9253123-7579560 | 9253123 | Men | 78 | 2022-09-04 | Delivered | Myntra | SET269-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 824 | BENGALURU | KARNATAKA | 560094 | IN | False |
3198 | 406-8724499-7619501 | 8724499 | Women | 30 | 2022-09-04 | Delivered | Ajio | JNE3458-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 380 | Fort.MUMBAI | MAHARASHTRA | 400023 | IN | False |
3199 | 403-6359288-3319536 | 6359288 | Women | 48 | 2022-09-04 | Delivered | Ajio | JNE3635-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 345 | HYDERABAD | TELANGANA | 500090 | IN | False |
3200 | 171-2380613-8765906 | 2380613 | Men | 37 | 2022-09-04 | Delivered | Amazon | SET344-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 968 | BENGALURU | KARNATAKA | 560058 | IN | False |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.