clean_idx int64 0 779 ⌀ | snr float64 -10 30 ⌀ | layer stringclasses 168
values | CKA float64 0 1 ⌀ | model_name stringclasses 4
values | noisy_sisdr float64 -130.35 30.2 ⌀ | noisy_stoi float64 -0.22 1 ⌀ | noisy_dnsmos_sig float64 0.51 3.82 ⌀ | noisy_dnsmos_bak float64 0.85 4.23 ⌀ | noisy_dnsmos_ovrl float64 0.87 3.58 ⌀ | enhanced_sisdr float64 -119.79 31.3 ⌀ | enhanced_stoi float64 -0.13 1 ⌀ | enhanced_dnsmos_sig float64 0.51 3.88 ⌀ | enhanced_dnsmos_bak float64 0.76 4.29 ⌀ | enhanced_dnsmos_ovrl float64 0.83 3.7 ⌀ | noisy_pesq float64 1.02 4.63 ⌀ | enhanced_pesq float64 1.02 4.57 ⌀ | noise_name stringclasses 15
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.ffn.linear | 0.989551 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.norm3 | 0.855307 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.norm1 | 0.64429 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.attention | 0.706356 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.norm2 | 0.888771 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.ffn | 0.975125 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.ffn.gru | 0.670464 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.ffn.linear | 0.975125 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.norm3 | 0.865144 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.norm1 | 0.619453 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.attention | 0.702117 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.norm2 | 0.778917 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.ffn | 0.978413 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.ffn.gru | 0.89688 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.ffn.linear | 0.978413 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.norm3 | 0.810956 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.norm1 | 0.708314 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.attention | 0.740463 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.norm2 | 0.785654 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.ffn | 0.96163 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.ffn.gru | 0.847075 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.ffn.linear | 0.96163 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.norm3 | 0.864481 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.norm1 | 0.731871 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.attention | 0.714884 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.norm2 | 0.725049 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.ffn | 0.957791 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.ffn.gru | 0.815871 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.ffn.linear | 0.957791 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.norm3 | 0.698025 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.norm1 | 0.688358 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.attention | 0.861264 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.norm2 | 0.694314 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.ffn | 0.936724 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.ffn.gru | 0.787543 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.ffn.linear | 0.936724 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.norm3 | 0.853195 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.norm1 | 0.636155 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.attention | 0.674052 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.norm2 | 0.543104 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.ffn | 0.845267 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.ffn.gru | 0.876692 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.ffn.linear | 0.845267 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
764 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.norm3 | 0.880685 | mpsenet | 9.011618 | 0.541526 | 3.563873 | 3.180206 | 2.765209 | 17.99704 | 0.845987 | 3.458201 | 4.015086 | 3.146686 | 1.942018 | 2.513248 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.time_transformer.norm1 | 0.910824 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.time_transformer.attention | 0.997993 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.time_transformer.norm2 | 0.97616 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.time_transformer.ffn | 0.987338 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.time_transformer.ffn.gru | 0.946078 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.time_transformer.ffn.linear | 0.987338 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.time_transformer.norm3 | 0.934112 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.norm1 | 0.758265 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.attention | 0.946984 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.norm2 | 0.917593 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.ffn | 0.988524 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.ffn.gru | 0.909293 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.ffn.linear | 0.988524 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.0.freq_transformer.norm3 | 0.869315 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.norm1 | 0.70762 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.attention | 0.779601 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.norm2 | 0.9033 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.ffn | 0.974431 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.ffn.gru | 0.685717 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.ffn.linear | 0.974431 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.time_transformer.norm3 | 0.862789 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.norm1 | 0.668665 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.attention | 0.739325 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.norm2 | 0.817385 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.ffn | 0.964658 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.ffn.gru | 0.903136 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.ffn.linear | 0.964658 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.1.freq_transformer.norm3 | 0.761862 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.norm1 | 0.723651 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.attention | 0.694003 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.norm2 | 0.776311 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.ffn | 0.9568 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.ffn.gru | 0.894106 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.ffn.linear | 0.9568 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.time_transformer.norm3 | 0.832773 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.norm1 | 0.759287 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.attention | 0.672055 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.norm2 | 0.652223 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.ffn | 0.911774 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.ffn.gru | 0.758894 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.ffn.linear | 0.911774 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.2.freq_transformer.norm3 | 0.54049 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.norm1 | 0.629637 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.attention | 0.780159 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.norm2 | 0.597274 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.ffn | 0.867371 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.ffn.gru | 0.714187 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.ffn.linear | 0.867371 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.time_transformer.norm3 | 0.701995 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.norm1 | 0.548017 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.attention | 0.617779 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.norm2 | 0.408653 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.ffn | 0.725255 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.ffn.gru | 0.790965 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.ffn.linear | 0.725255 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
765 | 9 | TSTransformer.3.freq_transformer.norm3 | 0.837134 | mpsenet | 8.992947 | 0.546181 | 3.361398 | 3.117287 | 2.596426 | 17.290623 | 0.996293 | 3.634179 | 4.208698 | 3.418568 | 1.808557 | 2.994657 | TBUS |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.