query stringlengths 7 170 | positive stringclasses 656
values | negative stringclasses 680
values |
|---|---|---|
Cari data penghasilan bersih rata2 wiraswasta di Indonesia, lihat per provinsi dan jenis pekerjaannya, 2019 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 | Anggaran Pendapatan Negara (miliar rupiah), 2007-2017 |
Cari data penghasilan bersih rata2 wiraswasta di Indonesia lihat per provinsi dan jenis pekerjaannya 2019 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 | Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Tanaman Keras/Tahunan di Pekarangan Rumah, 2013 |
Cari data penghasilan bersih rata2 wiraswasta di Indonesia lihat per provinsi dan jenis pekerjaannya 2019 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022-2023 |
Cari data penghasilan bersih rata2 wiraswasta di Indonesia lihat per provinsi dan jenis pekerjaannya 2019 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2007, (Miliar Rupiah) |
Cari data penghasilan bersih rata2 wiraswasta di Indonesia lihat per provinsi dan jenis pekerjaannya 2019 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019 | Anggaran Pendapatan Negara (miliar rupiah), 2007-2017 |
Kapasitas, pembangkitan, dan distribusi listrik per provinsi 2014-2015 | Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | Rata-rata Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2005-2014 (1996=100) |
Kapasitas, pembangkitan, dan distribusi listrik per provinsi 2014-2015 | Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2013*), (Miliar Rupiah) |
Kapasitas, pembangkitan, dan distribusi listrik per provinsi 2014-2015 | Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2017 |
Kapasitas, pembangkitan, dan distribusi listrik per provinsi 2014-2015 | Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2007-2023 |
Kapasitas pembangkitan dan distribusi listrik per provinsi 20142015 | Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | Rata-rata Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2005-2014 (1996=100) |
Kapasitas pembangkitan dan distribusi listrik per provinsi 20142015 | Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2013*), (Miliar Rupiah) |
Kapasitas pembangkitan dan distribusi listrik per provinsi 20142015 | Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2017 |
Kapasitas pembangkitan dan distribusi listrik per provinsi 20142015 | Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2007-2023 |
Data arus dana (Rp) Q3-2008 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2008, (Miliar Rupiah) | Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017 |
Data arus dana (Rp) Q3-2008 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2008, (Miliar Rupiah) | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024 |
Data arus dana Rp Q32008 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2008, (Miliar Rupiah) | Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017 |
Data arus dana Rp Q32008 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2008, (Miliar Rupiah) | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024 |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 2006-2012 (dalam USD) | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2007, (Miliar Rupiah) |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 2006-2012 (dalam USD) | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 9 Sektor (rupiah), 2017 |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 2006-2012 (dalam USD) | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Volume Impor Menurut Pelabuhan Utama (Berat bersih: ribu ton), 2017-2023 |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 2006-2012 (dalam USD) | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan, 2008 - 2024 |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 2006-2012 (dalam USD) | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 20062012 dalam USD | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2007, (Miliar Rupiah) |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 20062012 dalam USD | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 9 Sektor (rupiah), 2017 |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 20062012 dalam USD | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Volume Impor Menurut Pelabuhan Utama (Berat bersih: ribu ton), 2017-2023 |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 20062012 dalam USD | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan, 2008 - 2024 |
Pembayaran utang luar negeri Indonesia 20062012 dalam USD | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 |
Data It, Ib, NTPR (perkebunan rakyat) provinsi, 2007=100, tahun 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2023 |
Data It, Ib, NTPR (perkebunan rakyat) provinsi, 2007=100, tahun 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Industri di Bawah Mandor (Supervisor), 1996-2014 (1996=100) |
Data It, Ib, NTPR (perkebunan rakyat) provinsi, 2007=100, tahun 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 - 1996 |
Data It, Ib, NTPR (perkebunan rakyat) provinsi, 2007=100, tahun 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | Indikator Pendidikan, 1994-2023 |
Data It, Ib, NTPR (perkebunan rakyat) provinsi, 2007=100, tahnu 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2023 |
Data It Ib NTPR perkebunan rakyat provinsi 2007100 tahun 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2023 |
Data It Ib NTPR perkebunan rakyat provinsi 2007100 tahun 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Industri di Bawah Mandor (Supervisor), 1996-2014 (1996=100) |
Data It Ib NTPR perkebunan rakyat provinsi 2007100 tahun 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 - 1996 |
Data It Ib NTPR perkebunan rakyat provinsi 2007100 tahun 2015 | Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Menurut Provinsi (2007=100), 2008-2016 | Indikator Pendidikan, 1994-2023 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia (data provinsi, 2023)? | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008 - 2024 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia (data provinsi, 2023)? | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | Produksi Beberapa Hasil Kilang Minyak dan Gas Menurut Jenis Hasil Kilang (barel), 2000-2018 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia (data provinsi, 2023)? | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2023 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia (data provinsi, 2023)? | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | [Seri 2000] Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2000-2014 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia (data provinsi, 2023)? | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia data provinsi 2023 | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008 - 2024 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia data provinsi 2023 | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | Produksi Beberapa Hasil Kilang Minyak dan Gas Menurut Jenis Hasil Kilang (barel), 2000-2018 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia data provinsi 2023 | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2023 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia data provinsi 2023 | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | [Seri 2000] Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2000-2014 |
Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan wirausahawan di Indonesia data provinsi 2023 | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum, breakdown per pulau di Indonesia, data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Maluku Utara, 2018-2023 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum, breakdown per pulau di Indonesia, data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Perkawinan, 2009-2023 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum, breakdown per pulau di Indonesia, data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Institusi Korporasi Finansial Neraca Institusi Terintegrasi ( triliun rupiah), 2016 2022 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum, breakdown per pulau di Indonesia, data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2010, (Miliar Rupiah) |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum, breakdown per pulau di Indonesia, data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Rata-rata Harian Aliran Sungai, Tinggi Aliran, dan Volume Air di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 100 km2, 2015 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum, breakdown per pulau di Indonesia, data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama di 9 Sektor (Rupiah), 2016 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum breakdown per pulau di Indonesia data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Maluku Utara, 2018-2023 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum breakdown per pulau di Indonesia data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Perkawinan, 2009-2023 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum breakdown per pulau di Indonesia data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Institusi Korporasi Finansial Neraca Institusi Terintegrasi ( triliun rupiah), 2016 2022 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum breakdown per pulau di Indonesia data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2010, (Miliar Rupiah) |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum breakdown per pulau di Indonesia data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Rata-rata Harian Aliran Sungai, Tinggi Aliran, dan Volume Air di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 100 km2, 2015 |
Statistik perusahaan tak berbadan hukum breakdown per pulau di Indonesia data tahun 2002 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama di 9 Sektor (Rupiah), 2016 |
Penghasilan wirausaha per provinsi & kelompok umur, 2021 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | Ekspor Peralatan Listrik menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023 |
Penghasilan wirausaha per provinsi & kelompok umur, 2021 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | Jumlah Penumpang Kapal di Pelabuhan Yang Diusahakan dan Tidak Diusahakan Tahun 1995-2022 |
Penghasilan wirausaha per provinsi & kelompok umur, 2021 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2006, (Miliar Rupiah) |
Penghasilan wirausaha per provinsi & kelompok umur, 2021 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | Rata-rata Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) |
Penghasilan wirausaha per provinsi kelompok umur 2021 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | Ekspor Peralatan Listrik menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023 |
Penghasilan wirausaha per provinsi kelompok umur 2021 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | Jumlah Penumpang Kapal di Pelabuhan Yang Diusahakan dan Tidak Diusahakan Tahun 1995-2022 |
Penghasilan wirausaha per provinsi kelompok umur 2021 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2006, (Miliar Rupiah) |
Penghasilan wirausaha per provinsi kelompok umur 2021 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | Rata-rata Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005, miliar Rupiah | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Suhu Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum di Stasiun Pengamatan BMKG (oC), 2011-2015 |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005, miliar Rupiah | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 1997 - 2007 |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005, miliar Rupiah | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Banyaknya Desa /Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi, 2014 |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005 miliar Rupiah | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Suhu Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum di Stasiun Pengamatan BMKG (oC), 2011-2015 |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005 miliar Rupiah | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 1997 - 2007 |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005 miliar Rupiah | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Banyaknya Desa /Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi, 2014 |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005, | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Suhu Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum di Stasiun Pengamatan BMKG (oC), 2011-2015 |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005, | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 1997 - 2007 |
Laporan singkat arus kas triwulan III 2005, | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) | Banyaknya Desa /Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi, 2014 |
Data pekerja umur 15+ di Indonesia, per provinsi & status pekerjaan utama, 2021 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2021 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Bank Sentral (triliun rupiah), 2009-2015 |
Data pekerja umur 15+ di Indonesia, per provinsi & status pekerjaan utama, 2021 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2021 | Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986 - 2024 |
Data pekerja umur 15 di Indonesia per provinsi status pekerjaan utama 2021 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2021 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Bank Sentral (triliun rupiah), 2009-2015 |
Data pekerja umur 15 di Indonesia per provinsi status pekerjaan utama 2021 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2021 | Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986 - 2024 |
Upah bersih rata-rata: Perbedaan antar kelompok usia dan sektor pekerjaan utama di 2021 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | Pinjaman Neto Menurut Sektor (Triliun rupiah), 2003-2014 |
Upah bersih rata-rata: Perbedaan antar kelompok usia dan sektor pekerjaan utama di 2021 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi, 2020 |
Upah bersih ratarata Perbedaan antar kelompok usia dan sektor pekerjaan utama di 2021 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | Pinjaman Neto Menurut Sektor (Triliun rupiah), 2003-2014 |
Upah bersih ratarata Perbedaan antar kelompok usia dan sektor pekerjaan utama di 2021 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi, 2020 |
Perbandingan IHK dan gaji bulanan buruh tambang (bukan supervisor), 2012 sbg acuan, sekitar tahun 2014 | IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Pertambangan di Bawah Mandor (Supervisor), 2012-2014 (2012=100) | Upah Nominal dan Riil Buruh Tani di Indonesia (Rupiah), 2019-2020 (2018=100) |
Perbandingan IHK dan gaji bulanan buruh tambang (bukan supervisor), 2012 sbg acuan, sekitar tahun 2014 | IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Pertambangan di Bawah Mandor (Supervisor), 2012-2014 (2012=100) | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 - 2024 |
Perbandingan IHK dan gaji bulanan buruh tambang (bukan supervisor), 2012 sbg acuan, sekitar tahun 2014 | IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Pertambangan di Bawah Mandor (Supervisor), 2012-2014 (2012=100) | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2017 |
Perbandingan IHK dan gaji bulanan buruh tambang (bukan supervisor), 2012 sbg acuan, sekitar tahun 2014 | IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Pertambangan di Bawah Mandor (Supervisor), 2012-2014 (2012=100) | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan I 2004 (Miliar Rupiah) |
Perbandingan IHK dan gaji bulanan buruh tambang (bukan supervisor), 2012 sbg acuan, sekitar tahun 2014 | IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Pertambangan di Bawah Mandor (Supervisor), 2012-2014 (2012=100) | Lalu Lintas Penerbangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2003-2022 |
Perbandingan Indeks harga konsumen dan gaji bulanan buruh tambang (bukan supervisor), 2012 sbg acuan, sekitar tahun 2014 | IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Pertambangan di Bawah Mandor (Supervisor), 2012-2014 (2012=100) | Upah Nominal dan Riil Buruh Tani di Indonesia (Rupiah), 2019-2020 (2018=100) |
