query stringlengths 6 175 | doc stringclasses 682
values | label int64 0 1 |
|---|---|---|
HARGA FOREX RATA-RATA PER PROVINSI, 2017 | Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016 | 0 |
Harga Forex Rata-rata Per Provinsi, 2017 | Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016 | 0 |
Harga Pf(orex rata-rata per provinsi, 2017 | Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016 | 0 |
Hrga forex rata-rata per provinsi, 2017 | Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016 | 0 |
Hargaa forex rata-rata per provinsi, 2017 | Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016 | 0 |
Harga forex ratarata per provinsi 2017 | Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016 | 0 |
Bahan bakar utama untuk masak di rumah, per provinsi, 2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
bahan bakar utama untuk masak di rumah, per provinsi, 2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
BAHAN BAKAR UTAMA UNTUK MASAK DI RUMAH, PER PROVINSI, 2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
Bahan Bakar Utama Untuk Masak Di Rumah, Per Provinsi, 2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
Bahan bakar utamDa* untuk masak di rumah, per provinsi, 2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
Bahan bakar utama uutuk masak di rumah, per provinsi, 2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
Bhan bakar utama untuk masak di rumah, per provinsi, 2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
Bahan bakar utama untuk masak di rumah per provinsi 2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
Bahan bakar utama untuk masak di rumah, per provinsi, 2014-2015 | Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | 0 |
Jenis tabungan apa yang paling banyak di Bank Umum? Lihat data tahun 2018. | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | 0 |
jenis tabungan apa yang paling banyak di bank umum? lihat data tahun 2018. | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | 0 |
JENIS TABUNGAN APA YANG PALING BANYAK DI BANK UMUM? LIHAT DATA TAHUN 2018. | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | 0 |
Jenis Tabungan Apa Yang Paling Banyak Di Bank Umum? Lihat Data Tahun 2018. | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | 0 |
Jenis tabuSngan apa yang~ paling banyak di Bank Umum? Lihat data tahun 2018. | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | 0 |
Jenis tabungan apa yng paling banyak di Bank Umum? Lihat data tahun 2018. | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | 0 |
Jenis tabungan apa yang paling banyak di Bank Umum? Lih at data tahun 2018. | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | 0 |
Jenis tabungan apa yang paling banyak di Bank Umum Lihat data tahun 2018 | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 | 0 |
Belanja makanan per kapita di Sulut, beda kelompok pengeluaran (2023) | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
belanja makanan per kapita di sulut, beda kelompok pengeluaran (2023) | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
BELANJA MAKANAN PER KAPITA DI SULUT, BEDA KELOMPOK PENGELUARAN (2023) | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
Belanja Makanan Per Kapita Di Sulut, Beda Kelompok Pengeluaran (2023) | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
Bela1nja makaYnan per kapita di Sulut, beda kelompok pengeluaran (2023) | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
Belanja amkanan per kapita di Sulut, beda kelompok pengeluaran (2023) | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
Belanja makanan per kapits di Sulut, beda kelompok pengeluaran (2023) | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
Belanja makanan per kapita di Sulut beda kelompok pengeluaran 2023 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
Belanja makanan per kapita di Sulut, beda kelompok pengeluaran (2018-2023) | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 1 |
Partai apa saja yang dapat suara sah terbanyak di pemilu legislatif Indonesia tahun 1977? | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
partai apa saja yang dapat suara sah terbanyak di pemilu legislatif indonesia tahun 1977? | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
PARTAI APA SAJA YANG DAPAT SUARA SAH TERBANYAK DI PEMILU LEGISLATIF INDONESIA TAHUN 1977? | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
Partai Apa Saja Yang Dapat Suara Sah Terbanyak Di Pemilu Legislatif Indonesia Tahun 1977? | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
Partai lapa saja yangO dapat suara sah terbanyak di pemilu legislatif Indonesia tahun 1977? | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
Partai apa saaj yang dapat suara sah terbanyak di pemilu legislatif Indonesia tahun 1977? | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
Partai apa saja ynag dapat suara sah terbanyak di pemilu legislatif Indonesia tahun 1977? | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
Partai apa saja yang dapat suara sah terbanyak di pemilu legislatif Indonesia tahun 1977 | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
Partai apa saja yang dapat suara sah terbanyak di pemilu legislatif Indonesia tahun 1955-2019? | Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019 | 1 |
Bagaimana neraca arus dana kuartal kedua 2013 dalam miliar Rupiah? | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
bagaimana neraca arus dana kuartal kedua 2013 dalam miliar rupiah? | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
BAGAIMANA NERACA ARUS DANA KUARTAL KEDUA 2013 DALAM MILIAR RUPIAH? | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
Bagaimana Neraca Arus Dana Kuartal Kedua 2013 Dalam Miliar Rupiah? | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
BagaimanbaP neraca arus dana kuartal kedua 2013 dalam miliar Rupiah? | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
Bagaimana neraca arns dana kuartal kedua 2013 dalam miliar Rupiah? | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
Bagaimana neiaca arus dana kuartal kedua 2013 dalam miliar Rupiah? | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
Bagaimana neraca arus dana kuartal kedua 2013 dalam miliar Rupiah | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
Bagaimana neraca arus dana kuartal kedua 2013 dalam ? | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 0 |
Data KRT: Persentase yang bekerja di tiap provinsi, dibedakan lokasi (desa/kota) dan gender, 2013 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
data krt: persentase yang bekerja di tiap provinsi, dibedakan lokasi (desa/kota) dan gender, 2013 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
DATA KRT: PERSENTASE YANG BEKERJA DI TIAP PROVINSI, DIBEDAKAN LOKASI (DESA/KOTA) DAN GENDER, 2013 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
Data Krt: Persentase Yang Bekerja Di Tiap Provinsi, Dibedakan Lokasi (desa/kota) Dan Gender, 2013 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
Data hKRzT: Persentase yang bekerja di tiap provinsi, dibedakan lokasi (desa/kota) dan gender, 2013 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
Data KRT: Persentase yang bekerja di tiap provinsi, dibedakan lokaXi (desa/kota) dan gender, 2013 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
Data KRT: Persentase hang bekerja di tiap provinsi, dibedakan lokasi (desa/kota) dan gender, 2013 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
Data KRT Persentase yang bekerja di tiap provinsi dibedakan lokasi desakota dan gender 2013 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
Data KRT: Persentase yang bekerja di tiap provinsi, dibedakan lokasi (desa/kota) dan gender, 1987-2022 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 0 |
Neraca arus dana (ringkasan) triwulan 3 2003, miliar Rp | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
neraca arus dana (ringkasan) triwulan 3 2003, miliar rp | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
NERACA ARUS DANA (RINGKASAN) TRIWULAN 3 2003, MILIAR RP | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
Neraca Arus Dana (ringkasan) Triwulan 3 2003, Miliar Rp | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
Neraca arus dana (rhingkasan)& triwulan 3 2003, miliar Rp | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
Neraca arus dana (ringkasan) trowulan 3 2003, miliar Rp | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
Neraca arus dana (ringkasan) triwulan 3 2003, kiliar Rp | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
Neraca arus dana ringkasan triwulan 3 2003 miliar Rp | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
Neraca arus dana (ringkasan) triwulan 3 2003, Rp | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) | 1 |
Pekerja 15+ tahun: status pekerjaan dan pendidikan terakhir, 1995 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2014**), (Miliar Rupiah) | 0 |
pekerja 15+ tahun: status pekerjaan dan pendidikan terakhir, 1995 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2014**), (Miliar Rupiah) | 0 |
PEKERJA 15+ TAHUN: STATUS PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN TERAKHIR, 1995 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2014**), (Miliar Rupiah) | 0 |
Pekerja 15+ Tahun: Status Pekerjaan Dan Pendidikan Terakhir, 1995 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2014**), (Miliar Rupiah) | 0 |
Pekerja 15+ tMahunj: status pekerjaan dan pendidikan terakhir, 1995 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2014**), (Miliar Rupiah) | 0 |
Pekerja 15+ tahun: status pekerajan dan pendidikan terakhir, 1995 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2014**), (Miliar Rupiah) | 0 |
Pekerja 15+ tahun: status peekrjaan dan pendidikan terakhir, 1995 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2014**), (Miliar Rupiah) | 0 |
Pekerja 15 tahun status pekerjaan dan pendidikan terakhir 1995 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2014**), (Miliar Rupiah) | 0 |
Suara sah Pilpres putaran 1 per provinsi, 2009 & 2014 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
suara sah pilpres putaran 1 per provinsi, 2009 & 2014 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
SUARA SAH PILPRES PUTARAN 1 PER PROVINSI, 2009 & 2014 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Suara Sah Pilpres Putaran 1 Per Provinsi, 2009 & 2014 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
[SuaSra sah Pilpres putaran 1 per provinsi, 2009 & 2014 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Suara sah Piplres putaran 1 per provinsi, 2009 & 2014 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Suara sah Pilpres pytaran 1 per provinsi, 2009 & 2014 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Suara sah Pilpres putaran 1 per provinsi 2009 2014 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Nilai output industri skala besar & menengah dalam miliar rupiah, data 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
nilai output industri skala besar & menengah dalam miliar rupiah, data 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
NILAI OUTPUT INDUSTRI SKALA BESAR & MENENGAH DALAM MILIAR RUPIAH, DATA 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Nilai Output Industri Skala Besar & Menengah Dalam Miliar Rupiah, Data 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Nilai outpkut industri skala besar & menengah dalam miliar rupiah,B data 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Nilai output industri skala besar & mnengah dalam miliar rupiah, data 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Nilai output indBustri skala besar & menengah dalam miliar rupiah, data 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Nilai output industri skala besar menengah dalam miliar rupiah data 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Nilai output industri skala besar & menengah dalam , data 2018 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Informasi lengkap dan terbaru mengenai statistik edukasi | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2015***), (Miliar Rupiah) | 0 |
informasi lengkap dan terbaru mengenai statistik edukasi | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2015***), (Miliar Rupiah) | 0 |
INFORMASI LENGKAP DAN TERBARU MENGENAI STATISTIK EDUKASI | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2015***), (Miliar Rupiah) | 0 |
Informasi Lengkap Dan Terbaru Mengenai Statistik Edukasi | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2015***), (Miliar Rupiah) | 0 |
Infortmasi lengkap dan ter"baru mengenai statistik edukasi | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2015***), (Miliar Rupiah) | 0 |
Inforamsi lengkap dan terbaru mengenai statistik edukasi | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2015***), (Miliar Rupiah) | 0 |
Indormasi lengkap dan terbaru mengenai statistik edukasi | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2015***), (Miliar Rupiah) | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.