query stringlengths 6 175 | doc stringclasses 682
values | label int64 0 1 |
|---|---|---|
Laporan ri\ngkasanb aliran dana Indonesia 2007, dalam Rupiah | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Bali, 2018-2023 | 0 |
Laporan ringkasan aliran dana Indonesia 2007, dalam Ruqiah | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Bali, 2018-2023 | 0 |
Laporan ringkasan aliran dana Indonesiya 2007, dalam Rupiah | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Bali, 2018-2023 | 0 |
Laporan ringkasan aliran dana Indonesia 2007 dalam Rupiah | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Bali, 2018-2023 | 0 |
Laporan ringkasan aliran dana Indonesia 2007, dalam | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Bali, 2018-2023 | 0 |
Penduduk dengan keluhan kesehatan per provinsi, desa/kota, pria/wanita, 2010 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
penduduk dengan keluhan kesehatan per provinsi, desa/kota, pria/wanita, 2010 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
PENDUDUK DENGAN KELUHAN KESEHATAN PER PROVINSI, DESA/KOTA, PRIA/WANITA, 2010 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan Per Provinsi, Desa/kota, Pria/wanita, 2010 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
Penduduk dengan keluhafn ke]sehatan per provinsi, desa/kota, pria/wanita, 2010 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
Peenduduk dengan keluhan kesehatan per provinsi, desa/kota, pria/wanita, 2010 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
Pendufuk dengan keluhan kesehatan per provinsi, desa/kota, pria/wanita, 2010 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
Penduduk dengan keluhan kesehatan per provinsi desakota priawanita 2010 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
Penduduk dengan keluhan kesehatan per provinsi, desa/kota, pria/wanita, 2009-2023 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 1 |
Berapa jumlah pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah dan bank sentral Indonesia pada tahun 2015 (dalam USD)? | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | 0 |
berapa jumlah pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah dan bank sentral indonesia pada tahun 2015 (dalam usd)? | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | 0 |
BERAPA JUMLAH PEMBAYARAN UTANG LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAN BANK SENTRAL INDONESIA PADA TAHUN 2015 (DALAM USD)? | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | 0 |
Berapa Jumlah Pembayaran Utang Luar Negeri Oleh Pemerintah Dan Bank Sentral Indonesia Pada Tahun 2015 (dalam Usd)? | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | 0 |
Berapa ju=mlah pembayaran utang luar =negeri oleh pemerintah dan bank sentral Indonesia pada tahun 2015 (dalam USD)? | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | 0 |
Berapa jumlah pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah dan bakn sentral Indonesia pada tahun 2015 (dalam USD)? | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | 0 |
Berapa jumlah pembayaran utang luar negeri olrh pemerintah dan bank sentral Indonesia pada tahun 2015 (dalam USD)? | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | 0 |
Berapa jumlah pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah dan bank sentral Indonesia pada tahun 2015 dalam USD | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021 | 0 |
Produk Domestik Regional Bruto Indonesia atas dasar harga berlaku, data triwulanan per sektor, 2021 | [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | 0 |
produk domestik regional bruto indonesia atas dasar harga berlaku, data triwulanan per sektor, 2021 | [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | 0 |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO INDONESIA ATAS DASAR HARGA BERLAKU, DATA TRIWULANAN PER SEKTOR, 2021 | [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | 0 |
Produk Domestik Regional Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku, Data Triwulanan Per Sektor, 2021 | [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | 0 |
Prsoduk Dome^stik Regional Bruto Indonesia atas dasar harga berlaku, data triwulanan per sektor, 2021 | [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | 0 |
Pdrb Indonesia atas dasar harga berlaku, data triwulanan per sektor, 2021 | [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | 0 |
Produk Domestik Regional Beuto Indonesia atas dasar harga berlaku, data triwulanan per sektor, 2021 | [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | 0 |
Produk Domestik Regional Bruto Indonesia atas dasar harga berlaku data triwulanan per sektor 2021 | [Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | 0 |
Statistik ringkasan aliran dana triwulan terakhir tahun 2006 (Rupiah) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
statistik ringkasan aliran dana triwulan terakhir tahun 2006 (rupiah) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
STATISTIK RINGKASAN ALIRAN DANA TRIWULAN TERAKHIR TAHUN 2006 (RUPIAH) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
Statistik Ringkasan Aliran Dana Triwulan Terakhir Tahun 2006 (rupiah) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
Stateistizk ringkasan aliran dana triwulan terakhir tahun 2006 (Rupiah) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
StatUistik ringkasan aliran dana triwulan terakhir tahun 2006 (Rupiah) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
Statistik ringCasan aliran dana triwulan terakhir tahun 2006 (Rupiah) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
Statistik ringkasan aliran dana triwulan terakhir tahun 2006 Rupiah | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
Statistik ringkasan aliran dana triwulan terakhir tahun 2006 () | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) | 1 |
Analisis Gaji Bersih Karyawan Indonesia 2024: Jam Kerja vs. Latar Belakang Pendidikan. | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 | 1 |
analisis gaji bersih karyawan indonesia 2024: jam kerja vs. latar belakang pendidikan. | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 | 1 |
ANALISIS GAJI BERSIH KARYAWAN INDONESIA 2024: JAM KERJA VS. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN. | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 | 1 |
Analisis Gaji Bersih Karyawan Indonesia 2024: Jam Kerja Vs. Latar Belakang Pendidikan. | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 | 1 |
Analisis Gaji Be(rs]ih Karyawan Indonesia 2024: Jam Kerja vs. Latar Belakang Pendidikan. | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 | 1 |
Analisis Gaji Bersih Kar yawan Indonesia 2024: Jam Kerja vs. Latar Belakang Pendidikan. | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 | 1 |
Analisis Gajiv Bersih Karyawan Indonesia 2024: Jam Kerja vs. Latar Belakang Pendidikan. | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 | 1 |
Analisis Gaji Bersih Karyawan Indonesia 2024 Jam Kerja vs Latar Belakang Pendidikan | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 | 1 |
Data pendapatan rata-rata pengusaha di tiap provinsi berdasarkan tingkat pendidikan (tahun 2022) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2010, (Miliar Rupiah) | 0 |
data pendapatan rata-rata pengusaha di tiap provinsi berdasarkan tingkat pendidikan (tahun 2022) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2010, (Miliar Rupiah) | 0 |
DATA PENDAPATAN RATA-RATA PENGUSAHA DI TIAP PROVINSI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (TAHUN 2022) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2010, (Miliar Rupiah) | 0 |
Data Pendapatan Rata-rata Pengusaha Di Tiap Provinsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan (tahun 2022) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2010, (Miliar Rupiah) | 0 |
Data pend~apatan rata-Xrata pengusaha di tiap provinsi berdasarkan tingkat pendidikan (tahun 2022) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2010, (Miliar Rupiah) | 0 |
Dath pendapatan rata-rata pengusaha di tiap provinsi berdasarkan tingkat pendidikan (tahun 2022) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2010, (Miliar Rupiah) | 0 |
Data pendapatan rata-rata pengusaha di tiap qrovinsi berdasarkan tingkat pendidikan (tahun 2022) | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2010, (Miliar Rupiah) | 0 |
Data pendapatan ratarata pengusaha di tiap provinsi berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2010, (Miliar Rupiah) | 0 |
Anggaran desa di area urban per provinsi (dalam Rupiah) 2000-2012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
anggaran desa di area urban per provinsi (dalam rupiah) 2000-2012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
ANGGARAN DESA DI AREA URBAN PER PROVINSI (DALAM RUPIAH) 2000-2012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
Anggaran Desa Di Area Urban Per Provinsi (dalam Rupiah) 2000-2012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
Anggara!n des-a di area urban per provinsi (dalam Rupiah) 2000-2012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
Anggaraj desa di area urban per provinsi (dalam Rupiah) 2000-2012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
Anggaran desC di area urban per provinsi (dalam Rupiah) 2000-2012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
Anggaran desa di area urban per provinsi dalam Rupiah 20002012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
Anggaran desa di area urban per provinsi (dalam ) 2000-2012 | Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2008-2014 (2007=100) | 0 |
Harga rata-rata gabah petani dan di penggilingan, semua kualitas 2015 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
harga rata-rata gabah petani dan di penggilingan, semua kualitas 2015 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
HARGA RATA-RATA GABAH PETANI DAN DI PENGGILINGAN, SEMUA KUALITAS 2015 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Harga Rata-rata Gabah Petani Dan Di Penggilingan, Semua Kualitas 2015 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Heargau rata-rata gabah petani dan di penggilingan, semua kualitas 2015 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
HargZa rata-rata gabah petani dan di penggilingan, semua kualitas 2015 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Harga rata-rata gabah pteani dan di penggilingan, semua kualitas 2015 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Harga ratarata gabah petani dan di penggilingan semua kualitas 2015 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2022 | 0 |
Data penduduk yang berobat jalan (1 bulan terakhir): proporsi berobat ke dokter, per provinsi, 2020 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lain (triliun rupiah), 2009-2015 | 0 |
data penduduk yang berobat jalan (1 bulan terakhir): proporsi berobat ke dokter, per provinsi, 2020 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lain (triliun rupiah), 2009-2015 | 0 |
DATA PENDUDUK YANG BEROBAT JALAN (1 BULAN TERAKHIR): PROPORSI BEROBAT KE DOKTER, PER PROVINSI, 2020 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lain (triliun rupiah), 2009-2015 | 0 |
Data Penduduk Yang Berobat Jalan (1 Bulan Terakhir): Proporsi Berobat Ke Dokter, Per Provinsi, 2020 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lain (triliun rupiah), 2009-2015 | 0 |
Datta pendud,uk yang berobat jalan (1 bulan terakhir): proporsi berobat ke dokter, per provinsi, 2020 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lain (triliun rupiah), 2009-2015 | 0 |
Data penudduk yang berobat jalan (1 bulan terakhir): proporsi berobat ke dokter, per provinsi, 2020 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lain (triliun rupiah), 2009-2015 | 0 |
aDta penduduk yang berobat jalan (1 bulan terakhir): proporsi berobat ke dokter, per provinsi, 2020 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lain (triliun rupiah), 2009-2015 | 0 |
Data penduduk yang berobat jalan 1 bulan terakhir proporsi berobat ke dokter per provinsi 2020 | Tabungan Bruto, Investasi Nonfinansial, dan Pinjaman Neto Triwulanan Sektor Domestik Lain (triliun rupiah), 2009-2015 | 0 |
Lapangan pekerjaan vs pendidikan pekerja (15 tahun ke atas), 1986 hingga 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
lapangan pekerjaan vs pendidikan pekerja (15 tahun ke atas), 1986 hingga 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
LAPANGAN PEKERJAAN VS PENDIDIKAN PEKERJA (15 TAHUN KE ATAS), 1986 HINGGA 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
Lapangan Pekerjaan Vs Pendidikan Pekerja (15 Tahun Ke Atas), 1986 Hingga 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
Lapangan pekerjRaan vs pendidikazn pekerja (15 tahun ke atas), 1986 hingga 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
Lapangan pekerjaan vs pendidikan pekerja (15 tahun ke atas), 1986 hinGga 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
Lapangan pekerjaan vs pendidikan pekerjs (15 tahun ke atas), 1986 hingga 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
Lapangan pekerjaan vs pendidikan pekerja 15 tahun ke atas 1986 hingga 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
Lapangan pekerjaan vs pendidikan pekerja (15 tahun ke atas), 1986-1996 hingga 1996 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1986 -1996 | 1 |
Tabel I-O antarwilayah 34 provinsi (2016): Transaksi domestik, 52 industri, harga produsen (juta Rp) | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
tabel i-o antarwilayah 34 provinsi (2016): transaksi domestik, 52 industri, harga produsen (juta rp) | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
TABEL I-O ANTARWILAYAH 34 PROVINSI (2016): TRANSAKSI DOMESTIK, 52 INDUSTRI, HARGA PRODUSEN (JUTA RP) | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
Tabel I-o Antarwilayah 34 Provinsi (2016): Transaksi Domestik, 52 Industri, Harga Produsen (juta Rp) | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
T+abel I-O antarwilayah 34 preovinsi (2016): Transaksi domestik, 52 industri, harga produsen (juta Rp) | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
Tabel I-O autarwilayah 34 provinsi (2016): Transaksi domestik, 52 industri, harga produsen (juta Rp) | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
Tabel I-O antarwilayah 34 provinsi (2016): Transaksi domestik, 52 industri, jarga produsen (juta Rp) | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
Tabel IO antarwilayah 34 provinsi 2016 Transaksi domestik 52 industri harga produsen juta Rp | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
Tabel I-O antarwilayah 34 provinsi (2016): Transaksi domestik, 52 industri, harga produsen ( Rp) | Tabel Inter Regional Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen Menurut 34 Provinsi dan 52 Industri, 2016 (Juta Rupiah) | 1 |
Data total simpanan (IDR dan foreign currency) di bank umum, dikelompokkan, dari tahun 2012 sampai 2016 | Posisi Simpanan Masyarakat (Rupiah dan Valuta Asing) pada Bank Umum Menurut Kelompok Bank (miliar rupiah), 2010-2017 | 1 |
data total simpanan (idr dan foreign currency) di bank umum, dikelompokkan, dari tahun 2012 sampai 2016 | Posisi Simpanan Masyarakat (Rupiah dan Valuta Asing) pada Bank Umum Menurut Kelompok Bank (miliar rupiah), 2010-2017 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.