_id stringlengths 4 6 | text stringlengths 7 170 |
|---|---|
q-701 | Data total penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia, per Kanwil |
q-702 | Berapa jumlah orang yang dipenjara di setiap Kanwil? |
q-703 | Nilai UN SMP, SMA, SMK |
q-704 | Rekap hasil ujian nasional untuk tingkat SMP, SMA, dan kejuruan |
q-705 | Bagaimana performa siswa dalam Ujian Nasional (SMP, SMA, dan SMK)? |
q-706 | Skor kejujuran UN |
q-707 | Data tentang tingkat integritas pelaksanaan Ujian Nasional |
q-708 | Seberapa jujur pelaksanaan Ujian Nasional? |
q-709 | Inflasi Sumatera vs nasional, Desember 2023 (basis 2018) |
q-710 | Perbandingan tingkat inflasi kota-kota di Sumatera dengan inflasi nasional, Desember 2023 |
q-711 | Bandingkan indeks harga konsumen (inflasi) di kota-kota Sumatera vs nasional, Desember 2023 |
q-712 | Inflasi Jawa vs nasional, Desember 2023 (2018=100) |
q-713 | Perbandingan tingkat inflasi kota-kota Pulau Jawa vs inflasi nasional, Desember 2023 |
q-714 | Cek perbandingan indeks harga (inflasi) di kota-kota Pulau Jawa vs nasional, Desember 2023 |
q-715 | Inflasi luar Jawa-Sumatera vs nasional Desember 2023, basis 2018 |
q-716 | Perbandingan inflasi kota-kota di luar Jawa & Sumatera vs nasional, Desember 2023 |
q-717 | Bagaimana tingkat inflasi di kota-kota selain Jawa dan Sumatera dibandingkan nasional (Des 2023)? |
q-718 | Biaya usaha ternak kandang, 2017 |
q-719 | Rincian pengeluaran usaha peternakan (dikandangkan) di Indonesia, data 2017 |
q-720 | Berapa total biaya usaha peternakan yang pemeliharaannya dikandangkan pada tahun 2017? |
q-721 | Biaya nyata peternakan kandang rumahan 2017 |
q-722 | Struktur pengeluaran aktual usaha ternak dan unggas skala rumah tangga (pola kandang) di tahun 2017 |
q-723 | Berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk usaha ternak/unggas rumahan yang dikandangkan pada 2017? |
q-724 | Perkiraan biaya usaha ternak skala rumah tangga, sistem kandang, 2017 |
q-725 | Estimasi pengeluaran peternakan unggas dan ternak rumahan dengan pemeliharaan sistem kandang, tahun 2017 |
q-726 | Bagaimana proyeksi biaya untuk usaha ternak skala rumah tangga yang dikandangkan pada tahun 2017? |
q-727 | Rata-rata aliran, tinggi, dan volume sungai (DAS >100 km2) harian 2015 |
q-728 | Data harian debit, ketinggian, dan volume air sungai dengan daerah aliran sungai di atas 100 km2, tahun 2015 |
q-729 | Bagaimana rata-rata harian aliran, level, dan volume air sungai-sungai besar (DAS > 100 km2) pada 2015? |
q-730 | Luas dan debit sungai (DAS >100 km2) 2015 |
q-731 | Data area tangkapan air dan debit air sungai-sungai besar (luas >100 km2) di tahun 2015 |
q-732 | Info luas daerah aliran dan debit sungai yang punya catchment area lebih dari 100 km2, tahun 2015 |
q-733 | Konsumsi protein dan kalori per orang per hari, 1990-2023 |
q-734 | Asupan harian protein dan kalori rata-rata per kapita, data dari 1995 sampai 2023 |
q-735 | Berapa rata-rata konsumsi kalori dan protein harian per orang di Indonesia? (periode 2000-2023) |
q-736 | Gaji bersih bulanan buruh/karyawan di Indonesia per provinsi, berdasarkan sektor (9 sektor), 2017 |
q-737 | Rata-rata upah bulanan pekerja (net) di berbagai provinsi dan jenis pekerjaan (sembilan sektor) tahun 2017 |
q-738 | Berapakah rata-rata gaji/upah bersih bulanan pekerja di Indonesia, menurut provinsi dan 9 sektor lapangan kerja utama pada tahun 2017? |
q-739 | Upah bersih pekerja per provinsi dan jenis pekerjaan, 2017 |
q-740 | Rata-rata gaji bulanan (net) buruh di Indonesia, berdasarkan provinsi dan jenis pekerjaan utama, tahun 2017 |
q-741 | Data gaji bersih rata-rata pekerja Indonesia per bulan di tiap provinsi, beda jenis kerja beda gaji, tahun 2017 |
q-742 | Gaji bulanan buruh berdasarkan pendidikan & jenis pekerjaan (9 sektor), 2017 |
q-743 | Upah bersih pekerja (net) menurut tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan (9 sektor utama) di tahun 2017 |
q-744 | Berapa rata-rata gaji bulanan pekerja Indonesia berdasarkan ijazah terakhir dan sektor pekerjaannya (2017)? |
q-745 | Gaji bersih buruh: pengaruh pendidikan dan jam kerja, 2017 |
q-746 | Rata-rata upah bulanan (net) pekerja berdasarkan ijazah dan durasi kerja mingguan di tahun 2017 |
q-747 | Bagaimana kaitan antara gaji bulanan pekerja, pendidikan terakhir, dan jam kerja per minggu pada 2017? |
q-748 | Gaji bulanan pekerja, beda ijazah beda jenis pekerjaan, 2017 |
q-749 | Rata-rata upah bersih pekerja per bulan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan utama (2017) |
q-750 | Cek gaji bulanan rata-rata: bedanya lulusan SD, SMP, SMA, dst. di berbagai jenis pekerjaan tahun 2017 |
q-751 | Gaji bulanan: beda umur, beda jenis pekerjaan (9 sektor), 2017 |
q-752 | Rata-rata upah bersih pekerja per bulan: pengaruh golongan umur dan jenis pekerjaan (sembilan sektor), 2017 |
q-753 | Berapa gaji bulanan rata-rata buruh/karyawan di Indonesia berdasarkan umur dan sektor pekerjaannya (2017)? |
q-754 | Pendapatan bersih pekerja lepas per provinsi, beda ijazah, 2017 |
q-755 | Rata-rata penghasilan (net) freelance di Indonesia per provinsi, berdasarkan pendidikan terakhir (tahun 2017) |
q-756 | Cari info penghasilan bulanan rata-rata pekerja bebas (net) di tiap provinsi, pengaruh ijazah, 2017 |
q-757 | Gaji bulanan pekerja: beda umur, beda jenis pekerjaan, 2017 |
q-758 | Rata-rata upah bersih pekerja per bulan: pengaruh golongan umur dan jenis pekerjaan utama, 2017 |
q-759 | Bagaimana gaji rata-rata bulanan buruh/karyawan di Indonesia jika dibedakan umur dan jenis pekerjaannya (2017)? |
q-760 | Pendapatan freelance per provinsi, beda jenis pekerjaan, 2017 |
q-761 | Rata-rata penghasilan (net) pekerja lepas di berbagai provinsi dan jenis pekerjaan utama (tahun 2017) |
q-762 | Cari data pendapatan bulanan rata-rata (net) pekerja bebas di tiap provinsi, beda jenis kerja, 2017 |
q-763 | Penghasilan freelance per provinsi, beda kelompok umur, 2017 |
q-764 | Rata-rata income (net) pekerja lepas di Indonesia, dibedakan per provinsi dan golongan umur, 2017 |
q-765 | Data pendapatan bulanan rata-rata pekerja bebas (net) di tiap provinsi, beda umur, tahun 2017 |
q-766 | Income wiraswasta per provinsi, beda ijazah, 2017 |
q-767 | Rata-rata penghasilan (net) orang yang usaha sendiri di Indonesia, dipilah per provinsi dan pendidikan, 2017 |
q-768 | Berapa penghasilan bulanan rata-rata (net) wiraswastawan di tiap provinsi, pengaruh ijazah, tahun 2017? |
q-769 | Income wiraswasta per provinsi, beda jenis usaha, 2017 |
q-770 | Rata-rata penghasilan (net) orang yang usaha sendiri, dibedakan per provinsi dan jenis usahanya, 2017 |
q-771 | Cek penghasilan bulanan rata-rata (net) yang usaha sendiri di tiap provinsi, beda jenis usaha, tahun 2017 |
q-772 | Income wiraswasta per provinsi, beda kelompok umur, 2017 |
q-773 | Rata-rata income (net) orang yang usaha sendiri di Indonesia, dipilah per provinsi dan golongan umur (2017) |
q-774 | Data penghasilan bulanan rata-rata (net) yang usaha sendiri di tiap provinsi, beda umur, 2017 |
q-775 | Pekerja umur 15+ per provinsi, beda status kerja, 2017 |
q-776 | Status pekerjaan utama penduduk usia 15 tahun ke atas di berbagai provinsi Indonesia, tahun 2017 |
q-777 | Bagaimana status pekerjaan utama penduduk 15 tahun ke atas di tiap provinsi di Indonesia pada 2017? |
q-778 | Kredit lembaga keuangan non-bank (miliar rupiah), 2015-2021 |
q-779 | Data penyaluran pinjaman dari lembaga keuangan selain bank, dalam miliar rupiah, 2016-2021 |
q-780 | Berapa total kredit yang diberikan lembaga keuangan non-bank dari tahun 2017 sampai 2020? |
q-781 | Pinjaman investasi bank umum (rupiah) per sektor, 2016 dan 2017 |
q-782 | Data kredit investasi dari bank umum dalam rupiah, dipilah per sektor ekonomi, tahun 2017 |
q-783 | Sektor ekonomi apa saja yang dapat pinjaman investasi dari bank umum (rupiah) di tahun 2016? |
q-784 | Posisi kredit perbankan (Rp & valas) per sektor (miliar rupiah), 2016-2018 |
q-785 | Data total pinjaman bank dalam rupiah dan mata uang asing, dikelompokkan per sektor ekonomi, 2017 |
q-786 | Berapa total kredit bank (rupiah + valas) menurut sektor ekonomi di Indonesia tahun 2018? |
q-787 | Kredit UMKM bank umum (miliar rupiah), 2016-2018 |
q-788 | Total pinjaman untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dari bank umum, dalam miliar rupiah, 2017 |
q-789 | Berapa total kredit yang disalurkan bank umum ke UMKM pada tahun 2018? |
q-790 | Persentase perokok umur 18 tahun, beda karakteristik, 2015-2016 |
q-791 | Proporsi penduduk usia 18 tahun yang merokok berdasarkan berbagai karakteristik, tahun 2015 |
q-792 | Berapa persen penduduk umur 18 tahun yang merokok, beda karakteristik, di tahun 2016? |
q-793 | Data belanja rumah tangga dalam miliar rupiah di tahun 2005 |
q-794 | Perbandingan nilai konsumsi rumah tangga (miliar Rp) tahun 2000 dan 2008 |
q-795 | Berapa total pengeluaran konsumsi semua golongan rumah tangga tahun 2000? |
q-796 | Spending per orang (ribu rupiah) untuk konsumsi berdasarkan kelompok rumah tangga, 2005 |
q-797 | Data pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga (ribu Rp), bandingkan 2000 vs 2008 |
q-798 | Bagaimana rata-rata pengeluaran konsumsi per orang di tiap golongan rumah tangga pada tahun 2008? |
q-799 | Belanja bulanan rata-rata orang di kota per kategori dan kelompok pengeluaran, 2012 |
q-800 | Statistik pengeluaran per kapita bulanan di perkotaan: Kelompok barang dan golongan pengeluaran, 2000-2012 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.