_id stringlengths 4 6 | text stringlengths 7 170 |
|---|---|
q-1101 | Data peserta Proper yang capai ranking biru atau lebih |
q-1102 | Perbandingan laju konsumsi lahan vs pertumbuhan penduduk |
q-1103 | Bagaimana perbandingan antara kecepatan penggunaan lahan dengan pertambahan penduduk? |
q-1104 | Rasio peningkatan konsumsi tanah terhadap pertumbuhan populasi |
q-1105 | IHK Indonesia per kelompok pengeluaran, 2020 |
q-1106 | Data Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia, bedasarkan kelompok pengeluaran, tahun 2022 |
q-1107 | Bagaimana IHK Indonesia tahun 2023, jika dikelompokkan berdasarkan pengeluaran? |
q-1108 | Upah riil & nominal buruh tani, 2019 (Rupiah) |
q-1109 | Data upah buruh tani (nominal dan riil) di Indonesia tahun 2020, basisnya 2018 |
q-1110 | Berapakah upah nominal dan riil (dalam Rupiah) untuk buruh tani di Indonesia pada tahun 2019? |
q-1111 | Gaji bersih rata-rata per provinsi, berdasarkan jenis pekerjaan, 2020 |
q-1112 | Berapa rata-rata upah bersih bulanan pekerja per provinsi dan jenis pekerjaannya di tahun 2020? |
q-1113 | Data gaji bulanan bersih rata-rata karyawan di tiap provinsi, dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan utama (2020) |
q-1114 | Gaji bersih rata-rata per provinsi, bedasarkan lapangan pekerjaan, 2020 |
q-1115 | Berapa rata-rata upah bersih bulanan pekerja per provinsi dan lapangan pekerjaannya di tahun 2020? |
q-1116 | Data gaji bulanan bersih rata-rata pegawai di tiap provinsi, dikelompokkan berdasarkan lapangan pekerjaan utama (2020) |
q-1117 | Rata-rata gaji bersih bulanan per pendidikan, lapangan pekerjaan, 2020 |
q-1118 | Berapa gaji bulanan rata-rata pekerja berdasarkan pendidikan dan lapangan pekerjaannya di 2020? |
q-1119 | Data upah bersih rata-rata karyawan per bulan, berdasarkan pendidikan dan lapangan pekerjaan (tahun 2020) |
q-1120 | Rata-rata gaji bersih, pendidikan, dan jam kerja, 2020 |
q-1121 | Berapa gaji bulanan rata-rata pekerja berdasarkan pendidikan dan jumlah jam kerjanya (2020)? |
q-1122 | Data upah bersih rata-rata pegawai per bulan, berdasarkan pendidikan dan jam kerja (tahun 2020) |
q-1123 | Gaji bersih rata-rata, pendidikan, jenis pekerjaan, 2020 |
q-1124 | Berapa gaji bulanan rata-rata pekerja berdasarkan pendidikan dan jenis pekerjaannya di 2020? |
q-1125 | Data upah bersih rata-rata karyawan per bulan, berdasarkan pendidikan dan jenis pekerjaan tahun 2020 |
q-1126 | Gaji bersih rata-rata: umur & lapangan pekerjaan, 2020 |
q-1127 | Bagaimana rata-rata gaji bulanan bersih pekerja berdasarkan umur dan lapangan pekerjaan (2020)? |
q-1128 | Data upah bersih rata-rata pegawai per bulan, berdasarkan umur dan lapangan pekerjaan di tahun 2020 |
q-1129 | Gaji bersih rata-rata, umur, dan jenis pekerjaan, 2020 |
q-1130 | Bagaimana rata-rata gaji bulanan bersih pekerja berdasarkan umur dan jenis pekerjaan di 2020? |
q-1131 | Data upah bersih rata-rata karyawan per bulan, dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis pekerjaan (2020) |
q-1132 | Pendapatan bersih pekerja freelance per provinsi, pendidikan, 2020 |
q-1133 | Berapa penghasilan bersih rata-rata freelancer di tiap provinsi berdasarkan pendidikannya (2020)? |
q-1134 | Data pendapatan rata-rata pekerja lepas per provinsi, berdasarkan pendidikan terakhir, tahun 2020 |
q-1135 | Pendapatan bersih pekerja freelance per provinsi, lapangan kerja, 2020 |
q-1136 | Berapa penghasilan bersih rata-rata freelancer di tiap provinsi berdasarkan lapangan pekerjaannya (2020)? |
q-1137 | Data income rata-rata pekerja lepas per provinsi, dilihat dari lapangan pekerjaan utama (tahun 2020) |
q-1138 | Pendapatan bersih pekerja freelance, provinsi, dan umur, 2020 |
q-1139 | Bagaimana penghasilan bersih rata-rata freelancer berdasarkan provinsi dan umurnya (2020)? |
q-1140 | Data income rata-rata pekerja lepas per provinsi, dikelompokkan berdasarkan umur (tahun 2020) |
q-1141 | Income bersih wirausaha, provinsi dan pendidikan, 2020 |
q-1142 | Berapa penghasilan bersih rata-rata wirausahawan per provinsi berdasarkan pendidikannya di 2020? |
q-1143 | Data pendapatan rata-rata orang yang berbisnis sendiri per provinsi, berdasarkan pendidikan (2020) |
q-1144 | Income bersih wirausaha, provinsi & lapangan pekerjaan, 2020 |
q-1145 | Bagaimana penghasilan bersih rata-rata wirausahawan per provinsi dan lapangan pekerjaannya (2020)? |
q-1146 | Data pendapatan rata-rata orang yang berusaha sendiri per provinsi, berdasarkan lapangan pekerjaan utama (2020) |
q-1147 | Income bersih wirausaha, provinsi dan kelompok umur, 2020 |
q-1148 | Bagaimana penghasilan bersih rata-rata wirausahawan per provinsi dan kelompok umurnya (2020)? |
q-1149 | Data pendapatan rata-rata wiraswasta per provinsi, dikelompokkan berdasarkan umur (2020) |
q-1150 | Pekerja 15+ tahun per provinsi, status pekerjaan, 2020 |
q-1151 | Data pekerja umur 15 tahun ke atas di tiap provinsi, berdasarkan status pekerjaan utama (2020) |
q-1152 | Bagaimana status pekerjaan utama penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, per provinsi, 2020? |
q-1153 | Rekap luas tutupan lahan hutan & non-hutan per provinsi, 2014-2022 (ribu hektar) |
q-1154 | Perbandingan luas area hutan dan non-hutan di tiap provinsi Indonesia, data dari tahun 2017 |
q-1155 | Bagaimana perubahan luas lahan berhutan dan tidak berhutan di Indonesia antara tahun 2019 sampai 2022? |
q-1156 | Ringkasan survei demografi dan kesehatan di Indonesia |
q-1157 | Hasil lengkap studi tentang kependudukan dan kesehatan masyarakat Indonesia |
q-1158 | Apa saja temuan utama dari survei demografi serta kesehatan di Indonesia? |
q-1159 | Tabel I-O Indonesia, transaksi domestik, harga dasar 17 produk 2016 (juta Rp) |
q-1160 | Data input-output transaksi dalam negeri Indonesia, 17 produk, harga dasar, di tahun 2016 |
q-1161 | Bagaimana alur transaksi domestik antar 17 produk di Indonesia (harga dasar) pada 2016? |
q-1162 | Tabel I-O Indonesia 2016: Transaksi total, harga dasar, 17 produk (juta rupiah) |
q-1163 | Input-output matrix untuk transaksi agregat Indonesia tahun 2016 (17 produk, harga dasar) |
q-1164 | Cari data input-output transaksi total (harga dasar) 17 produk di Indonesia, tahun 2016 |
q-1165 | Tabel I-O: Total transaksi Indonesia 2016, harga pembeli, 17 produk (juta Rp) |
q-1166 | Data input-output, total transaksi, harga end-user, 17 produk Indonesia, tahun 2016 |
q-1167 | Berapa nilai transaksi total (harga pembeli) dalam tabel input-output 17 produk Indonesia 2016? |
q-1168 | Kesesuaian klasifikasi tabel I-O Indonesia 2016 (185-17 produk) |
q-1169 | Mapping klasifikasi produk dalam tabel input-output Indonesia dari 185 ke 17 produk (2016) |
q-1170 | Bagaimana cara konversi 185 produk ke 17 produk dalam tabel I-O Indonesia tahun 2016? |
q-1171 | I-O table Indonesia, domestic transactions, basic prices, 185 products, 2016 (million Rp) |
q-1172 | Detail tabel input-output 185 produk Indonesia: Transaksi domestik, harga dasar, tahun 2016 |
q-1173 | Data I-O Indonesia 2016, transaksi domestik 185 produk (harga dasar, dalam juta Rupiah) |
q-1174 | Tabel I-O: Total transaksi, harga dasar, 185 produk Indonesia, tahun 2016 (juta Rp) |
q-1175 | Data lengkap tabel input-output 185 produk (transaksi total, harga dasar) Indonesia, 2016 |
q-1176 | Bagaimana rincian transaksi total dalam tabel I-O 185 produk Indonesia (harga dasar) 2016? |
q-1177 | I-O table Indonesia: Total transactions, purchaser prices, 185 products, 2016 (million Rp) |
q-1178 | Detail input-output 185 produk Indonesia: Transaksi total, harga pembeli, di tahun 2016 |
q-1179 | Informasi tabel I-O 2016: Total transaksi 185 produk (harga pembeli), Indonesia, juta Rupiah |
q-1180 | Klasifikasi tabel I-O antarwilayah Indonesia 2016: 52 industri ke 17 lapangan usaha |
q-1181 | Pemetaan klasifikasi industri dalam tabel input-output interregional Indonesia (52 ke 17), 2016 |
q-1182 | Bagaimana konversi 52 industri menjadi 17 lapangan usaha pada tabel I-O antar daerah di Indonesia (2016)? |
q-1183 | Tabel I-O 2016 Indonesia: Transaksi domestik, harga produsen, 17 sektor (juta Rupiah) |
q-1184 | Input-output domestik Indonesia: 17 sektor usaha, harga produsen, data tahun 2016 (juta Rp) |
q-1185 | Data I-O transaksi domestik Indonesia 2016 (17 lapangan usaha, harga produsen, juta Rupiah) |
q-1186 | Tabel I-O Indonesia: Transaksi domestik, 52 industri, harga produsen, tahun 2016 (juta Rp) |
q-1187 | Data input-output 52 industri, transaksi domestik (harga produsen), Indonesia, tahun 2016 |
q-1188 | Informasi I-O transaksi domestik Indonesia 2016: 52 industri, harga produsen (dalam juta Rupiah) |
q-1189 | I-O antarwilayah Indonesia: Transaksi domestik, harga produsen, 6 pulau, 17 sektor, 2016 (juta Rp) |
q-1190 | Data input-output interregional: Transaksi domestik 6 kelompok pulau, 17 sektor, harga produsen, 2016 |
q-1191 | Bagaimana transaksi domestik antar 6 kelompok pulau di Indonesia (I-O 2016, 17 sektor, harga produsen)? |
q-1192 | I-O antarwilayah Indonesia: Transaksi domestik, harga produsen, 6 pulau, 52 industri, 2016 (juta Rp) |
q-1193 | Input-output antar daerah: Transaksi domestik, 6 kelompok pulau, 52 industri, harga produsen (2016) |
q-1194 | Data I-O 2016: Transaksi domestik antar 6 kelompok pulau (52 industri, harga produsen, juta Rupiah) |
q-1195 | I-O antarwilayah: Transaksi domestik, harga produsen, 34 provinsi, 17 sektor, Indonesia 2016 (juta Rupiah) |
q-1196 | Data input-output interregional 34 provinsi: Transaksi domestik, 17 sektor, harga produsen, tahun 2016 |
q-1197 | Bagaimana transaksi domestik antarprovinsi di Indonesia (I-O 2016, 17 sektor, harga produsen)? |
q-1198 | Tabel I-O antarwilayah 34 provinsi (2016): Transaksi domestik, 52 industri, harga produsen (juta Rp) |
q-1199 | Data input-output antar daerah, 34 provinsi: Transaksi domestik (52 industri, harga produsen, 2016) |
q-1200 | Informasi I-O 2016: Transaksi domestik antar 34 provinsi, 52 industri (harga produsen, juta Rupiah) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.