query_id stringlengths 4 6 | corpus_id stringlengths 17 21 | score int64 0 3 | __index_level_0__ int64 0 7.4M |
|---|---|---|---|
q-1616 | statictable-8171-169 | 1 | 7,385,972 |
q-1615 | statictable-7408-960 | 1 | 7,385,973 |
q-1616 | statictable-7408-960 | 1 | 7,385,974 |
q-1615 | statictable-7408-958 | 1 | 7,385,975 |
q-1616 | statictable-7408-958 | 1 | 7,385,976 |
q-1615 | statictable-7500-627 | 1 | 7,385,977 |
q-1616 | statictable-7500-627 | 1 | 7,385,978 |
q-1615 | statictable-7500-626 | 1 | 7,385,979 |
q-1616 | statictable-7500-626 | 1 | 7,385,980 |
q-1615 | statictable-7500-625 | 1 | 7,385,981 |
q-1616 | statictable-7500-625 | 1 | 7,385,982 |
q-1615 | statictable-7500-623 | 1 | 7,385,983 |
q-1616 | statictable-7500-623 | 1 | 7,385,984 |
q-1615 | statictable-7500-622 | 1 | 7,385,985 |
q-1616 | statictable-7500-622 | 1 | 7,385,986 |
q-1615 | statictable-7500-621 | 1 | 7,385,987 |
q-1616 | statictable-7500-621 | 1 | 7,385,988 |
q-1615 | statictable-7500-620 | 1 | 7,385,989 |
q-1616 | statictable-7500-620 | 1 | 7,385,990 |
q-1615 | statictable-7500-619 | 1 | 7,385,991 |
q-1616 | statictable-7500-619 | 1 | 7,385,992 |
q-1615 | statictable-7500-618 | 1 | 7,385,993 |
q-1616 | statictable-7500-618 | 1 | 7,385,994 |
q-1615 | statictable-8103-111 | 1 | 7,385,995 |
q-1616 | statictable-8103-111 | 1 | 7,385,996 |
q-1615 | statictable-8103-110 | 1 | 7,385,997 |
q-1616 | statictable-8103-110 | 1 | 7,385,998 |
q-1615 | statictable-7471-152 | 1 | 7,385,999 |
q-1616 | statictable-7471-152 | 1 | 7,386,000 |
q-1615 | statictable-7471-151 | 1 | 7,386,001 |
q-1616 | statictable-7471-151 | 1 | 7,386,002 |
q-1615 | statictable-7471-150 | 1 | 7,386,003 |
q-1616 | statictable-7471-150 | 1 | 7,386,004 |
q-1615 | statictable-7409-105 | 1 | 7,386,005 |
q-1616 | statictable-7409-105 | 1 | 7,386,006 |
q-1615 | statictable-7502-238 | 1 | 7,386,007 |
q-1616 | statictable-7502-238 | 1 | 7,386,008 |
q-1615 | statictable-7502-235 | 1 | 7,386,009 |
q-1616 | statictable-7502-235 | 1 | 7,386,010 |
q-1615 | statictable-7502-234 | 1 | 7,386,011 |
q-1616 | statictable-7502-234 | 1 | 7,386,012 |
q-1615 | statictable-7603-26 | 1 | 7,386,013 |
q-1616 | statictable-7603-26 | 1 | 7,386,014 |
q-1615 | statictable-7603-25 | 1 | 7,386,015 |
q-1616 | statictable-7603-25 | 1 | 7,386,016 |
q-09 | statictable-5102-134 | 1 | 7,386,017 |
q-11 | statictable-5102-134 | 1 | 7,386,018 |
q-12 | statictable-5102-134 | 1 | 7,386,020 |
q-1612 | statictable-5102-93 | 1 | 7,386,023 |
q-1614 | statictable-5102-93 | 1 | 7,386,024 |
q-1612 | statictable-5102-92 | 1 | 7,386,027 |
q-1614 | statictable-5102-92 | 1 | 7,386,028 |
q-1612 | statictable-5102-36 | 1 | 7,386,031 |
q-1614 | statictable-5102-36 | 1 | 7,386,032 |
q-1612 | statictable-5102-35 | 1 | 7,386,035 |
q-1614 | statictable-5102-35 | 1 | 7,386,036 |
q-1612 | statictable-5102-34 | 1 | 7,386,039 |
q-1614 | statictable-5102-34 | 1 | 7,386,040 |
q-13 | statictable-5102-134 | 1 | 7,386,041 |
q-14 | statictable-5102-134 | 1 | 7,386,043 |
q-1601 | statictable-5102-93 | 1 | 7,386,045 |
q-1602 | statictable-5102-93 | 1 | 7,386,046 |
q-1601 | statictable-5102-92 | 1 | 7,386,047 |
q-1602 | statictable-5102-92 | 1 | 7,386,048 |
q-1601 | statictable-5102-36 | 1 | 7,386,049 |
q-1602 | statictable-5102-36 | 1 | 7,386,050 |
q-1601 | statictable-5102-35 | 1 | 7,386,051 |
q-1602 | statictable-5102-35 | 1 | 7,386,052 |
q-1601 | statictable-5102-34 | 1 | 7,386,053 |
q-1602 | statictable-5102-34 | 1 | 7,386,054 |
q-1615 | statictable-7500-162 | 1 | 7,386,055 |
q-1616 | statictable-7500-162 | 1 | 7,386,056 |
q-1615 | statictable-7500-161 | 1 | 7,386,057 |
q-1616 | statictable-7500-161 | 1 | 7,386,058 |
q-1615 | statictable-7500-160 | 1 | 7,386,059 |
q-1616 | statictable-7500-160 | 1 | 7,386,060 |
q-1615 | statictable-7500-159 | 1 | 7,386,061 |
q-1616 | statictable-7500-159 | 1 | 7,386,062 |
q-1615 | statictable-7500-158 | 1 | 7,386,063 |
q-1616 | statictable-7500-158 | 1 | 7,386,064 |
q-1615 | statictable-7603-89 | 1 | 7,386,065 |
q-1616 | statictable-7603-89 | 1 | 7,386,066 |
q-13 | statictable-6106-92 | 1 | 7,386,067 |
q-14 | statictable-6106-92 | 1 | 7,386,069 |
q-13 | statictable-6106-91 | 1 | 7,386,071 |
q-14 | statictable-6106-91 | 1 | 7,386,073 |
q-13 | statictable-6106-90 | 1 | 7,386,075 |
q-14 | statictable-6106-90 | 1 | 7,386,077 |
q-1615 | statictable-7471-46 | 1 | 7,386,079 |
q-1616 | statictable-7471-46 | 1 | 7,386,080 |
q-1615 | statictable-7471-42 | 1 | 7,386,081 |
q-1616 | statictable-7471-42 | 1 | 7,386,082 |
q-1615 | statictable-7603-71 | 1 | 7,386,083 |
q-1616 | statictable-7603-71 | 1 | 7,386,084 |
q-1615 | statictable-7603-70 | 1 | 7,386,085 |
q-1616 | statictable-7603-70 | 1 | 7,386,086 |
q-1615 | statictable-7603-69 | 1 | 7,386,087 |
q-1616 | statictable-7603-69 | 1 | 7,386,088 |
q-1603 | statictable-7313-85 | 1 | 7,386,089 |
q-1605 | statictable-7313-85 | 1 | 7,386,090 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.