corpus-id stringlengths 17 21 | table_id int64 1 8.84k | title stringlengths 3 443 | subj_id float64 2 180 ⌀ | subj stringclasses 246
values | title_len int64 1 60 | corpus_id stringlengths 17 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
statictable-1217-28 | 28 | Angka Pasrtisipasi Sekolah di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 28 | Pendidikan | 8 | statictable-1217-28 |
statictable-1217-27 | 27 | Nama Ibukota Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 101 | Pemerintahan | 8 | statictable-1217-27 |
statictable-1217-26 | 26 | Banyaknya PNS Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 101 | Pemerintahan | 12 | statictable-1217-26 |
statictable-1217-25 | 25 | Banyaknya Keputusan DPRD Menurut Jenis Keputusan di Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015 | 34 | Politik dan Keamanan | 11 | statictable-1217-25 |
statictable-1217-23 | 23 | Banyaknya Desa, Kelurahan, Dusun, dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 101 | Pemerintahan | 13 | statictable-1217-23 |
statictable-1217-22 | 22 | Presentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 13 | statictable-1217-22 |
statictable-1217-21 | 21 | Pengeluaran Rata rata Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 14 | statictable-1217-21 |
statictable-1217-20 | 20 | Jumlah Tenaga Dokter (Pemerintah dan Swasta) Menurut Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 30 | Kesehatan | 13 | statictable-1217-20 |
statictable-1217-19 | 19 | Jumlah Tenaga Kesehatan Pemerintah Menurut Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 30 | Kesehatan | 11 | statictable-1217-19 |
statictable-1217-18 | 18 | Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 30 | Kesehatan | 8 | statictable-1217-18 |
statictable-1217-12 | 12 | Rata rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 151 | Iklim | 12 | statictable-1217-12 |
statictable-1217-11 | 11 | Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 153 | Geografi | 9 | statictable-1217-11 |
statictable-1217-10 | 10 | Banyaknya Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2015 | 6 | Tenaga Kerja | 15 | statictable-1217-10 |
statictable-1217-8 | 8 | Presentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 27 | Sosial Budaya | 17 | statictable-1217-8 |
statictable-1217-7 | 7 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 12 | Kependudukan | 12 | statictable-1217-7 |
statictable-1217-6 | 6 | Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 12 | Kependudukan | 13 | statictable-1217-6 |
statictable-1217-5 | 5 | Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 151 | Iklim | 14 | statictable-1217-5 |
statictable-1217-4 | 4 | Letak dan Geografi Kabupaten Samosir Tahun 2015 | 153 | Geografi | 7 | statictable-1217-4 |
statictable-1217-3 | 3 | Jumlah Penduduk Samosir Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2015 | 40 | Gender | 10 | statictable-1217-3 |
statictable-1217-14 | 14 | Angka Harapan Hidup di Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015 | 12 | Kependudukan | 8 | statictable-1217-14 |
statictable-1218-42 | 42 | Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 53 | Tanaman Pangan | 10 | statictable-1218-42 |
statictable-1218-118 | 118 | Tabel 5. Laju Indeks Implit PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (Persen) | 52 | Produk Domestik Regional Bruto | 15 | statictable-1218-118 |
statictable-1218-115 | 115 | Tabel 2. PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah) | 52 | Produk Domestik Regional Bruto | 18 | statictable-1218-115 |
statictable-1218-114 | 114 | Tabel 1. PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah) | 52 | Produk Domestik Regional Bruto | 17 | statictable-1218-114 |
statictable-1218-111 | 111 | Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (Persen) | 52 | Produk Domestik Regional Bruto | 19 | statictable-1218-111 |
statictable-1218-107 | 107 | Jumlah Produksi dan Pemasaran Ikan Air Laut dan Sejenisnya per Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 56 | Perikanan | 16 | statictable-1218-107 |
statictable-1218-106 | 106 | Jumlah Nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai menurut Kecamatan, 2015 | 56 | Perikanan | 9 | statictable-1218-106 |
statictable-1218-103 | 103 | Luas Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi menurut Kecamatan, 2015 (Ha) | 60 | Kehutanan | 13 | statictable-1218-103 |
statictable-1218-10 | 10 | Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan, 2010-2014 | 12 | Kependudukan | 11 | statictable-1218-10 |
statictable-1218-9 | 9 | Jumlah Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Jenis Kelamin, 2010-2014 | 12 | Kependudukan | 9 | statictable-1218-9 |
statictable-1218-8 | 8 | Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2010-2014 | 12 | Kependudukan | 9 | statictable-1218-8 |
statictable-1218-5 | 5 | Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota Tahun, 2010-2013 | 23 | Kemiskinan | 6 | statictable-1218-5 |
statictable-1218-4 | 4 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota, September 2013 | 23 | Kemiskinan | 20 | statictable-1218-4 |
statictable-1218-17 | 17 | Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Dasar Menurut Kecamatan, 2000 - 2013 | 28 | Pendidikan | 11 | statictable-1218-17 |
statictable-1218-102 | 102 | Luas Daerah Berhutan dan Daerah Tandus/Kritis menurut Kecamatan, 2015 (Ha) | 60 | Kehutanan | 10 | statictable-1218-102 |
statictable-1218-101 | 101 | Luas Panen dan Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 55 | Hortikultura | 10 | statictable-1218-101 |
statictable-1218-100 | 100 | Banyaknya Produksi, Rata-rata Produksi Buah-buahan menurut Jenisnya, 2015 | 55 | Hortikultura | 8 | statictable-1218-100 |
statictable-1218-99 | 99 | Rata-Rata Harga Eceran 9 Bahan Pokok menurut Jenis Barang di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 102 | Harga Eceran | 14 | statictable-1218-99 |
statictable-1218-98 | 98 | Banyaknya Gilingan Padi yang Terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai menurut Kecamatan, 2015 | 9 | Industri | 14 | statictable-1218-98 |
statictable-1218-97 | 97 | Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja serta Nilai Harga Riel menurut Sektor Industri (Formal), 2012-2015 | 9 | Industri | 13 | statictable-1218-97 |
statictable-1218-96 | 96 | Anggaran Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai (Juta Rupiah), 2012-2014 | 13 | Keuangan | 13 | statictable-1218-96 |
statictable-1218-95 | 95 | Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 13 | Keuangan | 7 | statictable-1218-95 |
statictable-1218-94 | 94 | Jenis Anggaran APBD Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 (juta) | 13 | Keuangan | 8 | statictable-1218-94 |
statictable-1218-93 | 93 | Jumlah Koperasi menurut Jenisnya dan Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 13 | Keuangan | 11 | statictable-1218-93 |
statictable-1218-92 | 92 | Banyaknya Pengiriman dan Penerimaan Paket Biasa menurut Kantor Pos, 2015 (Buah) | 2 | Komunikasi | 11 | statictable-1218-92 |
statictable-1218-91 | 91 | Banyaknya Pengiriman dan Penerimaan Paket Kilat menurut Kantor Pos, 2015 (Buah) | 2 | Komunikasi | 11 | statictable-1218-91 |
statictable-1218-90 | 90 | Banyaknya Pengiriman dan Penerimaan Surat Kilat Khusus menurut Kantor Pos, 2015 (Buah) | 2 | Komunikasi | 12 | statictable-1218-90 |
statictable-1218-89 | 89 | Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2008-2015 | 16 | Pariwisata | 15 | statictable-1218-89 |
statictable-1218-87 | 87 | Perkembangan PDRB ADHB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai, 2010-2015 | 52 | Produk Domestik Regional Bruto | 11 | statictable-1218-87 |
statictable-1218-86 | 86 | Banyaknya Kendaraan Bermotor menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2012-2015 | 17 | Transportasi | 11 | statictable-1218-86 |
statictable-1218-85 | 85 | Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Serdang Bedagai menurut Jenis Permukaan dan Kelas Jalan, 2015 (Km) | 17 | Transportasi | 18 | statictable-1218-85 |
statictable-1218-60 | 60 | Letak dan Geografis Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 153 | Geografi | 7 | statictable-1218-60 |
statictable-1218-84 | 84 | Tingkat Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas (Persentase), 2015 | 6 | Tenaga Kerja | 17 | statictable-1218-84 |
statictable-1218-83 | 83 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2015.xls | 6 | Tenaga Kerja | 16 | statictable-1218-83 |
statictable-1218-82 | 82 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2015 | 6 | Tenaga Kerja | 16 | statictable-1218-82 |
statictable-1218-81 | 81 | Banyaknya Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan menurut Jabatan Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2015 | 6 | Tenaga Kerja | 13 | statictable-1218-81 |
statictable-1218-80 | 80 | Banyaknya Anggota Karang Taruna menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 27 | Sosial Budaya | 14 | statictable-1218-80 |
statictable-1218-79 | 79 | Banyaknya Desa / Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik 2014 | 153 | Geografi | 10 | statictable-1218-79 |
statictable-1218-77 | 77 | Banyaknya Perkara Pidana yang Diterima dan Diselesaikan Kejaksaan Negeri Sei Rampah menurut Bulan, 2015 | 34 | Politik dan Keamanan | 14 | statictable-1218-77 |
statictable-1218-76 | 76 | Banyaknya Kecelakaan dan Korban Lalu Lintas di Kabupaten Serdang Bedagai, 2010-2015 | 34 | Politik dan Keamanan | 11 | statictable-1218-76 |
statictable-1218-75 | 75 | Kondisi Perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai 2014 - 2015 | 29 | Perumahan | 9 | statictable-1218-75 |
statictable-1218-74 | 74 | Fasilitas Rumah di Kabupaten Serdang Bedagai 2014 - 2015 | 29 | Perumahan | 9 | statictable-1218-74 |
statictable-1218-73 | 73 | uas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2015 | 12 | Kependudukan | 10 | statictable-1218-73 |
statictable-1218-72 | 72 | Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Taman Kanak-kanak di Kabupaten Serdang Bedagai, 2011-2015 | 28 | Pendidikan | 14 | statictable-1218-72 |
statictable-1218-71 | 71 | Jumlah Kegiatan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, 2012-2015 | 101 | Pemerintahan | 7 | statictable-1218-71 |
statictable-1218-70 | 70 | Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serdang Bedagai, 2014-2019 | 101 | Pemerintahan | 14 | statictable-1218-70 |
statictable-1218-69 | 69 | Banyaknya Keputusan DPRD Kabupaten menurut Jenis Keputusan, 2012-2015 | 101 | Pemerintahan | 8 | statictable-1218-69 |
statictable-1218-67 | 67 | Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Serdang Bedagai, 2013-2015 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 15 | statictable-1218-67 |
statictable-1218-66 | 66 | Persentase Pengeluaran menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2013-2015 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 13 | statictable-1218-66 |
statictable-1218-65 | 65 | Persentase Penduduk dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2013-2015 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 13 | statictable-1218-65 |
statictable-1218-64 | 64 | Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 30 | Kesehatan | 16 | statictable-1218-64 |
statictable-1218-63 | 63 | Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Serdang Bedagai, 2015 | 30 | Kesehatan | 9 | statictable-1218-63 |
statictable-1218-62 | 62 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2011 2015 | 23 | Kemiskinan | 9 | statictable-1218-62 |
statictable-1218-61 | 61 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Serdang Bedagai, 2012-2015 | 26 | Indeks Pembangunan Manusia | 9 | statictable-1218-61 |
statictable-1218-59 | 59 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 12 | Kependudukan | 16 | statictable-1218-59 |
statictable-1218-58 | 58 | Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 6 | Tenaga Kerja | 14 | statictable-1218-58 |
statictable-1218-57 | 57 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, 2015 | 6 | Tenaga Kerja | 17 | statictable-1218-57 |
statictable-1218-50 | 50 | Jumlah Konsumen PDAM Wilayah Perbaungan dan Pantai Cermin, 2014 | 7 | Energi | 9 | statictable-1218-50 |
statictable-1218-55 | 55 | Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2015 | 12 | Kependudukan | 11 | statictable-1218-55 |
statictable-1218-54 | 54 | Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (Persen) di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Ajaran 2013/2014 dan 2014/2015 | 28 | Pendidikan | 17 | statictable-1218-54 |
statictable-1218-53 | 53 | Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai, 2013-2015 | 28 | Pendidikan | 8 | statictable-1218-53 |
statictable-1218-52 | 52 | Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 30 | Kesehatan | 15 | statictable-1218-52 |
statictable-1218-51 | 51 | Banyaknya Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 30 | Kesehatan | 10 | statictable-1218-51 |
statictable-1218-49 | 49 | Jumlah Pelanggan Listrik menurut Jenis Tarif, Kva Tersambung, Kwh Terjual dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik, 2015 | 7 | Energi | 16 | statictable-1218-49 |
statictable-1218-48 | 48 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonomi menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2014 | 101 | Pemerintahan | 14 | statictable-1218-48 |
statictable-1218-47 | 47 | Banyaknya Desa/Kelurahan dan Lingkungan menurut Kecamatan, 2015 | 101 | Pemerintahan | 7 | statictable-1218-47 |
statictable-1218-46 | 46 | Gini Ratio Kabupaten Serdang Bedagai, 2005 - 2015 | 23 | Kemiskinan | 8 | statictable-1218-46 |
statictable-1218-45 | 45 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Serdang Bedagai, 2011-2015 | 4 | Konstruksi | 7 | statictable-1218-45 |
statictable-1218-43 | 43 | Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 53 | Tanaman Pangan | 11 | statictable-1218-43 |
statictable-1218-41 | 41 | Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2015 | 53 | Tanaman Pangan | 10 | statictable-1218-41 |
statictable-1218-40 | 40 | Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2015 (Milyar Rp) | 52 | Produk Domestik Regional Bruto | 15 | statictable-1218-40 |
statictable-1218-39 | 39 | Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2013-2015 (Milyar Rp) | 52 | Produk Domestik Regional Bruto | 14 | statictable-1218-39 |
statictable-1218-38 | 38 | Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan dan Kelas Jalan, 2013 2015 | 17 | Transportasi | 11 | statictable-1218-38 |
statictable-1218-37 | 37 | Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Serdang Bedagai menurut Jenis Permukaan dan Kelas Jalan, 2014 (Km) | 17 | Transportasi | 18 | statictable-1218-37 |
statictable-1218-35 | 35 | Realisasi Penerimaan Daerah menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2012-2014 (Juta Rp) | 13 | Keuangan | 13 | statictable-1218-35 |
statictable-1218-33 | 33 | Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Serdang Bedagai, 2014-2015 | 26 | Indeks Pembangunan Manusia | 8 | statictable-1218-33 |
statictable-1218-32 | 32 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Serdang Bedagai, 2010-2015 | 26 | Indeks Pembangunan Manusia | 7 | statictable-1218-32 |
statictable-1218-31 | 31 | Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Serdang Bedagai, 2011-2015 | 12 | Kependudukan | 10 | statictable-1218-31 |
statictable-1218-30 | 30 | Banyaknya Curah Hujan Berdasarkan Pengamatan PT. PN 3 Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi, 2014 | 151 | Iklim | 14 | statictable-1218-30 |
statictable-1218-29 | 29 | Banyaknya Hari Hujan Berdasarkan Pengamatan PT. PN 3 Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi, 2014 | 151 | Iklim | 14 | statictable-1218-29 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.