pub_id stringlengths 8 24 | title stringlengths 15 199 |
|---|---|
32b3b706f1e24142887c4bda | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Kalimantan Barat |
2b7ec46300b1a4decc2e6213 | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Sulawesi Tengah |
1dc8ff2cb4ca859a1d32759b | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Maluku Utara |
1717cb1f9642ff7bfdf70d8c | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Kalimantan Tengah |
126ab3a019d79485b8b467b0 | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Kalimantan Selatan |
1080406fab07f861b564a006 | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Jawa Barat |
065bb6d30c6fc5b632beb1dd | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Bali |
fa2236ff14cdbbced1174712 | Statistik Transportasi 2010 |
b3f4213964b0d8abd186516f | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Lampung |
8c8d20c85b9d87fb4163589b | Direktori Industri Manufaktur Indonesia 2011 |
317e94252b3f3e8caa0972c2 | Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2005-2010 |
10ced52aadc7f2e0de21b2b9 | Neraca Pemerintahan Pusat Indonesia Triwulanan 2005-2011 |
012781219e05226ea2bd09e0 | Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen 2011 |
f80adc220e7fe4f0827f4ebe | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Sumatra Utara |
f5f2ab57b7a02dc1daae5be2 | Pendataan Sapi Potong Sapi perah (PSPK 2011) Riau |
a0de34a04144fae44ebb658b | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Jambi |
75223cd5d847fef26dbc3b31 | Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2010 |
656c50709d137620396e8f13 | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Bengkulu |
61b6b72b9990aec8820787d3 | Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011 |
5fe78a076f723b2732d7b3f0 | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Sumatra Selatan |
49789b730d08c43f621e05dc | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Aceh |
10ca0f656d4d0ee65bac211d | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Nasional |
0d9f2b7f352eaf49acaca183 | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Sumatra Barat |
5d2c9d6a582bc82da0e0aa97 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2010 |
ff4efcb39318dd230da3a838 | Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2011 |
f4abb2248206bc9bd59029dd | Analisa Komoditi Ekspor 2004-2010 Sektor Pertanian, Industri, dan Pertambangan |
f059fb5125e321f83b0004a8 | Indeks Unit Value Ekspor 2007-2010 |
de1341bc43b62015fe8f6bb3 | Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2011 |
b028d37f157cdf1f64830386 | Ekspor Indonesia Menurut Kode ISIC Tahun 2009-2010 |
015e5c528cd28e48eb6746de | Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2011 |
f58e4c1f13816f1a1499de96 | Direktori Eksportir Indonesia 2010 Menurut HS |
c7d3bb7ae327eb6568d316b7 | Indikator Pertanian Tahun 2010/2011 |
a66945e6ace0b3a0967b1450 | Kajian Konsumsi dan Cadangan Beras Nasional 2011 |
469308bb4182a1eeea781b76 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Agustus 2011 |
f0f9b7483c34df5e5ae96be2 | Statistik Potensi Desa Indonesia 2011 |
38a4b2e7ba8ca79368d67c8a | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara Agustus 2011 |
29acf9545337748ca666d996 | Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2010 |
c302865a380ec7ccd9971cb8 | Statistik Perusahaan Perikanan 2009-2010 |
ba53062839e1b38d45bfb47e | Gender Statistics Indonesia 2011 |
95b64a0f8b50203d613059bc | Statistik Tempat Pelelangan Ikan 2009-2010 |
7ac5ddc657b7b51ff1bb1a5a | Produksi Perikanan Laut yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan 2010 |
71246b6166414ba2fcae20fd | Direktori Perusahaan Kehutanan 2011 |
5717cb5e899aca0475eaf6ea | Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2011 |
39b67855005c12e3f99a08f7 | Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2007-2011 |
1f1ac8f9c1ff8f764fc49304 | Indikator Ekonomi Agustus 2011 |
8f55ab9b856d6ab20be087e5 | Indikator Konstruksi Triwulan II-2011 |
04948e78431c3c68be9eb237 | Statistik Konstruksi 2010 |
d9b8d5e7da778f52f399643d | Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2011 |
93e26164e3b13d11b26d705b | Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2010 |
640c11db838fdadc653f9608 | Statistik Perusahaan Pembudidayaan Tanaman Kehutanan 2010 |
bf5be89fab2c2e03632445fa | Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Penggunaan 2006-2010 |
aaa9154af87702932050faa6 | Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan Tahun 2005-2010 |
6f64b0c03431a059c8569105 | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1976-2008 |
840780c07ff0654776497afd | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara Juli 2011 |
85f639b4406cb2409cc188be | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juni 2011 |
1c0945ddfeb19e1cbb8f4adc | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juli 2011 |
af51bb9325f0e98484414fb0 | Produksi Tanaman Pangan Angka Ramalan III Tahun 2011 |
f99856023fbefe27e975e0e5 | Direktori Perusahaan Konstruksi 2011 Buku VIII Kepulauan Maluku dan Papua |
ef5a5c61f23565a86300b4fe | Direktori Perusahaan Konstruksi 2011 Buku III Pulau Jawa (1) |
e542b2c7ae1adc046a4ce0d1 | Pedoman Survei Perusahaan Konstruksi 2012 |
f3b02f2b6706e104ea9d5b74 | Statistik eCommerce 2022/2023 |
fab2ba5523a915453704963a | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2018-2022, Buku 5 Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua |
c9495e3d63a95aa29ea89d1a | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2018-2022, Buku 3 Pulau Kalimantan |
8a49cb3462051631b6faf10d | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB 2018-2022, Buku 4 Pulau Sulawesi |
76aa0bfc22acb606f4b86cc3 | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2018-2022, Buku 2 Pulau Jawa-Bali |
371837e4639f9a69ecdba603 | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2018-2022, Buku 1 Pulau Sumatera |
ce3552287e63b72637ae1f13 | Ekspor Menurut Moda Transportasi Tahun 2021-2022 |
aeb2073a27513ef51b84ebaf | Hasil Survei Budaya Organisasi Badan Pusat Statistik 2022 |
ced55b301ccea65e34730c76 | Indikator Ekonomi Juni 2023 |
923a16f1d75232565f1e0446 | Statistik Kesehatan 2022 |
e3896a23d6910ce01afbdf8a | Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2011 |
d570279c5d0cc4a659120386 | Direktori Perusahaan Konstruksi 2011 Buku II Pulau Sumatera (2) |
caa462002a5569bd487cb930 | Direktori Perusahaan Konstruksi 2011 Buku IV Pulau Jawa (2) |
ba4cc2fb755a2738cde8d6c6 | Direktori Perusahaan Konstruksi 2011 Buku VI Pulau Kalimantan |
9b661ff22a5b92c84254555c | Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi 2011 |
7c214bf57a18a13bd684f7b6 | Direktori Perusahaan Konstruksi Buku V Pulau Bali dan Nusa Tenggara |
52b701eb0ca1d7cdbb1c23b8 | Direktori Perusahaan Konstruksi 2011 Buku VII Pulau Sulawesi |
14234c24d7d9f1d734964c54 | Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2011 |
02fabe0d42dc902e00eacbd8 | Direktori Perusahaan Konstruksi 2011 Buku I Pulau Sumatera (1) |
e891d4c728cddc5ab404f223 | Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2010 |
d173dff31208e09ee258b7f8 | Direktori Perusahaan Perkebunan Karet 2010 |
ab16975cf4e79f28cef693ff | Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2010 |
918ebc9ec9e9240a9e7fd4b3 | Statistik Karet Indonesia 2010 |
700eb5147649cc8afd1c3576 | Statistik Teh Indonesia 2010 |
69e0e9194d2f9a636a868dd7 | Statistik Tebu Indonesia 2010 |
c8e348bcff38bbf5af1e06d0 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Mei 2011 |
4cd33b7d1cc3d44cdfec81ad | Statistik Jasa Perjalanan Wisata 2010 |
203ab5457e2de7419f29086a | Statistik Restoran/Rumah Makan 2010 |
712dca26c7b416d9780e82d3 | Indikator Ekonomi Juli 2011 |
5121e9bc247380f2ec51da3e | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Oktober 2011 |
b6d77b8d3f7b911ea33a3254 | Kisah Perjalanan Hidup Hilman Bawono KSK Dulupi Boalemo Gorontalo |
c7489afa3b5174e34a56b63e | Luas Lahan Menurut Penggunaan 2010 |
aa076206117aebc7a5d70b66 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara Juni 2011 |
f86f747d2ee657d9b539cb0b | Statistik Tanaman Biofarmaka Indonesia 2010 |
6ad924f23f66469c4f7af295 | Statistik Tanaman Hias Indonesia 2010 |
1773c6e7f4fb7dbd9bbe64b5 | Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2010 |
2c489897b63121ab5a011639 | Statistik Kesejahteraan Rakyat 2010 |
cc59f813e9baba19038c0089 | Statistik Indonesia 2011 |
d5a5eced0440b1ac03993e86 | Indikator Konstruksi Triwulan I-2011 |
6478f5b7c8b0b8efbf2d77d8 | Statistik Struktur Upah 2008-2009 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.