date stringdate 2011-01-03 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | act_symbol stringlengths 1 6 ⌀ | open float64 0 100k | high float64 0 87.4k | low float64 0 99.2k | close float64 0 87.4k | volume int64 0 5.75B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-04 | CECE | 5.81 | 6.27 | 5.81 | 6.12 | 96,583 |
2011-01-04 | CEE | 42.47 | 42.91 | 42.41 | 42.91 | 28,556 |
2011-01-04 | CEI | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.38 | 171,524 |
2011-01-04 | CEL | 33.3 | 33.38 | 33.12 | 33.23 | 135,193 |
2011-01-04 | CELH | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 31,698 |
2011-01-04 | CEM | 21.69 | 21.9 | 21.26 | 21.5 | 238,816 |
2011-01-04 | CEMI | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 33,930 |
2011-01-04 | CENT | 10.29 | 10.4 | 10.17 | 10.26 | 48,113 |
2011-01-04 | CENTA | 10.45 | 10.48 | 10.18 | 10.29 | 158,025 |
2011-01-04 | CENX | 16.65 | 17 | 16.41 | 16.8 | 2,689,589 |
2011-01-04 | CEO | 244.34 | 244.34 | 237.51 | 241.12 | 155,415 |
2011-01-04 | CEQP | 39.78 | 39.85 | 39.35 | 39.37 | 240,503 |
2011-01-04 | CERN | 95.68 | 95.77 | 93.22 | 94.36 | 639,548 |
2011-01-04 | CERS | 2.48 | 2.51 | 2.4 | 2.4 | 201,933 |
2011-01-04 | CET | 22.04 | 22.06 | 21.84 | 21.88 | 12,515 |
2011-01-04 | CEV | 11.55 | 11.55 | 11.25 | 11.42 | 16,527 |
2011-01-04 | CEVA | 21.35 | 21.67 | 20.69 | 21.29 | 330,366 |
2011-01-04 | CEW | 22.45 | 22.51 | 22.39 | 22.5 | 168,559 |
2011-01-04 | CF | 136.42 | 137.11 | 132.82 | 134.98 | 1,700,372 |
2011-01-04 | CFBK | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 40,889 |
2011-01-04 | CFFI | 22.79 | 22.75 | 22.36 | 22.36 | 800 |
2011-01-04 | CFFN | 11.7 | 11.74 | 11.55 | 11.63 | 4,436,984 |
2011-01-04 | CFR | 61.78 | 61.91 | 60.28 | 60.91 | 358,572 |
2011-01-04 | CFX | 18.81 | 18.87 | 18.08 | 18.42 | 103,529 |
2011-01-04 | CGA | 9.38 | 9.4 | 9.02 | 9.05 | 357,291 |
2011-01-04 | CGEN | 5 | 5.09 | 4.89 | 5.07 | 112,150 |
2011-01-04 | CGNX | 30.34 | 30.34 | 27.56 | 28.75 | 559,801 |
2011-01-04 | CGO | 14.73 | 14.83 | 14.58 | 14.83 | 25,232 |
2011-01-04 | CGRN | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 1,137,941 |
2011-01-04 | CHA | 53.18 | 53.33 | 52.58 | 53.05 | 72,157 |
2011-01-04 | CHCI | 1.13 | 1.16 | 1.1 | 1.12 | 39,257 |
2011-01-04 | CHCO | 37.45 | 37.46 | 35.76 | 36.08 | 58,506 |
2011-01-04 | CHD | 69.29 | 69.47 | 69 | 69.11 | 331,528 |
2011-01-04 | CHDN | 44.49 | 44.49 | 42.47 | 42.56 | 30,918 |
2011-01-04 | CHE | 64.2 | 64.2 | 62.37 | 63.15 | 143,450 |
2011-01-04 | CHH | 38.87 | 38.87 | 37.31 | 37.34 | 314,333 |
2011-01-04 | CHI | 13.1 | 13.22 | 12.99 | 13.07 | 243,119 |
2011-01-04 | CHIC | 17.05 | 17.05 | 16.95 | 17.03 | 7,820 |
2011-01-04 | CHIE | 16.44 | 16.44 | 16.22 | 16.35 | 30,168 |
2011-01-04 | CHII | 17.03 | 17.05 | 16.94 | 17.05 | 21,228 |
2011-01-04 | CHIM | 15.31 | 15.41 | 15.17 | 15.29 | 261,410 |
2011-01-04 | CHIQ | 18.37 | 18.48 | 18.28 | 18.46 | 143,357 |
2011-01-04 | CHIX | 13.94 | 13.94 | 13.77 | 13.85 | 51,689 |
2011-01-04 | CHKP | 46.96 | 47.16 | 46.42 | 46.88 | 1,374,541 |
2011-01-04 | CHL | 50.16 | 50.18 | 49.64 | 50.06 | 1,196,374 |
2011-01-04 | CHMG | 22.25 | 22.5 | 22.17 | 22.25 | 6,499 |
2011-01-04 | CHN | 33.88 | 33.94 | 33.29 | 33.55 | 74,321 |
2011-01-04 | CHNR | 17.05 | 17.07 | 16.37 | 16.83 | 25,999 |
2011-01-04 | CHRW | 80.32 | 80.87 | 80.05 | 80.45 | 1,758,879 |
2011-01-04 | CHS | 12.18 | 12.21 | 11.83 | 11.89 | 2,910,967 |
2011-01-04 | CHT | 25.1 | 25.11 | 24.9 | 25.04 | 428,330 |
2011-01-04 | CHU | 14.41 | 14.5 | 14.37 | 14.42 | 1,020,720 |
2011-01-04 | CHW | 8.46 | 8.49 | 8.39 | 8.46 | 178,118 |
2011-01-04 | CHY | 12.57 | 12.6 | 12.45 | 12.59 | 345,411 |
2011-01-04 | CI | 37.78 | 37.92 | 37.37 | 37.48 | 2,326,042 |
2011-01-04 | CIA | 7.8 | 7.89 | 7.36 | 7.39 | 76,849 |
2011-01-04 | CIB | 61.82 | 62.23 | 60.39 | 61.19 | 154,329 |
2011-01-04 | CIDM | 1.72 | 1.85 | 1.7 | 1.72 | 152,634 |
2011-01-04 | CIEN | 21.83 | 22.51 | 21.76 | 22.48 | 8,258,337 |
2011-01-04 | CIF | 2.97 | 2.99 | 2.94 | 2.95 | 75,749 |
2011-01-04 | CIG | 17.01 | 17.03 | 16.65 | 16.8 | 1,228,366 |
2011-01-04 | CIG.C | 12.94 | 12.97 | 12.94 | 12.97 | 300 |
2011-01-04 | CIGI | 30.59 | 30.88 | 30.15 | 30.2 | 31,822 |
2011-01-04 | CII | 15.02 | 15.14 | 14.86 | 14.97 | 158,678 |
2011-01-04 | CIK | 3.56 | 3.56 | 3.5 | 3.52 | 178,556 |
2011-01-04 | CIM | 4.13 | 4.14 | 4.03 | 4.06 | 21,147,948 |
2011-01-04 | CINF | 32.51 | 32.52 | 31.9 | 32.05 | 739,041 |
2011-01-04 | CIR | 43.7 | 43.7 | 40.89 | 40.99 | 85,149 |
2011-01-04 | CIT | 46.61 | 46.75 | 45.62 | 46.45 | 1,815,571 |
2011-01-04 | CIVB | 4 | 4 | 3.93 | 4 | 16,133 |
2011-01-04 | CIX | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 252 |
2011-01-04 | CIXX | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 12,120 |
2011-01-04 | CIZN | 21.41 | 21.41 | 20.92 | 21.13 | 2,753 |
2011-01-04 | CJJD | 4.23 | 4.31 | 4.15 | 4.23 | 19,118 |
2011-01-04 | CKH | 104.13 | 104.13 | 100.56 | 101.61 | 131,655 |
2011-01-04 | CKX | 12.1 | 12.65 | 12.1 | 12.33 | 2,673 |
2011-01-04 | CL | 79.53 | 80.26 | 79.33 | 79.68 | 2,568,674 |
2011-01-04 | CLAR | 7.92 | 7.97 | 7.87 | 7.9 | 55,430 |
2011-01-04 | CLB | 89.93 | 90.43 | 88.3 | 88.92 | 291,616 |
2011-01-04 | CLBS | 1.43 | 1.45 | 1.41 | 1.42 | 157,901 |
2011-01-04 | CLCT | 14.13 | 14.13 | 13.89 | 14.01 | 30,905 |
2011-01-04 | CLDT | 17.53 | 17.54 | 16.95 | 17.05 | 65,221 |
2011-01-04 | CLDX | 4.23 | 4.24 | 4.13 | 4.14 | 197,811 |
2011-01-04 | CLF | 82.46 | 85.34 | 81.62 | 85.23 | 7,372,519 |
2011-01-04 | CLFD | 3.89 | 3.9 | 3.44 | 3.85 | 245,461 |
2011-01-04 | CLGX | 18.69 | 19.11 | 18.64 | 19.08 | 805,206 |
2011-01-04 | CLH | 84.4 | 84.54 | 82.38 | 83.12 | 190,678 |
2011-01-04 | CLM | 8.93 | 9 | 8.86 | 8.99 | 79,903 |
2011-01-04 | CLMT | 21.45 | 21.71 | 21.42 | 21.66 | 83,922 |
2011-01-04 | CLNE | 14.25 | 14.28 | 13.75 | 13.8 | 792,426 |
2011-01-04 | CLR | 58.62 | 59.29 | 56.87 | 57.4 | 821,434 |
2011-01-04 | CLRB | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 7,510,900 |
2011-01-04 | CLRO | 3.78 | 3.85 | 3.75 | 3.76 | 40,000 |
2011-01-04 | CLS | 9.87 | 9.93 | 9.62 | 9.79 | 524,089 |
2011-01-04 | CLSN | 2.21 | 2.37 | 2.18 | 2.3 | 202,258 |
2011-01-04 | CLW | 81.28 | 82.51 | 79.58 | 82.19 | 132,617 |
2011-01-04 | CLWT | 1.22 | 1.23 | 1.13 | 1.17 | 20,755 |
2011-01-04 | CLX | 61.45 | 61.75 | 60.82 | 61.57 | 4,533,785 |
2011-01-04 | CM | 78.89 | 79.02 | 77.5 | 77.98 | 190,234 |
2011-01-04 | CMA | 42.89 | 43.4 | 42.37 | 43.36 | 4,202,414 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.