Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Lub_Stress_Index float64 | Thermal_Efficiency float64 | Power_Load_Index float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | 2.01 | 5.23 | 1.8 | 77.86 | 83.45 | 156.4986 | 0.02157 | 3,723.76 | 1 |
627 | 3.04 | 6.58 | 2.9 | 76.89 | 70.33 | 233.7456 | 0.041234 | 4,125.66 | 1 |
618 | 2.59 | 3.68 | 1.87 | 75.3 | 76.22 | 195.027 | 0.024534 | 2,274.24 | 0 |
1,010 | 2.46 | 6.86 | 1.95 | 78.12 | 79.36 | 192.1752 | 0.024572 | 6,928.6 | 1 |
556 | 3.15 | 3.71 | 1.65 | 77.05 | 88.69 | 242.7075 | 0.018604 | 2,062.76 | 0 |
795 | 3.47 | 5.2 | 1.66 | 77.44 | 66.26 | 268.7168 | 0.025053 | 4,134 | 1 |
590 | 4.21 | 5.78 | 1.39 | 74.56 | 78.42 | 313.8976 | 0.017725 | 3,410.2 | 1 |
947 | 1.95 | 5.69 | 3.07 | 79.62 | 81.03 | 155.259 | 0.037887 | 5,388.43 | 0 |
771 | 3.18 | 4.29 | 1.41 | 77.97 | 65.64 | 247.9446 | 0.021481 | 3,307.59 | 1 |
924 | 3.51 | 5.93 | 1.89 | 82.98 | 80.41 | 291.2598 | 0.023505 | 5,479.32 | 0 |
864 | 2.73 | 4.27 | 2.36 | 76.07 | 79.86 | 207.6711 | 0.029552 | 3,689.28 | 0 |
724 | 2.58 | 2.26 | 2.42 | 87.69 | 76.44 | 226.2402 | 0.031659 | 1,636.24 | 0 |
1,407 | 4.89 | 7.62 | 1.82 | 75.33 | 72.06 | 368.3637 | 0.025257 | 10,721.34 | 1 |
807 | 3.57 | 5.44 | 1.59 | 77.64 | 84.31 | 277.1748 | 0.018859 | 4,390.08 | 1 |
547 | 4.13 | 7.52 | 1.1 | 75 | 65.22 | 309.75 | 0.016866 | 4,113.44 | 1 |
528 | 1.74 | 4.03 | 3.3 | 76.99 | 76.56 | 133.9626 | 0.043103 | 2,127.84 | 1 |
507 | 3.31 | 6.1 | 1.09 | 76.83 | 74.71 | 254.3073 | 0.01459 | 3,092.7 | 1 |
633 | 3.39 | 5.59 | 2.1 | 74.56 | 78.45 | 252.7584 | 0.026769 | 3,538.47 | 1 |
1,158 | 3.11 | 5.28 | 2.08 | 83.49 | 91.44 | 259.6539 | 0.022747 | 6,114.24 | 0 |
557 | 2.15 | 9.9 | 1.73 | 76.28 | 89.47 | 164.002 | 0.019336 | 5,514.3 | 1 |
787 | 4.37 | 6.57 | 2.2 | 76.77 | 69.36 | 335.4849 | 0.031719 | 5,170.59 | 1 |
705 | 3.16 | 5.38 | 6.63 | 86.04 | 80.59 | 271.8864 | 0.082268 | 3,792.9 | 1 |
782 | 1.96 | 8.56 | 2.51 | 76.44 | 77.37 | 149.8224 | 0.032442 | 6,693.92 | 0 |
657 | 4.07 | 7.18 | 2.76 | 75.03 | 82.86 | 305.3721 | 0.033309 | 4,717.26 | 1 |
748 | 2.24 | 8.84 | 2.59 | 76.37 | 73.96 | 171.0688 | 0.035019 | 6,612.32 | 1 |
892 | 4.9 | 1.02 | 2.26 | 76.21 | 79.79 | 373.429 | 0.028324 | 909.84 | 0 |
982 | 4.51 | 5.18 | 1.83 | 77.58 | 89.97 | 349.8858 | 0.02034 | 5,086.76 | 0 |
730 | 3.64 | 6.79 | 1.62 | 77.03 | 77 | 280.3892 | 0.021039 | 4,956.7 | 0 |
1,009 | 3.92 | 5.89 | 1.04 | 76.44 | 79.29 | 299.6448 | 0.013116 | 5,943.01 | 0 |
944 | 2.74 | 6.2 | 1.98 | 73.88 | 77.09 | 202.4312 | 0.025684 | 5,852.8 | 0 |
797 | 4.93 | 8 | 2.05 | 75.05 | 72.28 | 369.9965 | 0.028362 | 6,376 | 1 |
919 | 3.93 | 5.42 | 2.66 | 76.08 | 81.99 | 298.9944 | 0.032443 | 4,980.98 | 0 |
839 | 2.75 | 12.22 | 2.19 | 77.73 | 82.14 | 213.7575 | 0.026662 | 10,252.58 | 0 |
766 | 2.54 | 7.8 | 1.65 | 77.33 | 78.85 | 196.4182 | 0.020926 | 5,974.8 | 1 |
733 | 3.08 | 5.89 | 1.93 | 76.43 | 74.6 | 235.4044 | 0.025871 | 4,317.37 | 0 |
647 | 2.12 | 10.43 | 1.38 | 75.42 | 86.83 | 159.8904 | 0.015893 | 6,748.21 | 1 |
527 | 3.35 | 2.97 | 1.98 | 75.64 | 82.36 | 253.394 | 0.024041 | 1,565.19 | 1 |
1,428 | 4.65 | 3.96 | 1.39 | 73.73 | 73.53 | 342.8445 | 0.018904 | 5,654.88 | 0 |
600 | 4.17 | 4.67 | 2.36 | 75.86 | 77.9 | 316.3362 | 0.030295 | 2,802 | 1 |
558 | 4.6 | 6.9 | 1.34 | 77.97 | 90.72 | 358.662 | 0.014771 | 3,850.2 | 1 |
706 | 2.51 | 3.62 | 1.83 | 76.03 | 74.96 | 190.8353 | 0.024413 | 2,555.72 | 0 |
1,123 | 2.84 | 6.41 | 2.41 | 82.47 | 83.64 | 234.2148 | 0.028814 | 7,198.43 | 0 |
1,103 | 3.21 | 7.85 | 3.06 | 77.02 | 74.9 | 247.2342 | 0.040854 | 8,658.55 | 1 |
733 | 5.11 | 14.78 | 0.95 | 73.96 | 78.26 | 377.9356 | 0.012139 | 10,833.74 | 0 |
463 | 3.14 | 3.43 | 1.28 | 76.73 | 79.99 | 240.9322 | 0.016002 | 1,588.09 | 1 |
1,521 | 3.5 | 6.75 | 1.92 | 77.58 | 80.8 | 271.53 | 0.023762 | 10,266.75 | 0 |
1,135 | 4.26 | 5.48 | 1.64 | 74.88 | 71.1 | 318.9888 | 0.023066 | 6,219.8 | 0 |
947 | 4.11 | 10.04 | 1.61 | 79.31 | 79.19 | 325.9641 | 0.020331 | 9,507.88 | 0 |
497 | 4.24 | 8.13 | 2.85 | 76.29 | 79.02 | 323.4696 | 0.036067 | 4,040.61 | 1 |
696 | 5.01 | 5.3 | 1.14 | 74.49 | 80.86 | 373.1949 | 0.014098 | 3,688.8 | 1 |
1,283 | 2.78 | 6.58 | 1.81 | 76.91 | 82 | 213.8098 | 0.022073 | 8,442.14 | 1 |
438 | 2.75 | 7.17 | 1.3 | 77.3 | 74.05 | 212.575 | 0.017556 | 3,140.46 | 1 |
435 | 3.48 | 3.65 | 1.41 | 78.67 | 78.14 | 273.7716 | 0.018045 | 1,587.75 | 1 |
654 | 3.89 | 6.34 | 3.44 | 78.2 | 84.52 | 304.198 | 0.0407 | 4,146.36 | 0 |
1,137 | 2.71 | 2.02 | 4.24 | 76.63 | 86.94 | 207.6673 | 0.048769 | 2,296.74 | 0 |
1,219 | 1.89 | 7.45 | 2.26 | 77.87 | 88.32 | 147.1743 | 0.025589 | 9,081.55 | 1 |
1,023 | 4.32 | 7.62 | 1.68 | 76.7 | 82.51 | 331.344 | 0.020361 | 7,795.26 | 0 |
1,349 | 2.61 | 0.35 | 5.11 | 76.66 | 81.69 | 200.0826 | 0.062554 | 472.15 | 0 |
770 | 2.32 | 7.57 | 1.34 | 77.16 | 79.89 | 179.0112 | 0.016773 | 5,828.9 | 0 |
818 | 2.99 | 14.21 | 2.4 | 77.75 | 75.03 | 232.4725 | 0.031987 | 11,623.78 | 1 |
881 | 4.19 | 2.73 | 1.28 | 86.32 | 84.7 | 361.6808 | 0.015112 | 2,405.13 | 0 |
1,043 | 4.53 | 5.6 | 1.42 | 74.86 | 89.83 | 339.1158 | 0.015808 | 5,840.8 | 1 |
434 | 4.58 | 11.39 | 2.72 | 83.46 | 78.22 | 382.2468 | 0.034774 | 4,943.26 | 1 |
539 | 2.78 | 12.54 | 2.11 | 74.9 | 80.09 | 208.222 | 0.026345 | 6,759.06 | 1 |
1,055 | 3.51 | 6.9 | 3.58 | 75.07 | 73.65 | 263.4957 | 0.048608 | 7,279.5 | 1 |
804 | 2.38 | 4.87 | 1.26 | 77.32 | 78.28 | 184.0216 | 0.016096 | 3,915.48 | 1 |
894 | 2.35 | 4.6 | 1.14 | 75.64 | 73.95 | 177.754 | 0.015416 | 4,112.4 | 1 |
452 | 3.44 | 5.62 | 2.31 | 74.09 | 78.5 | 254.8696 | 0.029427 | 2,540.24 | 1 |
826 | 2.1 | 6.09 | 3.21 | 83.92 | 77.09 | 176.232 | 0.04164 | 5,030.34 | 1 |
478 | 2.25 | 4.23 | 3.34 | 82.83 | 70 | 186.3675 | 0.047714 | 2,021.94 | 1 |
533 | 3.94 | 6.2 | 1.38 | 81.11 | 74.83 | 319.5734 | 0.018442 | 3,304.6 | 1 |
999 | 3.12 | 7.59 | 2.82 | 76.48 | 79.06 | 238.6176 | 0.035669 | 7,582.41 | 0 |
554 | 3.4 | 10.29 | 2 | 76.55 | 83.11 | 260.27 | 0.024064 | 5,700.66 | 1 |
786 | 3.69 | 6.32 | 1.76 | 75.74 | 78.86 | 279.4806 | 0.022318 | 4,967.52 | 1 |
866 | 3.47 | 3.91 | 2.48 | 77.05 | 80.97 | 267.3635 | 0.030629 | 3,386.06 | 0 |
758 | 3.78 | 5.98 | 2.2 | 77.65 | 73.5 | 293.517 | 0.029932 | 4,532.84 | 1 |
744 | 2.53 | 3.33 | 1.07 | 84.39 | 79.06 | 213.5067 | 0.013534 | 2,477.52 | 1 |
732 | 5.16 | 5.88 | 1.32 | 76.88 | 82.13 | 396.7008 | 0.016072 | 4,304.16 | 1 |
884 | 2.7 | 5.28 | 0.71 | 75.34 | 77.83 | 203.418 | 0.009122 | 4,667.52 | 1 |
561 | 3.06 | 2.87 | 4.78 | 77.31 | 82.58 | 236.5686 | 0.057883 | 1,610.07 | 1 |
338 | 1.97 | 3.65 | 1.55 | 78.67 | 83.46 | 154.9799 | 0.018572 | 1,233.7 | 1 |
604 | 3.58 | 3.74 | 3.46 | 77.45 | 83.77 | 277.271 | 0.041304 | 2,258.96 | 1 |
761 | 3.9 | 6.03 | 3.52 | 75.9 | 72.62 | 296.01 | 0.048471 | 4,588.83 | 1 |
727 | 2.82 | 9.11 | 3.51 | 79.98 | 76 | 225.5436 | 0.046184 | 6,622.97 | 0 |
718 | 5.42 | 6.23 | 2.69 | 74.78 | 74.98 | 405.3076 | 0.035876 | 4,473.14 | 1 |
1,185 | 2.81 | 4.08 | 1.23 | 75.34 | 70.59 | 211.7054 | 0.017425 | 4,834.8 | 1 |
865 | 2.58 | 3.73 | 1.8 | 79.26 | 82.1 | 204.4908 | 0.021924 | 3,226.45 | 0 |
610 | 2.55 | 2.56 | 1.12 | 77.97 | 69.01 | 198.8235 | 0.01623 | 1,561.6 | 1 |
902 | 2.63 | 6.07 | 1.4 | 86.09 | 74.33 | 226.4167 | 0.018835 | 5,475.14 | 1 |
1,019 | 4.11 | 4.89 | 2.44 | 78.26 | 72.17 | 321.6486 | 0.033809 | 4,982.91 | 1 |
1,329 | 3.59 | 6.45 | 2.61 | 76.13 | 76.58 | 273.3067 | 0.034082 | 8,572.05 | 1 |
405 | 3.66 | 7 | 1.69 | 74.65 | 91.41 | 273.219 | 0.018488 | 2,835 | 1 |
984 | 2.49 | 3.07 | 2.68 | 75.44 | 86.53 | 187.8456 | 0.030972 | 3,020.88 | 0 |
857 | 4.26 | 7.48 | 6.02 | 76.3 | 79.18 | 325.038 | 0.076029 | 6,410.36 | 1 |
444 | 2.41 | 7.01 | 3.16 | 74.23 | 81.7 | 178.8943 | 0.038678 | 3,112.44 | 1 |
532 | 2.58 | 6.98 | 2.52 | 81.48 | 67.73 | 210.2184 | 0.037207 | 3,713.36 | 1 |
483 | 2.74 | 7.67 | 1.28 | 78.17 | 72.05 | 214.1858 | 0.017765 | 3,704.61 | 1 |
972 | 2.74 | 5.47 | 4.02 | 77.67 | 81.05 | 212.8158 | 0.049599 | 5,316.84 | 0 |
434 | 4.78 | 1.8 | 1.51 | 75.52 | 71.28 | 360.9856 | 0.021184 | 781.2 | 1 |
719 | 2.59 | 5.55 | 2.77 | 77.61 | 69.04 | 201.0099 | 0.040122 | 3,990.45 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.