Search is not available for this dataset
participant float64 0 49 | phase float64 0 2 | trial float64 0 179 | context float64 0 4 | left_option float64 0 9 ⌀ | middle_option float64 0 9 ⌀ | right_option float64 0 9 ⌀ | choice float64 0 2 ⌀ | correct float64 0 1 ⌀ | reward float64 1 99 ⌀ | reward_unchosen_1 float64 1 99 ⌀ | reward_unchosen_2 float64 0 59 ⌀ | RT float64 20 431k ⌀ | ID float64 453M 9.65B | condition float64 1 1 | ? float64 2 2 | task int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 88 | 2 | 4 | 3 | null | 1 | 1 | 86 | 17 | null | 816 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 89 | 2 | null | 4 | 3 | 2 | 1 | 83 | 16 | null | 1,915 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 90 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 57 | 35 | 16 | 984 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 91 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 47 | 29 | 13 | 5,286 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 92 | 4 | 9 | null | 8 | 2 | 1 | 48 | 19 | null | 1,397 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 93 | 4 | null | 8 | 9 | 1 | 1 | 53 | 10 | null | 2,321 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 94 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 46 | 37 | 13 | 1,083 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 95 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 52 | 35 | 16 | 4,685 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 96 | 4 | 9 | null | 8 | 2 | 1 | 52 | 4 | null | 637 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 97 | 2 | 4 | null | 3 | 2 | 1 | 83 | 16 | null | 1,138 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 98 | 4 | null | 8 | 9 | 1 | 1 | 43 | 14 | null | 1,229 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 99 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 50 | 28 | 15 | 1,028 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 100 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 33 | 13 | 2,338 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 101 | 2 | null | 4 | 3 | 2 | 1 | 88 | 14 | null | 1,261 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 102 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 50 | 28 | 11 | 5,732 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 103 | 2 | 3 | null | 4 | 0 | 1 | 90 | 22 | null | 1,769 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 104 | 4 | null | 8 | 9 | 1 | 1 | 49 | 14 | null | 883 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 105 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 47 | 28 | 21 | 1,300 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 106 | 4 | 9 | null | 8 | 2 | 1 | 52 | 17 | null | 5,370 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 107 | 4 | null | 9 | 8 | 2 | 1 | 45 | 18 | null | 913 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 108 | 4 | null | 8 | 9 | 1 | 1 | 56 | 13 | null | 5,469 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 109 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 76 | 51 | 15 | 1,494 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 110 | 2 | 4 | null | 3 | 2 | 1 | 85 | 14 | null | 838 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 111 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 82 | 53 | 13 | 1,167 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 112 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 81 | 42 | 9 | 1,889 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 113 | 2 | null | 3 | 4 | 1 | 1 | 83 | 13 | null | 11,548 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 114 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 94 | 47 | 15 | 732 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 115 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 | 58 | 23 | 3,930 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 116 | 4 | 8 | null | 9 | 0 | 1 | 57 | 19 | null | 1,258 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 117 | 4 | 8 | null | 9 | 0 | 1 | 46 | 14 | null | 2,419 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 118 | 4 | 9 | null | 8 | 2 | 1 | 50 | 10 | null | 4,373 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 119 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 55 | 34 | 17 | 1,435 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 120 | 4 | null | 9 | 8 | 2 | 1 | 45 | 10 | null | 907 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 121 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 60 | 12 | 991 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 122 | 2 | 3 | null | 4 | 0 | 1 | 89 | 16 | null | 850 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 123 | 2 | 3 | null | 4 | 0 | 1 | 81 | 12 | null | 10,004 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 124 | 2 | null | 3 | 4 | 1 | 1 | 88 | 16 | null | 5,451 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 125 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89 | 51 | 10 | 806 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 126 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 46 | 14 | 15,981 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 127 | 2 | 4 | null | 3 | 2 | 1 | 83 | 15 | null | 6,833 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 47 | 14 | 7,429 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 129 | 2 | null | 3 | 4 | 1 | 1 | 88 | 12 | null | 1,457 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 130 | 4 | 9 | 8 | null | 1 | 1 | 48 | 10 | null | 856 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 131 | 4 | 8 | null | 9 | 0 | 1 | 51 | 13 | null | 1,233 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 132 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 | 46 | 10 | 1,154 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 133 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 83 | 50 | 16 | 670 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 134 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 47 | 34 | 16 | 1,782 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 135 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 87 | 49 | 19 | 1,758 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 136 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 85 | 50 | 15 | 1,269 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 137 | 4 | 9 | 8 | null | 1 | 1 | 43 | 15 | null | 1,037 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 138 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 80 | 50 | 15 | 1,016 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 139 | 4 | 8 | null | 9 | 0 | 1 | 43 | 14 | null | 622 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 140 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 47 | 35 | 19 | 1,246 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 141 | 4 | 9 | null | 8 | 2 | 1 | 54 | 9 | null | 746 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 142 | 2 | 3 | null | 4 | 0 | 1 | 86 | 18 | null | 3,515 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 143 | 4 | null | 9 | 8 | 2 | 1 | 43 | 21 | null | 817 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 144 | 4 | null | 8 | 9 | 1 | 1 | 44 | 17 | null | 564 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 145 | 4 | null | 9 | 8 | 2 | 1 | 48 | 15 | null | 3,485 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 146 | 2 | null | 4 | 3 | 2 | 1 | 89 | 19 | null | 989 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 147 | 4 | null | 8 | 9 | 1 | 1 | 51 | 13 | null | 1,545 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 148 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 48 | 28 | 14 | 685 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 149 | 2 | 4 | 3 | null | 1 | 1 | 80 | 11 | null | 676 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 150 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 44 | 41 | 14 | 725 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 151 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 56 | 15 | 655 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 152 | 2 | null | 4 | 3 | 2 | 1 | 82 | 9 | null | 754 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 153 | 4 | null | 8 | 9 | 1 | 1 | 57 | 16 | null | 1,081 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 154 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 52 | 34 | 17 | 1,318 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 155 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 85 | 45 | 15 | 2,814 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 156 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 56 | 25 | 18 | 929 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 157 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 50 | 38 | 14 | 1,085 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 158 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 49 | 35 | 12 | 1,198 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 159 | 2 | 4 | null | 3 | 2 | 1 | 89 | 18 | null | 842 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 160 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 50 | 32 | 17 | 845 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 161 | 4 | 9 | null | 8 | 2 | 1 | 47 | 10 | null | 949 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 162 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 91 | 54 | 14 | 2,479 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 163 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 54 | 25 | 9 | 855 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 164 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 84 | 60 | 15 | 700 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 88 | 47 | 10 | 4,524 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 166 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 52 | 34 | 14 | 1,717 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 167 | 4 | null | 9 | 8 | 2 | 1 | 51 | 17 | null | 2,746 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 168 | 2 | null | 4 | 3 | 2 | 1 | 83 | 9 | null | 1,910 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 169 | 4 | 8 | null | 9 | 0 | 1 | 49 | 14 | null | 923 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 170 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 54 | 14 | 4,335 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 171 | 4 | null | 9 | 8 | 2 | 1 | 51 | 9 | null | 819 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 172 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 85 | 51 | 12 | 917 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 173 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 54 | 27 | 15 | 1,167 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 174 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83 | 52 | 25 | 668 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 175 | 2 | 4 | null | 3 | 2 | 1 | 84 | 3 | null | 742 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 176 | 2 | 4 | 3 | null | 1 | 1 | 91 | 20 | null | 1,601 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 177 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 90 | 50 | 21 | 1,133 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 178 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 53 | 35 | 16 | 1,134 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 179 | 4 | null | 9 | 8 | 2 | 1 | 54 | 19 | null | 801 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | null | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 33 | null | 2,033 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | null | 1 | 0 | 12 | 20 | 0 | 639 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 2 | 0 | null | 0 | 8 | 2 | 0 | 47 | 82 | null | 587 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 3 | 0 | 1 | null | 4 | 0 | 1 | 48 | 14 | 0 | 613 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | null | 1 | 0 | 35 | 51 | 0 | 544 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 5 | 0 | 6 | null | 8 | 2 | 1 | 47 | 31 | null | 825 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 6 | 0 | 9 | null | 1 | 0 | 0 | 12 | 51 | null | 530 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 7 | 0 | null | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 47 | 0 | 821 | 4,011,589,439 | 1 | 2 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.