DateTime stringdate 2007-01-01 00:00:00 2012-12-31 23:00:00 | Air temperature | ('C) float64 -14.07 38.8 | Pressure | (atm) float64 0.96 1.01 | Wind speed | (m/s) float64 0.14 19.7 | Wind direction | (deg) int64 0 360 | Power generated by system | (kW) float64 0 61.2k |
|---|---|---|---|---|---|
2012-12-29 12:00:00 | -0.061 | 0.981412 | 7.855 | 125 | 23,318.4 |
2012-12-29 13:00:00 | 0.866 | 0.981342 | 6.5 | 128 | 12,301.8 |
2012-12-29 14:00:00 | 1.172 | 0.981286 | 5.213 | 127 | 5,331.85 |
2012-12-29 15:00:00 | 1.624 | 0.981485 | 4.029 | 128 | 1,479.59 |
2012-12-29 16:00:00 | 1.909 | 0.981121 | 3.029 | 123 | 0 |
2012-12-29 17:00:00 | 2.262 | 0.980343 | 4.131 | 112 | 1,699.95 |
2012-12-29 18:00:00 | 2.425 | 0.979498 | 5.12 | 110 | 4,932.38 |
2012-12-29 19:00:00 | 2.557 | 0.978621 | 6.159 | 114 | 10,551.2 |
2012-12-29 20:00:00 | 2.609 | 0.977654 | 6.296 | 115 | 11,277.2 |
2012-12-29 21:00:00 | 2.479 | 0.976755 | 7.508 | 115 | 20,258.1 |
2012-12-29 22:00:00 | 2.515 | 0.975778 | 8.304 | 116 | 27,235.3 |
2012-12-29 23:00:00 | 2.858 | 0.974782 | 8.541 | 120 | 29,297.1 |
2012-12-30 00:00:00 | 3.625 | 0.973852 | 10.554 | 130 | 50,140.2 |
2012-12-30 01:00:00 | 3.947 | 0.973443 | 8.434 | 134 | 28,258.1 |
2012-12-30 02:00:00 | 3.117 | 0.97382 | 2.777 | 162 | 0 |
2012-12-30 03:00:00 | 3.265 | 0.973947 | 4.859 | 190 | 3,868.21 |
2012-12-30 04:00:00 | 3.35 | 0.974009 | 3.214 | 207 | 0 |
2012-12-30 05:00:00 | 3.402 | 0.973968 | 2.742 | 198 | 0 |
2012-12-30 06:00:00 | 3.43 | 0.97416 | 3.269 | 212 | 0 |
2012-12-30 07:00:00 | 3.432 | 0.974465 | 4.943 | 243 | 4,135.8 |
2012-12-30 08:00:00 | 3.529 | 0.974905 | 6.745 | 282 | 13,607.2 |
2012-12-30 09:00:00 | 3.052 | 0.975579 | 8.031 | 292 | 24,571.7 |
2012-12-30 10:00:00 | 1.498 | 0.976511 | 8.777 | 289 | 32,106.6 |
2012-12-30 11:00:00 | 0.298 | 0.977282 | 9.162 | 294 | 36,286 |
2012-12-30 12:00:00 | -0.561 | 0.977949 | 8.743 | 295 | 32,040.8 |
2012-12-30 13:00:00 | -0.713 | 0.978751 | 8.285 | 299 | 27,413.5 |
2012-12-30 14:00:00 | 0.472 | 0.979735 | 7.458 | 301 | 20,005.8 |
2012-12-30 15:00:00 | 1.563 | 0.98032 | 7.447 | 298 | 19,870.6 |
2012-12-30 16:00:00 | 2.252 | 0.980699 | 7.876 | 299 | 23,296.7 |
2012-12-30 17:00:00 | 3.012 | 0.980977 | 9.197 | 299 | 36,275.4 |
2012-12-30 18:00:00 | 3.174 | 0.981638 | 9.699 | 301 | 41,119.7 |
2012-12-30 19:00:00 | 2.957 | 0.982454 | 10.083 | 299 | 45,831.2 |
2012-12-30 20:00:00 | 2.662 | 0.983315 | 9.433 | 299 | 38,451.6 |
2012-12-30 21:00:00 | 1.869 | 0.984198 | 9.385 | 299 | 38,107.7 |
2012-12-30 22:00:00 | 0.532 | 0.985375 | 9.137 | 298 | 36,325.1 |
2012-12-30 23:00:00 | -0.486 | 0.986389 | 9.288 | 303 | 37,641.3 |
2012-12-31 00:00:00 | -1.064 | 0.987427 | 9.174 | 304 | 36,876.5 |
2012-12-31 01:00:00 | -1.435 | 0.988336 | 9.025 | 312 | 35,723.6 |
2012-12-31 02:00:00 | -1.861 | 0.989201 | 8.318 | 318 | 28,221.5 |
2012-12-31 03:00:00 | -2.205 | 0.989941 | 7.731 | 320 | 22,650 |
2012-12-31 04:00:00 | -2.463 | 0.990304 | 6.803 | 320 | 14,845.1 |
2012-12-31 05:00:00 | -2.569 | 0.990838 | 6.252 | 320 | 11,449.7 |
2012-12-31 06:00:00 | -2.611 | 0.991502 | 6.306 | 323 | 11,637.2 |
2012-12-31 07:00:00 | -2.726 | 0.992131 | 5.491 | 332 | 6,465.35 |
2012-12-31 08:00:00 | -2.861 | 0.992602 | 5.325 | 339 | 5,802.11 |
2012-12-31 09:00:00 | -3.084 | 0.992965 | 5.351 | 346 | 6,110.57 |
2012-12-31 10:00:00 | -3.316 | 0.993377 | 5.375 | 352 | 6,251.34 |
2012-12-31 11:00:00 | -3.564 | 0.993825 | 5.498 | 359 | 6,899.17 |
2012-12-31 12:00:00 | -3.9 | 0.994396 | 4.973 | 10 | 4,514.49 |
2012-12-31 13:00:00 | -3.696 | 0.994933 | 4.072 | 23 | 1,561.25 |
2012-12-31 14:00:00 | -2.516 | 0.995322 | 3.227 | 28 | 0 |
2012-12-31 15:00:00 | -1.135 | 0.995514 | 3.125 | 21 | 0 |
2012-12-31 16:00:00 | 0.2 | 0.995118 | 3.108 | 19 | 0 |
2012-12-31 17:00:00 | 1.407 | 0.994834 | 2.875 | 16 | 0 |
2012-12-31 18:00:00 | 2.526 | 0.994584 | 2.785 | 8 | 0 |
2012-12-31 19:00:00 | 3.306 | 0.994371 | 2.089 | 15 | 0 |
2012-12-31 20:00:00 | 3.674 | 0.99406 | 1.785 | 23 | 0 |
2012-12-31 21:00:00 | 3.015 | 0.993726 | 1.59 | 35 | 0 |
2012-12-31 22:00:00 | -0.317 | 0.993483 | 2.012 | 45 | 0 |
2012-12-31 23:00:00 | -1.048 | 0.993414 | 2.132 | 39 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.