recno int64 1 211k | ra_deg float64 0 360 | e_RAJ2000 float64 0 22.7 | dec_deg float64 -89.88 -26 | e_DEJ2000 float64 0 28.2 | peak_flux_mjy float64 0 31.7k | e_Sp float64 0 951 | integrated_flux_mjy float64 6 342k | e_integrated_flux_mjy float64 0.5 10k | MajAxis float64 0 1.16k | MinAxis float64 0 839 | position_angle_deg float64 0 180 | dMajAxis float64 0 1.16k | dMinAxis float64 0 838 | dPA float64 0 180 ⌀ | mosaic_name stringclasses 633
values | Nm int64 1 8 | Xpos float64 10 1.4k | Ypos float64 10 1.4k | is_resolved bool 1
class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0.087583 | 3.1 | -41.520778 | 3.3 | 20.7 | 1.6 | 25.4 | 2 | 70 | 63.3 | 136.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 683.5 | 134.1 | false |
211,041 | 359.988792 | 1.6 | -41.546806 | 1.8 | 110.2 | 3.6 | 130.4 | 4.3 | 72.6 | 55 | 19.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 707.7 | 128.6 | false |
166 | 0.196125 | 4.8 | -41.356889 | 4.7 | 13 | 1.5 | 19.9 | 2.2 | 72.7 | 68.2 | 64.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 656.8 | 168.5 | false |
161 | 0.190792 | 2.6 | -41.255 | 2.7 | 21.2 | 1.4 | 22.6 | 1.5 | 70 | 56.1 | 46.8 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 658.1 | 190 | false |
210,782 | 359.665167 | 1.6 | -41.396111 | 1.7 | 136.1 | 4.4 | 156.7 | 5 | 70.6 | 53.7 | 60.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 787.2 | 160.2 | false |
211,017 | 359.95 | 1.5 | -41.246639 | 1.7 | 142.5 | 4.5 | 175.2 | 5.5 | 70 | 63.9 | 141.8 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 717.3 | 191.8 | false |
517 | 0.652 | 2.6 | -40.982111 | 3.6 | 13.3 | 1.3 | 13.3 | 1.3 | 70 | 45.8 | 5.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 543.9 | 247 | false |
154 | 0.1805 | 3.2 | -41.000111 | 4.3 | 12.2 | 1.3 | 14.4 | 1.6 | 77.5 | 50.9 | 17.5 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 660.4 | 243.6 | false |
301 | 0.368792 | 2.9 | -40.672 | 4.6 | 15.7 | 1.5 | 26.8 | 2.5 | 104.2 | 54.4 | 15.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 613.5 | 312.5 | false |
210,955 | 359.873292 | 2.3 | -40.994333 | 2 | 25.8 | 1.5 | 26.2 | 1.5 | 70 | 45.7 | 91.7 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 736.3 | 244.8 | false |
210,892 | 359.799708 | 2.8 | -40.854056 | 2.9 | 22.8 | 1.6 | 25.4 | 1.8 | 70 | 61 | 42.1 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 754.6 | 274.3 | false |
210,616 | 359.448458 | 3 | -41.125833 | 4.1 | 15.1 | 1.5 | 19.4 | 1.9 | 83.6 | 51.7 | 19.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 841 | 216.9 | false |
210,579 | 359.411 | 1.7 | -41.054222 | 1.8 | 73.1 | 2.6 | 78.4 | 2.8 | 70 | 56.9 | 134.1 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 850.4 | 231.9 | false |
210,546 | 359.370125 | 1.5 | -41.006333 | 1.7 | 237.2 | 7.2 | 270.6 | 8.3 | 70 | 57.3 | 126 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 860.6 | 242 | false |
210,648 | 359.493167 | 3.5 | -40.895333 | 4.4 | 11.4 | 1.3 | 11.4 | 1.3 | 70 | 50.8 | 162.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 830.4 | 265.4 | false |
210,741 | 359.619542 | 3.6 | -40.897139 | 3.2 | 14.6 | 1.4 | 16.7 | 1.6 | 70 | 53.9 | 114 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 799.1 | 265.2 | false |
43 | 0.04575 | 1.6 | -40.863861 | 2 | 47.7 | 2 | 54 | 2.2 | 77.9 | 45.9 | 2.6 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 693.7 | 272.3 | false |
228 | 0.267208 | 3.4 | -40.706528 | 3.7 | 16.9 | 1.6 | 19.9 | 1.8 | 70 | 59.5 | 30.5 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 638.7 | 305.3 | false |
105 | 0.122 | 2.9 | -40.509722 | 3.6 | 19.8 | 1.8 | 22.4 | 2 | 72.4 | 53.2 | 21.7 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 674.6 | 346.8 | false |
210,911 | 359.82525 | 1.8 | -40.640417 | 1.9 | 57.9 | 2.3 | 68.3 | 2.7 | 70 | 56.9 | 127.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 748.4 | 319.3 | false |
210,983 | 359.903083 | 3.9 | -40.685278 | 3.3 | 13.4 | 1.4 | 14.1 | 1.5 | 70 | 49.9 | 114.1 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 729.1 | 309.8 | false |
211,022 | 359.958833 | 5.2 | -40.496333 | 5.3 | 13.3 | 1.8 | 16.9 | 2.2 | 70 | 63.8 | 45.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 715.2 | 349.6 | false |
655 | 0.8305 | 2 | -40.78725 | 2.1 | 42.6 | 1.8 | 70.8 | 3 | 78 | 68.7 | 67.6 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 499.2 | 287.8 | false |
733 | 0.936917 | 3.7 | -40.527167 | 3.9 | 14.2 | 1.4 | 17.8 | 1.7 | 71 | 60.8 | 36.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 471.9 | 342.3 | false |
516 | 0.648708 | 5.2 | -40.62125 | 5.2 | 11.6 | 1.4 | 18.4 | 2.2 | 72.8 | 70.9 | 63.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 543.9 | 322.9 | false |
478 | 0.574333 | 1.9 | -40.641222 | 2.1 | 41.9 | 1.8 | 49.8 | 2.2 | 70 | 61.9 | 45.8 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 562.4 | 318.8 | false |
416 | 0.507667 | 4.6 | -40.625944 | 4.6 | 12.3 | 1.4 | 16.7 | 1.9 | 70.6 | 64.7 | 47.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 578.9 | 322.1 | false |
488 | 0.598125 | 1.7 | -40.363417 | 1.8 | 71.2 | 2.6 | 83.2 | 3.1 | 70 | 56.8 | 59 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 555.9 | 377.2 | false |
779 | 0.991917 | 1.5 | -40.546917 | 1.7 | 261.3 | 7.9 | 297.7 | 9 | 70.3 | 52.5 | 65.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 458.3 | 338.1 | false |
758 | 0.972583 | 4.1 | -40.454639 | 4.9 | 13.4 | 1.5 | 19.3 | 2.2 | 81.6 | 60.6 | 25.5 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 462.8 | 357.5 | false |
925 | 1.191583 | 1.6 | -40.197639 | 1.8 | 69.6 | 2.4 | 69.6 | 2.4 | 70 | 51.7 | 49.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 407.2 | 411.1 | false |
693 | 0.874708 | 2.1 | -40.223917 | 2.9 | 18.9 | 1.4 | 18.9 | 1.4 | 70 | 45 | 178.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 486.4 | 406.2 | false |
694 | 0.8755 | 1.6 | -40.152667 | 1.7 | 112.2 | 3.6 | 117.5 | 3.8 | 70 | 49.1 | 111.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 486 | 421.2 | false |
886 | 1.143208 | 1.6 | -40.011167 | 2 | 39.9 | 1.7 | 39.9 | 1.7 | 70 | 45.5 | 174.5 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 418.5 | 450.5 | false |
791 | 1.008583 | 2.7 | -39.965639 | 3.2 | 17.6 | 1.4 | 19.1 | 1.5 | 70 | 54.4 | 155.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 452 | 460.3 | false |
192 | 0.236167 | 1.7 | -40.368778 | 1.8 | 75.9 | 2.8 | 82.4 | 3 | 70 | 56.3 | 49.5 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 646.1 | 376.4 | false |
418 | 0.5085 | 1.5 | -40.254778 | 1.7 | 159.1 | 5 | 222.4 | 7 | 71.3 | 63.5 | 113.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 578 | 400.2 | false |
109 | 0.1285 | 3.7 | -40.096 | 4.5 | 12.3 | 1.5 | 12.3 | 1.5 | 70 | 53.2 | 21.7 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 672.8 | 433.8 | false |
278 | 0.338042 | 3.3 | -40.099111 | 3.5 | 15.5 | 1.4 | 15.5 | 1.4 | 70 | 55.6 | 39.7 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 620.4 | 433 | false |
195 | 0.238458 | 2.2 | -40.049222 | 3 | 17 | 1.4 | 17 | 1.4 | 70 | 45.3 | 176.1 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 645.3 | 443.6 | false |
665 | 0.836333 | 1.9 | -39.836694 | 1.9 | 32.7 | 1.5 | 32.7 | 1.5 | 70 | 45 | 88.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 494.8 | 487.7 | false |
531 | 0.66975 | 3.8 | -39.796778 | 3.2 | 11.6 | 1.2 | 12.9 | 1.3 | 70 | 51.4 | 106 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 536.6 | 496.3 | false |
606 | 0.767042 | 3.7 | -39.53575 | 3.8 | 10.5 | 1.1 | 10.5 | 1.1 | 70 | 54 | 135.6 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 511.4 | 551.1 | false |
210,447 | 359.223917 | 2.9 | -40.798306 | 3.8 | 13.9 | 1.3 | 16.9 | 1.6 | 78.1 | 51.9 | 163.8 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 897.3 | 285.5 | false |
210,503 | 359.302167 | 2.1 | -40.778861 | 2.5 | 25.7 | 1.5 | 29.6 | 1.7 | 71 | 55.6 | 157.1 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 877.9 | 289.7 | false |
210,585 | 359.416042 | 2.3 | -40.678333 | 3.2 | 13.6 | 1.2 | 13.6 | 1.2 | 70 | 45.1 | 2.8 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 849.9 | 311 | false |
210,451 | 359.224958 | 3.9 | -40.328806 | 4.7 | 10.3 | 1.3 | 10.5 | 1.3 | 70 | 53.7 | 157.7 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 898.4 | 384.3 | false |
210,754 | 359.628125 | 4.9 | -40.465333 | 5 | 11.9 | 1.5 | 15.2 | 1.9 | 70 | 62.6 | 140.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 797.6 | 356 | false |
210,688 | 359.533667 | 2.2 | -40.475 | 2.4 | 33.1 | 1.7 | 38.5 | 2 | 70 | 60.8 | 143.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 821.1 | 353.9 | false |
210,871 | 359.775375 | 2.3 | -40.205611 | 2.4 | 28.1 | 1.7 | 29.2 | 1.7 | 70 | 53.8 | 130.5 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 761.1 | 410.7 | false |
210,684 | 359.529417 | 2.8 | -40.327944 | 3.3 | 18.4 | 1.5 | 20.4 | 1.7 | 70.3 | 53.8 | 157.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 822.4 | 384.8 | false |
210,740 | 359.619 | 1.6 | -40.23975 | 1.8 | 103.6 | 3.4 | 119.8 | 3.9 | 70 | 56.2 | 119.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 800.2 | 403.4 | false |
210,745 | 359.622625 | 2.5 | -40.161306 | 3.5 | 14.6 | 1.4 | 14.6 | 1.4 | 70 | 45 | 0.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 799.4 | 419.9 | false |
210,765 | 359.6395 | 3 | -40.166056 | 4.4 | 11.3 | 1.4 | 11.3 | 1.4 | 70 | 45 | 0.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 795.2 | 419 | false |
210,821 | 359.720333 | 1.5 | -40.015278 | 1.8 | 105.9 | 3.4 | 106.8 | 3.5 | 70 | 49.4 | 165.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 775.1 | 450.7 | false |
210,261 | 358.990542 | 1.6 | -40.553194 | 1.8 | 71.3 | 2.5 | 83.7 | 2.9 | 70 | 60 | 145.5 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 956 | 336.7 | false |
210,209 | 358.91075 | 1.7 | -40.292028 | 2 | 39.7 | 1.6 | 40 | 1.7 | 70 | 52.5 | 160.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 976.9 | 391.5 | false |
210,246 | 358.963 | 3.2 | -40.073917 | 3.5 | 14.7 | 1.3 | 18.2 | 1.6 | 72 | 59.7 | 146.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 964.7 | 437.5 | false |
210,205 | 358.90675 | 2.3 | -39.895194 | 2.8 | 16.2 | 1.1 | 17.7 | 1.2 | 70.8 | 52.3 | 160.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 979.5 | 475 | false |
210,502 | 359.302083 | 2.4 | -40.179194 | 2.5 | 27.9 | 1.6 | 39.5 | 2.2 | 70 | 66.6 | 112.7 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 879.5 | 415.9 | false |
210,627 | 359.467208 | 3.2 | -39.86625 | 4.5 | 10.3 | 1.3 | 10.3 | 1.3 | 70 | 46 | 173.6 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 838.8 | 481.9 | false |
210,392 | 359.157792 | 2.2 | -39.965694 | 2.8 | 16.4 | 1.2 | 16.4 | 1.2 | 70 | 48.4 | 167.8 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 916.2 | 460.6 | false |
54 | 0.065333 | 2.7 | -40.099389 | 3.3 | 18.2 | 1.5 | 21.3 | 1.8 | 74.4 | 53.5 | 22.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 688.6 | 433.1 | false |
211,027 | 359.964583 | 1.8 | -40.066111 | 2 | 40.4 | 1.8 | 40.4 | 1.8 | 70 | 51.6 | 129.6 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 713.9 | 440.1 | false |
112 | 0.129833 | 1.7 | -39.912972 | 2.1 | 38.2 | 1.7 | 38.2 | 1.7 | 70 | 48.9 | 166.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 672.4 | 472.3 | false |
203 | 0.240708 | 2.6 | -39.878222 | 2.4 | 18.9 | 1.3 | 18.9 | 1.3 | 70 | 48.2 | 61.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 644.5 | 479.6 | false |
210,891 | 359.798875 | 2.5 | -39.953944 | 3.6 | 12.9 | 1.3 | 12.9 | 1.3 | 70 | 45.2 | 177 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 755.5 | 463.7 | false |
210,902 | 359.809667 | 1.5 | -39.92075 | 1.7 | 104 | 3.3 | 104 | 3.3 | 70 | 45.4 | 4.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 752.8 | 470.6 | false |
341 | 0.4295 | 1.5 | -39.514139 | 1.7 | 292.2 | 8.9 | 307.5 | 9.3 | 70 | 51.3 | 161.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 596.6 | 556 | false |
405 | 0.493542 | 1.7 | -39.459889 | 2.1 | 30.1 | 1.5 | 30.1 | 1.5 | 70 | 45.4 | 175.5 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 580.3 | 567.4 | false |
424 | 0.519 | 1.5 | -39.351889 | 1.7 | 199.1 | 6.1 | 215.6 | 8.7 | 75.2 | 45.5 | 2.6 | 28.1 | 0 | 12.4 | J0000M40 | 1 | 573.7 | 590.1 | false |
150 | 0.17325 | 1.5 | -39.432833 | 1.7 | 210.7 | 6.4 | 210.8 | 6.4 | 70 | 56.8 | 142.8 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 661.2 | 573.3 | false |
162 | 0.192292 | 1.5 | -39.376528 | 1.7 | 211.5 | 6.5 | 211.5 | 6.5 | 70 | 54.8 | 155.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 656.4 | 585.1 | false |
210,770 | 359.646792 | 2.8 | -39.496194 | 3.1 | 16.6 | 1.3 | 18 | 1.4 | 70 | 58.4 | 31.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 794.2 | 559.9 | false |
210,945 | 359.865458 | 2.3 | -39.411833 | 3.1 | 13 | 1.1 | 13 | 1.1 | 70 | 45.9 | 173.8 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 739 | 577.7 | false |
210,760 | 359.633333 | 2.7 | -39.277139 | 3.9 | 10.1 | 1.1 | 10.1 | 1.1 | 70 | 45 | 1.1 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 797.9 | 605.9 | false |
210,825 | 359.726542 | 2 | -39.27075 | 2.4 | 22.5 | 1.3 | 24.6 | 1.4 | 70.5 | 52.9 | 21.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 774.3 | 607.3 | false |
210,641 | 359.485375 | 1.8 | -39.244028 | 2.4 | 24.1 | 1.4 | 24.6 | 1.4 | 71 | 45.5 | 4.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 835.4 | 612.8 | false |
210,918 | 359.836208 | 1.7 | -39.254833 | 2.1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.3 | 70 | 49.9 | 15.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 746.5 | 610.7 | false |
210,908 | 359.816958 | 2.4 | -39.215944 | 2.3 | 19 | 1.1 | 22.1 | 1.3 | 70 | 54.1 | 70.1 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 751.4 | 618.9 | false |
1,089 | 1.407542 | 1.6 | -39.922472 | 1.8 | 61 | 2.2 | 61 | 2.2 | 70 | 51.7 | 18.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 351.8 | 468.5 | false |
1,009 | 1.302292 | 1.9 | -39.918222 | 2.1 | 37.3 | 1.7 | 39.9 | 1.8 | 70 | 58.2 | 41.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 378.1 | 469.7 | false |
1,110 | 1.434625 | 3.6 | -39.764667 | 2.7 | 12 | 1.2 | 12 | 1.2 | 70 | 45 | 88.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 344.1 | 501.6 | false |
1,058 | 1.368 | 2.1 | -39.614472 | 2.5 | 23.1 | 1.4 | 23.2 | 1.4 | 70 | 51.7 | 160 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 360.1 | 533.4 | false |
1,437 | 1.85075 | 2 | -39.685167 | 2.4 | 26.9 | 1.5 | 26.9 | 1.5 | 70 | 54.1 | 22.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 239 | 517.1 | false |
1,365 | 1.7695 | 1.6 | -39.572083 | 1.8 | 72.9 | 2.5 | 77.2 | 2.7 | 70 | 51.2 | 60.1 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 258.7 | 541.2 | false |
1,529 | 2.008958 | 2 | -39.545139 | 1.9 | 32.8 | 1.6 | 32.8 | 1.6 | 70 | 46.2 | 106 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 198.1 | 546 | false |
1,203 | 1.540542 | 2.4 | -39.509861 | 3 | 19.4 | 1.4 | 19.4 | 1.4 | 70 | 51 | 161.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 316.1 | 554.9 | false |
1,153 | 1.485292 | 1.6 | -39.528111 | 1.8 | 92.5 | 3.1 | 98.1 | 3.3 | 70 | 55.4 | 130.7 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 330.1 | 551.3 | false |
958 | 1.234625 | 1.5 | -39.319944 | 1.7 | 147.5 | 4.6 | 161.2 | 5 | 70 | 61.4 | 140.7 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 392.4 | 595.7 | false |
859 | 1.10575 | 2.1 | -39.213306 | 2.8 | 14.8 | 1.1 | 14.9 | 1.1 | 70 | 45.9 | 173.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 424.6 | 618.4 | false |
1,200 | 1.537 | 2.4 | -39.239333 | 2.6 | 24.9 | 1.5 | 24.9 | 1.5 | 70 | 57.1 | 35.6 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 315.5 | 611.9 | false |
1,021 | 1.328125 | 1.5 | -39.343306 | 1.7 | 205.2 | 6.3 | 222 | 6.8 | 70 | 57.6 | 133.4 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 368.9 | 590.5 | false |
1,042 | 1.350958 | 2.2 | -39.153806 | 2.1 | 25.5 | 1.4 | 25.6 | 1.4 | 70 | 48.8 | 118.6 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 362.2 | 630.3 | false |
1,191 | 1.52725 | 1.5 | -39.009306 | 1.7 | 145.9 | 4.6 | 160.7 | 5 | 70 | 56.2 | 127.2 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 316.7 | 660.3 | false |
1,273 | 1.636167 | 1.9 | -38.935917 | 2 | 46.8 | 2 | 51.2 | 2.2 | 70 | 54.5 | 123 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 288.5 | 675.4 | false |
1,093 | 1.4125 | 2.3 | -38.805222 | 3 | 17.2 | 1.4 | 17.2 | 1.4 | 70 | 48 | 167.3 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 344.8 | 703.5 | false |
1,102 | 1.428 | 3.6 | -38.778028 | 2.8 | 12.4 | 1.3 | 12.5 | 1.3 | 70 | 45.8 | 78.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 340.7 | 709.2 | false |
1,736 | 2.304167 | 2.3 | -39.225694 | 2.2 | 24.1 | 1.4 | 27.5 | 1.6 | 70 | 52.3 | 105.8 | 0 | 0 | null | J0020M40 | 2 | 1,388.2 | 610.2 | false |
1,498 | 1.956583 | 3 | -38.877167 | 2.7 | 20.4 | 1.6 | 24.5 | 1.9 | 70 | 54.3 | 79.9 | 0 | 0 | null | J0000M40 | 1 | 206.6 | 686.7 | false |
Sydney University Molonglo Sky Survey (SUMSS)
The Sydney University Molonglo Sky Survey (SUMSS) at 843 MHz, the southern-sky complement to NVSS. Observed with the Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), covering declinations south of -30 deg. Contains 211,050 discrete radio sources.
Dataset description
SUMSS is a deep radio survey at 843 MHz covering 8,100 square degrees of the southern sky (declination < -30 deg) with 45 x 45 cosec|dec| arcsecond resolution. It fills the gap left by northern-hemisphere surveys like NVSS and FIRST, providing a matched-sensitivity southern radio catalog essential for all-sky studies.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
ra_deg |
float64 | Right ascension J2000 (degrees) |
dec_deg |
float64 | Declination J2000 (degrees) |
peak_flux_mjy |
float64 | Peak flux density (mJy/beam) |
integrated_flux_mjy |
float64 | Integrated flux density (mJy) |
e_integrated_flux_mjy |
float64 | Error on integrated flux (mJy) |
major_axis_arcsec |
float64 | Fitted major axis FWHM (arcsec) |
minor_axis_arcsec |
float64 | Fitted minor axis FWHM (arcsec) |
position_angle_deg |
float64 | Position angle (degrees) |
deconv_major_arcsec |
float64 | Deconvolved major axis (arcsec) |
deconv_minor_arcsec |
float64 | Deconvolved minor axis (arcsec) |
deconv_pa_deg |
float64 | Deconvolved position angle (degrees) |
mosaic_name |
string | Mosaic image name |
is_resolved |
bool | True if deconvolved major axis > 0 |
Quick stats
- 211,050 radio sources at 843 MHz
- 0 resolved sources (0.0%)
- Median peak flux: 18.90 mJy/beam
- Sky coverage: RA 0.0--360.0 deg, Dec -89.9---26.0 deg
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/sumss-radio-catalog", split="train")
df = ds.to_pandas()
# Flux distribution
import matplotlib.pyplot as plt
df["peak_flux_mjy"].clip(upper=500).hist(bins=200, log=True)
plt.xlabel("Peak flux at 843 MHz (mJy/beam)")
plt.ylabel("Count")
plt.title("SUMSS Source Flux Distribution")
plt.show()
# Sky coverage (southern sky)
plt.scatter(df["ra_deg"], df["dec_deg"], s=0.01, alpha=0.1)
plt.xlabel("RA (deg)")
plt.ylabel("Dec (deg)")
plt.title("SUMSS Sky Coverage (843 MHz, Dec < -30)")
plt.show()
# Resolved vs unresolved
print(f"Resolved: {df['is_resolved'].sum():,}")
print(f"Unresolved: {(~df['is_resolved']).sum():,}")
Data source
Mauch, T., Murphy, T., Buttery, H.J., Curran, J., Hunstead, R.W., Piestrzynski, B., Robertson, J.G., and Sadler, E.M. (2003), SUMSS: A wide-field radio imaging survey of the southern sky. II. The source catalogue. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 342, 1117. Via VizieR CDS Strasbourg (VIII/81B).
Pipeline
Source code: juliensimon/space-datasets
Citation
@dataset{sumss_radio_catalog,
author = {Simon, Julien},
title = {Sydney University Molonglo Sky Survey (SUMSS)},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/sumss-radio-catalog},
note = {Based on Mauch et al. (2003) via VizieR CDS Strasbourg}
}
License
- Downloads last month
- 31