wikidata_id large_stringlengths 5 10 | name large_stringlengths 3 80 | launch_date large_stringdate 1957-10-04 00:00:00 2039-01-01 00:00:00 ⌀ | decommissioned_date null | operator large_stringclasses 462
values | manufacturer large_stringclasses 313
values | orbit_type large_stringclasses 27
values | mass_kg float64 0.85 420k ⌀ | mission large_stringclasses 423
values | launch_year float64 1.96k 2.04k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q111471106 | TECHEDSAT 6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471113 | LKW-1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471020 | BEIDOU 3M8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471019 | BEIDOU 3M7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471081 | LKW-2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471091 | MOHAMMED VI-A | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471092 | CYGNUS 0A-8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471094 | HEAD-1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471096 | BUCCANEER RMM | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471097 | MAKERSAT 0 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471099 | EAGLESAT 1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471100 | ASTERIA | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471153 | SKYSAT C6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471157 | VENμS | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471159 | SILKROAD 1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471161 | TOMSK-TPU 120 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471162 | TANYUSHA 1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471163 | TANYUSHA 2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471165 | SFERA 2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471166 | TNS 0-2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q4291710 | Meteor 2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q123478116 | URESAT-1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q123987873 | Hades-D | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q130461675 | MESAT1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q131347099 | ASRTU-1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q132758828 | Hades-R | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q43449560 | Team Miles | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q112894950 | Earth Observation Mission-A | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q130392136 | ³Cat-3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q126684713 | Eyesat | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q119518328 | The PolarLight CubeSat X-ray polarimeter mission | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q123822390 | Tianzhou 7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q1630062 | Project Longshot | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q22084840 | Interstellar Probe | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q108924131 | WISA Woodsat | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q110623658 | WildTrackCube-SIMBA | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q64691193 | Simulation-to-Flight 1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q51644982 | Aurora Space Station | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q23808109 | Breakthrough Starshot | null | null | null | null | null | null | null | null |
Q134123137 | Himawari 10 | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.