Datasets:
Formats:
csv
Size:
10K - 100K
Tags:
kaggle
exploratory data analysis
data cleaning
data visualization
data analytics
data storytelling
License:
Transaction ID stringlengths 11 11 | Customer ID stringclasses 25
values | Category stringclasses 8
values | Item stringclasses 200
values | Price Per Unit float64 5 41 ⌀ | Quantity float64 1 10 ⌀ | Total Spent float64 5 410 ⌀ | Payment Method stringclasses 3
values | Location stringclasses 2
values | Transaction Date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-01-18 00:00:00 | Discount Applied bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN_6867343 | CUST_09 | Patisserie | Item_10_PAT | 18.5 | 10 | 185 | Digital Wallet | Online | 2024-04-08 | true |
TXN_3731986 | CUST_22 | Milk Products | Item_17_MILK | 29 | 9 | 261 | Digital Wallet | Online | 2023-07-23 | true |
TXN_9303719 | CUST_02 | Butchers | Item_12_BUT | 21.5 | 2 | 43 | Credit Card | Online | 2022-10-05 | false |
TXN_9458126 | CUST_06 | Beverages | Item_16_BEV | 27.5 | 9 | 247.5 | Credit Card | Online | 2022-05-07 | null |
TXN_4575373 | CUST_05 | Food | Item_6_FOOD | 12.5 | 7 | 87.5 | Digital Wallet | Online | 2022-10-02 | false |
TXN_7482416 | CUST_09 | Patisserie | null | null | 10 | 200 | Credit Card | Online | 2023-11-30 | null |
TXN_3652209 | CUST_07 | Food | Item_1_FOOD | 5 | 8 | 40 | Credit Card | In-store | 2023-06-10 | true |
TXN_1372952 | CUST_21 | Furniture | null | 33.5 | null | null | Digital Wallet | In-store | 2024-04-02 | true |
TXN_9728486 | CUST_23 | Furniture | Item_16_FUR | 27.5 | 1 | 27.5 | Credit Card | In-store | 2023-04-26 | false |
TXN_2722661 | CUST_25 | Butchers | Item_22_BUT | 36.5 | 3 | 109.5 | Cash | Online | 2024-03-14 | false |
TXN_8776416 | CUST_22 | Butchers | Item_3_BUT | 8 | 9 | 72 | Cash | In-store | 2024-12-14 | true |
TXN_5422631 | CUST_09 | Milk Products | null | null | 8 | 52 | Digital Wallet | In-store | 2025-01-12 | true |
TXN_5874772 | CUST_23 | Food | Item_2_FOOD | 6.5 | 7 | 45.5 | Cash | Online | 2023-09-09 | true |
TXN_4413070 | CUST_14 | Patisserie | Item_24_PAT | 39.5 | 6 | 237 | Digital Wallet | In-store | 2022-05-20 | false |
TXN_2490363 | CUST_09 | Milk Products | Item_16_MILK | 27.5 | 2 | 55 | Digital Wallet | Online | 2022-05-22 | null |
TXN_1809665 | CUST_14 | Beverages | null | 24.5 | null | null | Credit Card | In-store | 2022-05-11 | null |
TXN_7563311 | CUST_23 | Patisserie | Item_17_PAT | 29 | 8 | 232 | Cash | Online | 2024-11-16 | true |
TXN_9634894 | CUST_15 | Milk Products | null | null | 10 | 275 | Digital Wallet | Online | 2022-04-17 | null |
TXN_4396807 | CUST_17 | Electric household essentials | Item_13_EHE | 23 | 1 | 23 | Digital Wallet | In-store | 2022-02-07 | false |
TXN_4206593 | CUST_01 | Furniture | null | 35 | null | null | Digital Wallet | Online | 2025-01-13 | false |
TXN_9939063 | CUST_14 | Beverages | Item_7_BEV | 14 | 9 | 126 | Digital Wallet | In-store | 2024-01-14 | null |
TXN_8685338 | CUST_15 | Milk Products | null | null | 3 | 105 | Credit Card | In-store | 2023-10-29 | null |
TXN_6547964 | CUST_10 | Electric household essentials | Item_4_EHE | 9.5 | 7 | 66.5 | Cash | In-store | 2022-08-15 | null |
TXN_3314099 | CUST_04 | Food | Item_10_FOOD | 18.5 | 1 | 18.5 | Cash | Online | 2023-09-30 | false |
TXN_9980736 | CUST_13 | Furniture | Item_14_FUR | 24.5 | 2 | 49 | Cash | Online | 2023-08-29 | false |
TXN_3481599 | CUST_05 | Furniture | null | 39.5 | null | null | Cash | Online | 2022-09-08 | false |
TXN_9057609 | CUST_18 | Butchers | Item_20_BUT | 33.5 | 4 | 134 | Credit Card | In-store | 2022-03-16 | true |
TXN_1599706 | CUST_14 | Furniture | Item_25_FUR | 41 | 10 | 410 | Credit Card | In-store | 2024-03-24 | true |
TXN_1598860 | CUST_08 | Food | Item_14_FOOD | 24.5 | 10 | 245 | Cash | In-store | 2022-10-23 | true |
TXN_7138501 | CUST_18 | Patisserie | Item_22_PAT | 36.5 | 5 | 182.5 | Credit Card | In-store | 2022-03-10 | false |
TXN_5444504 | CUST_05 | Food | Item_11_FOOD | 20 | 10 | 200 | Digital Wallet | Online | 2022-04-26 | false |
TXN_4353295 | CUST_22 | Patisserie | Item_6_PAT | 12.5 | 8 | 100 | Credit Card | Online | 2022-04-05 | true |
TXN_1543244 | CUST_20 | Food | null | null | 8 | 196 | Credit Card | Online | 2024-10-25 | true |
TXN_1494700 | CUST_12 | Electric household essentials | Item_21_EHE | 35 | 9 | 315 | Credit Card | In-store | 2024-03-07 | null |
TXN_1621497 | CUST_06 | Patisserie | null | 23 | null | null | Cash | In-store | 2023-02-18 | null |
TXN_6398436 | CUST_15 | Beverages | Item_25_BEV | 41 | 7 | 287 | Credit Card | In-store | 2024-06-03 | true |
TXN_9065245 | CUST_02 | Food | Item_23_FOOD | 38 | 2 | 76 | Digital Wallet | In-store | 2024-03-10 | false |
TXN_6963438 | CUST_11 | Furniture | Item_10_FUR | 18.5 | 5 | 92.5 | Credit Card | Online | 2024-04-23 | true |
TXN_8312797 | CUST_14 | Beverages | Item_11_BEV | 20 | 5 | 100 | Digital Wallet | Online | 2022-06-03 | null |
TXN_5836005 | CUST_19 | Butchers | Item_23_BUT | 38 | 5 | 190 | Credit Card | In-store | 2024-10-19 | false |
TXN_4223250 | CUST_16 | Beverages | Item_22_BEV | 36.5 | 7 | 255.5 | Cash | Online | 2023-05-31 | true |
TXN_1019817 | CUST_16 | Electric household essentials | Item_10_EHE | 18.5 | 5 | 92.5 | Cash | Online | 2022-08-01 | null |
TXN_1110407 | CUST_25 | Butchers | Item_24_BUT | 39.5 | 7 | 276.5 | Digital Wallet | In-store | 2022-10-21 | null |
TXN_6276518 | CUST_24 | Beverages | Item_8_BEV | 15.5 | 3 | 46.5 | Cash | In-store | 2024-04-08 | null |
TXN_4740738 | CUST_25 | Food | Item_3_FOOD | 8 | 1 | 8 | Digital Wallet | In-store | 2022-04-19 | null |
TXN_9587232 | CUST_20 | Food | Item_12_FOOD | 21.5 | 5 | 107.5 | Digital Wallet | Online | 2023-02-28 | true |
TXN_6404316 | CUST_04 | Computers and electric accessories | Item_16_CEA | 27.5 | 6 | 165 | Credit Card | Online | 2022-04-06 | false |
TXN_9331642 | CUST_12 | Patisserie | Item_11_PAT | 20 | 4 | 80 | Credit Card | Online | 2022-07-06 | true |
TXN_9729422 | CUST_13 | Butchers | Item_16_BUT | 27.5 | 6 | 165 | Credit Card | Online | 2024-12-31 | true |
TXN_8425168 | CUST_25 | Milk Products | Item_16_MILK | 27.5 | 7 | 192.5 | Cash | In-store | 2022-03-12 | null |
TXN_5379241 | CUST_05 | Butchers | Item_20_BUT | 33.5 | 10 | 335 | Credit Card | In-store | 2023-04-12 | false |
TXN_8413369 | CUST_23 | Computers and electric accessories | Item_5_CEA | 11 | 6 | 66 | Credit Card | Online | 2024-03-09 | true |
TXN_4836321 | CUST_21 | Food | Item_12_FOOD | 21.5 | 10 | 215 | Digital Wallet | In-store | 2023-01-14 | false |
TXN_9451794 | CUST_24 | Milk Products | Item_19_MILK | 32 | 3 | 96 | Credit Card | Online | 2024-01-28 | null |
TXN_8218431 | CUST_01 | Furniture | Item_23_FUR | 38 | 5 | 190 | Digital Wallet | Online | 2023-04-29 | false |
TXN_2383377 | CUST_15 | Furniture | Item_7_FUR | 14 | 3 | 42 | Digital Wallet | In-store | 2023-04-02 | null |
TXN_7909783 | CUST_12 | Computers and electric accessories | Item_5_CEA | 11 | 1 | 11 | Credit Card | Online | 2023-12-17 | true |
TXN_5046007 | CUST_07 | Computers and electric accessories | Item_15_CEA | 26 | 9 | 234 | Cash | Online | 2024-07-22 | true |
TXN_6966182 | CUST_02 | Furniture | Item_16_FUR | 27.5 | 9 | 247.5 | Cash | Online | 2024-09-06 | null |
TXN_3424571 | CUST_09 | Milk Products | Item_6_MILK | 12.5 | 7 | 87.5 | Credit Card | Online | 2023-01-13 | false |
TXN_6820452 | CUST_10 | Computers and electric accessories | Item_24_CEA | 39.5 | 8 | 316 | Credit Card | In-store | 2023-04-18 | false |
TXN_1998771 | CUST_25 | Milk Products | Item_16_MILK | 27.5 | 3 | 82.5 | Digital Wallet | Online | 2024-11-07 | true |
TXN_1132097 | CUST_24 | Patisserie | Item_11_PAT | 20 | 9 | 180 | Credit Card | In-store | 2023-05-18 | true |
TXN_5418871 | CUST_04 | Computers and electric accessories | Item_22_CEA | 36.5 | 7 | 255.5 | Cash | In-store | 2022-03-16 | false |
TXN_6952276 | CUST_01 | Food | Item_22_FOOD | 36.5 | 10 | 365 | Credit Card | Online | 2024-08-02 | true |
TXN_6340470 | CUST_17 | Butchers | Item_2_BUT | 6.5 | 6 | 39 | Credit Card | In-store | 2022-10-12 | null |
TXN_5885894 | CUST_01 | Patisserie | Item_14_PAT | 24.5 | 10 | 245 | Credit Card | In-store | 2022-02-09 | false |
TXN_3671271 | CUST_18 | Patisserie | Item_12_PAT | 21.5 | 8 | 172 | Cash | In-store | 2023-11-27 | false |
TXN_2719047 | CUST_03 | Butchers | Item_20_BUT | 33.5 | 4 | 134 | Credit Card | Online | 2023-11-21 | null |
TXN_9908330 | CUST_19 | Food | Item_18_FOOD | 30.5 | 4 | 122 | Credit Card | Online | 2022-09-29 | true |
TXN_2016332 | CUST_17 | Patisserie | Item_1_PAT | 5 | 6 | 30 | Digital Wallet | Online | 2022-12-17 | true |
TXN_7363165 | CUST_25 | Beverages | Item_4_BEV | 9.5 | 7 | 66.5 | Digital Wallet | In-store | 2023-03-25 | null |
TXN_1260450 | CUST_25 | Furniture | Item_22_FUR | 36.5 | 10 | 365 | Digital Wallet | In-store | 2023-12-24 | true |
TXN_6315447 | CUST_21 | Patisserie | Item_7_PAT | 14 | 9 | 126 | Digital Wallet | In-store | 2025-01-12 | false |
TXN_5973228 | CUST_12 | Beverages | Item_7_BEV | 14 | 6 | 84 | Digital Wallet | Online | 2023-12-25 | true |
TXN_2780662 | CUST_02 | Milk Products | Item_19_MILK | 32 | 10 | 320 | Digital Wallet | In-store | 2023-01-19 | null |
TXN_1142481 | CUST_02 | Beverages | Item_22_BEV | 36.5 | 6 | 219 | Cash | In-store | 2023-02-07 | true |
TXN_3933685 | CUST_09 | Computers and electric accessories | Item_20_CEA | 33.5 | 10 | 335 | Credit Card | Online | 2022-04-15 | null |
TXN_8955685 | CUST_24 | Food | Item_20_FOOD | 33.5 | 2 | 67 | Digital Wallet | Online | 2023-04-24 | null |
TXN_1061030 | CUST_20 | Computers and electric accessories | Item_22_CEA | 36.5 | 4 | 146 | Digital Wallet | Online | 2024-07-14 | true |
TXN_7821493 | CUST_07 | Patisserie | Item_17_PAT | 29 | 10 | 290 | Credit Card | In-store | 2024-12-17 | null |
TXN_8114453 | CUST_10 | Electric household essentials | Item_21_EHE | 35 | 2 | 70 | Digital Wallet | In-store | 2023-05-09 | false |
TXN_8024803 | CUST_09 | Furniture | Item_11_FUR | 20 | 8 | 160 | Digital Wallet | In-store | 2024-08-22 | false |
TXN_4532214 | CUST_25 | Patisserie | null | 15.5 | null | null | Credit Card | In-store | 2024-03-25 | false |
TXN_5062634 | CUST_04 | Patisserie | Item_25_PAT | 41 | 2 | 82 | Credit Card | Online | 2023-07-06 | true |
TXN_8244728 | CUST_08 | Food | Item_7_FOOD | 14 | 1 | 14 | Credit Card | In-store | 2024-04-27 | null |
TXN_3858145 | CUST_17 | Furniture | Item_21_FUR | 35 | 3 | 105 | Digital Wallet | Online | 2023-04-01 | null |
TXN_2646301 | CUST_18 | Furniture | Item_24_FUR | 39.5 | 9 | 355.5 | Credit Card | In-store | 2022-12-07 | false |
TXN_2414530 | CUST_24 | Milk Products | Item_8_MILK | 15.5 | 8 | 124 | Cash | Online | 2024-06-20 | null |
TXN_8322008 | CUST_22 | Food | Item_4_FOOD | 9.5 | 3 | 28.5 | Cash | In-store | 2024-08-20 | false |
TXN_3035546 | CUST_19 | Beverages | Item_14_BEV | 24.5 | 2 | 49 | Credit Card | In-store | 2023-07-12 | true |
TXN_7296720 | CUST_18 | Patisserie | Item_4_PAT | 9.5 | 5 | 47.5 | Cash | Online | 2024-09-12 | null |
TXN_8414071 | CUST_20 | Patisserie | Item_12_PAT | 21.5 | 9 | 193.5 | Cash | In-store | 2023-05-02 | true |
TXN_5705131 | CUST_19 | Milk Products | Item_4_MILK | 9.5 | 4 | 38 | Digital Wallet | Online | 2024-03-27 | true |
TXN_5938028 | CUST_18 | Computers and electric accessories | Item_7_CEA | 14 | 1 | 14 | Digital Wallet | Online | 2023-02-20 | true |
TXN_1958345 | CUST_08 | Electric household essentials | Item_4_EHE | 9.5 | 8 | 76 | Cash | In-store | 2024-06-28 | null |
TXN_1528585 | CUST_15 | Electric household essentials | Item_6_EHE | 12.5 | 1 | 12.5 | Credit Card | In-store | 2024-09-17 | null |
TXN_9619859 | CUST_01 | Butchers | Item_21_BUT | 35 | 4 | 140 | Cash | In-store | 2024-04-05 | false |
TXN_6158929 | CUST_21 | Food | Item_11_FOOD | 20 | 6 | 120 | Cash | Online | 2022-01-29 | true |
TXN_7209607 | CUST_25 | Food | Item_18_FOOD | 30.5 | 6 | 183 | Credit Card | In-store | 2023-08-25 | null |
End of preview. Expand in Data Studio
Retail Store Sales: Dirty for Data Cleaning
Dirty Retail Store Sales Dataset
Dataset Info
- Source: Kaggle
- Original Size: 0.22 MB
- Kaggle Downloads: 15,157
- Files: 1
Files
retail_store_sales.csv
Mirrored from Kaggle
- Downloads last month
- 22