์ ์ฉ๋ฑ๊ธ stringclasses 25
values | ๋งค์ถ์ก float64 10.1 464k | ์์
์ด์ต float64 -71,181.72 109k | ๋น๊ธฐ์์ด์ต float64 -62,903 85.3k | ์ด์์ฐ float64 186 804k | ์ด๋ถ์ฑ float64 1.09 457k | ์๋ณธ์ด๊ณ float64 136 543k | ์๋ณธ๊ธ float64 0.1 236k | ์์
ํ๋ํ๊ธํ๋ฆ float64 -94,080.54 160k | ์ด์๋ฐ์๋ถ์ฑ float64 -59,540.22 251k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B- | 3,284.226733 | 178.800114 | 15.096327 | 3,203.524659 | 2,281.078933 | 1,101.765897 | 168.307663 | 38.437567 | 1,250.63334 |
B- | 6,128.450116 | 384.780436 | 51.460857 | 3,323.303221 | 2,212.212175 | 1,005.235929 | 256.014738 | 71.623232 | 830.951445 |
B- | 5,752.92657 | 323.396202 | 42.159112 | 3,157.742648 | 2,434.3778 | 537.915706 | 196.044362 | 60.906187 | 1,124.587005 |
B- | 5,226.412458 | 130.908245 | 23.949538 | 2,981.313443 | 1,151.997958 | 1,398.75527 | 93.015068 | 46.531682 | 649.946966 |
B- | 6,536.523899 | 326.973501 | 46.227305 | 3,589.752204 | 2,805.559604 | 734.373333 | 239.940547 | 53.74729 | 1,486.349715 |
B- | 4,935.807993 | 201.223197 | 18.056285 | 2,778.647786 | 1,463.76574 | 928.846486 | 260.689751 | 54.256755 | 504.012642 |
B- | 2,805.871117 | 323.374736 | 51.490862 | 3,103.621252 | 2,770.210936 | 626.292489 | 295.639457 | 46.591779 | 1,808.648805 |
B- | 2,964.573722 | 236.833688 | 25.862785 | 2,637.261693 | 1,806.898639 | 726.523911 | 187.660403 | 64.909246 | 921.054565 |
B- | 4,295.353037 | 264.615589 | 36.473734 | 3,218.628358 | 2,180.264243 | 1,129.575585 | 175.674214 | 70.214858 | 828.107198 |
B- | 4,377.930268 | 151.364885 | 26.222559 | 3,652.013682 | 3,304.088547 | 673.533732 | 97.473648 | 36.533027 | 1,670.282105 |
B- | 4,491.568244 | 123.209141 | 29.011304 | 3,488.713649 | 2,708.361968 | 966.748217 | 119.489705 | 35.972815 | 1,056.047034 |
B- | 6,456.811322 | 324.409857 | 33.666805 | 3,034.383751 | 1,618.718688 | 944.400962 | 225.959627 | 69.537381 | 872.972654 |
B- | 3,225.816499 | 52.555484 | 13.005448 | 2,796.827184 | 1,966.357307 | 770.98708 | 251.60581 | 34.965901 | 438.957027 |
B- | 5,620.62285 | 217.498578 | 24.998288 | 3,548.755727 | 2,879.55479 | 685.342886 | 34.579983 | 31.508045 | 1,546.590088 |
B- | 936.12253 | 307.329748 | 36.419076 | 2,565.488474 | 2,414.081575 | 485.174612 | 260.966906 | 69.961306 | 1,098.05938 |
B- | 4,814.419482 | 208.379707 | 35.332717 | 3,253.57346 | 2,678.273322 | 600.596664 | 292.240452 | 61.321601 | 1,167.907668 |
B- | 4,005.262059 | 419.324978 | 46.452035 | 2,388.059137 | 1,203.97218 | 813.604203 | 257.064233 | 73.073767 | 447.87965 |
B- | 6,486.671748 | 378.096189 | 44.53269 | 3,154.524608 | 2,109.707289 | 682.45741 | 136.107357 | 70.398854 | 1,252.818875 |
B- | 5,469.941593 | 420.626437 | 48.888772 | 3,516.290853 | 2,921.793746 | 758.593435 | 325.310243 | 47.592823 | 1,571.722281 |
B- | 3,746.040686 | 326.000606 | 38.534367 | 2,771.952838 | 2,168.671963 | 540.46715 | 187.407204 | 43.255662 | 891.501129 |
B- | 6,002.047297 | 458.211742 | 52.635615 | 2,987.716777 | 2,082.011147 | 617.666586 | 89.299282 | 58.81298 | 827.66347 |
B- | 4,272.091264 | 79.636793 | 16.390919 | 3,252.730836 | 2,325.784105 | 986.909012 | 300.525656 | 39.892612 | 756.434865 |
B- | 4,426.484941 | 284.870525 | 46.61793 | 2,773.646098 | 1,180.602039 | 1,328.561398 | 311.633421 | 43.354882 | 344.115333 |
B- | 3,258.128168 | 319.339592 | 35.120592 | 2,920.354764 | 2,292.17842 | 698.862712 | 190.049871 | 74.31794 | 1,384.506266 |
B- | 3,925.501848 | 349.62725 | 40.499653 | 3,018.252052 | 2,518.006976 | 618.996602 | 20.010039 | 43.914061 | 765.306232 |
B- | 2,423.686733 | 363.448607 | 34.952866 | 2,387.891577 | 1,411.660125 | 806.672121 | 224.346451 | 71.315114 | 1,114.785156 |
B- | 3,699.733596 | 329.380858 | 56.027823 | 3,155.917842 | 2,438.056881 | 889.540632 | 313.39869 | 62.093307 | 1,406.866099 |
B- | 1,504.655903 | 70.329661 | 12.355405 | 2,683.325196 | 2,000.511821 | 803.229571 | 173.451973 | 36.860236 | 1,001.997896 |
B- | 5,275.714186 | 355.1326 | 40.277974 | 3,333.901307 | 2,783.570666 | 619.080439 | 143.499233 | 49.184711 | 1,151.363699 |
B- | 6,165.763077 | 357.976174 | 40.239593 | 3,236.813013 | 2,454.58134 | 614.018466 | 0.886693 | 71.757616 | 797.966385 |
B- | 4,557.550991 | 169.643929 | 44.633112 | 3,035.591186 | 2,116.231409 | 746.304774 | 146.661615 | 42.797169 | 1,132.244976 |
B- | 5,056.758612 | 314.230976 | 24.966484 | 3,087.767758 | 2,184.101487 | 808.87136 | 235.344892 | 62.708976 | 795.557665 |
B- | 4,837.344535 | 212.558244 | 18.742706 | 3,592.736279 | 3,067.91037 | 741.940767 | 83.751716 | 28.418996 | 1,542.215445 |
B- | 3,326.081091 | 78.167858 | 19.000128 | 2,809.062928 | 2,182.198602 | 517.899875 | 170.228419 | 63.423976 | 1,022.020224 |
B- | 7,172.446239 | 486.467683 | 47.3951 | 3,410.45934 | 2,306.236274 | 917.419857 | 39.31369 | 69.704437 | 730.686294 |
B- | 4,041.606071 | 206.143197 | 24.097756 | 3,656.456927 | 3,343.676551 | 757.639045 | 176.008083 | 49.932124 | 1,579.96409 |
B- | 1,663.625574 | 215.695335 | 33.833417 | 2,415.844787 | 1,853.079148 | 590.565817 | 145.2144 | 49.53019 | 626.806517 |
B- | 4,244.669809 | 102.472033 | 21.39852 | 3,418.022895 | 2,973.40348 | 635.446932 | 0.1 | 35.486457 | 1,135.989399 |
B- | 1,413.664496 | 29.36646 | 6.80553 | 2,789.367365 | 2,508.47035 | 568.552431 | 129.727073 | 31.823816 | 703.048551 |
B- | 3,747.171581 | 165.883762 | 32.271487 | 3,110.888606 | 2,316.784323 | 885.874474 | 45.463586 | 40.64112 | 725.113732 |
B- | 4,652.083071 | 351.407726 | 42.617552 | 2,751.596154 | 1,330.570682 | 1,105.884606 | 51.388264 | 44.796297 | 536.175898 |
B- | 4,730.844713 | 180.161182 | 19.461555 | 3,247.521939 | 2,512.660015 | 752.268963 | 222.382474 | 46.143599 | 958.633443 |
B- | 3,138.468017 | 223.331814 | 26.970617 | 2,939.994723 | 2,027.164317 | 940.471213 | 221.662769 | 28.486456 | 1,309.464748 |
B- | 3,699.058219 | 147.225058 | 7.691286 | 2,677.40953 | 1,699.926704 | 734.606708 | 127.562245 | 34.530215 | 599.028897 |
B- | 3,077.414758 | 106.457293 | 10.378299 | 2,602.092362 | 1,715.442761 | 721.041894 | 194.077672 | 33.732624 | 432.214216 |
B- | 5,318.499483 | 337.849462 | 47.887422 | 3,275.366081 | 2,706.625008 | 560.304962 | 73.152167 | 67.733319 | 1,206.020443 |
B- | 2,440.162197 | 232.19946 | 32.145733 | 2,494.935739 | 1,491.397618 | 851.702887 | 224.677739 | 38.584281 | 1,013.412785 |
B- | 5,318.450283 | 40.7726 | 17.610618 | 3,212.654849 | 1,804.901578 | 1,093.492227 | 118.118047 | 47.503766 | 1,095.569114 |
B- | 3,638.412805 | 313.755573 | 42.844613 | 2,851.815262 | 1,850.726821 | 969.727105 | 282.193485 | 56.189884 | 868.227294 |
B- | 5,037.321287 | 457.257677 | 64.381439 | 2,893.30964 | 2,202.608324 | 520.44666 | 255.955094 | 49.291672 | 1,096.899786 |
B- | 7,440.384121 | 289.42594 | 27.815483 | 3,488.312889 | 2,529.845238 | 688.055714 | 89.389372 | 62.680277 | 844.165766 |
B- | 4,748.325085 | 234.265402 | 39.445512 | 3,394.143924 | 2,518.932916 | 1,025.204571 | 195.581945 | 53.85924 | 830.286136 |
B- | 3,157.612433 | 224.40287 | 27.524376 | 2,547.138796 | 1,424.133894 | 933.339472 | 124.22254 | 32.052734 | 350.789164 |
B- | 2,506.061171 | 216.959321 | 33.657282 | 2,575.025351 | 1,579.756183 | 954.030184 | 280.930234 | 47.364553 | 535.450139 |
B- | 5,545.617167 | 386.449389 | 49.899827 | 3,481.312924 | 3,023.926217 | 630.316176 | 284.283999 | 67.581224 | 1,179.292729 |
B- | 1,133.493415 | 145.336972 | 14.848358 | 2,747.496171 | 2,496.978041 | 571.824449 | 164.501241 | 27.463292 | 1,123.739548 |
B- | 5,298.156323 | 509.499499 | 60.69006 | 3,193.855326 | 2,576.359487 | 610.098823 | 233.068556 | 76.831698 | 1,517.961681 |
B- | 3,068.235611 | 187.141976 | 18.160936 | 2,422.15275 | 1,700.620633 | 487.186352 | 106.900724 | 36.522808 | 359.085823 |
B- | 4,879.249028 | 239.541903 | 29.121687 | 3,654.085996 | 3,206.013495 | 720.17703 | 145.450669 | 48.008268 | 1,670.873642 |
B- | 6,409.027008 | 214.57418 | 26.246811 | 3,443.418792 | 2,026.918427 | 1,160.287465 | 149.936352 | 68.118619 | 1,181.784999 |
B- | 6,546.958866 | 439.824251 | 44.671229 | 2,945.526626 | 1,422.895177 | 970.107485 | 197.313785 | 62.421926 | 1,175.753254 |
B- | 5,051.104636 | 326.095453 | 49.784088 | 3,315.95647 | 2,579.788419 | 739.220304 | 90.552828 | 69.265319 | 1,519.725118 |
B- | 846.853928 | 42.815301 | 21.526934 | 2,695.388641 | 2,372.187592 | 594.434618 | 135.711142 | 47.11379 | 1,105.106713 |
B- | 3,649.784708 | 144.948712 | 23.971089 | 2,848.403722 | 2,214.379976 | 490.855019 | 79.220828 | 29.194887 | 1,237.038235 |
B- | 4,417.402101 | 359.401672 | 39.366901 | 2,888.983897 | 2,236.121133 | 586.430602 | 100.970239 | 73.77059 | 678.646904 |
B- | 5,958.55494 | 315.534432 | 37.284131 | 3,041.509677 | 2,031.922901 | 674.63325 | 0.1 | 74.11177 | 806.463795 |
B- | 4,318.33472 | 380.795927 | 54.604837 | 2,786.957206 | 1,899.885253 | 736.919989 | 248.975774 | 63.91885 | 812.499692 |
B- | 4,582.559559 | 464.07029 | 62.001475 | 2,552.202728 | 1,419.038966 | 809.975568 | 155.663644 | 53.684178 | 385.639034 |
B- | 4,834.196447 | 206.574554 | 29.618919 | 3,723.554722 | 3,213.976269 | 840.996383 | 319.874614 | 63.71899 | 1,627.609541 |
B- | 2,276.280169 | 323.434815 | 35.316303 | 2,714.167264 | 1,888.597551 | 994.895844 | 250.179736 | 39.412283 | 646.161972 |
B- | 7,015.51893 | 450.775726 | 59.192078 | 3,489.717022 | 2,451.080961 | 932.289743 | 102.728262 | 74.125728 | 783.101842 |
B- | 5,146.013338 | 436.648229 | 62.203103 | 2,706.796896 | 1,407.642825 | 908.935551 | 113.643482 | 51.977872 | 684.337728 |
B- | 5,279.925204 | 273.106354 | 24.559861 | 3,117.601631 | 1,688.61502 | 1,196.507449 | 202.743769 | 54.509398 | 946.556185 |
B- | 4,130.104534 | 316.215548 | 33.109697 | 2,854.390402 | 1,958.712616 | 790.250171 | 262.489902 | 48.401159 | 858.100584 |
B- | 2,955.939424 | 120.344314 | 11.176896 | 2,634.407208 | 1,753.786265 | 692.69273 | 156.369015 | 27.688556 | 996.184078 |
B- | 5,642.543513 | 261.551513 | 36.429119 | 3,375.957618 | 2,197.989486 | 1,036.011172 | 264.443589 | 44.91636 | 1,527.683127 |
B- | 3,535.023853 | 262.08845 | 37.496807 | 3,209.319321 | 2,826.054863 | 609.127509 | 93.488421 | 44.844359 | 1,446.736179 |
B- | 5,643.828148 | 395.093575 | 60.861234 | 3,521.871963 | 2,669.007481 | 1,013.729264 | 306.764829 | 43.131376 | 988.772296 |
B- | 3,926.806563 | 271.869299 | 29.984613 | 3,002.702793 | 2,012.688204 | 961.092427 | 138.643185 | 56.649527 | 1,052.647635 |
B- | 5,103.40439 | 300.534932 | 45.227792 | 2,745.294926 | 1,333.784634 | 983.706257 | 38.927544 | 54.221839 | 525.665248 |
B- | 6,188.635724 | 334.743657 | 38.70758 | 3,620.377381 | 2,946.913671 | 676.385956 | 5.766089 | 54.979429 | 1,721.275515 |
B- | 2,278.367435 | 253.333984 | 44.524716 | 2,743.483748 | 2,153.913671 | 735.419305 | 318.7787 | 46.763123 | 1,029.520996 |
B- | 2,475.303957 | 80.324869 | 17.20176 | 2,597.874822 | 1,122.47243 | 1,306.130784 | 176.601248 | 40.874395 | 534.859388 |
B- | 2,444.300724 | 244.681921 | 40.199627 | 2,597.085728 | 1,323.507114 | 1,203.222957 | 132.810045 | 32.441473 | 667.421632 |
B- | 4,461.259754 | 293.119481 | 38.246864 | 3,047.728782 | 2,111.0959 | 935.125798 | 270.027595 | 65.622097 | 600.91012 |
B- | 5,165.703661 | 446.374653 | 53.322599 | 3,428.347834 | 2,883.151559 | 674.44668 | 272.006012 | 71.227383 | 1,880.509763 |
B- | 5,443.808962 | 208.668277 | 12.770562 | 3,152.503451 | 1,917.240813 | 1,029.121453 | 234.030701 | 64.274006 | 691.264553 |
B- | 4,240.916616 | 141.137408 | 21.559096 | 2,944.745748 | 1,912.028552 | 843.08024 | 49.256475 | 37.534177 | 851.102945 |
B- | 4,751.709151 | 287.013166 | 47.488819 | 3,149.840444 | 2,567.756799 | 591.601908 | 75.940022 | 59.648968 | 915.871101 |
B- | 6,007.148388 | 426.82207 | 57.527857 | 3,313.127299 | 2,111.364347 | 1,090.711548 | 236.23271 | 75.131531 | 1,041.693412 |
B- | 4,671.426894 | 123.624906 | 30.502844 | 3,022.899822 | 2,275.481755 | 580.780167 | 185.328726 | 34.021906 | 870.47678 |
B- | 5,510.229414 | 203.957457 | 11.57703 | 2,870.880677 | 1,573.591902 | 854.751925 | 145.888058 | 44.680935 | 600.001868 |
B- | 2,552.681094 | 220.205166 | 27.2399 | 2,381.508549 | 1,165.56644 | 977.65591 | 234.142868 | 34.054602 | 577.788266 |
B- | 2,800.424341 | 108.796899 | 15.512713 | 2,873.403832 | 2,346.40558 | 586.961367 | 43.501994 | 46.532551 | 972.991732 |
B- | 3,219.780631 | 114.87862 | 17.805766 | 2,976.355238 | 2,316.026532 | 711.899346 | 10.820726 | 47.360987 | 902.229428 |
B- | 5,586.047735 | 234.402905 | 17.74378 | 3,159.439306 | 1,801.603993 | 1,079.189734 | 101.966296 | 49.354085 | 951.879257 |
B- | 4,049.374827 | 239.571491 | 30.7703 | 2,920.9543 | 2,304.680398 | 528.062318 | 202.881372 | 55.496288 | 1,181.441458 |
B- | 4,732.20568 | 401.378384 | 36.558072 | 2,973.694604 | 2,350.974722 | 595.756116 | 140.602256 | 66.19139 | 654.510591 |
B- | 1,828.641979 | 353.405768 | 35.7585 | 2,767.466924 | 2,399.563192 | 704.761236 | 271.322884 | 57.694331 | 947.142095 |
B- | 4,240.278728 | 314.408725 | 37.468309 | 3,254.404868 | 2,456.432664 | 944.154408 | 0.1 | 49.0086 | 1,003.366365 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.