Datasets:
date timestamp[ns] | country string | department string | municipality string | prob_dead_animals_0 float64 | prob_dead_animals_1 float64 | dead_animals int64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31T00:00:00 | Mauritania | Aoujeft | Aoujeft | 0.986366 | 0.013634 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-01-31T00:00:00 | Senegal | Ziguinchor | Arrondissement de Niaguis | 0.943229 | 0.056771 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-08-31T00:00:00 | Mauritania | Moudjéria | N'Beika | 0.98233 | 0.01767 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-11-30T00:00:00 | Senegal | Tambacounda | Arrondissement de Makacolibantang | 0.90824 | 0.09176 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-08-31T00:00:00 | Senegal | Tambacounda | Arrondissement de Koussanar | 0.965221 | 0.034779 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-09-30T00:00:00 | Mauritania | Tidjikja | Boubacar Ben Amer | 0.959079 | 0.040921 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-09-30T00:00:00 | Senegal | Gossas | Arrondissement de Colobane | 0.793668 | 0.206332 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-06-30T00:00:00 | Mauritania | Bir Moghreïn | Bir Mogrein 2 | 0.987074 | 0.012926 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-07-31T00:00:00 | Senegal | Linguère | Arrondissement de Dodji | 0.517268 | 0.482732 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-02-28T00:00:00 | Mauritania | Maghama | Wali Djantang | 0.732518 | 0.267482 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-08-31T00:00:00 | Mauritania | Akjoujt | Nouamghar | 0.992529 | 0.007471 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-11-30T00:00:00 | Senegal | Linguère | Arrondissement de Dodji | 0.827466 | 0.172534 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-11-30T00:00:00 | Mauritania | Boutilimit | Tenghadej | 0.961956 | 0.038044 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-11-30T00:00:00 | Senegal | Vélingara | Arrondissement de Bonconto | 0.869696 | 0.130304 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-08-31T00:00:00 | Senegal | Pikine | Arrondissement de Pikine-Dagoudane | 0.855516 | 0.144484 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-10-31T00:00:00 | Mauritania | Djiguenni | Beneamane | 0.984714 | 0.015286 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-03-31T00:00:00 | Senegal | Tivaouane | Arrondissement de Méouane | 0.67967 | 0.32033 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-10-31T00:00:00 | Mauritania | Néma | Beribavat | 0.946654 | 0.053346 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-05-31T00:00:00 | Mauritania | Néma | Beribavat | 0.991754 | 0.008246 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2026-03-31T00:00:00 | Senegal | Podor | Arrondissement de Thillé Boubacar | 0.964469 | 0.035531 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-11-30T00:00:00 | Mauritania | Kiffa | Kouroudjel | 0.930822 | 0.069178 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-10-31T00:00:00 | Mauritania | Aleg | Djellewar | 0.930498 | 0.069502 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-09-30T00:00:00 | Senegal | Dakar | Arrondissement des Almadies | 0.662869 | 0.337131 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2020-11-30T00:00:00 | Mauritania | Bir Moghreïn | Bir Mogrein 2 | 0.960708 | 0.039292 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-01-31T00:00:00 | Senegal | Mbacké | Arrondissement de Taïf | 0.590403 | 0.409597 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2026-03-31T00:00:00 | Mauritania | Boghé | Dar El Barka | 0.974092 | 0.025908 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-11-30T00:00:00 | Senegal | Mbacké | Arrondissement de Taïf | 0.924637 | 0.075363 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-04-30T00:00:00 | Mauritania | Sélibaby | Souvi | 0.966757 | 0.033243 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-04-30T00:00:00 | Mauritania | Néma | Noual | 0.978093 | 0.021907 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-06-30T00:00:00 | Mauritania | F'Dérik | Fderik | 0.995704 | 0.004296 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-06-30T00:00:00 | Mauritania | Nouakchott | Toujounine | 0.879681 | 0.120319 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-08-31T00:00:00 | Mauritania | Kaédi | Djewol | 0.957083 | 0.042917 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-06-30T00:00:00 | Senegal | Mbour | Arrondissement de Fissel | 0.947918 | 0.052082 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2022-02-28T00:00:00 | Senegal | Médina Yoro Foula | Arrondissement de Niaming | 0.950909 | 0.049091 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-01-31T00:00:00 | Mauritania | Sélibaby | Hassi Cheggar | 0.991961 | 0.008039 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-11-30T00:00:00 | Mauritania | Barkéol | El Ghabra | 0.945165 | 0.054835 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-05-31T00:00:00 | Senegal | Mbour | Arrondissement de Sindia | 0.925925 | 0.074075 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-07-31T00:00:00 | Senegal | Guédiawaye | Arrondissement de Wakhinane Nimzatt | 0.943626 | 0.056374 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-04-30T00:00:00 | Mauritania | Sélibaby | Wompou | 0.98322 | 0.01678 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-11-30T00:00:00 | Senegal | Goudiry | Arrondissement de Bala | 0.978908 | 0.021092 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-09-30T00:00:00 | Senegal | Koupentoum | Arrondissement de Kouthiaba Wolof | 0.90941 | 0.09059 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2022-10-31T00:00:00 | Senegal | Nioro du Rip | Arrondissement de Paoskoto | 0.941466 | 0.058534 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-03-31T00:00:00 | Mauritania | Kobenni | Voulaniya | 0.975038 | 0.024962 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-01-31T00:00:00 | Mauritania | Kaédi | Djewol | 0.968447 | 0.031553 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-05-31T00:00:00 | Senegal | Podor | Arrondissement de Gamadji Saré | 0.829382 | 0.170618 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-09-30T00:00:00 | Senegal | Nioro du Rip | Arrondissement de Wack Ngouna | 0.790283 | 0.209717 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-06-30T00:00:00 | Mauritania | Boghé | Boghe | 0.423476 | 0.576524 | 1 | HDX | 2026-04-12 |
2022-10-31T00:00:00 | Mauritania | Kankossa | Kankossa | 0.987182 | 0.012818 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2020-08-31T00:00:00 | Mauritania | Kiffa | El Melgue | 0.930516 | 0.069484 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2020-09-30T00:00:00 | Senegal | Ranérou Ferlo | Arrondissement de Vélingara | 0.79348 | 0.20652 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-02-28T00:00:00 | Mauritania | Nouakchott | Toujounine | 0.963798 | 0.036202 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-05-31T00:00:00 | Mauritania | Amourj | Bougadoum | 0.992436 | 0.007564 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-08-31T00:00:00 | Mauritania | Barkéol | Barkeol | 0.898752 | 0.101248 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-12-31T00:00:00 | Mauritania | Ould Yengé | Ould Yenge | 0.954794 | 0.045206 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2020-12-31T00:00:00 | Mauritania | Maghama | Vrae Litam | 0.904519 | 0.095481 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2026-03-31T00:00:00 | Senegal | Goudomp | Arrondissement de Karantaba | 0.979943 | 0.020057 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-12-31T00:00:00 | Mauritania | Sélibaby | Ould M'bonny | 0.98839 | 0.01161 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-07-31T00:00:00 | Senegal | Rufisque | Arrondissement de Bambylor | 0.176464 | 0.823536 | 1 | HDX | 2026-04-12 |
2025-11-30T00:00:00 | Mauritania | Magta-Lahjar | Djonabe | 0.896028 | 0.103972 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-08-31T00:00:00 | Mauritania | F'Dérik | Fderik | 0.994509 | 0.005491 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-05-31T00:00:00 | Senegal | Bakel | Arrondissement de Bélé | 0.660701 | 0.339299 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-09-30T00:00:00 | Senegal | Kaffrine | Arrondissement de Katakel | 0.820144 | 0.179856 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-07-31T00:00:00 | Mauritania | Néma | Bangou | 0.962769 | 0.037231 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-11-30T00:00:00 | Senegal | Birkilane | Arrondissement de Keur Mboucki | 0.942451 | 0.057549 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-02-29T00:00:00 | Mauritania | Bassikounou | El Megve | 0.99611 | 0.00389 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2022-02-28T00:00:00 | Mauritania | Maghama | Sagne | 0.877054 | 0.122946 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-09-30T00:00:00 | Senegal | Rufisque | Arrondissement de Sangalkam | 0.584698 | 0.415302 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-12-31T00:00:00 | Mauritania | Méderdra | Taguilalet | 0.664356 | 0.335644 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-02-28T00:00:00 | Senegal | Matam | Arrondissement de Ogo | 0.933851 | 0.066149 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-12-31T00:00:00 | Mauritania | Néma | Nema | 0.987331 | 0.012669 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-09-30T00:00:00 | Mauritania | Aleg | Agchourguit | 0.838614 | 0.161386 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-10-31T00:00:00 | Senegal | Fatick | Arrondissement de Niakhar | 0.949118 | 0.050882 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-01-31T00:00:00 | Mauritania | M'Bout | Foum Gleita | 0.45181 | 0.54819 | 1 | HDX | 2026-04-12 |
2025-05-31T00:00:00 | Mauritania | Monguel | Bokhol | 0.970797 | 0.029203 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2022-06-30T00:00:00 | Mauritania | Tamchakett | Sava | 0.951696 | 0.048304 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-09-30T00:00:00 | Senegal | Mbour | Arrondissement de Fissel | 0.956763 | 0.043237 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-11-30T00:00:00 | Senegal | Louga | Arrondissement de Sakal | 0.968185 | 0.031815 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-09-30T00:00:00 | Mauritania | Barkéol | Rdheidhie | 0.886135 | 0.113865 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-06-30T00:00:00 | Mauritania | Nouakchott | Arafat | 0.966761 | 0.033239 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-09-30T00:00:00 | Senegal | Bounkiling | Arrondissement de Boghal | 0.603015 | 0.396985 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2022-02-28T00:00:00 | Mauritania | Sélibaby | Selibaby | 0.968886 | 0.031114 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-11-30T00:00:00 | Mauritania | Tintane | Twil | 0.95547 | 0.04453 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-07-31T00:00:00 | Mauritania | Néma | El Mabrouk | 0.938659 | 0.061341 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-09-30T00:00:00 | Mauritania | Aïoun | Tinhemmad | 0.926859 | 0.073141 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-07-31T00:00:00 | Senegal | Nioro du Rip | Arrondissement de Médina Sabakh | 0.438574 | 0.561426 | 1 | HDX | 2026-04-12 |
2023-08-31T00:00:00 | Mauritania | Nouakchott | Toujounine | 0.981415 | 0.018585 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2025-05-31T00:00:00 | Senegal | Kolda | Arrondissement de Mampatim | 0.97144 | 0.02856 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2020-09-30T00:00:00 | Senegal | Birkilane | Arrondissement de Keur Mboucki | 0.932733 | 0.067267 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2026-02-28T00:00:00 | Mauritania | Chinguetti | Ouadane 2 | 0.989697 | 0.010303 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2018-08-31T00:00:00 | Senegal | Kaffrine | Arrondissement de Gniby | 0.658456 | 0.341544 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-12-31T00:00:00 | Senegal | Kédougou | Arrondissement de Fongolembi | 0.901138 | 0.098862 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-04-30T00:00:00 | Senegal | Mbacké | Arrondissement de Taïf | 0.742388 | 0.257612 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2021-12-31T00:00:00 | Mauritania | Kobenni | Gogui Zemmal | 0.910406 | 0.089594 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-06-30T00:00:00 | Mauritania | Amourj | Amourj | 0.927426 | 0.072574 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-12-31T00:00:00 | Senegal | Kédougou | Arrondissement de Bandafassi | 0.929029 | 0.070971 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2024-09-30T00:00:00 | Senegal | Goudiry | Arrondissement de Bala | 0.932235 | 0.067765 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-08-31T00:00:00 | Senegal | Goudiry | Arrondissement de Koulor | 0.945367 | 0.054633 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2023-10-31T00:00:00 | Senegal | Pikine | Arrondissement de Pikine-Dagoudane | 0.935599 | 0.064401 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2020-06-30T00:00:00 | Mauritania | Néma | Oum Avnadech | 0.968298 | 0.031702 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
2019-07-31T00:00:00 | Mauritania | Néma | Oum Avnadech | 0.990271 | 0.009729 | 0 | HDX | 2026-04-12 |
Sahel Prediction Death Animals
Publisher: Acción contra el hambre - GIS4tech · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2026-04-01
Abstract
The model trains with the actual data of the variables to be predicted and uses their correlation with agroclimatic indicators, biomass, and violence to predict said variable where there is no actual data, at the level of Commune/Municipality for all of Senegal and Mauritania.
This information belongs to the Food and Nutrition Security Monitoring and Prediction System in the Sahel (PREDISAN) Project, funded by the Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) and the University of Granada (UGR). The PREDISAN AI-SAHEL Project focuses on the Monitoring and Prediction System for Humanitarian Vulnerability of Pastoral and Agro-pastoral Populations in the Western Sahel, based on GIS Analysis and Artificial Intelligence.
For more information, contact GIS4Tech at info@gis4tech.com or visit the PREDISAN platform at https://predisan.gis4tech.com/sahel.
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Temporal coverage is indicated by the date column(s). Geographic scope: MRT, SEN.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Food security and nutrition |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 36,059 |
| Columns | 9 (3 numeric, 5 categorical, 1 datetime) |
| Train split | 28,847 rows |
| Test split | 7,211 rows |
| Geographic scope | MRT, SEN |
| Publisher | Acción contra el hambre - GIS4tech |
| HDX last updated | 2026-04-01 |
Variables
Geographic — country (Mauritania, Senegal), municipality (Mabrouk, Lexeiba, Nouamghar).
Temporal — date.
Identifier / Metadata — esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-12).
Other — department (Sélibaby, Néma, M'Bout), prob_dead_animals_0 (range 0.1159–0.999), prob_dead_animals_1 (range 0.001–0.8841), dead_animals (range 0.0–1.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-sahel-prediction-dead-animals-by-ach-gis4tech")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
date |
datetime64[ns] | 0.0% | |
country |
object | 0.0% | Mauritania, Senegal |
department |
object | 0.0% | Sélibaby, Néma, M'Bout |
municipality |
object | 0.0% | Mabrouk, Lexeiba, Nouamghar |
prob_dead_animals_0 |
float64 | 0.0% | 0.1159 – 0.999 (mean 0.8897) |
prob_dead_animals_1 |
float64 | 0.0% | 0.001 – 0.8841 (mean 0.1103) |
dead_animals |
int64 | 0.0% | 0.0 – 1.0 (mean 0.0375) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-12 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
prob_dead_animals_0 |
0.1159 | 0.999 | 0.8897 | 0.9423 |
prob_dead_animals_1 |
0.001 | 0.8841 | 0.1103 | 0.0577 |
dead_animals |
0.0 | 1.0 | 0.0375 | 0.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 1,830 exact duplicate rows were removed. 1 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from Acción contra el hambre - GIS4tech and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- This dataset spans 2 countries; geographic and methodological inconsistencies across national boundaries may affect cross-country comparability.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_sahel_prediction_dead_animals_by_ach_gis4tech,
title = {Sahel Prediction Death Animals},
author = {Acción contra el hambre - GIS4tech},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/sahel-prediction-dead-animals-by-ach-gis4tech},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 67