unnamed_0 int64 0 43 | adm0_name stringclasses 2
values | adm1_name stringlengths 6 30 | adm2_name stringlengths 4 20 | 3_mmi float64 0 478k | 4_mmi float64 0 1.3M | 5_mmi float64 0 1.42M | 6_mmi float64 0 144k | 7_mmi float64 0 16.2k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-11 00:00:00 2026-04-11 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Morocco | Guelmim - Es-Semara | Tan-Tan | 1,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
42 | Morocco | Tadla - Azilal | Azilal | 277,278 | 283,345 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
13 | Morocco | Grand Casablanca | Mohammedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
0 | Algeria | Bechar | Tabelbala | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
6 | Morocco | Chaouia - Ouardigha | Khouribga | 303,821 | 277,827 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
22 | Morocco | Marrakech - Tensift - Al Haouz | El Kelaâ des Sraghna | 0 | 274,282 | 217,514 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
23 | Morocco | Marrakech - Tensift - Al Haouz | Essaouira | 0 | 331,064 | 141,144 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
7 | Morocco | Chaouia - Ouardigha | Settat | 181,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
18 | Morocco | Guelmim - Es-Semara | Tata | 45,339 | 63,091 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
16 | Morocco | Guelmim - Es-Semara | Guelmim | 199,845 | 377 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
1 | Algeria | Tindouf | Oum El Assel | 2,920 | 707 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
2 | Algeria | Tindouf | Tindouf | 820 | 125 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
39 | Morocco | Souss - Massa - Draâ | Tiznit | 211,673 | 114,127 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
5 | Morocco | Chaouia - Ouardigha | Ben Slimane | 219,065 | 11,561 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
38 | Morocco | Souss - Massa - Draâ | Taroudannt | 1,045 | 214,094 | 604,725 | 78,487 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
31 | Morocco | Rabat - Salé - Zemmour - Zaer | Khémisset | 119,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
40 | Morocco | Souss - Massa - Draâ | Zagora | 77,212 | 20,056 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
29 | Morocco | Meknès - Tafilalet | Khénifra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
24 | Morocco | Marrakech - Tensift - Al Haouz | Marrakech | 0 | 1,575 | 1,417,296 | 144,278 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
34 | Morocco | Souss - Massa - Draâ | Agadir-Ida ou Tanane | 0 | 851,733 | 689 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
9 | Morocco | Doukkala - Abda | El Jadida | 47,482 | 1,296,759 | 1,759 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
27 | Morocco | Meknès - Tafilalet | Errachidia | 36,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
43 | Morocco | Tadla - Azilal | Béni Mellal | 0 | 714,731 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
10 | Morocco | Doukkala - Abda | Safi | 0 | 818,011 | 176,463 | 91 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
15 | Morocco | Guelmim - Es-Semara | Assa-Zag | 13,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
20 | Morocco | Marrakech - Tensift - Al Haouz | Al Haouz | 0 | 188,034 | 314,005 | 106,539 | 16,150 | HDX | 2026-04-11 |
37 | Morocco | Souss - Massa - Draâ | Ouarzazate | 478,199 | 28,257 | 2,978 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-11 |
Morocco: Earthquake - 6.8M - Sep 2023
Publisher: WFP Advanced Disaster Analysis & Mapping · Source: HDX · License: cc-by-sa · Updated: 2024-05-24
Abstract
ADAM ID: eq_us7000kufc Magnitude 6.8 earthquake at 18.535 depth occurred on Sep 08 2023 in 26km SW of Amizmiz. It impacted 380662 people. The epicentre was at latitude 31.1095 longitude -8.4404.
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2024-05-24. Geographic scope: MAR.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Demographics and population |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 34 |
| Columns | 11 (6 numeric, 5 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 27 rows |
| Test split | 6 rows |
| Geographic scope | MAR |
| Publisher | WFP Advanced Disaster Analysis & Mapping |
| HDX last updated | 2024-05-24 |
Variables
Identifier / Metadata — unnamed_0 (range 0.0–43.0), adm0_name (Morocco, Algeria), adm1_name (Souss - Massa - Draâ, Marrakech - Tensift - Al Haouz, Guelmim - Es-Semara), adm2_name (Tabelbala, Agadir-Ida ou Tanane, El Hajeb), esa_source (HDX) and 1 others.
Other — 3_mmi (range 0.0–3814878.0), 4_mmi (range 0.0–1296759.0), 5_mmi (range 0.0–1417296.0), 6_mmi (range 0.0–191124.0), 7_mmi (range 0.0–60456.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-morocco-earthquake-eq-us7000kufc")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
unnamed_0 |
int64 | 0.0% | 0.0 – 43.0 (mean 22.2941) |
adm0_name |
object | 0.0% | Morocco, Algeria |
adm1_name |
object | 0.0% | Souss - Massa - Draâ, Marrakech - Tensift - Al Haouz, Guelmim - Es-Semara |
adm2_name |
object | 0.0% | Tabelbala, Agadir-Ida ou Tanane, El Hajeb |
3_mmi |
float64 | 0.0% | 0.0 – 3814878.0 (mean 179719.9706) |
4_mmi |
float64 | 0.0% | 0.0 – 1296759.0 (mean 203200.7941) |
5_mmi |
float64 | 0.0% | 0.0 – 1417296.0 (mean 89478.2647) |
6_mmi |
float64 | 0.0% | 0.0 – 191124.0 (mean 15309.3824) |
7_mmi |
float64 | 0.0% | 0.0 – 60456.0 (mean 2253.1176) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-11 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
unnamed_0 |
0.0 | 43.0 | 22.2941 | 22.5 |
3_mmi |
0.0 | 3814878.0 | 179719.9706 | 8336.0 |
4_mmi |
0.0 | 1296759.0 | 203200.7941 | 15808.5 |
5_mmi |
0.0 | 1417296.0 | 89478.2647 | 0.0 |
6_mmi |
0.0 | 191124.0 | 15309.3824 | 0.0 |
7_mmi |
0.0 | 60456.0 | 2253.1176 | 0.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from WFP Advanced Disaster Analysis & Mapping and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_morocco_earthquake_eq_us7000kufc,
title = {Morocco: Earthquake - 6.8M - Sep 2023},
author = {WFP Advanced Disaster Analysis & Mapping},
year = {2024},
url = {https://data.humdata.org/dataset/morocco-earthquake-eq-us7000kufc},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 23