title stringlengths 1 85 | year float64 1.89k 2.03k | decade int64 1.88k 2.02k | decade_category stringclasses 15
values | movie_era stringclasses 5
values | age_years float64 -4 137 | age_category stringclasses 5
values | runtime float64 1 600 ⌀ | runtime_category stringclasses 4
values | runtime_percentile stringclasses 10
values | is_feature_length bool 2
classes | genres stringlengths 3 41 ⌀ | primary_genre stringclasses 33
values | genre_count float64 0 3 | genre_diversity stringclasses 3
values | is_single_genre bool 2
classes | country stringclasses 105
values | country_category stringclasses 4
values | language stringclasses 79
values | is_english bool 2
classes | title_length int64 1 85 | title_complexity stringclasses 4
values | word_count int64 1 15 | title_runtime_ratio float64 0.01 37 | runtime_efficiency stringclasses 4
values | production_scale stringclasses 3
values | is_recent bool 2
classes | is_classic bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back to the Future | 1,985 | 1,980 | 1980s | Modern | 40 | Vintage | 116 | Standard | P80 | true | Adventure, Comedy, Science Fiction | Adventure | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 18 | Medium | 4 | 0.155172 | Very_Verbose | Independent | false | false |
Pride & Prejudice | 2,005 | 2,000 | 2000s | Digital | 20 | Modern | 127 | Long | P90 | true | Romance | Romance | 1 | Single | true | France | European | English | true | 17 | Medium | 3 | 0.133858 | Verbose | Commercial | false | false |
Deadpool | 2,016 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 9 | Recent | 108 | Standard | P70 | true | Action, Adventure, Comedy | Action | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 8 | Short | 1 | 0.074074 | Balanced | Independent | false | false |
The Notebook | 2,004 | 2,000 | 2000s | Digital | 21 | Modern | 123 | Long | P90 | true | Romance | Romance | 1 | Single | true | USA | English_Speaking | English | true | 12 | Medium | 2 | 0.097561 | Balanced | Commercial | false | false |
Us | 2,019 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 6 | Recent | 116 | Standard | P80 | true | Horror, Thriller, Mystery | Horror | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 2 | Short | 1 | 0.017241 | Efficient | Independent | false | false |
WALL·E | 2,008 | 2,000 | 2000s | Digital | 17 | Modern | 98 | Standard | P50 | true | Animation, Science Fiction, Family | Animation | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 6 | Short | 1 | 0.061224 | Balanced | Independent | false | false |
No Country for Old Men | 2,007 | 2,000 | 2000s | Digital | 18 | Modern | 122 | Long | P90 | true | Crime, Thriller, Western | Crime | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 22 | Long | 5 | 0.180328 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Prisoners | 2,013 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 12 | Recent | 153 | Long | P100 | true | Thriller, Crime | Thriller | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 9 | Short | 1 | 0.058824 | Balanced | Commercial | false | false |
Longlegs | 2,024 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 1 | Brand_New | 101 | Standard | P50 | true | Thriller, Crime, Horror | Thriller | 3 | Triple | false | Canada | Other | English | true | 8 | Short | 1 | 0.079208 | Balanced | Independent | true | false |
Mad Max: Fury Road | 2,015 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 10 | Recent | 121 | Long | P80 | true | Science Fiction, Adventure, Action | Science Fiction | 3 | Triple | false | Australia | Other | English | true | 18 | Medium | 4 | 0.14876 | Verbose | Commercial | false | false |
Drive | 2,011 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 14 | Recent | 100 | Standard | P50 | true | Thriller, Crime, Crime | Thriller | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 5 | Short | 1 | 0.05 | Efficient | Independent | false | false |
Shrek | 2,001 | 2,000 | 2000s | Digital | 24 | Modern | 90 | Short | P30 | true | Adventure, Fantasy, Family | Adventure | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 5 | Short | 1 | 0.055556 | Balanced | Independent | false | false |
Spider-Man: Homecoming | 2,017 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 8 | Recent | 133 | Long | P90 | true | Action, Adventure, Science Fiction | Action | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 22 | Long | 2 | 0.165414 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Soul | 2,020 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 5 | Brand_New | 101 | Standard | P50 | true | Family, Animation, Comedy | Family | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 4 | Short | 1 | 0.039604 | Efficient | Independent | true | false |
Scream | 1,996 | 1,990 | 1990s | Modern | 29 | Modern | 112 | Standard | P70 | true | Mystery, Crime, Horror | Mystery | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 6 | Short | 1 | 0.053571 | Balanced | Independent | false | false |
Memento | 2,000 | 2,000 | 2000s | Modern | 25 | Modern | 113 | Standard | P70 | true | Thriller, Mystery | Thriller | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 7 | Short | 1 | 0.061947 | Balanced | Independent | false | false |
Top Gun: Maverick | 2,022 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 3 | Brand_New | 131 | Long | P90 | true | Action, Bravery in War | Action | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 17 | Medium | 3 | 0.129771 | Verbose | Commercial | true | false |
Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 2,023 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 2 | Brand_New | 150 | Long | P100 | true | Action, Science Fiction, Adventure | Action | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 30 | Long | 6 | 0.2 | Very_Verbose | Commercial | true | false |
Bullet Train | 2,022 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 3 | Brand_New | 126 | Long | P90 | true | Comedy, Thriller, Action | Comedy | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 12 | Medium | 2 | 0.095238 | Balanced | Commercial | true | false |
Don't Look Up | 2,021 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 4 | Brand_New | 138 | Long | P100 | true | Science Fiction, Comedy, Monsters | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 13 | Medium | 3 | 0.094203 | Balanced | Commercial | true | false |
Anatomy of a Fall | 2,023 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 2 | Brand_New | 151 | Long | P100 | true | Crime, Thriller, Mystery | Crime | 3 | Triple | false | France | European | French | false | 17 | Medium | 4 | 0.112583 | Verbose | Independent | true | false |
The Lighthouse | 2,019 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 6 | Recent | 109 | Standard | P70 | true | Thriller, Fantasy, Horror | Thriller | 3 | Triple | false | Brazil | Other | English | true | 14 | Medium | 2 | 0.12844 | Verbose | Independent | false | false |
Avatar: The Way of Water | 2,022 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 3 | Brand_New | 192 | Epic | P100 | true | Science Fiction, Action, Adventure | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 24 | Long | 5 | 0.125 | Verbose | Epic | true | false |
Avatar | 2,009 | 2,000 | 2000s | Digital | 16 | Modern | 162 | Long | P100 | true | Fantasy, Adventure, Science Fiction | Fantasy | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 6 | Short | 1 | 0.037037 | Efficient | Commercial | false | false |
Requiem for a Dream | 2,000 | 2,000 | 2000s | Modern | 25 | Modern | 102 | Standard | P50 | true | Crime | Crime | 1 | Single | true | USA | English_Speaking | English | true | 19 | Medium | 4 | 0.186275 | Very_Verbose | Independent | false | false |
Alien | 1,979 | 1,970 | 1970s | Golden Age | 46 | Vintage | 117 | Standard | P80 | true | Horror, Science Fiction, Monsters | Horror | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 5 | Short | 1 | 0.042735 | Efficient | Independent | false | true |
The Avengers | 2,012 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 13 | Recent | 143 | Long | P100 | true | Science Fiction, Adventure, Action | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 12 | Medium | 2 | 0.083916 | Balanced | Commercial | false | false |
The Fantastic Four: First Steps | 2,025 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 0 | null | 115 | Standard | P80 | true | Science Fiction, Adventure, Epic heroes | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 31 | Very_Long | 5 | 0.269565 | Very_Verbose | Independent | true | false |
2001: A Space Odyssey | 1,968 | 1,960 | 1960s | Golden Age | 57 | Classic | 149 | Long | P100 | true | Science Fiction, Adventure, Mystery | Science Fiction | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 21 | Long | 4 | 0.14094 | Verbose | Commercial | false | true |
Catch Me If You Can | 2,002 | 2,000 | 2000s | Digital | 23 | Modern | 141 | Long | P100 | true | Crime | Crime | 1 | Single | true | USA | English_Speaking | English | true | 19 | Medium | 5 | 0.134752 | Verbose | Commercial | false | false |
X | 2,022 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 3 | Brand_New | 106 | Standard | P60 | true | Horror, Thriller, Horror | Horror | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 1 | Short | 1 | 0.009434 | Efficient | Independent | true | false |
The Breakfast Club | 1,985 | 1,980 | 1980s | Modern | 40 | Vintage | 98 | Standard | P50 | true | Comedy | Comedy | 1 | Single | true | USA | English_Speaking | English | true | 18 | Medium | 3 | 0.183673 | Very_Verbose | Independent | false | false |
Thunderbolts* | 2,025 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 0 | null | 127 | Long | P90 | true | Science Fiction, Adventure, Action | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 13 | Medium | 1 | 0.102362 | Verbose | Commercial | true | false |
Home Alone | 1,990 | 1,990 | 1990s | Modern | 35 | Vintage | 103 | Standard | P60 | true | Family, Comedy | Family | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 10 | Short | 2 | 0.097087 | Balanced | Independent | false | false |
It | 2,017 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 8 | Recent | 135 | Long | P90 | true | Thriller, Horror, Horror | Thriller | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 2 | Short | 1 | 0.014815 | Efficient | Commercial | false | false |
Spider-Man | 2,002 | 2,000 | 2000s | Digital | 23 | Modern | 121 | Long | P80 | true | Action, Science Fiction, Epic heroes | Action | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 10 | Short | 1 | 0.082645 | Balanced | Commercial | false | false |
My Neighbor Totoro | 1,988 | 1,980 | 1980s | Modern | 37 | Vintage | 86 | Short | P20 | true | Fantasy, Animation, Family | Fantasy | 3 | Triple | false | Japan | Asian | Japanese | false | 18 | Medium | 3 | 0.209302 | Very_Verbose | Independent | false | false |
Superbad | 2,007 | 2,000 | 2000s | Digital | 18 | Modern | 113 | Standard | P70 | true | Comedy | Comedy | 1 | Single | true | USA | English_Speaking | English | true | 8 | Short | 1 | 0.070796 | Balanced | Independent | false | false |
Jurassic Park | 1,993 | 1,990 | 1990s | Modern | 32 | Vintage | 127 | Long | P90 | true | Science Fiction, Adventure, Monsters | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 13 | Medium | 2 | 0.102362 | Verbose | Commercial | false | false |
The Holdovers | 2,023 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 2 | Brand_New | 133 | Long | P90 | true | Comedy | Comedy | 1 | Single | true | USA | English_Speaking | English | true | 13 | Medium | 2 | 0.097744 | Balanced | Commercial | true | false |
Gladiator | 2,000 | 2,000 | 2000s | Modern | 25 | Modern | 155 | Long | P100 | true | Action, Adventure, Epic heroes | Action | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 9 | Short | 1 | 0.058065 | Balanced | Commercial | false | false |
Mamma Mia! | 2,008 | 2,000 | 2000s | Digital | 17 | Modern | 108 | Standard | P70 | true | Comedy, Romance | Comedy | 2 | Dual | false | Germany | European | English | true | 10 | Short | 2 | 0.092593 | Balanced | Independent | false | false |
The Empire Strikes Back | 1,980 | 1,980 | 1980s | Golden Age | 45 | Vintage | 124 | Long | P90 | true | Science Fiction, Adventure, Action | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 23 | Long | 4 | 0.185484 | Very_Verbose | Commercial | false | true |
Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith | 2,005 | 2,000 | 2000s | Digital | 20 | Modern | 140 | Long | P100 | true | Science Fiction, Adventure, Action | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 44 | Very_Long | 9 | 0.314286 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
The Lord of the Rings: The Return of the King | 2,003 | 2,000 | 2000s | Digital | 22 | Modern | 201 | Epic | P100 | true | Action, Fantasy, Adventure | Action | 3 | Triple | false | New Zealand | Other | English | true | 45 | Very_Long | 10 | 0.223881 | Very_Verbose | Epic | false | false |
Brokeback Mountain | 2,005 | 2,000 | 2000s | Digital | 20 | Modern | 134 | Long | P90 | true | Romance | Romance | 1 | Single | true | Canada | Other | English | true | 18 | Medium | 2 | 0.134328 | Verbose | Commercial | false | false |
Before Sunrise | 1,995 | 1,990 | 1990s | Modern | 30 | Modern | 101 | Standard | P50 | true | Romance | Romance | 1 | Single | true | Austria | Other | English | true | 14 | Medium | 2 | 0.138614 | Verbose | Independent | false | false |
Spider-Man: Far From Home | 2,019 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 6 | Recent | 129 | Long | P90 | true | Science Fiction, Adventure, Action | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 25 | Long | 4 | 0.193798 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Anyone But You | 2,023 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 2 | Brand_New | 103 | Standard | P60 | true | Romance, Comedy | Romance | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 14 | Medium | 3 | 0.135922 | Verbose | Independent | true | false |
Harry Potter and the Goblet of Fire | 2,005 | 2,000 | 2000s | Digital | 20 | Modern | 157 | Long | P100 | true | Adventure, Fantasy | Adventure | 2 | Dual | false | UK | English_Speaking | English | true | 35 | Very_Long | 7 | 0.22293 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Bottoms | 2,023 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 2 | Brand_New | 91 | Standard | P30 | true | Comedy | Comedy | 1 | Single | true | USA | English_Speaking | English | true | 7 | Short | 1 | 0.076923 | Balanced | Independent | true | false |
Thor: Ragnarok | 2,017 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 8 | Recent | 131 | Long | P90 | true | Science Fiction, Adventure, Action | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 14 | Medium | 2 | 0.10687 | Verbose | Commercial | false | false |
1917 | 2,019 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 6 | Recent | 119 | Standard | P80 | true | War, History, Thriller | War | 3 | Triple | false | India | Asian | English | true | 4 | Short | 1 | 0.033613 | Efficient | Independent | false | false |
Toy Story | 1,995 | 1,990 | 1990s | Modern | 30 | Modern | 81 | Short | P20 | true | Adventure, Comedy, Animation | Adventure | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 9 | Short | 2 | 0.111111 | Verbose | Independent | false | false |
Iron Man | 2,008 | 2,000 | 2000s | Digital | 17 | Modern | 126 | Long | P90 | true | Adventure, Science Fiction, Action | Adventure | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 8 | Short | 2 | 0.063492 | Balanced | Commercial | false | false |
Lost in Translation | 2,003 | 2,000 | 2000s | Digital | 22 | Modern | 102 | Standard | P50 | true | Comedy, Romance | Comedy | 2 | Dual | false | UK | English_Speaking | English | true | 19 | Medium | 3 | 0.186275 | Very_Verbose | Independent | false | false |
Zodiac | 2,007 | 2,000 | 2000s | Digital | 18 | Modern | 157 | Long | P100 | true | Crime, Mystery, Thriller | Crime | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 6 | Short | 1 | 0.038217 | Efficient | Commercial | false | false |
The Incredibles | 2,004 | 2,000 | 2000s | Digital | 21 | Modern | 115 | Standard | P80 | true | Animation, Family, Adventure | Animation | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 15 | Medium | 2 | 0.130435 | Verbose | Independent | false | false |
Oldboy | 2,003 | 2,000 | 2000s | Digital | 22 | Modern | 120 | Standard | P80 | true | Thriller, Mystery, Action | Thriller | 3 | Triple | false | South Korea | Asian | Korean | false | 6 | Short | 1 | 0.05 | Efficient | Independent | false | false |
Moonlight | 2,016 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 9 | Recent | 111 | Standard | P70 | true | null | null | 0 | null | false | USA | English_Speaking | English | true | 9 | Short | 1 | 0.081081 | Balanced | Independent | false | false |
The Lord of the Rings: The Two Towers | 2,002 | 2,000 | 2000s | Digital | 23 | Modern | 179 | Long | P100 | true | Action, Fantasy, Adventure | Action | 3 | Triple | false | New Zealand | Other | English | true | 37 | Very_Long | 8 | 0.206704 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2,002 | 2,000 | 2000s | Digital | 23 | Modern | 161 | Long | P100 | true | Adventure, Fantasy, Epic heroes | Adventure | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 39 | Very_Long | 7 | 0.242236 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Twilight | 2,008 | 2,000 | 2000s | Digital | 17 | Modern | 122 | Long | P90 | true | Fantasy, Romance | Fantasy | 2 | Dual | false | UK | English_Speaking | English | true | 8 | Short | 1 | 0.065574 | Balanced | Commercial | false | false |
How to Lose a Guy in 10 Days | 2,003 | 2,000 | 2000s | Digital | 22 | Modern | 116 | Standard | P80 | true | Comedy, Romance | Comedy | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 28 | Long | 8 | 0.241379 | Very_Verbose | Independent | false | false |
The Hunger Games: Catching Fire | 2,013 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 12 | Recent | 146 | Long | P100 | true | Science Fiction, Adventure, Action | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 31 | Very_Long | 5 | 0.212329 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
The Prestige | 2,006 | 2,000 | 2000s | Digital | 19 | Modern | 130 | Long | P90 | true | Science Fiction, Mystery | Science Fiction | 2 | Dual | false | UK | English_Speaking | English | true | 12 | Medium | 2 | 0.092308 | Balanced | Commercial | false | false |
Puss in Boots: The Last Wish | 2,022 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 3 | Brand_New | 103 | Standard | P60 | true | Animation, Family, Fantasy | Animation | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 28 | Long | 6 | 0.271845 | Very_Verbose | Independent | true | false |
Finding Nemo | 2,003 | 2,000 | 2000s | Digital | 22 | Modern | 100 | Standard | P50 | true | Family, Animation | Family | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 12 | Medium | 2 | 0.12 | Verbose | Independent | false | false |
Monsters, Inc. | 2,001 | 2,000 | 2000s | Digital | 24 | Modern | 92 | Standard | P30 | true | Comedy, Animation, Family | Comedy | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 14 | Medium | 2 | 0.152174 | Very_Verbose | Independent | false | false |
Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 2,022 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 3 | Brand_New | 126 | Long | P90 | true | Fantasy, Action, Adventure | Fantasy | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 43 | Very_Long | 7 | 0.34127 | Very_Verbose | Commercial | true | false |
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes | 2,023 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 2 | Brand_New | 157 | Long | P100 | true | Action, Science Fiction, Adventure | Action | 3 | Triple | false | Germany | European | English | true | 50 | Very_Long | 9 | 0.318471 | Very_Verbose | Commercial | true | false |
Tangled | 2,010 | 2,010 | 2010s | Digital | 15 | Recent | 100 | Standard | P50 | true | Family, Adventure, Animation | Family | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 7 | Short | 1 | 0.07 | Balanced | Independent | false | false |
Beautiful Boy | 2,018 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 7 | Recent | 119 | Standard | P80 | true | null | null | 0 | null | false | USA | English_Speaking | English | true | 13 | Medium | 2 | 0.109244 | Verbose | Independent | false | false |
Dunkirk | 2,017 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 8 | Recent | 107 | Standard | P60 | true | Action, War | Action | 2 | Dual | false | UK | English_Speaking | English | true | 7 | Short | 1 | 0.065421 | Balanced | Independent | false | false |
Mulholland Drive | 2,001 | 2,000 | 2000s | Digital | 24 | Modern | 147 | Long | P100 | true | Mystery, Thriller | Mystery | 2 | Dual | false | France | European | English | true | 16 | Medium | 2 | 0.108844 | Verbose | Commercial | false | false |
Spider-Man 2 | 2,004 | 2,000 | 2000s | Digital | 21 | Modern | 127 | Long | P90 | true | Action, Science Fiction, Adventure | Action | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 12 | Medium | 2 | 0.094488 | Balanced | Commercial | false | false |
Uncut Gems | 2,019 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 6 | Recent | 136 | Long | P90 | true | Crime, Thriller, Crime | Crime | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 10 | Short | 2 | 0.073529 | Balanced | Commercial | false | false |
Nightcrawler | 2,014 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 11 | Recent | 118 | Standard | P80 | true | Crime, Thriller, Crime | Crime | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 12 | Medium | 1 | 0.101695 | Verbose | Independent | false | false |
Portrait of a Lady on Fire | 2,019 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 6 | Recent | 121 | Long | P80 | true | Romance, History | Romance | 2 | Dual | false | France | European | French | false | 26 | Long | 6 | 0.214876 | Very_Verbose | Independent | false | false |
Princess Mononoke | 1,997 | 1,990 | 1990s | Modern | 28 | Modern | 134 | Long | P90 | true | Fantasy, Adventure, Animation | Fantasy | 3 | Triple | false | Japan | Asian | Japanese | false | 17 | Medium | 2 | 0.126866 | Verbose | Independent | false | false |
Captain America: Civil War | 2,016 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 9 | Recent | 147 | Long | P100 | true | Adventure, Action, Science Fiction | Adventure | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 26 | Long | 4 | 0.176871 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
12 Angry Men | 1,957 | 1,950 | 1950s | Classic | 68 | Classic | 97 | Standard | P40 | true | Gripping | Gripping | 1 | Single | true | USA | English_Speaking | English | true | 12 | Medium | 3 | 0.123711 | Verbose | Independent | false | true |
Batman Begins | 2,005 | 2,000 | 2000s | Digital | 20 | Modern | 140 | Long | P100 | true | Crime, Action, Epic heroes | Crime | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 13 | Medium | 2 | 0.092857 | Balanced | Commercial | false | false |
A Quiet Place | 2,018 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 7 | Recent | 91 | Standard | P30 | true | Science Fiction, Horror, Monsters | Science Fiction | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 13 | Medium | 3 | 0.142857 | Verbose | Independent | false | false |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2,017 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 8 | Recent | 137 | Long | P90 | true | Action, Science Fiction, Adventure | Action | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 30 | Long | 6 | 0.218978 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Amélie | 2,001 | 2,000 | 2000s | Digital | 24 | Modern | 122 | Long | P90 | true | Romance, Comedy | Romance | 2 | Dual | false | France | European | French | false | 6 | Short | 1 | 0.04918 | Efficient | Independent | false | false |
Tenet | 2,020 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 5 | Brand_New | 150 | Long | P100 | true | Science Fiction, Action, Thriller | Science Fiction | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 5 | Short | 1 | 0.033333 | Efficient | Commercial | true | false |
A Clockwork Orange | 1,971 | 1,970 | 1970s | Golden Age | 54 | Classic | 137 | Long | P90 | true | Crime, Science Fiction, Crime | Crime | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 18 | Medium | 3 | 0.131387 | Verbose | Commercial | false | true |
Jaws | 1,975 | 1,970 | 1970s | Golden Age | 50 | Vintage | 124 | Long | P90 | true | Adventure, Thriller, Horror | Adventure | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 4 | Short | 1 | 0.032258 | Efficient | Commercial | false | true |
Clueless | 1,995 | 1,990 | 1990s | Modern | 30 | Modern | 97 | Standard | P40 | true | Comedy, Romance | Comedy | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 8 | Short | 1 | 0.082474 | Balanced | Independent | false | false |
The Dark Knight Rises | 2,012 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 13 | Recent | 165 | Long | P100 | true | Thriller, Crime, Action | Thriller | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 21 | Long | 4 | 0.127273 | Verbose | Commercial | false | false |
Schindler's List | 1,993 | 1,990 | 1990s | Modern | 32 | Vintage | 195 | Epic | P100 | true | History, War | History | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 16 | Medium | 2 | 0.082051 | Balanced | Epic | false | false |
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 2,011 | 2,010 | 2010s | Contemporary | 14 | Recent | 130 | Long | P90 | true | Fantasy, Adventure, Epic heroes | Fantasy | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 44 | Very_Long | 8 | 0.338462 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Reservoir Dogs | 1,992 | 1,990 | 1990s | Modern | 33 | Vintage | 99 | Standard | P50 | true | Crime, Thriller, Crime | Crime | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 14 | Medium | 2 | 0.141414 | Verbose | Independent | false | false |
Juno | 2,007 | 2,000 | 2000s | Digital | 18 | Modern | 96 | Standard | P40 | true | Comedy, Romance | Comedy | 2 | Dual | false | USA | English_Speaking | English | true | 4 | Short | 1 | 0.041667 | Efficient | Independent | false | false |
Psycho | 1,960 | 1,960 | 1960s | Classic | 65 | Classic | 109 | Standard | P70 | true | Mystery, Thriller, Horror | Mystery | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 6 | Short | 1 | 0.055046 | Balanced | Independent | false | true |
Companion | 2,025 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 0 | null | 97 | Standard | P40 | true | Thriller, Science Fiction, Horror | Thriller | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 9 | Short | 1 | 0.092784 | Balanced | Independent | true | false |
Wonka | 2,023 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 2 | Brand_New | 117 | Standard | P80 | true | Fantasy, Family, Comedy | Fantasy | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 5 | Short | 1 | 0.042735 | Efficient | Independent | true | false |
Killers of the Flower Moon | 2,023 | 2,020 | 2020s | Contemporary | 2 | Brand_New | 206 | Epic | P100 | true | Crime, History, Crime | Crime | 3 | Triple | false | USA | English_Speaking | English | true | 26 | Long | 5 | 0.126214 | Verbose | Epic | true | false |
Harry Potter and the Order of the Phoenix | 2,007 | 2,000 | 2000s | Digital | 18 | Modern | 138 | Long | P100 | true | Adventure, Fantasy, Epic heroes | Adventure | 3 | Triple | false | UK | English_Speaking | English | true | 41 | Very_Long | 8 | 0.297101 | Very_Verbose | Commercial | false | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.