Datasets:
Data_Point int64 0 11.8M | Test_Time float64 -17,140.31 3.1M | DateTime float64 1.55B 1.55B | Step_Time float64 0 62.2k | Step_Index int64 0 12 | Cycle_Index int64 0 1.23k | Current float64 -4.41 9.28 | Voltage float64 1.9 3.74 | Charge_Capacity float64 0 1.07 | Discharge_Capacity float64 0 1.56 | Charge_Energy float64 0 3.74 | Discharge_Energy float64 0 4.76 | dV/dt float64 -0.41 1.01 | Internal_Resistance null | Temperature float64 29.2 44.7 ⌀ | Aux_Voltage null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -17,140.3059 | 1,548,370,038.9499 | 60.0026 | 0 | 0 | 0 | 3.299808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000029 | null | null | null |
1 | -17,080.3085 | 1,548,370,098.9473 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3.299802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000003 | null | 31.576925 | null |
2 | -17,020.3046 | 1,548,370,158.9512 | 180.0039 | 0 | 0 | 0 | 3.299791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000035 | null | 31.526485 | null |
3 | -16,960.3056 | 1,548,370,218.9502 | 240.0029 | 0 | 0 | 0 | 3.299789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 31.432829 | null |
4 | -16,900.3008 | 1,548,370,278.955 | 300.0077 | 0 | 0 | 0 | 3.299792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | null | 31.432989 | null |
5 | -16,840.3032 | 1,548,370,338.9526 | 360.0053 | 0 | 0 | 0 | 3.299771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | null | 31.315308 | null |
6 | -16,780.3026 | 1,548,370,398.9532 | 420.0059 | 0 | 0 | 0 | 3.299769 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000039 | null | 31.238537 | null |
7 | -16,720.3019 | 1,548,370,458.9539 | 480.0066 | 0 | 0 | 0 | 3.299757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000026 | null | 31.161188 | null |
8 | -16,660.3046 | 1,548,370,518.9512 | 540.0039 | 0 | 0 | 0 | 3.299733 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000078 | null | 31.107088 | null |
9 | -16,600.3055 | 1,548,370,578.9503 | 600.003 | 0 | 0 | 0 | 3.29975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | null | 31.03756 | null |
10 | -16,540.3022 | 1,548,370,638.9536 | 660.0063 | 0 | 0 | 0 | 3.299742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000031 | null | 30.998644 | null |
11 | -16,480.3087 | 1,548,370,698.9471 | 719.9998 | 0 | 0 | 0 | 3.299752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000029 | null | 30.965494 | null |
12 | -16,420.3024 | 1,548,370,758.9534 | 780.0061 | 0 | 0 | 0 | 3.299676 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000014 | null | 30.899561 | null |
13 | -16,360.3065 | 1,548,370,818.9493 | 840.002 | 0 | 0 | 0 | 3.299711 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000045 | null | 30.880482 | null |
14 | -16,300.3058 | 1,548,370,878.95 | 900.0027 | 0 | 0 | 0 | 3.299707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00002 | null | 30.774296 | null |
15 | -16,240.3033 | 1,548,370,938.9525 | 960.0052 | 0 | 0 | 0 | 3.299697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000054 | null | 30.753317 | null |
16 | -16,180.3049 | 1,548,370,998.9509 | 1,020.0036 | 0 | 0 | 0 | 3.299654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000039 | null | 30.757685 | null |
17 | -16,120.3021 | 1,548,371,058.9537 | 1,080.0064 | 0 | 0 | 0 | 3.299654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | null | 30.685997 | null |
18 | -16,060.307 | 1,548,371,118.9488 | 1,140.0015 | 0 | 0 | 0 | 3.299679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000039 | null | 30.647848 | null |
19 | -16,000.3071 | 1,548,371,178.9487 | 1,200.0014 | 0 | 0 | 0 | 3.299643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000034 | null | 30.605314 | null |
20 | -15,940.3055 | 1,548,371,238.9503 | 1,260.003 | 0 | 0 | 0 | 3.299668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000007 | null | 30.632971 | null |
21 | -15,880.308 | 1,548,371,298.9478 | 1,320.0005 | 0 | 0 | 0 | 3.299708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000016 | null | 30.52578 | null |
22 | -15,820.3074 | 1,548,371,358.9484 | 1,380.0011 | 0 | 0 | 0 | 3.299668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000027 | null | 30.513556 | null |
23 | -15,760.3068 | 1,548,371,418.949 | 1,440.0017 | 0 | 0 | 0 | 3.299635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000011 | null | 30.477318 | null |
24 | -15,700.3007 | 1,548,371,478.9551 | 1,500.0078 | 0 | 0 | 0 | 3.299667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000004 | null | 30.420464 | null |
25 | -15,640.3061 | 1,548,371,538.9497 | 1,560.0024 | 0 | 0 | 0 | 3.299671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | null | 30.375231 | null |
26 | -15,580.3029 | 1,548,371,598.9529 | 1,620.0056 | 0 | 0 | 0 | 3.299656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000001 | null | 30.368355 | null |
27 | -15,520.3086 | 1,548,371,658.9472 | 1,679.9999 | 0 | 0 | 0 | 3.299649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000019 | null | 30.258812 | null |
28 | -15,460.304 | 1,548,371,718.9518 | 1,740.0045 | 0 | 0 | 0 | 3.299624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000017 | null | 30.258207 | null |
29 | -15,400.3074 | 1,548,371,778.9484 | 1,800.0011 | 0 | 0 | 0 | 3.299634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000036 | null | 30.274437 | null |
30 | -15,340.3033 | 1,548,371,838.9525 | 1,860.0052 | 0 | 0 | 0 | 3.299656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000034 | null | 30.211636 | null |
31 | -15,280.3066 | 1,548,371,898.9492 | 1,920.0019 | 0 | 0 | 0 | 3.299615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000016 | null | 30.199249 | null |
32 | -15,220.3019 | 1,548,371,958.9539 | 1,980.0066 | 0 | 0 | 0 | 3.299607 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000017 | null | 30.183784 | null |
33 | -15,160.3053 | 1,548,372,018.9505 | 2,040.0032 | 0 | 0 | 0 | 3.29961 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00005 | null | 30.162592 | null |
34 | -15,100.3037 | 1,548,372,078.9521 | 2,100.0048 | 0 | 0 | 0 | 3.299608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000038 | null | 30.107973 | null |
35 | -15,040.3061 | 1,548,372,138.9497 | 2,160.0024 | 0 | 0 | 0 | 3.299584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00002 | null | 30.075705 | null |
36 | -14,980.3072 | 1,548,372,198.9486 | 2,220.0013 | 0 | 0 | 0 | 3.299591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000009 | null | 30.033314 | null |
37 | -14,920.3073 | 1,548,372,258.9485 | 2,280.0012 | 0 | 0 | 0 | 3.29962 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000022 | null | 30.02738 | null |
38 | -14,860.304 | 1,548,372,318.9518 | 2,340.0045 | 0 | 0 | 0 | 3.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000016 | null | 30.057941 | null |
39 | -14,800.3067 | 1,548,372,378.9491 | 2,400.0018 | 0 | 0 | 0 | 3.299542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000013 | null | 29.92312 | null |
40 | -14,740.302 | 1,548,372,438.9538 | 2,460.0065 | 0 | 0 | 0 | 3.299592 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00001 | null | 29.941448 | null |
41 | -14,680.3061 | 1,548,372,498.9497 | 2,520.0024 | 0 | 0 | 0 | 3.299588 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000019 | null | 29.906294 | null |
42 | -14,620.3086 | 1,548,372,558.9472 | 2,579.9999 | 0 | 0 | 0 | 3.299563 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000072 | null | 29.866947 | null |
43 | -14,560.3039 | 1,548,372,618.9519 | 2,640.0046 | 0 | 0 | 0 | 3.299581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000009 | null | 29.832361 | null |
44 | -14,500.307 | 1,548,372,678.9488 | 2,700.0015 | 0 | 0 | 0 | 3.299553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000018 | null | 29.841545 | null |
45 | -14,440.3025 | 1,548,372,738.9533 | 2,760.006 | 0 | 0 | 0 | 3.299562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000004 | null | 29.793011 | null |
46 | -14,380.3068 | 1,548,372,798.949 | 2,820.0017 | 0 | 0 | 0 | 3.29954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000008 | null | 29.80541 | null |
47 | -14,320.3034 | 1,548,372,858.9524 | 2,880.0051 | 0 | 0 | 0 | 3.299518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000001 | null | 29.797585 | null |
48 | -14,260.3035 | 1,548,372,918.9523 | 2,940.005 | 0 | 0 | 0 | 3.299552 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000003 | null | 29.743898 | null |
49 | -14,200.3061 | 1,548,372,978.9497 | 3,000.0024 | 0 | 0 | 0 | 3.299549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000006 | null | 29.687336 | null |
50 | -14,140.3029 | 1,548,373,038.9529 | 3,060.0056 | 0 | 0 | 0 | 3.299541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 29.660971 | null |
51 | -14,080.3046 | 1,548,373,098.9512 | 3,120.0039 | 0 | 0 | 0 | 3.299522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000017 | null | 29.600197 | null |
52 | -14,020.3039 | 1,548,373,158.9519 | 3,180.0046 | 0 | 0 | 0 | 3.299539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000014 | null | 29.628649 | null |
53 | -13,960.3075 | 1,548,373,218.9483 | 3,240.001 | 0 | 0 | 0 | 3.299554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000025 | null | 29.611467 | null |
54 | -13,900.3041 | 1,548,373,278.9517 | 3,300.0044 | 0 | 0 | 0 | 3.299521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000024 | null | 29.613552 | null |
55 | -13,840.3057 | 1,548,373,338.9501 | 3,360.0028 | 0 | 0 | 0 | 3.299552 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000036 | null | 29.516462 | null |
56 | -13,780.3013 | 1,548,373,398.9545 | 3,420.0072 | 0 | 0 | 0 | 3.299498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00001 | null | 29.472692 | null |
57 | -13,720.3015 | 1,548,373,458.9543 | 3,480.007 | 0 | 0 | 0 | 3.299553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000062 | null | 29.495813 | null |
58 | -13,660.3022 | 1,548,373,518.9536 | 3,540.0063 | 0 | 0 | 0 | 3.299518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000004 | null | 29.460445 | null |
59 | -13,600.3038 | 1,548,373,578.952 | 3,600.0047 | 0 | 0 | 0 | 3.299527 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000047 | null | 29.479767 | null |
60 | -13,540.3056 | 1,548,373,638.9502 | 3,660.0029 | 0 | 0 | 0 | 3.299538 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000015 | null | 29.499439 | null |
61 | -13,480.3057 | 1,548,373,698.9501 | 3,720.0028 | 0 | 0 | 0 | 3.299502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000004 | null | 29.46903 | null |
62 | -13,420.3049 | 1,548,373,758.9509 | 3,780.0036 | 0 | 0 | 0 | 3.299501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000029 | null | 29.38452 | null |
63 | -13,360.3063 | 1,548,373,818.9495 | 3,840.0022 | 0 | 0 | 0 | 3.299498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000035 | null | 29.412056 | null |
64 | -13,300.302 | 1,548,373,878.9538 | 3,900.0065 | 0 | 0 | 0 | 3.299523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000002 | null | 29.388718 | null |
65 | -13,240.3068 | 1,548,373,938.949 | 3,960.0017 | 0 | 0 | 0 | 3.299521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000007 | null | 29.403845 | null |
66 | -13,180.3054 | 1,548,373,998.9504 | 4,020.0031 | 0 | 0 | 0 | 3.299496 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000008 | null | 29.394871 | null |
67 | -13,120.3048 | 1,548,374,058.951 | 4,080.0037 | 0 | 0 | 0 | 3.299501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000044 | null | 29.339975 | null |
68 | -13,060.3032 | 1,548,374,118.9526 | 4,140.0053 | 0 | 0 | 0 | 3.299515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000039 | null | 29.415119 | null |
69 | -13,000.305 | 1,548,374,178.9508 | 4,200.0035 | 0 | 0 | 0 | 3.299512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | null | 29.337894 | null |
70 | -12,940.3033 | 1,548,374,238.9525 | 4,260.0052 | 0 | 0 | 0 | 3.299491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000051 | null | 29.345341 | null |
71 | -12,880.3025 | 1,548,374,298.9533 | 4,320.006 | 0 | 0 | 0 | 3.299499 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000003 | null | 29.348564 | null |
72 | -12,820.3075 | 1,548,374,358.9483 | 4,380.001 | 0 | 0 | 0 | 3.299493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000049 | null | 29.342276 | null |
73 | -12,760.3046 | 1,548,374,418.9512 | 4,440.0039 | 0 | 0 | 0 | 3.299499 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000032 | null | 29.28931 | null |
74 | -12,700.3078 | 1,548,374,478.948 | 4,500.0007 | 0 | 0 | 0 | 3.299503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000065 | null | 29.259653 | null |
75 | -12,640.3071 | 1,548,374,538.9487 | 4,560.0014 | 0 | 0 | 0 | 3.299501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000018 | null | 29.296019 | null |
76 | -12,580.3039 | 1,548,374,598.9519 | 4,620.0046 | 0 | 0 | 0 | 3.299536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000035 | null | 29.29697 | null |
77 | -12,520.3072 | 1,548,374,658.9486 | 4,680.0013 | 0 | 0 | 0 | 3.299518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000043 | null | 29.2463 | null |
78 | -12,460.3056 | 1,548,374,718.9502 | 4,740.0029 | 0 | 0 | 0 | 3.299491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00003 | null | 29.282818 | null |
79 | -12,400.3004 | 1,548,374,778.9554 | 4,800.0081 | 0 | 0 | 0 | 3.299475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000027 | null | 29.27957 | null |
80 | -12,340.3053 | 1,548,374,838.9505 | 4,860.0032 | 0 | 0 | 0 | 3.299521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000048 | null | 29.28974 | null |
81 | -12,280.3029 | 1,548,374,898.9529 | 4,920.0056 | 0 | 0 | 0 | 3.299469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000002 | null | 29.290663 | null |
82 | -12,220.303 | 1,548,374,958.9528 | 4,980.0055 | 0 | 0 | 0 | 3.299509 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000006 | null | 29.28421 | null |
83 | -12,160.3039 | 1,548,375,018.9519 | 5,040.0046 | 0 | 0 | 0 | 3.299505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000072 | null | 29.293547 | null |
84 | -12,100.3046 | 1,548,375,078.9512 | 5,100.0039 | 0 | 0 | 0 | 3.299495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000038 | null | 29.314447 | null |
85 | -12,040.3025 | 1,548,375,138.9533 | 5,160.006 | 0 | 0 | 0 | 3.299515 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000008 | null | 29.262798 | null |
86 | -11,980.3089 | 1,548,375,198.9469 | 5,219.9996 | 0 | 0 | 0 | 3.299517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000015 | null | 29.279837 | null |
87 | -11,920.3066 | 1,548,375,258.9492 | 5,280.0019 | 0 | 0 | 0 | 3.299506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000051 | null | 29.324144 | null |
88 | -11,860.3036 | 1,548,375,318.9522 | 5,340.0049 | 0 | 0 | 0 | 3.299512 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000015 | null | 29.370796 | null |
89 | -11,800.3021 | 1,548,375,378.9537 | 5,400.0064 | 0 | 0 | 0 | 3.299496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000019 | null | 29.386105 | null |
90 | -11,740.3077 | 1,548,375,438.9481 | 5,460.0008 | 0 | 0 | 0 | 3.29949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000052 | null | 29.348433 | null |
91 | -11,680.304 | 1,548,375,498.9518 | 5,520.0045 | 0 | 0 | 0 | 3.299499 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000016 | null | 29.374041 | null |
92 | -11,620.3023 | 1,548,375,558.9535 | 5,580.0062 | 0 | 0 | 0 | 3.299498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000026 | null | 29.320127 | null |
93 | -11,560.3019 | 1,548,375,618.9539 | 5,640.0066 | 0 | 0 | 0 | 3.299512 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000017 | null | 29.346352 | null |
94 | -11,500.3041 | 1,548,375,678.9517 | 5,700.0044 | 0 | 0 | 0 | 3.299492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000013 | null | 29.315933 | null |
95 | -11,440.3027 | 1,548,375,738.9531 | 5,760.0058 | 0 | 0 | 0 | 3.299497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000004 | null | 29.374657 | null |
96 | -11,380.3067 | 1,548,375,798.9491 | 5,820.0018 | 0 | 0 | 0 | 3.299504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000006 | null | 29.379803 | null |
97 | -11,320.3069 | 1,548,375,858.9489 | 5,880.0016 | 0 | 0 | 0 | 3.299492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | null | 29.363718 | null |
98 | -11,260.3053 | 1,548,375,918.9505 | 5,940.0032 | 0 | 0 | 0 | 3.299499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000024 | null | 29.354351 | null |
99 | -11,200.3039 | 1,548,375,978.9519 | 6,000.0046 | 0 | 0 | 0 | 3.29951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000025 | null | 29.383995 | null |
Closed-loop optimization of extreme fast charging for batteries
BSEBench status: raw_mirror_pending_validation
This dataset repository is a raw mirror of the TRI Energy & Materials Data / data.matr.io project "Closed-loop optimization of extreme fast charging for batteries using machine learning". The source describes commercial lithium-ion phosphate (LFP)/graphite cells cycled under fast-charging conditions for the associated Nature publication.
Source page: https://data.matr.io/
Project URL: https://data.matr.io/1/projects/5d80e633f405260001c0b60a
DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-1994-5
License: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source institution/credibility: Stanford University / MIT / Toyota Research Institute
Download date: 2026-05-08
Contents
The files under source_files/ are the official source downloads retrieved from https://data.matr.io/1/api/v1/file/<file_id>/download and organized by source file kind and batch. No scientific data values were transformed.
Actual downloaded source payload:
| Kind | Files | Bytes |
|---|---|---|
| MATLAB struct files | 5 | 3975095856 |
| JSON structure ZIP files | 5 | 6855320161 |
| Raw CSV data files | 236 | 11275069907 |
| Metadata CSV files | 236 | 124514 |
| Schedule files | 236 | 5038701 |
| Total source files | 718 | 22110649139 |
SOURCE_FILE_MANIFEST.json records the official file IDs, source URLs, source API metadata, local paths, and measured local byte counts. SHA256SUMS.txt records checksums for uploaded files.
Provenance Notes
The TRI catalog page lists this dataset with license CC BY 4.0, and the project API page includes the citation and DOI for Attia et al. (2020). The Nature article data-availability section links the study datasets to https://data.matr.io/1/.
Some size values returned by the source API differ from the byte counts of the redirected downloadable assets, especially JSON-structure ZIP archives. This mirror treats the actual downloaded files and SHA-256 checksums as authoritative and records both API-reported and measured sizes in SOURCE_FILE_MANIFEST.json.
Citation
Attia, P. M., Grover, A., Jin, N. et al. Closed-loop optimization of fast-charging protocols for batteries with machine learning. Nature 578, 397-402 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-1994-5
License
The source page and API configuration identify the dataset license as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Users should follow the source license and cite the original work.
- Downloads last month
- 56