vehicle_id int64 | timestamp float64 | vehicle_x_m float64 | vehicle_y_m float64 | vehicle_speed_mps float64 | dist_to_nearest_ap_m float64 | nearest_ap_id int64 | vehicle_handover int64 | vehicle_migration int64 | traffic_density_veh_per_km2 float64 | vehicle_count int64 | event_flag int64 | event_type string | root_cause string | congestion_severity int64 | urllc_latency_ms float64 | urllc_packet_loss_rate float64 | urllc_bandwidth_alloc_mhz float64 | urllc_throughput_mbps float64 | urllc_jitter_ms float64 | urllc_slice_priority int64 | embb_latency_ms float64 | embb_packet_loss_rate float64 | embb_bandwidth_alloc_mhz float64 | embb_throughput_mbps float64 | embb_slice_priority int64 | mmtc_latency_ms float64 | mmtc_packet_loss_rate float64 | mmtc_bandwidth_alloc_mhz float64 | mmtc_throughput_mbps float64 | mmtc_slice_priority int64 | network_utilization_percent float64 | edge_cpu_utilization_percent float64 | global_migration_count int64 | global_handover_count int64 | handover_rate_per_tick float64 | isci_value float64 | dynamic_priority_shift_flag int64 | sla_violation_count int64 | packet_delivery_ratio float64 | fog_latency_ms float64 | reward float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 700 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 554.7423 | 150,346 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4489 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 9.6596 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 28.9788 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.7599 | -0.40053 |
0 | 701 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 555.2552 | 150,485 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.0464 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 13.643 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 40.9289 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.898 | -0.40144 |
0 | 702 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 555.7607 | 150,622 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.7597 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 11.7316 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 35.1947 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.3519 | -0.405879 |
0 | 703 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 556.3178 | 150,773 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.7887 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 11.9248 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 35.7745 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.4071 | -0.40601 |
0 | 704 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 556.7643 | 150,894 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.607 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 10.7131 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 32.1394 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3264 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.0609 | -0.403673 |
0 | 705 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 557.3952 | 151,065 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.1166 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 14.1109 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 42.3327 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 4.0317 | -0.401976 |
0 | 706 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 557.9007 | 151,202 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6282 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 10.8545 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 32.5634 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.1013 | -0.402067 |
0 | 707 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 558.4321 | 151,346 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.8248 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 12.1655 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 36.4966 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.4759 | -0.404102 |
0 | 708 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 558.9929 | 151,498 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6485 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 10.9902 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 32.9705 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.1401 | -0.40426 |
0 | 709 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 559.4394 | 151,619 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4519 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 9.6795 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 29.0385 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.7656 | -0.403769 |
0 | 710 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 560.0002 | 151,771 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.4046 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 16.0304 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 48.0913 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 4.5801 | -0.405418 |
0 | 711 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 560.502 | 151,907 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.454 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 9.6934 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 29.0801 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.7695 | -0.402067 |
0 | 712 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 561.0998 | 152,069 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.851 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 12.3398 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 37.0195 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.5257 | -0.402105 |
0 | 713 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 561.5573 | 152,193 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4132 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 9.4213 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 28.2638 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.6918 | -0.40162 |
0 | 714 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 562.0665 | 152,331 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.3868 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 9.2455 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 27.7364 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.6416 | -0.401278 |
0 | 715 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 562.5868 | 152,472 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4757 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 9.8383 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 29.5148 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.8109 | -0.406843 |
0 | 716 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 563.0554 | 152,599 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.5824 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 10.5494 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 31.6482 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.0141 | -0.401352 |
0 | 717 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 563.583 | 152,742 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.5119 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 10.0793 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 30.238 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.8798 | -0.403693 |
0 | 718 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 564.059 | 152,871 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.7971 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.2 | 1 | 11.9805 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 35.9416 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.062925 | 1 | 2 | 0.99999 | 2.9951 | -0.25126 |
0 | 719 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 564.5239 | 152,997 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.2881 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.8 | 1 | 15.2538 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 45.7614 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.062925 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.8135 | -0.375416 |
0 | 720 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 565.0183 | 153,131 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.7752 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.2 | 1 | 11.8347 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 35.5041 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.062925 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.9587 | -0.371701 |
0 | 721 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 565.5902 | 153,286 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6548 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.2 | 1 | 11.0318 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 33.0954 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.062925 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.7579 | -0.372126 |
0 | 722 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 566.1363 | 153,434 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.7955 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.2 | 1 | 11.9698 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 35.9095 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.062925 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.9925 | -0.372183 |
0 | 723 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 566.6529 | 153,574 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.897 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.2 | 1 | 12.6465 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 37.9396 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.062925 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.1616 | -0.371327 |
0 | 724 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 567.1104 | 153,698 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.0901 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.8 | 1 | 13.934 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 41.8021 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.062925 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.4835 | -0.374014 |
0 | 725 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 567.5753 | 153,824 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.3725 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 9.1497 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 27.4492 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 1 | 2 | 0.99999 | 2.6142 | -0.403427 |
0 | 726 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 568.162 | 153,983 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.7687 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 11.7915 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 35.3746 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.369 | -0.401524 |
0 | 727 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 568.6454 | 154,114 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4726 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 9.8172 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 29.4515 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.8049 | -0.401715 |
0 | 728 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 569.0844 | 154,233 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.5619 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 10.4124 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 31.2372 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.975 | -0.402134 |
0 | 729 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 569.6268 | 154,380 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.1456 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 14.304 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 42.9121 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 4.0869 | -0.400919 |
0 | 730 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 570.1065 | 154,510 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6023 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 10.6819 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 32.0456 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.052 | -0.406353 |
0 | 731 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 570.6157 | 154,648 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4504 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 9.6695 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 29.0085 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.7627 | -0.405846 |
0 | 732 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 571.0843 | 154,775 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4466 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 9.6441 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 28.9322 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.7554 | -0.404416 |
0 | 733 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 571.6341 | 154,924 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6446 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 10.9638 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 32.8915 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.1325 | -0.402058 |
0 | 734 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 572.1064 | 155,052 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4999 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 9.9997 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 29.999 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.857 | -0.405359 |
0 | 735 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 572.6082 | 155,188 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6702 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 11.1347 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 33.4042 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.1814 | -0.401613 |
0 | 736 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 573.1247 | 155,328 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.8651 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 12.4342 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 37.3026 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.5526 | -0.405665 |
0 | 737 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 573.704 | 155,485 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.0174 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 13.4493 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 40.3479 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.8427 | -0.403643 |
0 | 738 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 574.2243 | 155,626 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4971 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 9.981 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 29.943 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.8517 | -0.405145 |
0 | 739 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 574.7851 | 155,778 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.7479 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 11.6525 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 34.9575 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.3293 | -0.404071 |
0 | 740 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 575.3054 | 155,919 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.9238 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 12.8254 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 38.4763 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3267 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.6644 | -0.40443 |
0 | 741 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 575.822 | 156,059 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.8983 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 12.6553 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 37.9658 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 2 | 2 | 2 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.6158 | -0.406443 |
0 | 742 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 576.2869 | 156,185 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.9921 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 13.2805 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 39.8415 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.7944 | -0.404331 |
0 | 743 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 576.785 | 156,320 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.0282 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 13.5212 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 40.5637 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.8632 | -0.401739 |
0 | 744 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 577.1613 | 156,422 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6603 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 11.0687 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 33.2061 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.1625 | -0.403889 |
0 | 745 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 577.5598 | 156,530 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.9019 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 12.679 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 38.037 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.6226 | -0.403823 |
0 | 746 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 577.9989 | 156,649 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.0662 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 13.7744 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 41.3231 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.9355 | -0.403555 |
0 | 747 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 578.5376 | 156,795 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6525 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 11.0163 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 33.049 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.1475 | -0.403175 |
0 | 748 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 578.9214 | 156,899 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.5883 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.7 | 1 | 10.5889 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 31.7666 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 1 | 1 | 1 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.0254 | -0.404029 |
0 | 749 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 579.3826 | 157,024 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.7852 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 11.9012 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 35.7037 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 3.4003 | -0.402408 |
0 | 750 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 579.9102 | 157,167 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.0629 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.2 | 1 | 13.7527 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 41.2581 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0.062925 | 1 | 2 | 0.99999 | 3.4382 | -0.25179 |
0 | 751 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 580.4785 | 157,321 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.5345 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 10.2297 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 30.689 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3303 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 1 | 2 | 0.99999 | 2.9228 | -0.401653 |
0 | 752 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 580.9729 | 157,455 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 2.2745 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.8 | 1 | 15.1633 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 45.4898 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 1 | 1 | 1 | 0.062925 | 1 | 2 | 0.99999 | 3.7908 | -0.253496 |
0 | 753 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 581.3123 | 157,547 | 1 | ACCIDENT | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.6786 | 0.00001 | 50 | 406.25 | 0.2 | 1 | 11.1908 | 0.00001 | 35 | 254.09 | 8 | 33.5723 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0.062925 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.7977 | -0.372159 |
0 | 754 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 581.8584 | 157,695 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.4011 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 9.3406 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 28.0219 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 1 | 2 | 0.99999 | 2.6688 | -0.401513 |
0 | 755 | 1,940.99 | 5,029.89 | 0 | 66.15 | 70 | 0 | 0 | 582.2938 | 157,813 | 1 | EMERGENCY | COMBINED_CONGESTION | 3 | 1.5123 | 0.00001 | 40 | 406.25 | 0.175 | 1 | 10.0817 | 0.00001 | 45 | 254.09 | 7 | 30.2451 | 0.00001 | 15 | 135.43 | 10 | 100 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0.048851 | 0 | 2 | 0.99999 | 2.8805 | -0.401153 |
