vehicle_id int64 | timestamp float64 | vehicle_x_m float64 | vehicle_y_m float64 | vehicle_speed_mps float64 | dist_to_nearest_ap_m float64 | nearest_ap_id int64 | vehicle_handover int64 | vehicle_migration int64 | traffic_density_veh_per_km2 float64 | vehicle_count int64 | event_flag int64 | event_type string | root_cause string | congestion_severity int64 | urllc_latency_ms float64 | urllc_packet_loss_rate float64 | urllc_bandwidth_alloc_mhz float64 | urllc_throughput_mbps float64 | urllc_jitter_ms float64 | urllc_slice_priority int64 | embb_latency_ms float64 | embb_packet_loss_rate float64 | embb_bandwidth_alloc_mhz float64 | embb_throughput_mbps float64 | embb_slice_priority int64 | mmtc_latency_ms float64 | mmtc_packet_loss_rate float64 | mmtc_bandwidth_alloc_mhz float64 | mmtc_throughput_mbps float64 | mmtc_slice_priority int64 | network_utilization_percent float64 | edge_cpu_utilization_percent float64 | global_migration_count int64 | global_handover_count int64 | handover_rate_per_tick float64 | isci_value float64 | dynamic_priority_shift_flag int64 | sla_violation_count int64 | packet_delivery_ratio float64 | fog_latency_ms float64 | reward float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 220.3384 | 59,716 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.6537 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 11.0246 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 33.0739 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 7 | 7 | 7 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.6749 | -0.310773 |
1 | 215 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 221.3235 | 59,983 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.056 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.0399 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 21.1198 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2958 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 3.52 | -0.436018 |
1 | 216 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 222.2128 | 60,224 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.7427 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 11.6178 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 34.8534 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 8 | 8 | 8 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.8726 | -0.312042 |
1 | 217 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 223.0983 | 60,464 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.3417 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.9446 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 26.8338 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 4.4723 | -0.436994 |
1 | 218 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 223.9912 | 60,706 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.5343 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 10.2288 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 30.6865 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 6 | 6 | 6 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.4096 | -0.30945 |
1 | 219 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 224.91 | 60,955 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.123 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.4868 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 22.4605 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 3.7434 | -0.438219 |
1 | 220 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 225.7365 | 61,179 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1067 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.3782 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 22.1347 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 4 | 4 | 4 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.6891 | -0.253201 |
1 | 221 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 226.5999 | 61,413 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0437 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.958 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 20.8741 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 5 | 5 | 5 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.479 | -0.254927 |
1 | 222 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 227.5334 | 61,666 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.9692 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.4611 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 19.3832 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.2305 | -0.251197 |
1 | 223 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 228.419 | 61,906 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.941 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.2736 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 18.8208 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.1368 | -0.250053 |
1 | 224 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 229.3119 | 62,148 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0572 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.0478 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 21.1435 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 5 | 5 | 5 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.5239 | -0.255284 |
1 | 225 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 230.2085 | 62,391 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.4749 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 9.8325 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 29.4974 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 5 | 5 | 5 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 4.9162 | -0.255191 |
1 | 226 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 231.0793 | 62,627 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0554 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.0358 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 21.1075 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.5179 | -0.251569 |
1 | 227 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 231.9833 | 62,872 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.4333 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 9.5557 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 28.667 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2897 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 4.7778 | -0.251402 |
1 | 228 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 232.8578 | 63,109 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.2783 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.5219 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 25.5657 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2927 | 5 | 5 | 5 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 4.261 | -0.255524 |
1 | 229 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 233.795 | 63,363 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.4925 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 9.9503 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 29.8509 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2958 | 6 | 6 | 6 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.3168 | -0.309182 |
1 | 230 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 234.6953 | 63,607 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0224 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.8162 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 20.4487 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2958 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 3.4081 | -0.437667 |
1 | 231 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 235.6029 | 63,853 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.042 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.9469 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 20.8406 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2958 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.4734 | -0.25121 |
1 | 232 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 236.6066 | 64,125 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.5806 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 10.5372 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 31.6115 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2958 | 8 | 8 | 8 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.5124 | -0.312871 |
1 | 233 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 237.4072 | 64,342 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 2.0474 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 13.6493 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 40.9479 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2958 | 7 | 7 | 7 | 0.04661 | 0 | 2 | 0.999 | 4.5498 | -0.309744 |
1 | 234 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 238.2965 | 64,583 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.5907 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 10.6049 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 31.8148 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.2989 | 10 | 10 | 10 | 0.04661 | 0 | 2 | 0.999 | 3.535 | -0.317234 |
1 | 235 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 239.1894 | 64,825 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0689 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.1259 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 21.3777 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3022 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 3.5629 | -0.436904 |
1 | 236 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 240.1377 | 65,082 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0891 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.2606 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 21.7818 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 4 | 4 | 4 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.6303 | -0.252767 |
1 | 237 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 241.0232 | 65,322 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1157 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.4381 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 22.3142 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.719 | -0.249438 |
1 | 238 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 241.8645 | 65,550 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0396 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.931 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 20.7929 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 5 | 5 | 5 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.4655 | -0.254958 |
1 | 239 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 242.7832 | 65,799 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1002 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.3347 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 22.0042 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.6674 | -0.24844 |
1 | 240 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 243.6614 | 66,037 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.9984 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.656 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 19.9681 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 4 | 4 | 4 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.328 | -0.252895 |
1 | 241 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 244.5433 | 66,276 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.4981 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 9.9872 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 29.9617 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 7 | 7 | 7 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.3291 | -0.310075 |
1 | 242 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 245.4362 | 66,518 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.9681 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.4538 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 19.3613 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 3.2269 | -0.437718 |
1 | 243 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 246.2295 | 66,733 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.9743 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.495 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 19.4851 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.2475 | -0.248987 |
1 | 244 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 247.1187 | 66,974 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0592 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.0614 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 21.1843 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 1 | 1 | 1 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.5307 | -0.245968 |
1 | 245 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 247.9895 | 67,210 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.174 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.1 | 1 | 7.8265 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 23.4796 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.9133 | -0.245181 |
1 | 246 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 248.8714 | 67,449 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0955 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.3033 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 21.9099 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.6516 | -0.25109 |
1 | 247 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 249.7495 | 67,687 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.2126 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.0842 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 24.2527 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 4.0421 | -0.248246 |
1 | 248 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 250.7162 | 67,949 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1946 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.9642 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 23.8925 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.9821 | -0.250244 |
1 | 249 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 251.4653 | 68,152 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.9796 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.5304 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 19.5911 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.2652 | -0.249546 |
1 | 250 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 252.3508 | 68,392 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.2708 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.4719 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 25.4157 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 4 | 4 | 4 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 4.2359 | -0.25295 |
1 | 251 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 253.2511 | 68,636 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.2282 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.1878 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 24.5633 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 5 | 5 | 5 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 4.0939 | -0.254764 |
1 | 252 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 254.0739 | 68,859 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.9891 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.5941 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 19.7824 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 4 | 4 | 4 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.2971 | -0.252703 |
1 | 253 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 254.9595 | 69,099 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.3081 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.7208 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 26.1624 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 4 | 4 | 4 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 4.3604 | -0.253619 |
1 | 254 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 255.8081 | 69,329 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.9973 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.6486 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 19.9458 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.3243 | -0.248629 |
1 | 255 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 256.6678 | 69,562 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.643 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 10.9533 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 32.86 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3088 | 7 | 7 | 7 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.6511 | -0.310169 |
1 | 256 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 257.5202 | 69,793 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.22 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.1333 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 24.3999 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 4 | 4 | 4 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 4.0667 | -0.439129 |
1 | 257 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 258.3504 | 70,018 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.9132 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 12.7547 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 38.264 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 7 | 7 | 7 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 4.2516 | -0.31056 |
1 | 258 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 259.1769 | 70,242 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1916 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.9443 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 23.8328 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 3.9721 | -0.435263 |
1 | 259 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 260.0551 | 70,480 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 0.9658 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 6.4383 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 19.315 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 5 | 5 | 5 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.2192 | -0.254631 |
1 | 260 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 260.9148 | 70,713 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1544 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.6959 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 23.0876 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.8479 | -0.248776 |
1 | 261 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 261.8741 | 70,973 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1283 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.5217 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 22.565 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.7608 | -0.250498 |
1 | 262 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 262.6822 | 71,192 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.2889 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.5926 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 25.7778 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 4.2963 | -0.249866 |
1 | 263 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 263.505 | 71,415 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.4985 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 9.9901 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 29.9703 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 6 | 6 | 6 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.33 | -0.309091 |
1 | 264 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 264.3499 | 71,644 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.3383 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 8.9217 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 26.7651 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 3 | 3 | 3 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 4.4609 | -0.436886 |
1 | 265 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 265.1322 | 71,856 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.0544 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.029 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 21.0871 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 5 | 5 | 5 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.5145 | -0.254485 |
1 | 266 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 265.9956 | 72,090 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.107 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.3803 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 22.141 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 1 | 1 | 1 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.6902 | -0.247151 |
1 | 267 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 266.8553 | 72,323 | 1 | HANDOVER_STORM | COMBINED_CONGESTION | 2 | 1.5104 | 0.001 | 35 | 113.84 | 0.6 | 1 | 10.0692 | 0.01 | 50 | 56.71 | 5 | 30.2077 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 6 | 6 | 6 | 0.04661 | 1 | 2 | 0.999 | 3.3564 | -0.309098 |
1 | 268 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 267.7519 | 72,566 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1775 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.8499 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 23.5498 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 4 | 4 | 4 | 0.032609 | 1 | 2 | 0.999 | 3.925 | -0.43869 |
1 | 269 | 2,333.85 | 4,607.19 | 0 | 197.73 | 84 | 0 | 0 | 268.6153 | 72,800 | 1 | CONGESTION | BANDWIDTH_EXHAUSTION | 1 | 1.1323 | 0.001 | 30 | 113.84 | 0.4 | 1 | 7.5488 | 0.01 | 55 | 56.71 | 6 | 22.6465 | 0.001 | 15 | 45.55 | 9 | 100 | 0.3122 | 2 | 2 | 2 | 0.032609 | 0 | 1 | 0.999 | 3.7744 | -0.248757 |
