MMSI int64 1 1,000M | Date int64 190k 190k | IMO float64 0 955M ⌀ | CallSign stringlengths 1 7 ⌀ | Length float64 0 397 ⌀ | Width float64 0 67 ⌀ | Draft float64 -12.8 23.2 ⌀ | Cargo float64 0 99 ⌀ | VesselType int64 30 89 | Name stringlengths 1 20 ⌀ | TimeSeries stringlengths 33 57.3k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229,604,000 | 190,101 | 9,303,144 | 9HA3440 | 225 | 32 | 14 | 70 | 70 | SEAWIND | 2;48.36733;-122.90277;13.0;237.6;235.0|63;48.36542;-122.90738;13.1;238.0;235.0|132;48.36326;-122.91272;13.1;238.6;235.0|203;48.36094;-122.91811;13.0;237.1;235.0|273;48.35867;-122.9234;12.9;237.3;235.0|341;48.35646;-122.92852;13.0;237.6;236.0|402;48.35446;-122.93316;13.0;237.1;236.0|473;48.35218;-122.93849;12.9;236.8;23... |
205,460,000 | 190,101 | 9,292,761 | ONCV | 180 | 29 | 10.4 | 80 | 80 | LIBRAMONT | 1;30.15911;-91.00209;8.8;331.8;332.0|72;30.16168;-91.00374;9.0;331.9;331.0|133;30.16381;-91.00503;8.3;333.5;331.0|201;30.16606;-91.00638;7.7;331.8;331.0|262;30.16792;-91.00754;7.6;332.7;335.0|352;30.17106;-91.00883;8.2;341.4;338.0|421;30.17366;-91.00985;8.7;342.4;340.0|482;30.17607;-91.0106;8.9;345.3;340.0|553;30.17894... |
367,115,490 | 190,101 | 9,241,580 | WDD2452 | 25 | 7 | null | null | 30 | ST VINCENT V | 6;29.0604;-89.51775;3.0;325.2;511.0|77;29.06118;-89.51845;3.1;320.6;511.0|146;29.06196;-89.51916;2.7;322.4;511.0|227;29.06297;-89.51977;3.1;331.2;511.0|306;29.06399;-89.5203;3.0;335.7;511.0|376;29.06492;-89.52079;2.9;334.9;511.0|476;29.06622;-89.52141;3.1;337.2;511.0|545;29.06713;-89.52183;3.0;337.2;511.0|606;29.06793;... |
357,381,000 | 190,101 | 9,187,722 | 3FHP9 | 225 | 32 | 13.9 | 70 | 70 | BULK PANGAEA | 1;29.93899;-90.3164;14.1;45.7;39.0|62;29.94194;-90.31336;14.5;40.4;39.0|127;29.94541;-90.31021;14.7;37.5;40.0|188;29.94869;-90.3073;15.0;38.5;45.0|253;29.95216;-90.30379;15.1;42.9;46.0|320;29.95555;-90.30017;15.2;42.8;47.0|415;29.96053;-90.2947;15.3;44.1;48.0|499;29.96442;-90.28969;15.2;50.8;53.0|565;29.96728;-90.28547... |
367,022,930 | 190,101 | 8,992,998 | WDC4321 | 48 | 10 | null | null | 60 | SPIRIT OF MT VERNON | 0;38.7875;-77.0185;2.5;34.2;31.0|64;38.78767;-77.018;1.3;127.4;114.0|126;38.78733;-77.01767;1.2;163.2;169.0|187;38.787;-77.01767;0.6;176.0;167.0|257;38.787;-77.01767;0.0;178.9;156.0|327;38.78683;-77.01767;0.0;178.9;153.0|397;38.787;-77.01767;0.0;178.9;153.0|466;38.787;-77.01767;0.0;178.9;153.0|537;38.787;-77.01767;0.0;... |
367,681,000 | 190,101 | 7,933,646 | WTS3158 | 28 | 9 | null | null | 30 | ALASKA TROJAN | 0;43.71378;-124.10121;0.0;226.2;19.0|71;43.71379;-124.10121;0.0;229.2;19.0|140;43.7138;-124.10121;0.0;216.9;19.0|211;43.71378;-124.10122;0.0;224.8;19.0|281;43.7138;-124.10121;0.0;219.2;19.0|350;43.71379;-124.10122;0.0;256.6;19.0|431;43.71378;-124.10122;0.0;248.1;19.0|561;43.71379;-124.10121;0.0;206.2;20.0|500;43.71379;... |
368,032,590 | 190,101 | null | WDK2120 | 25 | 6 | 1.7 | 37 | 37 | BLUE MOON | 0;25.31151;-80.28034;0.2;132.4;511.0|71;25.31152;-80.28036;0.0;132.4;511.0|151;25.31152;-80.28037;0.0;132.4;511.0|221;25.31152;-80.28036;0.0;132.4;511.0|291;25.31152;-80.28037;0.0;132.4;511.0|360;25.31152;-80.28036;0.0;132.4;511.0|421;25.31152;-80.28037;0.0;132.4;511.0|491;25.31152;-80.28037;0.5;132.4;511.0|601;25.3115... |
564,329,000 | 190,101 | 9,417,892 | 9V8640 | 243 | 42 | 14.6 | null | 80 | EAGLE KLANG | 4;30.05516;-93.32815;6.8;4.0;5.0|65;30.05706;-93.32799;6.9;4.4;5.0|136;30.05936;-93.32777;6.8;4.3;5.0|214;30.06176;-93.32752;6.4;4.5;5.0|286;30.06385;-93.32728;6.3;4.7;5.0|374;30.06644;-93.32706;6.2;3.9;4.0|444;30.06844;-93.3269;6.1;2.7;4.0|524;30.07072;-93.32673;6.0;3.0;4.0|595;30.07264;-93.32661;5.9;5.3;5.0|704;30.07... |
338,754,000 | 190,101 | 9,351,397 | WDG9181 | 19 | 7 | null | null | 60 | SPIRIT OF KINGSTON | 1;47.60333;-122.34011;0.0;183.5;511.0|70;47.60334;-122.34011;0.0;241.3;511.0|141;47.60335;-122.3401;0.0;233.5;511.0|211;47.60338;-122.34011;0.0;273.4;511.0|281;47.60332;-122.34013;0.0;193.3;511.0|352;47.60336;-122.34012;0.0;257.0;511.0|420;47.60331;-122.34043;2.4;262.1;511.0|483;47.6014;-122.3497;33.0;242.1;511.0|547;4... |
246,591,000 | 190,101 | 9,428,425 | PBST | 137 | 19 | 8.5 | null | 70 | FAGELGRACHT | 1;24.20048;-82.90947;12.5;267.9;270.0|71;24.20035;-82.91389;12.4;268.6;272.0|142;24.2004;-82.91837;12.4;271.1;272.0|241;24.20035;-82.92454;12.1;268.9;272.0|513;24.20021;-82.94106;12.0;270.2;272.0|971;24.19942;-82.96898;12.1;267.0;269.0|1221;24.19869;-82.98437;12.0;268.1;269.0|1151;24.19886;-82.98004;12.1;267.8;270.0|13... |
338,228,823 | 190,101 | null | null | 19 | null | null | null | 37 | ANDREW DORIA I | 2;48.67057;-123.40614;0.0;144.2;511.0|63;48.6706;-123.40611;0.0;144.2;511.0|132;48.67053;-123.40611;0.0;144.2;511.0|202;48.67052;-123.40612;0.0;144.2;511.0|263;48.67052;-123.40609;0.0;144.2;511.0|342;48.67054;-123.40615;0.0;144.2;511.0|432;48.67055;-123.4061;0.0;144.2;511.0|542;48.67053;-123.40608;0.0;144.2;511.0|682;4... |
369,540,000 | 190,101 | 9,193,563 | WDJK | 272 | 46 | 17.5 | null | 80 | POLAR RESOLUTION | 2;38.36483;-124.58877;13.8;332.7;334.0|139;38.37258;-124.5938;13.7;332.5;335.0|68;38.36857;-124.5912;13.8;332.1;335.0|205;38.37635;-124.59618;13.8;335.2;335.0|274;38.38033;-124.59865;13.8;332.7;334.0|345;38.38435;-124.60132;13.8;333.4;335.0|414;38.38827;-124.60388;13.8;333.6;335.0|483;38.39233;-124.60645;13.7;332.1;335... |
244,126,000 | 190,101 | 8,700,280 | PBGH | 204 | 32 | 7.3 | null | 60 | PRINSENDAM | 2;18.93737;-64.7722;14.1;328.6;334.0|69;18.94105;-64.77461;13.9;329.4;334.0|135;18.94469;-64.77699;13.9;328.6;334.0|201;18.94834;-64.77934;13.8;328.4;334.0|267;18.95202;-64.78162;13.8;330.4;334.0|334;18.95564;-64.78389;13.9;330.2;334.0|399;18.95938;-64.78625;13.9;328.7;335.0|465;18.96316;-64.78856;13.9;330.1;335.0|531;... |
636,016,447 | 190,101 | 9,700,354 | D5GF7 | 189 | 32 | 12.7 | null | 70 | AYE EVOLUTION | 2;28.57935;-89.26451;12.8;152.7;154.0|73;28.57559;-89.26233;12.8;153.0;154.0|143;28.5719;-89.26016;12.8;152.2;153.0|212;28.56828;-89.25797;12.8;151.6;153.0|313;28.56295;-89.2548;12.7;152.3;154.0|383;28.55927;-89.25264;12.7;152.9;154.0|452;28.55564;-89.25048;12.7;151.9;153.0|543;28.55088;-89.24764;12.7;152.5;153.0|613;2... |
367,186,430 | 190,101 | null | WDD7440 | 19 | 8 | null | 60 | 60 | AVALON | 2;40.59831;-74.20055;6.4;10.7;511.0|83;40.60073;-74.20048;6.6;349.3;511.0|152;40.60263;-74.20143;6.5;336.1;511.0|223;40.60459;-74.20259;6.5;335.5;511.0|294;40.60657;-74.20351;6.4;349.6;511.0|364;40.60857;-74.204;6.3;351.9;511.0|433;40.61059;-74.2041;6.3;4.2;511.0|494;40.61234;-74.2038;6.3;8.1;511.0|564;40.61433;-74.203... |
367,463,060 | 190,101 | 9,347,669 | WDF5502 | 83 | 19 | 3.2 | null | 60 | WSF CHETZEMOKA | 2;47.33183;-122.5078;0.0;45.6;8.0|72;47.33185;-122.50779;0.1;45.6;8.0|142;47.33185;-122.50782;0.0;45.6;8.0|222;47.33186;-122.50781;0.0;45.6;8.0|301;47.33183;-122.50778;0.0;45.6;8.0|372;47.33183;-122.5078;0.1;45.6;14.0|439;47.33086;-122.50811;4.2;189.5;190.0|580;47.3251;-122.50772;11.0;181.3;192.0|509;47.32851;-122.5079... |
367,779,250 | 190,101 | null | WDJ4600 | null | null | null | null | 60 | CIRCLE LINE STATEN I | 1;40.76269;-74.00191;0.1;228.2;511.0|70;40.76288;-74.00223;0.1;195.1;511.0|139;40.7629;-74.00226;0.1;188.3;511.0|209;40.76288;-74.00223;0.1;188.6;511.0|279;40.7629;-74.00226;0.0;230.3;511.0|370;40.76292;-74.00228;0.0;252.7;511.0|440;40.76292;-74.00229;0.0;245.5;511.0|529;40.76291;-74.00228;0.1;246.6;511.0|610;40.76291;... |
477,135,600 | 190,101 | 9,472,189 | VRJT8 | 366 | 48 | 15.5 | 71 | 70 | COSCO EXCELLENCE | 1;34.31355;-75.93942;13.3;228.8;228.0|70;34.31076;-75.94334;13.4;229.1;228.0|139;34.30799;-75.94717;13.4;229.6;228.0|210;34.30514;-75.95114;13.3;229.3;228.0|280;34.30237;-75.955;13.3;229.4;228.0|350;34.29952;-75.95897;13.4;229.1;228.0|440;34.2959;-75.96397;13.5;228.2;228.0|510;34.29306;-75.96795;13.4;228.1;228.0|609;34... |
366,842,490 | 190,101 | 0 | WDH4153 | 0 | 0 | null | null | 30 | MS JULIE | 0;43.34571;-124.32104;0.1;37.9;511.0|179;43.34569;-124.32108;0.1;37.9;511.0|360;43.3457;-124.32106;0.2;37.9;511.0|539;43.34572;-124.32103;0.0;37.9;511.0|719;43.34572;-124.32101;0.0;37.9;511.0|899;43.34573;-124.321;0.0;37.9;511.0|1079;43.34575;-124.32102;0.1;37.9;511.0|1259;43.34572;-124.32106;0.5;30.3;511.0|1439;43.345... |
354,740,000 | 190,101 | 9,284,556 | HOXR | 188 | 32 | 12.1 | 70 | 70 | TAI HAWK | 3;48.27653;-123.48542;13.7;222.0;218.0|73;48.27333;-123.48983;14.0;223.0;218.0|138;48.27013;-123.49447;14.1;224.0;218.0|199;48.2674;-123.49863;14.0;224.0;220.0|277;48.26388;-123.5046;14.1;232.0;238.0|349;48.26202;-123.51093;13.9;253.0;253.0|415;48.26095;-123.51688;14.0;255.0;252.0|517;48.2593;-123.52647;14.2;256.0;252.... |
367,068,110 | 190,101 | null | WCX9178 | 22 | 5 | null | null | 60 | BIG STONE EXPRESS | 0;38.94018;-75.31789;0.0;297.1;511.0|72;38.94017;-75.31789;0.0;298.4;511.0|140;38.94017;-75.31788;0.0;297.9;511.0|211;38.94016;-75.31788;0.0;294.4;511.0|281;38.94017;-75.31788;0.0;291.8;511.0|370;38.94016;-75.31787;0.0;286.4;511.0|440;38.94018;-75.31789;0.0;284.8;511.0|550;38.94017;-75.31789;0.0;283.7;511.0|620;38.9401... |
367,070,680 | 190,101 | null | WDI5647 | 22 | 8 | null | null | 60 | COVADONGA | 0;18.45484;-66.11454;16.2;196.3;511.0|128;18.44543;-66.11695;9.9;184.9;511.0|62;18.44973;-66.11585;19.0;193.8;511.0|193;18.44389;-66.11684;1.8;149.8;511.0|259;18.4438;-66.11677;0.0;360.0;511.0|52506;18.44378;-66.11673;0.0;360.0;511.0|52577;18.44378;-66.11674;0.1;360.0;511.0|52646;18.44384;-66.11681;2.4;328.0;511.0|5271... |
316,021,351 | 190,101 | 8,120,650 | VY5348 | 38 | 9 | 2.8 | 60 | 60 | BRITANNIA | 1;49.29478;-123.13288;0.0;229.4;511.0|70;49.29478;-123.13287;0.0;231.4;511.0|140;49.29478;-123.1329;0.0;231.7;511.0|211;49.29481;-123.13286;0.0;239.4;511.0|281;49.29474;-123.13287;0.0;240.1;511.0|349;49.29479;-123.13289;0.0;242.2;511.0|430;49.29481;-123.1329;0.0;242.3;511.0|491;49.2948;-123.13288;0.0;244.2;511.0|639;49... |
366,971,330 | 190,101 | 7,625,952 | WDH7562 | 306 | 32 | 9.8 | 70 | 70 | EDGAR B SPEER | 2;47.01461;-91.6719;0.0;259.8;297.0|71;47.0146;-91.67191;0.0;259.8;297.0|141;47.0146;-91.67191;0.0;259.8;297.0|222;47.0146;-91.67186;0.0;259.8;297.0|292;47.01464;-91.67193;0.0;259.8;297.0|381;47.01464;-91.67187;0.0;259.8;297.0|451;47.01464;-91.67191;0.0;259.8;297.0|522;47.01463;-91.67186;0.0;259.8;297.0|670;47.01461;-9... |
366,032,000 | 190,101 | 6,806,444 | KAFO | 209 | 24 | 10.8 | null | 80 | CHEMICAL PIONEER | 2;29.27286;-94.55295;10.6;305.1;308.0|73;29.27511;-94.55636;11.7;306.1;307.0|203;29.27962;-94.56335;13.4;306.4;307.0|142;29.27746;-94.56007;12.7;306.4;309.0|273;29.28227;-94.56758;14.0;305.7;307.0|352;29.28532;-94.5724;14.3;306.6;309.0|418;29.28796;-94.57632;14.4;307.0;308.0|483;29.29059;-94.58041;14.5;305.7;307.0|567;... |
316,004,370 | 190,101 | 9,613,941 | XJBO | 225 | 23 | 9.5 | null | 70 | G3 MARQUIS | 3;43.27345;-79.78702;0.0;135.1;329.0|73;43.27345;-79.78703;0.0;135.1;329.0|143;43.27346;-79.78704;0.0;135.1;329.0|213;43.27346;-79.78704;0.0;135.1;329.0|284;43.27345;-79.78703;0.0;135.1;329.0|354;43.27345;-79.78704;0.0;140.7;328.0|422;43.27347;-79.78702;0.0;140.7;329.0|491;43.27346;-79.78704;0.0;140.7;328.0|622;43.2734... |
368,237,000 | 190,101 | 9,535,113 | WDE5350 | 50 | 14 | 2.1 | null | 60 | CAYO LARGO | 0;18.26789;-65.38463;15.6;74.5;511.0|66;18.26921;-65.37987;15.7;68.0;511.0|132;18.27078;-65.3752;15.1;69.8;511.0|197;18.2724;-65.37063;15.3;68.5;511.0|264;18.27414;-65.36602;15.8;71.5;511.0|330;18.276;-65.36147;15.5;71.0;511.0|396;18.27772;-65.35676;15.0;70.6;511.0|462;18.27933;-65.35217;15.6;70.7;511.0|539;18.2812;-65... |
367,680,640 | 190,101 | 8,305,717 | WDI2681 | 23 | 6 | null | null | 30 | NIGHT HAWK | 6;27.92819;-82.42651;0.0;243.1;511.0|76;27.92818;-82.42652;0.0;0.0;511.0|146;27.92817;-82.42654;0.0;242.3;511.0|227;27.92818;-82.42655;0.0;246.3;511.0|296;27.92819;-82.42654;0.0;252.4;511.0|366;27.92817;-82.42654;0.0;251.6;511.0|447;27.92818;-82.42655;0.0;257.8;511.0|527;27.92816;-82.42652;0.0;255.5;511.0|596;27.92817;... |
366,838,000 | 190,101 | 7,602,259 | KAFD | 191 | 27 | 8.6 | 70 | 70 | CAPE TRINITY | 2;30.07774;-94.0905;0.1;251.9;228.0|72;30.07763;-94.09058;0.1;248.3;228.0|142;30.07764;-94.09056;0.0;250.5;228.0|211;30.07769;-94.09052;0.0;261.2;228.0|282;30.07771;-94.09051;0.1;242.4;228.0|382;30.07768;-94.09052;0.1;228.1;228.0|482;30.0777;-94.09049;0.1;240.9;228.0|602;30.07768;-94.0905;0.1;228.1;228.0|683;30.07769;-... |
367,563,360 | 190,101 | 8,660,088 | WDG7047 | 37 | 8 | null | null | 60 | DUTCH GIRL | 2;29.25915;-89.36417;0.0;240.4;511.0|72;29.25917;-89.36417;0.0;237.9;511.0|142;29.25913;-89.36419;0.0;233.5;511.0|212;29.25916;-89.36417;0.0;229.5;511.0|282;29.25916;-89.36415;0.0;227.6;511.0|361;29.25914;-89.36417;0.0;226.6;511.0|432;29.25915;-89.36418;0.0;220.1;511.0|522;29.25912;-89.36419;0.0;216.7;511.0|611;29.2591... |
367,461,550 | 190,101 | null | WDF5294 | 52 | 14 | null | 60 | 60 | BELLE OF CINCINNATI | 2;39.09401;-84.50155;0.0;161.3;511.0|72;39.09403;-84.50156;0.1;188.0;511.0|142;39.094;-84.50154;0.1;190.4;511.0|213;39.09397;-84.50154;0.0;192.7;511.0|283;39.09403;-84.50156;0.0;187.6;511.0|352;39.094;-84.50156;0.1;181.3;511.0|422;39.09403;-84.50154;0.0;184.7;511.0|532;39.09402;-84.5016;0.0;181.3;511.0|604;39.09399;-84... |
367,779,190 | 190,101 | null | WDJ4594 | null | null | null | null | 36 | MOFN | 3;25.72522;-80.23366;0.0;293.0;511.0|183;25.72522;-80.23366;0.0;293.0;511.0|363;25.72522;-80.23368;0.0;293.0;511.0|546;25.72523;-80.23369;0.0;293.0;511.0|723;25.72524;-80.23366;0.0;293.0;511.0|903;25.72523;-80.23366;0.0;293.0;511.0|1084;25.72522;-80.23365;0.0;293.0;511.0|1263;25.72524;-80.23367;0.0;293.0;511.0|1443;25.... |
367,494,000 | 190,101 | 7,127,704 | WDI8332 | 50 | 11 | 3.3 | 39 | 30 | AQUILA | 6;47.65854;-122.38115;0.0;218.3;511.0|76;47.65849;-122.38118;0.0;216.4;511.0|147;47.65848;-122.38117;0.0;218.8;511.0|217;47.65849;-122.38115;0.0;218.6;511.0|287;47.65848;-122.38116;0.0;219.0;511.0|376;47.65851;-122.38117;0.0;214.1;511.0|445;47.6585;-122.38116;0.0;218.8;511.0|507;47.65847;-122.38116;0.0;212.2;511.0|576;... |
338,141,000 | 190,101 | 7,902,001 | WCD7842 | 48 | 12 | 5.8 | 30 | 30 | AMERICAN NO 1 | 3;47.66353;-122.39206;0.0;178.6;511.0|73;47.66357;-122.39204;0.0;340.5;511.0|142;47.66358;-122.39204;0.0;185.3;511.0|204;47.66357;-122.39203;0.0;27.3;511.0|273;47.66355;-122.39196;0.0;135.7;511.0|343;47.66356;-122.39197;0.0;240.3;511.0|413;47.66357;-122.39197;0.0;291.8;511.0|482;47.66358;-122.39202;0.0;252.1;511.0|643;... |
209,112,000 | 190,101 | 9,758,404 | 5BQM4 | null | null | null | null | 70 | STALO | 2;48.27958;-124.10209;11.2;116.3;113.0|72;48.27797;-124.09721;11.2;116.2;113.0|152;48.2762;-124.09159;11.2;115.3;112.0|222;48.27469;-124.08669;11.2;114.3;112.0|312;48.27278;-124.08031;11.2;114.5;112.0|392;48.27105;-124.07461;11.2;114.6;112.0|462;48.26951;-124.06971;11.2;114.5;112.0|531;48.26803;-124.06487;11.2;114.8;11... |
352,555,000 | 190,101 | 9,367,724 | H3LW | 182 | 32 | 12.6 | 80 | 80 | MAERSK MISUMI | 1;29.25193;-89.31728;11.0;310.0;310.0|71;29.2543;-89.32043;10.9;310.0;310.0|141;29.25652;-89.32355;10.7;306.0;305.0|212;29.25855;-89.32692;10.9;304.0;305.0|282;29.26055;-89.3302;10.9;304.0;305.0|351;29.26255;-89.33353;10.8;304.0;305.0|422;29.26458;-89.33682;10.7;309.0;314.0|492;29.26698;-89.33958;10.5;315.0;315.0|561;2... |
367,662,670 | 190,101 | null | WDH8905 | 25 | 6 | null | null | 60 | HORNBLOWER ESPRIT | 6;40.70448;-74.00285;0.0;301.3;511.0|74;40.70449;-74.00284;0.0;262.7;511.0|136;40.70448;-74.00284;0.0;250.5;511.0|205;40.70448;-74.00285;0.1;260.8;511.0|274;40.70447;-74.00285;0.1;302.0;511.0|345;40.70448;-74.00285;0.1;220.8;511.0|414;40.70448;-74.00285;0.0;184.4;511.0|485;40.70448;-74.00284;0.0;201.8;511.0|594;40.7044... |
233,217,000 | 190,101 | 5,070,127 | GTSF | 34 | 7 | 3.7 | 90 | 37 | ST EVAL | 3;49.30654;-123.07595;0.1;262.9;29.0|93;49.30653;-123.07599;0.1;262.9;29.0|183;49.30647;-123.07593;0.1;262.9;29.0|263;49.30653;-123.07611;0.1;262.9;29.0|342;49.30658;-123.07601;0.1;262.9;29.0|423;49.30654;-123.07595;0.1;262.9;29.0|493;49.30659;-123.07598;0.1;262.9;29.0|573;49.30658;-123.076;0.1;262.9;29.0|673;49.30657;... |
367,413,170 | 190,101 | null | WDE9078 | null | null | null | null | 37 | DEVOCEAN | 2;32.7255;-117.19094;0.0;0.0;511.0|181;32.72553;-117.19091;0.0;0.0;511.0|242;32.72554;-117.19091;0.0;0.0;511.0|333;32.72554;-117.1909;0.0;0.0;511.0|394;32.72551;-117.1909;0.0;0.0;511.0|6628;32.72557;-117.19092;0.0;0.0;511.0|6805;32.72554;-117.19091;0.0;299.2;511.0|6984;32.72557;-117.19092;0.0;13.4;511.0|7167;32.72552;-... |
367,327,120 | 190,101 | 8,123,418 | WCY2060 | 71 | 15 | 3.7 | null | 60 | GAY HEAD | 0;41.335;-70.11777;11.9;333.0;335.0|69;41.3384;-70.12;12.0;333.0;334.0|140;41.342;-70.12238;11.9;333.0;334.0|210;41.34548;-70.12468;12.0;334.0;335.0|280;41.34897;-70.12698;12.0;333.0;334.0|350;41.35245;-70.12928;11.9;334.0;335.0|429;41.35642;-70.13192;11.9;334.0;334.0|500;41.35993;-70.13397;11.9;338.0;339.0|570;41.3635... |
310,657,000 | 190,101 | 9,626,273 | ZCEJ8 | 285 | 43 | 11.5 | null | 80 | GASLOG SYDNEY | 1;29.57053;-93.77021;13.6;315.9;317.0|70;29.57347;-93.77375;13.6;313.3;315.0|141;29.57658;-93.77743;13.6;313.7;315.0|211;29.57961;-93.78111;13.6;313.8;315.0|281;29.58267;-93.78476;13.6;314.0;316.0|350;29.58567;-93.78836;13.5;313.2;315.0|430;29.5891;-93.79253;13.6;313.9;316.0|530;29.59344;-93.79772;13.5;314.1;316.0|601;... |
367,425,230 | 190,101 | null | WDF2131 | 27 | 7 | null | null | 60 | CALIFORNIA SPIRIT | 6;37.78141;-122.38651;0.1;220.8;511.0|76;37.78142;-122.38651;0.1;217.8;511.0|144;37.78142;-122.38651;0.0;201.7;511.0|205;37.78141;-122.38651;0.1;218.7;511.0|274;37.7814;-122.38651;0.1;209.6;511.0|336;37.78142;-122.38651;0.0;212.5;511.0|405;37.78141;-122.38651;0.1;207.0;511.0|474;37.78141;-122.38651;0.1;204.7;511.0|544;... |
338,107,857 | 190,101 | null | null | 22 | 6 | null | null | 37 | QUEST | 0;49.16847;-123.93297;0.0;231.4;358.0|80;49.16847;-123.93298;0.0;231.4;358.0|180;49.16848;-123.93296;0.0;231.4;358.0|300;49.16848;-123.93297;0.0;231.4;358.0|462;49.16846;-123.93298;0.1;231.4;358.0|582;49.16848;-123.93297;0.0;231.4;359.0|660;49.16848;-123.93295;0.1;231.4;359.0|780;49.16847;-123.93298;0.0;231.4;358.0|960... |
367,707,370 | 190,101 | null | WDI5320 | 17 | 5 | null | null | 30 | MARILYN J | 2;46.169;-123.91379;0.0;205.5;511.0|182;46.16899;-123.91377;0.0;205.5;511.0|362;46.169;-123.91377;0.0;205.5;511.0|543;46.16899;-123.91377;0.0;205.5;511.0|722;46.169;-123.91377;0.0;205.5;511.0|902;46.16899;-123.91379;0.0;205.5;511.0|1082;46.16899;-123.91379;0.0;205.5;511.0|1262;46.16899;-123.91379;0.0;205.5;511.0|1442;4... |
366,823,870 | 190,101 | null | WDA5789 | 11 | 4 | null | null | 60 | MISS CLO | 1;29.81677;-90.00588;0.0;205.1;511.0|71;29.81676;-90.00588;0.1;189.2;511.0|141;29.81678;-90.00588;0.0;191.7;511.0|221;29.81678;-90.00587;0.2;196.2;511.0|301;29.81678;-90.00589;0.0;197.5;511.0|371;29.81678;-90.00587;0.2;183.7;511.0|461;29.81676;-90.0059;0.1;215.6;511.0|551;29.81679;-90.00589;0.0;204.2;511.0|622;29.81678... |
367,575,760 | 190,101 | null | WDG8272 | 17 | null | null | null | 30 | LOUI M | 7;43.70787;-124.09954;0.0;204.0;133.0|76;43.70788;-124.09953;0.0;198.4;132.0|147;43.70788;-124.09957;0.0;202.8;133.0|217;43.70788;-124.09957;0.0;235.7;133.0|287;43.70787;-124.09958;0.0;236.3;133.0|366;43.70788;-124.09955;0.0;348.5;132.0|438;43.7079;-124.09957;0.0;36.7;132.0|507;43.70791;-124.09957;0.0;259.8;133.0|644;4... |
367,768,250 | 190,101 | null | WDJ3467 | null | null | null | null | 60 | R E STOTZER JR | 2;27.8401;-97.06898;0.0;217.6;511.0|72;27.8401;-97.06897;0.0;218.6;511.0|142;27.8401;-97.06896;0.0;223.4;511.0|212;27.84009;-97.06894;0.0;228.5;511.0|282;27.84011;-97.06893;0.0;232.5;511.0|351;27.84009;-97.06892;0.0;232.1;511.0|421;27.84007;-97.06893;0.0;237.9;511.0|491;27.84052;-97.06901;5.2;352.8;511.0|562;27.84261;-... |
366,878,250 | 190,101 | null | WBDO | 18 | 5 | null | null | 60 | BAY CELEBRATIONS | 1;37.7866;-122.26934;0.2;192.3;511.0|70;37.78661;-122.26934;0.0;207.4;511.0|141;37.78662;-122.26934;0.0;187.8;511.0|212;37.7866;-122.26935;0.0;189.5;511.0|290;37.78661;-122.26934;0.0;191.0;511.0|371;37.78661;-122.26934;0.0;186.1;511.0|441;37.7866;-122.26934;0.0;188.3;511.0|551;37.78659;-122.26935;0.0;192.0;511.0|620;37... |
367,300,080 | 190,101 | null | WDD8587 | 17 | 5 | null | null | 60 | BIG RAY II | 0;29.60294;-89.86652;0.1;274.1;511.0|71;29.60297;-89.86651;0.1;293.9;511.0|140;29.60294;-89.86652;0.2;285.2;511.0|210;29.60294;-89.86652;0.2;282.3;511.0|280;29.60294;-89.86649;0.1;285.2;511.0|349;29.60295;-89.86652;0.1;285.1;511.0|419;29.60296;-89.8665;0.2;280.8;511.0|481;29.60293;-89.86649;0.1;277.9;511.0|629;29.60297... |
235,513,000 | 190,101 | 9,197,727 | ZIRQ6 | 119 | 17 | 7.8 | null | 80 | HAPPY BIRD | 3;27.8258;-96.92792;0.1;254.8;67.0|181;27.8258;-96.9279;0.1;254.8;68.0|363;27.82581;-96.92795;0.1;254.8;68.0|540;27.8258;-96.92794;0.1;254.8;66.0|725;27.82581;-96.92792;0.1;254.8;68.0|900;27.82581;-96.92794;0.0;254.8;70.0|1086;27.82583;-96.92792;0.1;254.8;68.0|1260;27.82585;-96.92792;0.1;254.8;67.0|1437;27.82587;-96.92... |
338,143,427 | 190,101 | 0 | WDG7073 | 12 | 6 | null | null | 36 | KOA | 3;20.73033;-156.95901;7.9;101.8;511.0|123;20.72987;-156.95457;7.7;92.5;511.0|184;20.72968;-156.95226;7.6;92.4;511.0|273;20.72932;-156.94882;8.1;95.4;511.0|363;20.72896;-156.94525;8.7;95.9;511.0|483;20.72853;-156.94055;7.6;92.1;511.0|573;20.72817;-156.93719;7.8;97.2;511.0|693;20.72768;-156.93269;8.0;97.6;511.0|842;20.72... |
338,568,000 | 190,101 | 7,434,042 | WBC9661 | 56 | 12 | 4.2 | null | 30 | ALASKA VICTORY | 0;47.62696;-122.38381;0.0;253.7;359.0|69;47.62696;-122.38381;0.0;253.7;359.0|139;47.62696;-122.38379;0.0;253.7;359.0|209;47.62696;-122.38379;0.0;253.7;359.0|270;47.62698;-122.3838;0.0;253.7;359.0|339;47.62698;-122.38378;0.0;253.7;359.0|409;47.62694;-122.3838;0.0;253.7;359.0|519;47.62696;-122.38379;0.0;253.7;359.0|588;4... |
