date stringdate 2016-07-01 00:00:00 2018-06-26 19:45:00 | HUFL float64 -23.24 108 | HULL float64 -29.32 36.4 | MUFL float64 -26.37 93.2 | MULL float64 -6.65 29.8 | LUFL float64 -14.62 17.2 | LULL float64 -31.46 3.73 | OT float64 -4.22 58.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-09 12:00:00 | -18.687 | 3.081 | -21.25 | 1.244 | 2.284 | 0.944 | 13.858 |
2017-05-09 13:00:00 | -17.816999 | 3.349 | -20.433001 | 1.421 | 2.437 | 1.127 | 14.562 |
2017-05-09 14:00:00 | -14.669 | 3.215 | -17.767 | 1.457 | 2.315 | 1.097 | 16.601999 |
2017-05-09 15:00:00 | -10.717 | 2.88 | -13.29 | 1.137 | 2.376 | 1.249 | 18.712 |
2017-05-09 16:00:00 | -5.894 | 2.009 | -8.564 | 0.817 | 2.284 | 0.975 | 20.33 |
2017-05-09 17:00:00 | 1.875 | 1.608 | -0.64 | 0.533 | 2.589 | 0.853 | 19.837999 |
2017-05-09 18:00:00 | 5.559 | 1.474 | 3.02 | 0.497 | 2.589 | 0.822 | 19.486 |
2017-05-09 19:00:00 | 6.43 | 1.608 | 3.873 | 0.604 | 2.65 | 0.822 | 18.572001 |
2017-05-09 20:00:00 | 6.698 | 1.608 | 3.98 | 0.426 | 2.68 | 0.883 | 18.079 |
2017-05-09 21:00:00 | 5.76 | 1.608 | 3.34 | 0.426 | 2.437 | 0.975 | 18.15 |
2017-05-09 22:00:00 | 4.756 | 1.407 | 2.772 | 0.391 | 2.193 | 1.066 | 17.657 |
2017-05-09 23:00:00 | 5.224 | 1.942 | 3.447 | 0.959 | 1.797 | 0.701 | 17.445999 |
2017-05-10 00:00:00 | 7.301 | 2.545 | 5.543 | 1.564 | 1.706 | 0.701 | 18.009001 |
2017-05-10 01:00:00 | 7.77 | 2.344 | 5.828 | 1.492 | 1.675 | 0.701 | 17.798 |
2017-05-10 02:00:00 | 7.636 | 2.746 | 5.934 | 1.741 | 1.736 | 0.761 | 17.587 |
2017-05-10 03:00:00 | 7.167 | 2.746 | 5.33 | 1.812 | 1.614 | 0.761 | 17.587 |
2017-05-10 04:00:00 | 6.899 | 2.947 | 5.117 | 1.492 | 1.888 | 0.792 | 17.235001 |
2017-05-10 05:00:00 | 9.042 | 3.014 | 6.503 | 1.741 | 2.528 | 0.944 | 16.882999 |
2017-05-10 06:00:00 | 9.243 | 3.215 | 6.219 | 2.132 | 2.955 | 1.005 | 16.882999 |
2017-05-10 07:00:00 | 3.148 | 2.411 | 0 | 1.031 | 2.955 | 1.249 | 17.868 |
2017-05-10 08:00:00 | -4.22 | 2.21 | -7.107 | 0.853 | 2.619 | 1.157 | 17.938 |
2017-05-10 09:00:00 | -9.578 | 2.545 | -12.508 | 1.137 | 2.68 | 1.188 | 17.516001 |
2017-05-10 10:00:00 | -12.86 | 2.88 | -15.778 | 1.35 | 2.833 | 1.097 | 17.868 |
2017-05-10 11:00:00 | -14.87 | 3.215 | -18.122999 | 1.279 | 2.955 | 1.066 | 19.205 |
2017-05-10 12:00:00 | -17.951 | 2.88 | -20.433001 | 0.746 | 2.193 | 0.975 | 18.783001 |
2017-05-10 13:00:00 | -17.146999 | 3.349 | -19.615 | 1.279 | 2.315 | 1.127 | 20.471001 |
2017-05-10 14:00:00 | -14.334 | 3.215 | -17.163 | 1.315 | 2.345 | 1.127 | 21.878 |
2017-05-10 15:00:00 | -11.253 | 2.746 | -13.645 | 1.173 | 2.193 | 1.066 | 22.580999 |
2017-05-10 16:00:00 | -5.626 | 2.009 | -8.173 | 0.817 | 2.254 | 1.005 | 23.426001 |
2017-05-10 17:00:00 | 3.081 | 1.674 | 0.533 | 0.675 | 2.619 | 0.914 | 21.878 |
2017-05-10 18:00:00 | 4.823 | 1.273 | 2.63 | 0.533 | 2.315 | 0.701 | 21.667 |
2017-05-10 19:00:00 | 6.095 | 1.407 | 3.696 | 0.497 | 2.437 | 0.731 | 20.471001 |
2017-05-10 20:00:00 | 6.43 | 1.34 | 3.767 | 0.355 | 2.559 | 0.792 | 20.118999 |
2017-05-10 21:00:00 | 5.76 | 1.541 | 3.305 | 0.426 | 2.528 | 0.853 | 21.174 |
2017-05-10 22:00:00 | 4.756 | 1.34 | 2.665 | 0.284 | 2.132 | 0.792 | 20.33 |
2017-05-10 23:00:00 | 5.157 | 1.608 | 3.02 | 0.426 | 2.01 | 0.883 | 20.33 |
2017-05-11 00:00:00 | 7.502 | 2.746 | 5.295 | 1.457 | 2.102 | 0.944 | 20.118999 |
2017-05-11 01:00:00 | 6.631 | 2.277 | 4.762 | 1.35 | 1.949 | 0.914 | 19.556 |
2017-05-11 02:00:00 | 5.76 | 2.21 | 3.909 | 1.102 | 1.797 | 0.914 | 19.697001 |
2017-05-11 03:00:00 | 6.028 | 2.545 | 4.087 | 1.173 | 2.01 | 0.914 | 19.416 |
2017-05-11 04:00:00 | 6.698 | 2.545 | 4.62 | 1.492 | 1.919 | 0.944 | 20.049 |
2017-05-11 05:00:00 | 7.435 | 2.277 | 4.904 | 1.208 | 2.559 | 0.975 | 19.908001 |
2017-05-11 06:00:00 | 7.368 | 3.081 | 4.3 | 1.457 | 3.046 | 1.036 | 19.205 |
2017-05-11 07:00:00 | 4.488 | 1.808 | 1.35 | 0.569 | 2.863 | 1.218 | 20.33 |
2017-05-11 08:00:00 | -0.201 | 1.608 | -3.234 | 0.284 | 2.498 | 1.097 | 20.541 |
2017-05-11 09:00:00 | -0.469 | 1.741 | -3.092 | 0.462 | 2.68 | 1.188 | 20.681999 |
2017-05-11 10:00:00 | -5.358 | 1.407 | -8.386 | 0.249 | 2.741 | 1.005 | 22.511 |
2017-05-11 11:00:00 | -13.463 | 2.813 | -16.844 | 1.102 | 2.955 | 0.975 | 22.23 |
2017-05-11 12:00:00 | -13.597 | 1.942 | -16.666 | 0.569 | 2.406 | 1.066 | 22.441 |
2017-05-11 13:00:00 | -11.32 | 1.474 | -14.143 | 0.355 | 2.345 | 1.097 | 22.652 |
2017-05-11 14:00:00 | -3.282 | 1.34 | -5.615 | 0.036 | 2.284 | 1.127 | 25.184 |
2017-05-11 15:00:00 | 2.21 | 1.407 | 0.249 | 0.107 | 2.132 | 1.066 | 23.285 |
2017-05-11 16:00:00 | 3.483 | 1.942 | 1.066 | 0.782 | 2.315 | 1.005 | 21.104 |
2017-05-11 17:00:00 | 6.765 | 1.674 | 3.767 | 0.569 | 3.046 | 0.822 | 17.305 |
2017-05-11 18:00:00 | 5.626 | 1.34 | 3.127 | 0.426 | 2.437 | 0.67 | 18.219999 |
2017-05-11 19:00:00 | 5.961 | 1.34 | 3.66 | 0.426 | 2.254 | 0.64 | 18.431 |
2017-05-11 20:00:00 | 6.229 | 1.273 | 3.696 | 0.32 | 2.467 | 0.701 | 18.783001 |
2017-05-11 21:00:00 | 5.224 | 1.34 | 3.02 | 0.284 | 2.224 | 0.853 | 18.219999 |
2017-05-11 22:00:00 | 4.689 | 1.34 | 2.487 | 0.284 | 2.163 | 0.914 | 14.351 |
2017-05-11 23:00:00 | 4.421 | 1.34 | 2.239 | 0.213 | 2.163 | 0.914 | 14.703 |
2017-05-12 00:00:00 | 8.64 | 2.746 | 4.264 | 0.924 | 4.325 | 1.34 | 17.445999 |
2017-05-12 01:00:00 | 9.176 | 2.947 | 5.295 | 1.173 | 3.99 | 1.188 | 17.657 |
2017-05-12 02:00:00 | 7.301 | 2.411 | 3.127 | 0.782 | 4.142 | 1.31 | 14.984 |
2017-05-12 03:00:00 | 7.904 | 2.813 | 3.944 | 0.995 | 4.264 | 1.432 | 9.708 |
2017-05-12 04:00:00 | 9.846 | 3.081 | 5.401 | 1.208 | 4.417 | 1.492 | 8.512 |
2017-05-12 05:00:00 | 9.377 | 2.746 | 5.366 | 1.244 | 4.63 | 1.401 | 7.527 |
2017-05-12 06:00:00 | 9.109 | 2.344 | 3.98 | 0.533 | 5.148 | 1.492 | 12.733 |
2017-05-12 07:00:00 | 7.435 | 1.808 | 3.553 | 0.604 | 3.838 | 0.975 | 14.562 |
2017-05-12 08:00:00 | 4.019 | 1.34 | 2.772 | 0.746 | 1.249 | 0.396 | 13.788 |
2017-05-12 09:00:00 | 3.081 | 1.273 | 1.883 | 0.711 | 1.218 | 0.457 | 11.748 |
2017-05-12 10:00:00 | 2.478 | 1.34 | 1.137 | 0.746 | 1.371 | 0.457 | 15.617 |
2017-05-12 11:00:00 | -16.611 | 3.081 | -18.761999 | 1.457 | 1.401 | 0.366 | 15.617 |
2017-05-12 12:00:00 | -17.146999 | 1.273 | -18.478001 | 0.853 | 1.005 | 0.366 | 16.532 |
2017-05-12 13:00:00 | -18.754 | 2.277 | -20.504 | 1.492 | 1.005 | 0.396 | 17.938 |
2017-05-12 14:00:00 | -12.525 | 1.808 | -13.503 | 1.244 | 0.853 | 0.305 | 19.697001 |
2017-05-12 15:00:00 | -13.53 | 2.009 | -14.711 | 1.137 | 0.853 | 0.396 | 21.808001 |
2017-05-12 16:00:00 | -4.957 | 1.206 | -6.574 | 0.675 | 1.005 | 0.335 | 22.863001 |
2017-05-12 17:00:00 | -0.871 | 1.273 | -2.025 | 0.64 | 1.097 | 0.244 | 21.808001 |
2017-05-12 18:00:00 | 4.622 | 1.273 | 2.381 | 0.497 | 2.254 | 0.64 | 21.525999 |
2017-05-12 19:00:00 | 5.827 | 1.608 | 3.66 | 0.569 | 2.345 | 0.853 | 19.486 |
2017-05-12 20:00:00 | 7.1 | 1.942 | 4.264 | 0.675 | 2.924 | 1.005 | 18.853001 |
2017-05-12 21:00:00 | 6.363 | 1.808 | 3.909 | 0.675 | 2.376 | 0.944 | 18.642 |
2017-05-12 22:00:00 | 5.492 | 1.674 | 3.305 | 0.569 | 2.163 | 0.914 | 17.726999 |
2017-05-12 23:00:00 | 4.89 | 1.608 | 2.878 | 0.497 | 2.041 | 0.914 | 17.445999 |
2017-05-13 00:00:00 | 4.756 | 1.34 | 2.736 | 0.32 | 2.01 | 0.822 | 16.954 |
2017-05-13 01:00:00 | 4.488 | 1.474 | 2.487 | 0.497 | 1.919 | 0.822 | 16.882999 |
2017-05-13 02:00:00 | 4.957 | 1.741 | 3.127 | 0.711 | 1.797 | 0.792 | 15.828 |
2017-05-13 03:00:00 | 4.488 | 1.674 | 2.523 | 0.604 | 1.858 | 0.914 | 15.898 |
2017-05-13 04:00:00 | 4.622 | 1.474 | 2.487 | 0.391 | 1.98 | 0.944 | 16.039 |
2017-05-13 05:00:00 | 6.162 | 1.674 | 3.767 | 0.391 | 2.741 | 1.005 | 15.898 |
2017-05-13 06:00:00 | 5.961 | 1.808 | 3.056 | 0.497 | 2.894 | 1.218 | 16.25 |
2017-05-13 07:00:00 | 0.268 | 1.474 | -2.274 | 0.213 | 2.65 | 1.157 | 17.235001 |
2017-05-13 08:00:00 | -5.693 | 1.942 | -8.493 | 0.426 | 2.68 | 1.31 | 18.642 |
2017-05-13 09:00:00 | -10.583 | 2.277 | -13.326 | 0.711 | 2.528 | 1.218 | 17.024 |
2017-05-13 10:00:00 | -13.664 | 2.679 | -16.701 | 1.031 | 2.863 | 1.127 | 16.601999 |
2017-05-13 11:00:00 | -15.204 | 3.148 | -18.514 | 1.066 | 3.046 | 1.066 | 18.219999 |
2017-05-13 12:00:00 | -17.683001 | 6.765 | -20.148001 | 4.904 | 2.193 | 0.853 | 18.290001 |
2017-05-13 13:00:00 | -16.945999 | 7.1 | -19.650999 | 4.975 | 2.559 | 1.066 | 20.541 |
2017-05-13 14:00:00 | -14.736 | 6.028 | -17.412001 | 4.087 | 2.345 | 1.097 | 21.174 |
2017-05-13 15:00:00 | -11.052 | 2.277 | -13.788 | 0.711 | 2.437 | 1.218 | 23.848 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.