date stringdate 2016-07-01 00:00:00 2018-06-26 19:45:00 | HUFL float64 -23.24 108 | HULL float64 -29.32 36.4 | MUFL float64 -26.37 93.2 | MULL float64 -6.65 29.8 | LUFL float64 -14.62 17.2 | LULL float64 -31.46 3.73 | OT float64 -4.22 58.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-12 04:00:00 | 11.186 | 0.67 | 9.666 | -0.711 | 1.553 | 0.731 | 10.13 |
2017-03-12 05:00:00 | 9.98 | 0.134 | 7.214 | -1.883 | 2.071 | 0.975 | 10.974 |
2017-03-12 06:00:00 | 9.846 | 1.072 | 7.285 | -0.462 | 2.498 | 1.005 | 10.763 |
2017-03-12 07:00:00 | 13.664 | 1.541 | 10.127 | 0.249 | 3.442 | 1.127 | 11.326 |
2017-03-12 08:00:00 | 10.918 | 2.478 | 7.711 | 1.457 | 2.863 | 1.34 | 10.341 |
2017-03-12 09:00:00 | 6.966 | 1.273 | 3.98 | -0.569 | 2.985 | 1.279 | 10.552 |
2017-03-12 10:00:00 | 6.765 | 0.938 | 3.98 | -1.315 | 3.259 | 1.553 | 10.622 |
2017-03-12 11:00:00 | 8.372 | 0.67 | 5.01 | -1.706 | 3.168 | 1.31 | 11.256 |
2017-03-12 12:00:00 | 4.756 | -0.402 | 2.452 | -2.097 | 2.559 | 1.066 | 12.24 |
2017-03-12 13:00:00 | 6.765 | 0 | 4.3 | -1.919 | 2.315 | 1.127 | 12.451 |
2017-03-12 14:00:00 | 6.229 | 0.201 | 4.726 | -1.102 | 2.163 | 0.822 | 10.271 |
2017-03-12 15:00:00 | 5.425 | -0.067 | 3.198 | -1.492 | 2.254 | 0.975 | 11.537 |
2017-03-12 16:00:00 | 6.698 | -0.268 | 4.335 | -1.492 | 2.467 | 0.944 | 7.386 |
2017-03-12 17:00:00 | 7.435 | -0.469 | 4.406 | -2.025 | 2.894 | 0.822 | 6.753 |
2017-03-12 18:00:00 | 7.301 | -1.139 | 4.655 | -2.31 | 2.619 | 0.731 | 7.386 |
2017-03-12 19:00:00 | 7.167 | -1.273 | 4.513 | -2.452 | 2.68 | 0.731 | 6.331 |
2017-03-12 20:00:00 | 6.296 | -1.273 | 3.98 | -2.523 | 2.315 | 0.761 | 5.768 |
2017-03-12 21:00:00 | 6.229 | -2.076 | 4.193 | -3.127 | 2.041 | 0.761 | 7.879 |
2017-03-12 22:00:00 | 7.971 | -0.201 | 5.863 | -1.883 | 1.675 | 0.731 | 7.597 |
2017-03-12 23:00:00 | 11.521 | 1.005 | 9.132 | -0.142 | 1.949 | 0.792 | 6.613 |
2017-03-13 00:00:00 | 12.726 | 2.143 | 10.838 | 0.036 | 1.767 | 0.701 | 7.316 |
2017-03-13 01:00:00 | 13.932 | 3.014 | 9.914 | -0.284 | 4.386 | 2.224 | 5.628 |
2017-03-13 02:00:00 | 13.329 | 2.277 | 9.204 | 0.32 | 4.082 | 1.249 | 4.573 |
2017-03-13 03:00:00 | 14.2 | 1.741 | 9.808 | -0.107 | 4.082 | 1.157 | 7.105 |
2017-03-13 04:00:00 | 14.2 | 1.875 | 10.163 | 0.142 | 4.082 | 1.218 | 6.964 |
2017-03-13 05:00:00 | 14.334 | 2.344 | 10.376 | 0.497 | 4.234 | 1.249 | 4.15 |
2017-03-13 06:00:00 | 12.257 | 1.139 | 9.452 | -0.604 | 2.254 | 0.822 | 2.04 |
2017-03-13 07:00:00 | 11.788 | 0.938 | 8.848 | -1.031 | 2.985 | 0.822 | 2.673 |
2017-03-13 08:00:00 | 11.855 | 1.273 | 8.635 | -0.462 | 3.107 | 1.157 | 2.251 |
2017-03-13 09:00:00 | 7.636 | -0.201 | 5.046 | -1.67 | 2.833 | 1.188 | 2.603 |
2017-03-13 10:00:00 | 9.176 | 0.737 | 5.188 | -0.817 | 2.985 | 1.127 | 1.688 |
2017-03-13 11:00:00 | 8.372 | 0.469 | 4.939 | -1.564 | 3.259 | 1.188 | 1.407 |
2017-03-13 12:00:00 | 6.296 | -0.402 | 3.02 | -2.132 | 2.65 | 1.127 | 0.774 |
2017-03-13 13:00:00 | 5.894 | -0.402 | 3.553 | -1.421 | 2.619 | 1.127 | 1.337 |
2017-03-13 14:00:00 | 6.028 | 0 | 3.66 | -1.492 | 2.376 | 1.036 | 3.869 |
2017-03-13 15:00:00 | 7.234 | -0.335 | 5.117 | -1.883 | 2.345 | 0.914 | 3.447 |
2017-03-13 16:00:00 | 6.296 | -0.871 | 4.015 | -2.239 | 2.528 | 0.914 | 0.985 |
2017-03-13 17:00:00 | 8.306 | -1.005 | 5.224 | -2.132 | 3.107 | 0.822 | 3.236 |
2017-03-13 18:00:00 | 7.837 | -1.407 | 4.975 | -2.665 | 2.894 | 0.761 | 2.814 |
2017-03-13 19:00:00 | 7.904 | -0.938 | 4.975 | -2.132 | 2.894 | 0.792 | 5.346 |
2017-03-13 20:00:00 | 7.033 | -0.938 | 4.371 | -2.168 | 2.619 | 0.761 | 5.557 |
2017-03-13 21:00:00 | 6.698 | -1.942 | 4.3 | -2.878 | 2.376 | 0.822 | 5.557 |
2017-03-13 22:00:00 | 7.77 | -0.603 | 5.686 | -2.097 | 2.041 | 0.822 | 6.05 |
2017-03-13 23:00:00 | 10.516 | 0.402 | 8.315 | -0.497 | 2.163 | 0.853 | 5.979 |
2017-03-14 00:00:00 | 11.922 | 1.072 | 9.914 | -0.107 | 2.041 | 0.792 | 6.824 |
2017-03-14 01:00:00 | 12.726 | 1.407 | 10.98 | 0.746 | 1.797 | 0.731 | 6.964 |
2017-03-14 02:00:00 | 11.454 | 1.407 | 10.163 | 0.64 | 1.706 | 0.67 | 6.05 |
2017-03-14 03:00:00 | 10.181 | 1.139 | 8.848 | -0.249 | 1.462 | 0.579 | 5.628 |
2017-03-14 04:00:00 | 11.387 | 1.139 | 9.594 | 0 | 1.523 | 0.579 | 6.683 |
2017-03-14 05:00:00 | 10.114 | 0.469 | 8.031 | -0.959 | 1.858 | 0.64 | 6.261 |
2017-03-14 06:00:00 | 9.377 | -0.201 | 7.036 | -1.883 | 2.528 | 0.701 | 7.175 |
2017-03-14 07:00:00 | 10.516 | 0.804 | 7.249 | -0.746 | 3.107 | 0.853 | 7.316 |
2017-03-14 08:00:00 | 4.957 | 1.608 | 1.919 | 0 | 3.35 | 1.127 | 7.809 |
2017-03-14 09:00:00 | -2.612 | 1.474 | -5.295 | -0.071 | 2.68 | 1.066 | 7.527 |
2017-03-14 10:00:00 | -6.162 | 1.273 | -9.168 | 0.036 | 2.589 | 1.188 | 9.919 |
2017-03-14 11:00:00 | -7.569 | 1.206 | -10.874 | 0.569 | 3.137 | 1.005 | 8.231 |
2017-03-14 12:00:00 | -12.19 | 1.206 | -13.965 | 0.178 | 2.041 | 0.853 | 8.934 |
2017-03-14 13:00:00 | -10.047 | 1.407 | -12.686 | 0.746 | 1.858 | 0.883 | 10.411 |
2017-03-14 14:00:00 | -8.841 | 1.875 | -10.732 | 1.35 | 2.163 | 1.036 | 10.974 |
2017-03-14 15:00:00 | -6.564 | 1.139 | -8.635 | 0.142 | 2.071 | 1.066 | 10.13 |
2017-03-14 16:00:00 | -3.014 | 0 | -5.472 | -1.421 | 2.284 | 1.036 | 9.215 |
2017-03-14 17:00:00 | 3.55 | -0.469 | 0.817 | -1.67 | 2.772 | 0.914 | 9.426 |
2017-03-14 18:00:00 | 7.234 | -0.871 | 4.584 | -2.168 | 2.711 | 0.853 | 10.271 |
2017-03-14 19:00:00 | 7.837 | -1.072 | 4.975 | -2.239 | 2.741 | 0.761 | 10.552 |
2017-03-14 20:00:00 | 7.904 | -0.938 | 5.401 | -2.132 | 2.741 | 0.761 | 10.341 |
2017-03-14 21:00:00 | 8.506 | -0.737 | 6.325 | -2.487 | 2.315 | 0.731 | 10.13 |
2017-03-14 22:00:00 | 9.511 | 0.067 | 7.285 | -0.817 | 1.828 | 0.701 | 8.653 |
2017-03-14 23:00:00 | 10.047 | 0.737 | 7.782 | -0.64 | 1.949 | 0.792 | 9.145 |
2017-03-15 00:00:00 | 15.338 | 2.813 | 10.945 | 0.426 | 4.325 | 1.31 | 8.09 |
2017-03-15 01:00:00 | 14.736 | 2.679 | 10.696 | 0.426 | 4.142 | 1.249 | 7.386 |
2017-03-15 02:00:00 | 15.606 | 2.009 | 11.584 | 0.533 | 4.173 | 1.31 | 7.597 |
2017-03-15 03:00:00 | 12.927 | 1.474 | 11.336 | 0.284 | 1.553 | 0.64 | 6.683 |
2017-03-15 04:00:00 | 12.927 | 1.34 | 11.371 | 0.213 | 1.614 | 0.67 | 7.457 |
2017-03-15 05:00:00 | 13.396 | 2.009 | 11.62 | 0.675 | 2.071 | 0.761 | 7.035 |
2017-03-15 06:00:00 | 10.516 | 0.67 | 8.066 | -1.457 | 2.619 | 0.883 | 7.597 |
2017-03-15 07:00:00 | 13.463 | 2.009 | 9.594 | 0.142 | 3.046 | 0.914 | 7.246 |
2017-03-15 08:00:00 | 7.837 | 2.009 | 5.01 | 0.355 | 2.559 | 0.883 | 6.683 |
2017-03-15 09:00:00 | 4.287 | 1.139 | 1.812 | -0.569 | 2.345 | 1.249 | 7.105 |
2017-03-15 10:00:00 | -4.689 | 2.746 | -7.391 | 1.777 | 2.65 | 1.036 | 7.879 |
2017-03-15 11:00:00 | -7.837 | 2.746 | -10.625 | 0.604 | 3.259 | 1.097 | 7.457 |
2017-03-15 12:00:00 | -4.756 | 0.804 | -6.645 | -1.137 | 1.98 | 1.127 | 7.668 |
2017-03-15 13:00:00 | -2.344 | 1.34 | -4.975 | -0.284 | 2.315 | 1.097 | 7.949 |
2017-03-15 14:00:00 | -3.818 | 1.942 | -6.148 | -0.533 | 2.559 | 1.157 | 8.512 |
2017-03-15 15:00:00 | 3.952 | 0 | 1.599 | -0.959 | 2.224 | 1.066 | 8.301 |
2017-03-15 16:00:00 | 6.229 | -0.268 | 3.767 | -1.564 | 2.437 | 0.944 | 7.949 |
2017-03-15 17:00:00 | 8.573 | -0.469 | 5.401 | -1.919 | 3.046 | 0.944 | 8.02 |
2017-03-15 18:00:00 | 7.167 | -1.34 | 4.62 | -2.416 | 2.589 | 0.67 | 7.738 |
2017-03-15 19:00:00 | 7.77 | -1.139 | 5.01 | -2.239 | 2.772 | 0.64 | 8.02 |
2017-03-15 20:00:00 | 7.167 | -1.206 | 4.584 | -2.345 | 2.559 | 0.731 | 8.723 |
2017-03-15 21:00:00 | 7.837 | -1.206 | 6.645 | -1.954 | 2.193 | 0.761 | 10.271 |
2017-03-15 22:00:00 | 7.703 | -0.536 | 5.899 | -2.061 | 1.797 | 0.67 | 9.849 |
2017-03-15 23:00:00 | 9.578 | 0.335 | 7.356 | -0.924 | 1.949 | 0.731 | 9.497 |
2017-03-16 00:00:00 | 11.32 | 0.804 | 9.346 | -0.391 | 1.858 | 0.761 | 9.286 |
2017-03-16 01:00:00 | 11.588 | 1.206 | 9.204 | -0.213 | 1.888 | 0.853 | 9.286 |
2017-03-16 02:00:00 | 10.516 | 1.34 | 9.31 | 0 | 1.919 | 0.822 | 8.864 |
2017-03-16 03:00:00 | 9.176 | 0.67 | 7.747 | -0.675 | 1.767 | 0.761 | 8.934 |
2017-03-16 04:00:00 | 11.186 | 2.009 | 9.523 | 0.178 | 1.736 | 1.127 | 8.442 |
2017-03-16 05:00:00 | 9.98 | 0.603 | 7.285 | -1.137 | 2.467 | 0.944 | 9.004 |
2017-03-16 06:00:00 | 11.855 | 0 | 8.919 | -1.244 | 2.863 | 0.944 | 9.215 |
2017-03-16 07:00:00 | 11.186 | 1.072 | 8.102 | -0.533 | 3.168 | 1.097 | 9.215 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.