Artist stringlengths 4 85 | Country stringclasses 1
value | Birth Date float64 1.53k 1.99k ⌀ | Death Date float64 1.57k 2.02k ⌀ | Gender stringclasses 2
values | Artworks int64 0 39.4k |
|---|---|---|---|---|---|
Katherine Cameron | United Kingdom | 1,874 | 1,965 | female | 3 |
David Cameron | United Kingdom | 1,865 | 1,945 | male | 5 |
Jeffery Camp | United Kingdom | 1,923 | null | male | 2 |
James Campbell | United Kingdom | 1,828 | 1,893 | male | 1 |
Steven Campbell | United Kingdom | 1,954 | 2,007 | male | 5 |
Michel Cardew | United Kingdom | 1,901 | 1,983 | male | 7 |
George Carline | United Kingdom | 1,855 | 1,920 | male | 2 |
Hilda Carline | United Kingdom | 1,889 | 1,950 | female | 1 |
Nancy Carline | United Kingdom | 1,909 | 2,004 | female | 1 |
Richard Carline | United Kingdom | 1,896 | 1,980 | male | 3 |
Sydney Carline | United Kingdom | 1,888 | 1,929 | male | 2 |
George Howard Ninth Earl of Carlisle | United Kingdom | 1,843 | 1,911 | male | 1 |
Michael Carlo | United Kingdom | 1,945 | null | male | 1 |
Gillian Carnegie | United Kingdom | 1,971 | null | female | 3 |
Anthony Caro | United Kingdom | 1,924 | 2,013 | male | 23 |
Thomas Carr | United Kingdom | 1,909 | 1,999 | male | 1 |
Dora Carrington | United Kingdom | 1,893 | 1,932 | female | 2 |
Leonora Carrington | United Kingdom | 1,917 | 2,011 | female | 8 |
B.A.R. Carter | United Kingdom | 1,909 | 2,006 | male | 1 |
Hugh Carter | United Kingdom | 1,837 | 1,903 | male | 1 |
Samuel John Carter | United Kingdom | 1,835 | 1,892 | male | 1 |
William Carter | United Kingdom | 1,863 | 1,939 | male | 1 |
George Cattermole | United Kingdom | 1,800 | 1,868 | male | 12 |
Patrick Caulfield | United Kingdom | 1,936 | 2,005 | male | 163 |
Helen Chadwick | United Kingdom | 1,953 | 1,996 | female | 16 |
Lynn Chadwick | United Kingdom | 1,914 | 2,003 | male | 35 |
Michael Challenger | United Kingdom | 1,939 | null | male | 3 |
Henry Bernard Chalon | United Kingdom | 1,770 | 1,849 | male | 1 |
Christopher Chamberlain | United Kingdom | 1,918 | 1,984 | male | 1 |
George Chambers | United Kingdom | 1,803 | 1,840 | male | 2 |
Oliver Chanarin | United Kingdom | 1,971 | null | male | 13 |
J.W. Chandler | United Kingdom | 1,770 | 1,804 | male | 1 |
Alice Channer | United Kingdom | 1,977 | null | female | 2 |
Francis Legatt Chantrey | United Kingdom | 1,781 | 1,841 | male | 4 |
Bob Chaplin | United Kingdom | 1,947 | null | male | 2 |
Dinos Chapman | United Kingdom | 1,962 | null | male | 53 |
Jake Chapman | United Kingdom | 1,966 | null | male | 53 |
William Chappell | United Kingdom | 1,907 | 1,994 | male | 1 |
James Charles | United Kingdom | 1,851 | 1,906 | male | 7 |
Alan Charlton | United Kingdom | 1,948 | null | male | 20 |
Evan Charlton | United Kingdom | 1,904 | 1,984 | male | 1 |
George Charlton | United Kingdom | 1,899 | 1,979 | male | 1 |
Jean Baptiste Claude Chatelain | United Kingdom | 1,710 | 1,758 | male | 29 |
Bernard Cheese | United Kingdom | 1,925 | null | male | 1 |
Chloe Cheese | United Kingdom | 1,952 | null | female | 1 |
Charles Cheston | United Kingdom | 1,882 | 1,960 | male | 2 |
Evelyn Cheston | United Kingdom | 1,875 | 1,929 | female | 1 |
Spartacus Chetwynd | United Kingdom | 1,973 | null | female | 2 |
George Chinnery | United Kingdom | 1,774 | 1,852 | male | 36 |
Adam Chodzko | United Kingdom | 1,965 | null | male | 2 |
Winston Churchill | United Kingdom | 1,874 | 1,965 | male | 1 |
Thomas Churchyard | United Kingdom | 1,798 | 1,865 | male | 5 |
Joseph Clark | United Kingdom | 1,834 | 1,926 | male | 2 |
Judy Clark | United Kingdom | 1,949 | null | female | 2 |
Lady Edna Clarke Hall | United Kingdom | 1,879 | 1,979 | female | 22 |
Brian Clarke | United Kingdom | 1,953 | null | male | 8 |
Geoffrey Clarke | United Kingdom | 1,924 | null | male | 10 |
Graham Clarke | United Kingdom | 1,941 | null | male | 1 |
Robert Clatworthy | United Kingdom | 1,928 | null | male | 2 |
George Clausen | United Kingdom | 1,852 | 1,944 | male | 162 |
Steven Claydon | United Kingdom | 1,969 | null | male | 5 |
Luke Clennell | United Kingdom | 1,781 | 1,840 | male | 16 |
Alfred Clint | United Kingdom | 1,807 | 1,883 | male | 1 |
George Clint | United Kingdom | 1,770 | 1,854 | male | 2 |
Margery Clinton | United Kingdom | 1,931 | 2,005 | female | 1 |
Prunella Clough | United Kingdom | 1,919 | 1,999 | female | 34 |
Shelagh Cluett | United Kingdom | 1,947 | 2,007 | female | 8 |
George Cockram | United Kingdom | 1,861 | 1,950 | male | 1 |
Bernard Cohen | United Kingdom | 1,933 | null | male | 63 |
Harold Cohen | United Kingdom | 1,928 | null | male | 52 |
Peter Coker | United Kingdom | 1,926 | 2,004 | male | 10 |
William Coldstream | United Kingdom | 1,908 | 1,987 | male | 13 |
Paul Coldwell | United Kingdom | 1,952 | null | male | 27 |
George Vicat Cole | United Kingdom | 1,833 | 1,893 | male | 2 |
John Collet | United Kingdom | 1,725 | 1,780 | male | 1 |
The Hon. John Collier | United Kingdom | 1,850 | 1,934 | male | 2 |
Thomas Collier | United Kingdom | 1,840 | 1,891 | male | 1 |
Cecil Collins | United Kingdom | 1,908 | 1,989 | male | 75 |
Charles Collins | United Kingdom | 1,680 | 1,744 | male | 1 |
Charles Allston Collins | United Kingdom | 1,828 | 1,873 | male | 3 |
Elisabeth Collins | United Kingdom | 1,904 | 2,000 | female | 4 |
Hannah Collins | United Kingdom | 1,956 | null | female | 3 |
Phil Collins | United Kingdom | 1,970 | null | male | 7 |
William Collins | United Kingdom | 1,788 | 1,847 | male | 18 |
James Collinson | United Kingdom | 1,825 | 1,881 | male | 3 |
Mat Collishaw | United Kingdom | 1,966 | null | male | 7 |
Samuel Colman | United Kingdom | 1,780 | 1,845 | male | 3 |
Adam de Colone | United Kingdom | 1,572 | 1,651 | male | 1 |
Robert Colquhoun | United Kingdom | 1,914 | 1,962 | male | 35 |
Ian Colverson | United Kingdom | 1,940 | null | male | 3 |
Calum Colvin | United Kingdom | 1,961 | null | male | 8 |
Charles Conder | United Kingdom | 1,868 | 1,909 | male | 22 |
Philip Connard | United Kingdom | 1,875 | 1,958 | male | 7 |
George Constable | United Kingdom | 1,792 | 1,878 | male | 1 |
John Constable | United Kingdom | 1,776 | 1,837 | male | 251 |
Lionel Bicknell Constable | United Kingdom | 1,828 | 1,887 | male | 3 |
Barrie Cook | United Kingdom | 1,929 | null | male | 1 |
Richard Cook | United Kingdom | 1,947 | null | male | 2 |
Edward William Cooke | United Kingdom | 1,811 | 1,880 | male | 54 |
Jean Cooke | United Kingdom | 1,927 | 2,008 | female | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.