semantic float64 -0.25 0.98 | semantic_rank float64 1 9 | semantic_diff float64 0 0.87 | lexical1 float64 0.05 1 | lexical1_rank float64 1 9 | lexical1_diff float64 0 0.81 | lexical2 float64 0 1 | lexical2_rank float64 1 9 | lexical2_diff float64 0 0.81 | entity stringclasses 5
values | src_entity stringclasses 5
values | phonetic bool 2
classes | pos stringclasses 10
values | label bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.499 | 5 | 0.206 | 0.295 | 5 | 0.227 | 0.5 | 5 | 0.457 | none | PER | false | prep | false |
0.941 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | none | none | false | adj | true |
0.593 | 2 | 0.348 | 0.625 | 2 | 0.375 | 0.444 | 2 | 0.056 | none | none | false | verb | false |
0.5 | 3 | 0.441 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.364 | 3 | 0.136 | none | none | false | verb | false |
0.417 | 4 | 0.524 | 0.385 | 4 | 0.615 | 0.357 | 4 | 0.143 | none | none | false | noun | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.