Record Type stringclasses 2
values | CDS Code int64 4 58,728B | Federal School ID stringlengths 2 7 ⌀ | Federal Charter District ID stringclasses 991
values | County stringclasses 58
values | District stringlengths 6 70 ⌀ | School stringlengths 4 89 ⌀ | Status stringclasses 2
values | Open Date stringlengths 8 21 ⌀ | Closed Date stringclasses 1
value | Charter Yes/No stringclasses 2
values | Charter Number stringlengths 4 7 ⌀ | Funding Type stringclasses 3
values | Educational Program Type stringclasses 13
values | Entity Type stringclasses 18
values | Low Grade stringclasses 15
values | High Grade stringclasses 16
values | Virtual Instruction Type stringclasses 5
values | Magnet Yes/No stringclasses 3
values | Year Round Yes/No stringclasses 2
values | Public Yes/No stringclasses 1
value | Multilingual Yes/No stringclasses 3
values | Website stringlengths 7 96 ⌀ | Latitude float64 32.5 42 ⌀ | Longitude float64 -124.27 -114.36 ⌀ | Last Update stringclasses 388
values | Street Address stringlengths 8 43 ⌀ | Street City stringlengths 3 25 ⌀ | Street State stringclasses 1
value | Street Zip stringlengths 5 10 ⌀ | Mailing Address stringlengths 7 41 ⌀ | Mailing City stringclasses 966
values | Mailing State stringclasses 1
value | Mailing Zip stringlengths 5 10 ⌀ | Phone stringlengths 7 14 ⌀ | Phone Extension stringclasses 408
values | Fax Number stringlengths 7 14 ⌀ | Email stringlengths 7 49 ⌀ | Administrator Name stringlengths 6 34 ⌀ | Administrator Phone stringlengths 7 14 ⌀ | Administrator Phone Ext. stringlengths 1 7 ⌀ | Administrator Email stringlengths 7 49 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School | 19,651,100,139,600 | 14390 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Early Childhood Education Center | Active | 8/14/2019 | No Data | N | No Data | No Data | Special Education School | Preschool | P | P | Not Virtual | No Data | N | Y | No Data | www.ecec.whittiercity.net | 33.995717 | -118.065106 | 9/16/2021 | 5777 Lockheed Ave. | Whittier | CA | 90606-1030 | 5777 Lockheed Ave. | Whittier | CA | 90606 | (562) 789-3230 | No Data | (562) 789-3235 | No Data | Giorgia Diomedes | (562) 789-3230 | No Data | gdiomedes@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,659 | 06937 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Katherine Edwards Middle School STEAM & Dual Immersion Academy | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Intermediate/Middle Schools (Public) | 6 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | Y | http://edwards.whittiercity.net | 33.98374 | -118.070064 | 3/25/2024 | 6812 South Norwalk Blvd. | Whittier | CA | 90606-1740 | 6812 South Norwalk Blvd. | Whittier | CA | 90606-1740 | (562) 789-3115 | No Data | (562) 789-3133 | edwards.school@whittiercity.net | Tiffany Lizer | (562) 789-3116 | No Data | ttagle@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,667 | 06942 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Longfellow Elementary | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | K | 5 | Not Virtual | N | N | Y | N | http://longfellow.whittiercity.net | 33.988062 | -118.050379 | 3/25/2024 | 6005 South Magnolia Ave. | Whittier | CA | 90601-3260 | 6005 South Magnolia Ave. | Whittier | CA | 90601-3260 | (562) 789-3180 | No Data | (562) 789-3185 | longfellow.school@whittiercity.net | Violeta Hernandez | (562) 789-3181 | No Data | vhernandez@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,675 | 06939 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Lou Henry Hoover School of Fine Arts | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | K | 5 | Not Virtual | N | N | Y | N | http://hoover.whittiercity.net | 33.984428 | -118.030172 | 3/25/2024 | 6302 South Alta Ave. | Whittier | CA | 90601-4601 | 6302 South Alta Ave. | Whittier | CA | 90601-4601 | (562) 789-3150 | No Data | (562) 789-3155 | hoover.school@whitiercity.net | Jennifer Capitulo | (562) 789-3151 | No Data | jcapitulo@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,683 | 06940 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Lydia Jackson College Preparatory Academy | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | K | 5 | Not Virtual | N | N | Y | N | http://jackson.whittiercity.net | 33.967839 | -118.032749 | 3/25/2024 | 8015 South Painter Ave. | Whittier | CA | 90602-2506 | 8015 South Painter Ave. | Whittier | CA | 90602-2506 | (562) 789-3160 | No Data | (562) 789-3165 | jackson.school@whittiercity.net | Bernadette Leeper | (562) 789-3161 | No Data | bleeper@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,691 | 06943 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Mill School and Technology Academy | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | K | 5 | Not Virtual | N | N | Y | N | http://msta.whittiercity.net | 34.015474 | -118.043312 | 3/25/2024 | 4030 South Workman Mill Rd. | Whittier | CA | 90601-1795 | 4030 South Workman Mill Rd. | Whittier | CA | 90601-1795 | (562) 789-3190 | No Data | (562) 789-3195 | mill.school@whittiercity.net | Elaina Garza | No Data | No Data | egarza@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,717 | 06945 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Orange Grove Elementary | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | K | 5 | Not Virtual | N | N | Y | N | http://orangegrove.whittiercity.net | 33.996858 | -118.059968 | 3/25/2024 | 10626 East Orange Grove Ave. | Whittier | CA | 90601-2145 | 10626 East Orange Grove Ave. | Whittier | CA | 90601-2145 | (562) 789-3200 | No Data | (562) 789-3205 | orangegrove.school@whittiercity.net | Lisa ElSabbagh | (562) 789-3201 | No Data | lelsabbagh@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,709 | 06944 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Wallen L. Andrews | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | K | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | http://andrews.whittiercity.net | 34.038735 | -118.008919 | 3/25/2024 | 1010 South Caraway Dr. | Whittier | CA | 90601-1121 | 1010 South Caraway Dr. | Whittier | CA | 90601-1121 | (562) 789-3140 | No Data | (562) 789-3145 | andrews.school@whittiercity.net | Heidi Rico Magana | (562) 789-3141 | No Data | heidirico@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,725 | 06936 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Walter F. Dexter Middle | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Intermediate/Middle Schools (Public) | 6 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | http://dexter.whittiercity.net | 33.99174 | -118.054261 | 3/25/2024 | 11532 East Floral Dr. | Whittier | CA | 90601-2832 | 11532 East Floral Dr. | Whittier | CA | 90601-2832 | (562) 789-3090 | No Data | (562) 789-3095 | dexter.school@whittiercity.net | Sal Aquino | (562) 789-3090 | No Data | saquino@whittiercity.net |
School | 19,651,106,023,733 | 06949 | No Data | Los Angeles | Whittier City | West Whittier Elementary | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | K | 5 | Not Virtual | N | N | Y | Y | http://westwhittier.whittiercity.net | 33.986863 | -118.06715 | 3/25/2024 | 6411 South Norwalk Blvd. | Whittier | CA | 90606-1598 | 6411 South Norwalk Blvd. | Whittier | CA | 90606-1598 | (562) 789-3240 | No Data | (562) 789-3245 | westwhittier.school@whittiercity.net | Patricia Leano | (562) 789-3241 | No Data | pleano@whittiercity.net |
School | 19,651,100,126,953 | 13047 | No Data | Los Angeles | Whittier City | Whittier Independent Study | Active | 8/29/2012 | No Data | N | No Data | No Data | Alternative School of Choice | Alternative Schools of Choice | K | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | No Data | 33.991489 | -118.053211 | 3/25/2024 | 11532 Floral Dr. | Whittier | CA | 90601-2832 | 7211 Whittier Ave. | Whittier | CA | 90602 | (562) 789-3038 | No Data | No Data | No Data | Antonio Granado | (562) 789-3038 | No Data | agranado@whittiercity.net |
School | 19,651,281,939,727 | 13392 | No Data | Los Angeles | Whittier Union High | Adult Division Center | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Adult Education Centers | Adult | Adult | Not Virtual | No Data | N | Y | No Data | No Data | 33.952348 | -118.043929 | 8/12/2020 | 9401 South Painter Ave. | Whittier | CA | 90605-2729 | 9401 South Painter Ave. | Whittier | CA | 90605-2729 | (562) 698-8121 | 1300 | (562) 693-5354 | No Data | Margie Moriarty | (562) 698-8121 | 1305 | margie.moriarty@wuhsd.k12.ca.us |
School | 19,651,281,931,302 | 06950 | No Data | Los Angeles | Whittier Union High | California High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | Y | Y | N | No Data | 33.943816 | -118.024271 | 3/25/2024 | 9800 South Mills Ave. | Whittier | CA | 90604-1030 | 9800 South Mills Ave. | Whittier | CA | 90604-1030 | (562) 698-8121 | 3000 | (562) 946-6094 | No Data | Bill Schloss | No Data | No Data | bill.schloss@wuhsd.org |
School | 19,651,281,930,338 | 09008 | No Data | Los Angeles | Whittier Union High | Frontier High (Continuation) | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Continuation School | Continuation High Schools | 9 | 12 | Not Virtual | N | Y | Y | N | No Data | 33.952348 | -118.043928 | 3/25/2024 | 9401 South Painter Ave. | Whittier | CA | 90605-2729 | 9401 South Painter Ave. | Whittier | CA | 90605-2729 | (562) 698-8121 | 1200 | (562) 945-7451 | No Data | Margie Moriarty | (562) 698-8121 | 1200 | margie.moriarty@wuhsd.org |
School | 19,651,281,934,868 | 06952 | No Data | Los Angeles | Whittier Union High | La Serna High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | Y | Y | N | No Data | 33.954826 | -117.99605 | 3/25/2024 | 15301 East Youngwood Dr. | Whittier | CA | 90605-1345 | 15301 East Youngwood Dr. | Whittier | CA | 90605-1345 | (562) 698-8121 | 6000 | (562) 698-6918 | No Data | Griselda Castro | (562) 698-8121 | 6000 | griselda.castro@wuhsd.org |
School | 19,651,281,936,889 | 06953 | No Data | Los Angeles | Whittier Union High | Pioneer High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | Y | Y | N | No Data | 33.971545 | -118.078747 | 3/25/2024 | 10800 Ben Avon | Whittier | CA | 90606-3010 | 10800 Ben Avon | Whittier | CA | 90606-3010 | (562) 698-8121 | 5000 | (562) 692-9194 | No Data | Mary Chapman | (562) 698-8121 | 5000 | mary.chapman@wuhsd.org |
School | 19,651,281,937,903 | 06954 | No Data | Los Angeles | Whittier Union High | Santa Fe High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | Y | Y | N | No Data | 33.940125 | -118.089982 | 3/25/2024 | 10400 South Orr and Day Rd. | Santa Fe Springs | CA | 90670-4161 | 10400 South Orr and Day Rd. | Santa Fe Springs | CA | 90670-4161 | (562) 698-8121 | 4000 | (562) 868-8277 | No Data | Craig Campbell | (562) 698-8121 | 4000 | craig.campbell@wuhsd.org |
School | 19,651,281,995,653 | 00496 | No Data | Los Angeles | Whittier Union High | Sierra Vista High (Alternative) | Active | 7/1/1991 | No Data | N | No Data | No Data | Alternative School of Choice | Alternative Schools of Choice | 9 | 12 | Not Virtual | N | Y | Y | N | No Data | 33.952348 | -118.043928 | 3/25/2024 | 9401 South Painter Ave. | Whittier | CA | 90605-2729 | 9401 South Painter Ave. | Whittier | CA | 90605-2729 | (562) 698-8121 | 1330 | (562) 698-0004 | No Data | Margie Moriarty | (562) 698-8121 | 1300 | margie.moriarty@wuhsd.org |
School | 19,651,281,939,701 | 06955 | No Data | Los Angeles | Whittier Union High | Whittier High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | Y | Y | N | No Data | 33.979818 | -118.044117 | 3/25/2024 | 12417 East Philadelphia St. | Whittier | CA | 90601-3933 | 12417 East Philadelphia St. | Whittier | CA | 90601-3933 | (562) 698-8121 | 2000 | (562) 698-8925 | No Data | Timothy Liggett | (562) 698-8121 | 2000 | timothy.liggett@wuhsd.org |
School | 19,651,361,996,321 | 08517 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Academy of the Canyons | Active | 8/24/2000 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.academyofthecanyons.com | 34.407188 | -118.567583 | 3/25/2024 | 26455 Rockwell Canyon Rd. | Santa Clarita | CA | 91355-1803 | 26455 Rockwell Canyon Rd. | Santa Clarita | CA | 91355-1803 | (661) 362-3056 | No Data | (661) 255-2954 | No Data | Juliet Fine | No Data | No Data | jfine@hartdistrict.org |
School | 19,651,366,058,564 | 06956 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Arroyo Seco Junior High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Intermediate/Middle Schools (Public) | 7 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.arroyosecojuniorhigh.org | 34.44189 | -118.536427 | 3/25/2024 | 27171 North Vista Delgado Dr. | Valencia | CA | 91354-2244 | 27171 North Vista Delgado Dr. | Valencia | CA | 91354-2244 | (661) 296-0991 | No Data | (661) 296-3436 | No Data | Lori Gambero | No Data | No Data | lgambero@hartdistrict.org |
School | 19,651,361,934,421 | 06957 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Bowman (Jereann) High (Continuation) | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Continuation School | Continuation High Schools | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.bowmanhighschool.org | 34.413512 | -118.514542 | 3/25/2024 | 21508 Centre Pointe Pkwy. | Santa Clarita | CA | 91350-2947 | 21508 Centre Pointe Pkwy. | Santa Clarita | CA | 91350-2947 | (661) 253-4400 | No Data | (661) 253-4125 | No Data | Nina Zamora | No Data | No Data | nzamora@hartdistrict.org |
School | 19,651,361,931,492 | 06958 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Canyon High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.canyonhighcowboys.org | 34.42971 | -118.472435 | 3/25/2024 | 19300 West Nadal St. | Canyon Country | CA | 91351-1253 | 19300 West Nadal St. | Canyon Country | CA | 91351-1253 | (661) 252-6110 | No Data | (661) 251-1419 | No Data | Shellie Holcombe | No Data | No Data | sholcombe@hartdistrict.org |
School | 19,651,360,138,727 | 14393 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Castaic High | Active | 8/13/2019 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.castaichighschool.org | 34.494555 | -118.660922 | 3/25/2024 | 31575 Valley Creek Rd. | Castaic | CA | 91384 | 31575 Valley Creek Rd. | Castaic | CA | 91384 | (661) 888-6288 | No Data | No Data | No Data | Vince Ferry | No Data | No Data | vferry@hartdistrict.org |
School | 19,651,361,933,696 | 13345 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Golden Oak Adult | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Adult Education Centers | Adult | Adult | Not Virtual | No Data | N | Y | No Data | www.goldenoakadultschool.com | 34.386441 | -118.541434 | 7/5/2022 | 23201 Dalbey Dr. | Valencia | CA | 91355 | 23201 Dalbey Dr. | Valencia | CA | 91355 | (661) 253-0583 | No Data | (661) 260-1371 | No Data | Bryan Wilson | (661) 253-0583 | No Data | bwilson@hartdistriict.org |
School | 19,651,360,102,459 | 10912 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Golden Valley High | Active | 8/16/2004 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.goldenvalleyhs.org | 34.399593 | -118.491549 | 3/25/2024 | 27051 Robert C. Lee Pkwy. | Santa Clarita | CA | 91321-0500 | 27051 Robert C. Lee Pkwy. | Santa Clarita | CA | 91321-0500 | (661) 298-8140 | No Data | (661) 250-8362 | No Data | Sal Frias | No Data | No Data | sfrias@hartdistrict.org |
School | 19,651,366,111,926 | 03268 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | La Mesa Junior High | Active | 9/1/1994 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Intermediate/Middle Schools (Public) | 7 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.lamesajuniorhigh.org | 34.40849 | -118.481454 | 3/25/2024 | 26623 May Way | Santa Clarita | CA | 91351-5577 | 26623 May Way | Santa Clarita | CA | 91351-5577 | (661) 250-0022 | No Data | (661) 252-3326 | No Data | Kullen Welch | (661) 250-0022 | No Data | kwelch@hartdistrict.org |
School | 19,651,361,932,532 | 07369 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Learning Post Academy (Alternative) | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Alternative School of Choice | Alternative Schools of Choice | 7 | 12 | Primarily Virtual | N | N | Y | N | www.learningpostacademy.org/ | 34.385112 | -118.53955 | 3/25/2024 | 24825 North Newhall Ave. | Santa Clarita | CA | 91321-1576 | 24825 North Newhall Ave. | Santa Clarita | CA | 91321-1576 | (661) 255-8338 | No Data | (661) 255-3801 | No Data | Juliet Fine | No Data | No Data | jfine@hartdistrict.org |
School | 19,651,360,114,439 | 11906 | 0601562 | Los Angeles | William S. Hart Union High | Mission View Public | Active | 8/1/2007 | No Data | Y | 0888 | Directly funded | Traditional | High Schools (Public) | 8 | 12 | Not Virtual | N | Y | Y | N | www.missionview.org | 34.415381 | -118.552949 | 3/25/2024 | 26334 Citrus St. | Santa Clarita | CA | 91355-5323 | 177 Holston Dr. | Lancaster | CA | 93535 | (661) 874-1341 | No Data | (661) 260-3562 | principal@missionview.org | Corrine Manley | No Data | No Data | principal@missionview.org |
School | 19,651,361,996,263 | 08070 | 0601579 | Los Angeles | William S. Hart Union High | Opportunities for Learning - William S. Hart | Active | 8/23/1999 | No Data | Y | 0214 | Directly funded | Traditional | High Schools (Public) | 7 | 12 | Primarily Virtual | N | Y | Y | N | www.oflschools.org | 34.438245 | -118.563721 | 3/25/2024 | 27616 Newhall Ranch Rd. | Valencia | CA | 91355-3482 | 800 South Barranca Ave. Ste. 200 | Covina | CA | 91723 | (661) 607-0153 | No Data | (626) 628-3320 | No Data | Yelena Shapiro | No Data | No Data | wshleadership@propelcmg.org |
School | 19,651,366,058,572 | 06960 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Placerita Junior High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Intermediate/Middle Schools (Public) | 7 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.placeritajuniorhigh.org | 34.388117 | -118.539513 | 3/25/2024 | 25015 North Newhall Ave. | Newhall | CA | 91321-1098 | 25015 North Newhall Ave. | Newhall | CA | 91321-1098 | (661) 259-1551 | No Data | (661) 287-9748 | No Data | John Turner | No Data | No Data | jturner@hartdistrict.org |
School | 19,651,360,102,467 | 10913 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Rancho Pico Junior High | Active | 8/16/2004 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Junior High Schools (Public) | 7 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.ranchopicojuniorhigh.org | 34.40201 | -118.59431 | 3/25/2024 | 26250 West Valencia Blvd. | Stevenson Ranch | CA | 91381-0663 | 26250 West Valencia Blvd. | Stevenson Ranch | CA | 91381-0663 | (661) 284-3260 | No Data | (661) 255-7261 | No Data | Catherine Nicholas | No Data | No Data | cnicholas@hartdistrict.org |
School | 19,651,360,101,022 | 11320 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Rio Norte Junior High | Active | 8/18/2003 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Junior High Schools (Public) | 7 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.rionortejuniorhigh.org | 34.460623 | -118.558666 | 3/25/2024 | 28771 Rio Norte Dr. | Santa Clarita | CA | 91354-1700 | 28771 Rio Norte Dr. | Santa Clarita | CA | 91354-1700 | (661) 295-3700 | No Data | (661) 257-1413 | No Data | Brenda Bennett | No Data | No Data | bjbennett@hartdistrict.org |
School | 19,651,360,117,234 | 12191 | 0602137 | Los Angeles | William S. Hart Union High | Santa Clarita Valley International | Active | 9/2/2008 | No Data | Y | 0981 | Directly funded | Traditional | K-12 Schools (Public) | K | 12 | Primarily Classroom | N | N | Y | N | http://ileadsantaclarita.org | 34.45363 | -118.622724 | 3/25/2024 | 28060 Hasley Canyon Rd., Ste. 200 | Castaic | CA | 91384-4577 | 28060 Hasley Canyon Rd., Ste. 200 | Castaic | CA | 91384-4577 | (661) 705-4820 | No Data | (661) 607-0295 | office@scvi-k12.org | Martha Spansel | No Data | No Data | director@scvi-k12.org |
School | 19,651,361,931,740 | 06961 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Saugus High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.sauguscenturions.com | 34.44302 | -118.517903 | 3/25/2024 | 21900 Centurion Way | Saugus | CA | 91350-1607 | 21900 Centurion Way | Saugus | CA | 91350-1607 | (661) 297-3900 | No Data | (661) 297-7491 | No Data | Genevieve Peterson-Henry | No Data | No Data | gpeterson@hartdistrict.org |
School | 19,651,366,058,580 | 06962 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Sierra Vista Junior High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Intermediate/Middle Schools (Public) | 7 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.sierravistajuniorhigh.org | 34.418482 | -118.474911 | 3/25/2024 | 19425 West Stillmore St. | Canyon Country | CA | 91351-2750 | 19425 West Stillmore St. | Canyon Country | CA | 91351-2750 | (661) 252-3113 | No Data | (661) 250-8157 | No Data | Marcus Garrett | No Data | No Data | mgarrett@hartdistrict.org |
School | 19,651,361,995,802 | 03264 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | Valencia High | Active | 9/1/1994 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.valenciavikings.com | 34.441672 | -118.561997 | 3/25/2024 | 27801 North Dickason Dr. | Valencia | CA | 91355-1208 | 27801 North Dickason Dr. | Valencia | CA | 91355-1208 | (661) 294-1188 | No Data | (661) 294-3828 | No Data | Pete Getz | No Data | No Data | pgetz@hartdistrict.org |
School | 19,651,360,102,475 | 10914 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | West Ranch High | Active | 8/16/2004 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.westranchhighschool.com | 34.403527 | -118.596086 | 3/25/2024 | 26255 West Valencia Blvd. | Valencia | CA | 91381-0664 | 26255 West Valencia Blvd. | Valencia | CA | 91381-0664 | (661) 222-1220 | No Data | (661) 290-2676 | No Data | Robert Fisher | (661) 222-1220 | No Data | rjfisher@hartdistrict.org |
School | 19,651,361,933,902 | 06959 | No Data | Los Angeles | William S. Hart Union High | William S. Hart High | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.harthighschool.org | 34.384473 | -118.536459 | 3/25/2024 | 24825 North Newhall Ave. | Newhall | CA | 91321-1576 | 24825 North Newhall Ave. | Newhall | CA | 91321-1576 | (661) 259-7575 | No Data | (661) 254-6436 | No Data | Jason D'Autremont | No Data | No Data | jdautremont@hartdistrict.org |
School | 19,651,516,106,561 | 09208 | No Data | Los Angeles | Wilsona Elementary | Challenger Middle | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Intermediate/Middle Schools (Public) | 5 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | N | No Data | 34.64401 | -117.827351 | 3/25/2024 | 41725 North 170th St., East | Lancaster | CA | 93535-7124 | 41725 North 170th St., East | Lancaster | CA | 93535-7124 | (661) 264-1790 | No Data | (661) 264-1793 | dmarquez@wilsona.k12.ca.us | Donnell Mayberry | (661) 264-1790 | No Data | dmayberry@wilsona.k12.ca.us |
School | 19,651,516,106,785 | 09209 | No Data | Los Angeles | Wilsona Elementary | Vista San Gabriel Elementary | Active | 7/1/1980 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | K | 4 | Not Virtual | N | N | Y | N | No Data | 34.616578 | -117.808907 | 3/25/2024 | 18020 East Avenue O | Palmdale | CA | 93591-3800 | 18020 East Avenue O | Palmdale | CA | 93591-3800 | (661) 264-1155 | No Data | (661) 261-9348 | tbennett@wilsona.k12.ca.us | German Flores | (661) 264-1155 | 3001 | gflores@wilsona.k12.ca.us |
School | 19,651,516,120,836 | 10537 | No Data | Los Angeles | Wilsona Elementary | Wilsona Achievement Academy | Active | 9/1/2002 | No Data | N | No Data | No Data | Community Day School | District Community Day Schools | 1 | 8 | Not Virtual | N | N | Y | Y | No Data | 34.64401 | -117.827351 | 1/12/2022 | 41725 North 170th St., East | Lancaster | CA | 93535-7123 | 41725 North 170th St., East | Lancaster | CA | 93535-7123 | (661) 264-1790 | No Data | (661) 264-1793 | rhandzel@wilsona.k12.ca.us | Suzanne Grisoom | No Data | No Data | sgrissom@wilsona.k12.ca.us |
School | 19,768,696,023,816 | 07146 | No Data | Los Angeles | Wiseburn Unified | Aviation Elementary | Active | 9/2/1997 | No Data | N | No Data | No Data | Traditional | Elementary Schools (Public) | 3 | 5 | Not Virtual | N | N | Y | N | No Data | 33.906602 | -118.374371 | 3/25/2024 | 5403 West 138th St. | Hawthorne | CA | 90250-6431 | 5403 West 138th St. | Hawthorne | CA | 90250-6431 | (310) 725-2151 | No Data | (310) 643-4306 | No Data | Summer Graves | (310) 725-2101 | 2100 | sgraves@wiseburn.org |
School | 19,768,690,131,128 | 13832 | 0601505 | Los Angeles | Wiseburn Unified | Da Vinci Communications | Active | 8/12/2014 | No Data | Y | 1689 | Directly funded | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.davincischools.org | 33.917773 | -118.383986 | 3/25/2024 | 201 N. Douglas | El Segundo | CA | 90245-4637 | 201 N. Douglas | El Segundo | CA | 90245-4637 | (310) 725-5800 | 4 | No Data | info@davincischools.org | Erin D'Souza | No Data | No Data | edsouza@davincischools.org |
School | 19,768,690,128,728 | 13702 | 0602293 | Los Angeles | Wiseburn Unified | Da Vinci Connect | Active | 8/19/2013 | No Data | Y | 1597 | Directly funded | Traditional | K-12 Schools (Public) | K | 12 | Primarily Classroom | N | N | Y | N | www.davincischools.org | 33.919526 | -118.375048 | 3/25/2024 | 12501 Isis Ave. | Hawthorne | CA | 90250-6462 | 201 North Douglas St. | El Segundo | CA | 90245 | (310) 725-5800 | 1603 | (310) 643-3013 | info@davincischools.org | Michelle Rainey | (310) 725-5800 | 1603 | mrainey@davincischools.org |
School | 19,768,690,119,636 | 12410 | 0601973 | Los Angeles | Wiseburn Unified | Da Vinci Design | Active | 8/18/2009 | No Data | Y | 1081 | Directly funded | Traditional | High Schools (Public) | 9 | 12 | Not Virtual | N | N | Y | N | www.davincischools.org | 33.918105 | -118.383224 | 3/25/2024 | 201 North Douglas | El Segundo | CA | 90245-4637 | 201 North Douglas St. | El Segundo | CA | 90245-4637 | (310) 725-5800 | No Data | (310) 536-7123 | info@davincischools.org | Russell Stoll | (310) 725-5800 | No Data | rstoll@davincischools.org |
