Datasets:
netlist stringlengths 20 161k | asc stringlengths 95 193k |
|---|---|
V_INPUT LAMP_PLUS LAMP_MINUS PULSE(38 57 0 1m 1m 2 4)
R_BUCK_LOAD LAMP_PLUS LAMP_MINUS 10
C_BUCK_OUT LAMP_PLUS NC_01 100
V_5V_RAIL NC_02 NC_03 5
R_LAMP LAMP_PLUS LAMP_MINUS 20
R_PULLDOWN LAMP_PLUS LAMP_MINUS 10k
R1_DIVIDER LAMP_MINUS 0 120k
R2_DIVIDER LAMP_MINUS 0 10k
B_THRESHOLD_DETECT NC_04 NC_05 V=if(V(LAMP_MINUS)>3... | Version 4
SHEET 1 608 416
WIRE -240 -208 -304 -208
WIRE -112 -208 -240 -208
WIRE 16 -208 -112 -208
WIRE 144 -208 16 -208
WIRE 272 -208 144 -208
WIRE -304 -160 -304 -208
WIRE -240 -160 -240 -208
WIRE -112 -160 -112 -208
WIRE 16 -160 16 -208
WIRE 144 -160 144 -208
WIRE 272 -160 272 -208
WIRE -304 -48 -304 -80
WIRE -240 -... |
T1 N002 0 N003 0 Td=10n Z0=50
Eadd1 N002 0 N005 N006 1
Vin N005 0 AC 1
R1 N001 0 50
T2 N004 0 N001 0 Td=10n Z0=50
Esum1 N006 0 N007 N008 -1
EA1 N007 0 N004 0 1.859
EA2 N008 0 N001 0 0.869
E1 Vout 0 N001 0 0.01
R2 N003 0 50
E2 N004 0 N003 0 1
.AC DEC 100 10k 200MEG | Version 4
SHEET 1 1264 608
WIRE 632 -304 536 -304
WIRE 536 -288 536 -304
WIRE 488 -272 424 -272
WIRE -328 -160 -456 -160
WIRE -136 -160 -232 -160
WIRE -88 -160 -136 -160
WIRE 136 -160 24 -160
WIRE 168 -160 136 -160
WIRE 344 -160 264 -160
WIRE 408 -160 344 -160
WIRE 424 -160 424 -272
WIRE 424 -160 408 -160
WIRE -456 -14... |
V1 N001 0 5
R1 N001 N003 200
Q1 N003 N004 N005 0 2N3391A
Q2 N001 VOUT N005 0 2N3391A
R2 N005 N006 200
V2 N006 0 -5
Q3 VOUT N003 N002 0 2N4126
R3 N001 N002 1k
R4 VOUT N006 3.65k
V3 N004 0 SINE(0 1 100k) AC 1
V4 NC_01 0 SINE(0) AC -1
C1 N003 N006 30n
.tran 0 50u 0 10n | Version 4
SHEET 1 1456 816
WIRE -360 -408 -648 -408
WIRE -88 -408 -360 -408
WIRE 472 -408 -88 -408
WIRE 472 -376 472 -408
WIRE -648 -360 -648 -408
WIRE -360 -360 -360 -408
WIRE 472 -264 472 -296
WIRE -648 -248 -648 -280
WIRE -360 -216 -360 -280
WIRE 296 -216 -360 -216
WIRE 408 -216 296 -216
WIRE 472 -120 472 -168
WIRE ... |
V1 +V 0 18
Rf OUT N001 49.9K
Id N001 0 PULSE(0 200u 1u 1p 1p 2u 3u 2)
CF OUT N001 3p
Cd N001 0 6p
Rsh N001 0 2G
XU1 0 N001 +V -V OUT ADA4625-1 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
V2 -V 0 -18
.tran 6u | Version 4
SHEET 1 976 432
WIRE 360 -200 344 -200
WIRE 456 -200 424 -200
WIRE -168 -104 -280 -104
WIRE -72 -104 -168 -104
WIRE 344 -104 344 -200
WIRE 344 -104 -72 -104
WIRE 360 -104 344 -104
WIRE 456 -104 456 -200
WIRE 456 -104 440 -104
WIRE -280 -88 -280 -104
WIRE -72 -88 -72 -104
WIRE -488 -72 -488 -88
WIRE -168 -72 -... |
S1 N001 VDRAIN PWM 0 MSW
L0 VSOURCE N003 {WDSargL0} Rser=0m IC={WDSargIo}
VBUS VDRAIN 0 {WDSargVs}
DSW VSOURCE VDRAIN DID
Rswitch N001 N002 {WDSargRswitch}
C0 N004 0 {WDSargC0} IC={WDSargVout}
Resr VOUT N004 {WDSargResr}
Rdcr VOUT N003 {WDSargRdcr}
Rload VOUT 0 {WDSargR0}
D1 0 VSOURCE DFW
H1 VRAMP 0 VBUS {-1.0*{WDSargR... | Version 4
SHEET 1 2432 2640
WIRE -1024 -1320 -1056 -1320
WIRE -1056 -1240 -1056 -1320
WIRE -576 -1144 -576 -1176
WIRE -448 -1144 -576 -1144
WIRE -144 -1144 -144 -1176
WIRE -144 -1144 -384 -1144
WIRE -1056 -1096 -1056 -1160
WIRE -576 -1016 -576 -1144
WIRE -576 -1016 -1216 -1016
WIRE -544 -1016 -576 -1016
WIRE -400 -1016... |
V1 +V 0 15
V2 -V 0 -15
V3 N001 0 10
V4 N003 0 pulse(0 3.3 0 1u 1u 5m 10m)
R1 N002 0 300
C1 N002 0 35p
XU1 N003 N002 N001 -V 0 +V ADG1312 ;pnba IN)D)S)Vss)GND)Vdd
.tran 30m | Version 4
SHEET 1 576 368
WIRE 32 -168 32 -184
WIRE -288 -136 -288 -152
WIRE -160 -88 -176 -88
WIRE -64 -88 -80 -88
WIRE 192 -88 128 -88
WIRE 288 -88 192 -88
WIRE 192 -56 192 -88
WIRE -288 -40 -288 -56
WIRE 288 -40 288 -88
WIRE -64 -24 -160 -24
WIRE 192 40 192 24
WIRE 288 40 288 24
WIRE -288 56 -288 40
WIRE -160 56 -16... |
XU1 OUT N001 N002 IN IN N004 NC_01 N006 N005 N003 0 LT3980 ;pnba BD)Boost)SW)Vin)Run/SS)DA)Pgood)FB)Vc)Rt)GND
V1 IN 0 48
R1 N003 0 97.6K
C1 N005 0 1000p Rser=4.75K
C2 N001 N002 .47
L1 N002 OUT 8.2 Rser=5m Rpar=2K
D1 N004 N002 MBRS360
R2 OUT N006 536K
R3 N006 0 100K
C3 OUT N006 22p
C4 OUT 0 47 Rser=5m
Rload OUT 0 2.5
.t... | Version 4
SHEET 1 864 496
WIRE -336 -248 -432 -248
WIRE -288 -248 -336 -248
WIRE 256 -248 0 -248
WIRE -432 -232 -432 -248
WIRE -336 -152 -336 -248
WIRE -288 -152 -336 -152
WIRE 48 -152 0 -152
WIRE -432 -136 -432 -152
WIRE 48 -136 48 -152
WIRE 48 -56 48 -72
WIRE 48 -56 0 -56
WIRE 128 -56 48 -56
WIRE 256 -56 256 -248
WIR... |
V1 vcc 0 +15
V2 0 vee +15
V3 in 0 SINE(0 1m 1k)
Rf out N001 1Meg
R1 N001 in 1K
XU2 inp inm vcc vee out AD8040 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
Rb inm N001 1
R3 inp 0 {x}
.tran 0 5m 2m
.step param x list 0.1 1k | Version 4
SHEET 1 704 320
WIRE 160 -144 -32 -144
WIRE 288 -144 240 -144
WIRE -288 -96 -288 -128
WIRE 192 -32 192 -48
WIRE -160 -16 -176 -16
WIRE -144 -16 -160 -16
WIRE -32 -16 -32 -144
WIRE -32 -16 -64 -16
WIRE 0 -16 -32 -16
WIRE 128 -16 80 -16
WIRE 160 -16 128 -16
WIRE -288 0 -288 -16
WIRE -288 0 -352 0
WIRE 288 0 288... |
R1 N003 N005 91K
R2 N002 N003 200K
R3 N005 0 909K
V1 IN 0 PWL(0 0 20u 0 10m 24.5 20m 0)
R4 N001 N004 100K
V2 N001 0 5
XU1 IN N002 N003 N005 0 0 0 N004 LTC2965 ;pnba Vin)Ref)INH)INL)PS)RS)GND)OUT
.tran 25m startup | Version 4
SHEET 1 896 464
WIRE 96 -232 -448 -232
WIRE -448 -216 -448 -232
WIRE 96 -136 96 -232
WIRE 448 -136 320 -136
WIRE -448 -120 -448 -136
WIRE 448 -120 448 -136
WIRE -96 -104 -208 -104
WIRE -208 -88 -208 -104
WIRE 320 -88 320 -136
WIRE -96 -56 -96 -104
WIRE -32 -56 -96 -56
WIRE 448 -24 448 -40
WIRE -208 8 -208 -8
... |
V1 IN 0 PWL(0 0 1 10)
C1 OUT 0 10
Rload OUT 0 500
C2 OUT N001 .01
XU1 IN 0 IN N001 OUT LT1761-5 ;pnba IN)GND)_SHDN)BYP)OUT
.tran 1 | Version 4
SHEET 1 736 200
WIRE -160 -96 -368 -96
WIRE -128 -96 -160 -96
WIRE 192 -96 160 -96
WIRE 272 -96 192 -96
WIRE 368 -96 272 -96
WIRE -368 -80 -368 -96
WIRE 192 -80 192 -96
WIRE 272 -80 272 -96
WIRE 368 -80 368 -96
WIRE -160 0 -160 -96
WIRE -128 0 -160 0
WIRE 192 0 192 -16
WIRE 192 0 160 0
WIRE -368 16 -368 0
WIR... |
A1 N001 0 0 0 0 N002 0 0 BUF Vhigh=3.3
V1 N001 0 pulse(0 3.3 0 1u 1u .5m 1m)
.tran 3m | Version 4
SHEET 1 304 224
WIRE 24 -32 24 16
WIRE -152 112 -152 80
WIRE -152 0 -152 -48
WIRE -152 -48 24 -48
WIRE 88 -48 152 -48
FLAG 24 16 0
FLAG -152 112 0
SYMBOL inv 24 -112 R0
SYMATTR InstName A1
SYMATTR SpiceLine Vhigh=3.3
SYMBOL voltage -152 -16 R0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value pulse(0 3.3 0 1u 1u .5m 1m) |
C1 N002 N003 .01
C2 N006 N007 .01
V2 N001 0 PWL(0 0 1 10)
R1 N002 N004 422K
R2 N004 0 249K
C3 N002 0 10
R3 N002 0 33
R4 N006 N008 261K
R5 N008 0 249K
C4 N006 0 10
R6 N006 0 25
XU1 N007 N008 N005 N004 N003 N002 N001 N001 N005 N006 0 LT3027 ;pnba BYP2)ADJ2)_SHDN2)ADJ1)BYP1)OUT1)_SHDN1)IN1)IN2)OUT2)GND
V1 N005 0 PWL(0 0 1... | Version 4
SHEET 1 880 448
WIRE -248 -208 -440 -208
WIRE -200 -208 -248 -208
WIRE 120 -208 88 -208
WIRE 232 -208 120 -208
WIRE 344 -208 232 -208
WIRE 440 -208 344 -208
WIRE 344 -192 344 -208
WIRE 440 -192 440 -208
WIRE 120 -144 88 -144
WIRE -248 -128 -248 -208
WIRE -200 -128 -248 -128
WIRE -440 -112 -440 -128
WIRE 232 -... |
XU1 N016 N017 N017 N017 N019 N012 N014 N010 N006 N003 0 _RESET N007 N002 N001 N021 LTC2921 ;pnba V1)V2)V3)V4)S3)D3)S2)D2)S1)D1)Gnd)PG)Gate)Sense)Vcc)Timer
V1 N004 0 PULSE(0 5.5 10m 1m 1m 10 20)
V2 N013 0 PULSE(0 3.8 20m 1m 1m 10 20)
V3 N018 0 PULSE(0 2.8 27m 1m 1m 10 20)
MQ1 N002 N007 N003 N003 Si2316DS
R1 N002 N001 50... | Version 4
SHEET 1 3120 1344
WIRE -792 -656 -952 -656
WIRE -440 -656 -792 -656
WIRE -328 -656 -440 -656
WIRE 136 -656 -328 -656
WIRE 168 -656 136 -656
WIRE 264 -656 248 -656
WIRE 472 -656 264 -656
WIRE 824 -656 568 -656
WIRE 1096 -656 824 -656
WIRE 1224 -656 1096 -656
WIRE 1400 -656 1224 -656
WIRE -1512 -640 -1560 -640
... |
XU1 0 N001 VCC VEE PuntaOut LM741 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
R1 N001 PuntaIn 1K
R2 PuntaOut N001 10K
V1 N002 0 SINE(0 0.575 10000) AC 75m 0
V3 0 VEE 12
V2 VCC 0 12
R3 PuntaIn 0 10Meg
C1 PuntaIn 0 20p
R4 PuntaOut 0 10Meg
C2 PuntaOut 0 20p
R5 PuntaIn N002 50
.tran 300u | Version 4
SHEET 1 1648 384
WIRE -328 -176 -424 -176
WIRE -184 -176 -248 -176
WIRE 120 -96 120 -128
WIRE 536 -64 536 -96
WIRE 536 -64 488 -64
WIRE 584 -64 536 -64
WIRE 776 -64 776 -96
WIRE 776 -64 712 -64
WIRE 824 -64 776 -64
WIRE 488 -32 488 -64
WIRE 584 -32 584 -64
WIRE 712 -32 712 -64
WIRE 824 -32 824 -64
WIRE -376 0... |
C1 OUT 0 1
V1 IN 0 PWL(0 0 3m 3 7m 3 10m 0)
R1 OUT 0 250
C2 IN 0 .1
XU1 IN IN OUT 0 LT6657-2.5 ;pnba IN)_SHDN)OUT)GND
.tran 10m | Version 4
SHEET 1 960 200
WIRE -64 -88 -480 -88
WIRE 32 -88 -64 -88
WIRE 48 -88 32 -88
WIRE 384 -88 336 -88
WIRE 480 -88 384 -88
WIRE -480 -72 -480 -88
WIRE -64 -72 -64 -88
WIRE 384 -72 384 -88
WIRE 480 -72 480 -88
WIRE -64 8 -64 -8
WIRE -480 24 -480 8
WIRE 32 24 32 -88
WIRE 48 24 32 24
WIRE 384 24 384 -8
WIRE 480 24 4... |
V1 Vbb 0 {Vbb}
R1 B Vbb 100K
R2 VCC C 560
V2 VCC 0 10
Q1 C B 0 0 BC548C
.step param Vbb 0 5 .2
.dc V2 0 10 .05 | Version 4.1
SHEET 1 672 512
WIRE 336 -256 48 -256
WIRE 48 -208 48 -256
WIRE 48 -64 48 -128
WIRE -208 -16 -336 -16
WIRE -16 -16 -128 -16
WIRE 336 32 336 -256
WIRE -336 48 -336 -16
WIRE -336 208 -336 128
WIRE 48 208 48 32
WIRE 48 208 -336 208
WIRE 336 208 336 112
WIRE 336 208 48 208
WIRE 48 256 48 208
FLAG 48 256 0
FLAG ... |
C1 N003 0 4.7
R1 0 N002 75K
V1 IN 0 12
R2 IN N001 10K
C3 OUT 0 470 V=6.3 Irms=1.816 Rser=0.05 Lser=0 mfg="KEMET" pn="T495X477K006AS4823" type="Tantalum"
C4 OUT 0 100 V=6.3 Irms=3 Rser=0.015 Lser=0 mfg="Panasonic" pn="EEFUD0J101R" type="Al electrolytic"
R5 N006 0 60.4K
C5 N008 0 .002
C6 OUT 0 470 V=6.3 Irms=1.816 Rser=0... | Version 4
SHEET 1 1120 1152
WIRE -224 -560 -224 -576
WIRE -32 -528 -32 -544
WIRE -432 -464 -544 -464
WIRE -128 -464 -432 -464
WIRE -544 -448 -544 -464
WIRE -432 -448 -432 -464
WIRE 272 -448 -336 -448
WIRE -224 -432 -224 -480
WIRE -128 -432 -128 -464
WIRE -32 -432 -32 -464
WIRE 160 -432 160 -480
WIRE -336 -368 -336 -448... |
R1 IN N005 10
C3 N008 0 330n
MQ1 N001 N004 OUT OUT BSO040N03MS
C2 OUT 0 150
V1 IN 0 5
V2 EN 0 pulse(0 2 600u 1u 1u 8 9 1)
C1 N005 0 1
R2 IN N003 750
S1 0 OUT N002 0 SHORT
V3 N002 0 PULSE(0 1 240m 1m 1m 10m)
R4 N007 N006 20K
V4 N007 0 5
R5 N001 IN 5m
XU1 N005 N005 0 N006 EN N008 N004 OUT N001 N003 MAX5924D ;pnba Vcc)SC_... | Version 4
SHEET 1 960 544
WIRE -336 -256 -480 -256
WIRE -192 -256 -336 -256
WIRE -176 -256 -192 -256
WIRE -80 -256 -96 -256
WIRE -64 -256 -80 -256
WIRE 96 -256 32 -256
WIRE 192 -256 96 -256
WIRE 320 -256 192 -256
WIRE -480 -240 -480 -256
WIRE 192 -240 192 -256
WIRE 320 -240 320 -256
WIRE 480 -224 368 -224
WIRE -192 -20... |
XU1 IN IN 0 OUT N002 LT3015 ;pnba _SHDN)IN)GND)OUT)ADJ
R1 OUT N002 10.5K
R2 N002 0 3.4K
V1 IN 0 -10
C1 OUT 0 10 Rser=.1
S1 0 OUT N001 0 LOAD
V2 N001 0 PULSE(0 1 50u 1u 1u 75u)
.tran 250u | Version 4
SHEET 1 1024 224
WIRE -368 -112 -512 -112
WIRE -352 -112 -368 -112
WIRE 0 -112 -64 -112
WIRE 112 -112 0 -112
WIRE 208 -112 112 -112
WIRE -512 -96 -512 -112
WIRE 0 -96 0 -112
WIRE 112 -96 112 -112
WIRE 208 -96 208 -112
WIRE 416 -80 256 -80
WIRE 512 -80 496 -80
WIRE -512 0 -512 -16
WIRE -368 0 -368 -112
WIRE -3... |
T1 IN 0 0 OUT Td=50n Z0=50
T2 0 0 OUT 0 Td=30n Z0=150
V1 IN 0 PULSE(0 1 0 1n 1n 10n) Rser=50
.tran 0 500n 0 1n | Version 4
SHEET 1 704 200
WIRE 144 -88 -352 -88
WIRE 336 -88 240 -88
WIRE -352 -72 -352 -88
WIRE 144 -56 80 -56
WIRE 304 -56 240 -56
WIRE 80 -8 80 -56
WIRE 80 -8 32 -8
WIRE 304 -8 304 -56
WIRE 352 -8 304 -8
WIRE -352 24 -352 8
WIRE 80 24 80 -8
WIRE 144 24 80 24
WIRE 304 24 304 -8
WIRE 304 24 240 24
WIRE 144 56 80 56
WI... |
MQ1 N005 N009 0 0 NDS9410A
L1 N005 N006 5
R1 N006 OUT .02
C1 OUT 0 390 Rser=.01
V1 IN 0 7
C2 N010 0 180p
C3 N007 0 3300p
D1 0 N005 1N5818
C4 N006 OUT 1000p
R2 N008 N007 470
MQ2 IN N004 N005 N005 NDS9410A
D2 IN N001 1N5818
C5 N001 N005 .1
XU1 N004 N001 N001 0 IN N010 N008 OUT N006 MP_01 0 0 N002 N003 0 N009 LTC1266-5 ;p... | Version 4
SHEET 1 1216 688
WIRE -112 -344 -304 -344
WIRE 128 -344 -112 -344
WIRE 336 -344 128 -344
WIRE -112 -328 -112 -344
WIRE 336 -328 336 -344
WIRE -112 -248 -112 -264
WIRE -112 -248 -464 -248
WIRE 272 -248 -112 -248
WIRE -304 -232 -304 -344
WIRE -112 -232 -112 -248
WIRE 336 -232 336 -248
WIRE 272 -200 272 -248
WIR... |
Vcc Vcc 0 5
Vee 0 Vee 5
Vcm VOS+ 0 SINE(0 1 1k)
R1 VOS- 0 100
XU1 VOS+ VOS- Vcc Vee VOS- AD8397 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
.tran 5m | Version 4
SHEET 1 592 320
WIRE 296 -160 8 -160
WIRE -248 -112 -248 -128
WIRE 152 -48 152 -64
WIRE 8 -32 8 -160
WIRE 72 -32 8 -32
WIRE 120 -32 72 -32
WIRE 296 -16 296 -160
WIRE 296 -16 184 -16
WIRE -248 0 -248 -32
WIRE -248 0 -296 0
WIRE 72 0 8 0
WIRE 120 0 72 0
WIRE -296 16 -296 0
WIRE -248 16 -248 0
WIRE 152 32 152 16... |
M_P dp N001 sp sp P_1u l={Lp2} w={Wp2}
VinP N001 0 0 AC 1
vdp dp 0
vdd sp 0 1.1367383
.inc cmosedu_models.txt
.dc vdp -2.5 2.5 0.0001
.meas id_p_1 FIND Id(M_P) AT -1.3427744+0.05
.meas id_p_2 FIND Id(M_P) AT -1.3427744-0.05
.param Wp=49.992332u Lp=49.986531u Wp2=49.998294u Lp2=9.069192u Wn=41.548244u Ln=47.775368u Wn2=... | Version 4
SHEET 1 608 256
WIRE 224 -48 224 -128
WIRE 304 -48 224 -48
WIRE 176 -32 48 -32
WIRE -304 -16 -304 -48
WIRE -128 -16 -128 -48
WIRE 48 -16 48 -32
WIRE 304 0 304 -48
WIRE 304 0 224 0
WIRE 224 80 224 48
WIRE -304 128 -304 64
WIRE -128 128 -128 64
WIRE 48 128 48 64
FLAG 224 -128 sp
FLAG 48 128 0
FLAG -128 128 0
FL... |
V1 IN 0 3
C3 OUT 0 10
R1 N003 N005 66.5K
R2 N005 0 100K
C4 N003 0 1
C1 N004 0 1
C2 N002 0 1
R4 OUT 0 2
R3 IN N001 100K
XU1 OUT MP_01 OUT N002 N001 N005 N003 N004 IN 0 ADP7157-02 Vreg=2.611 Vref=1.216 ;pnba Vout))Vout_Sense)Byp)EN)Ref_Sense)Ref)Vreg)Vin)GND
.tran 5m startup | Version 4
SHEET 1 704 416
WIRE -240 -208 -352 -208
WIRE -128 -208 -240 -208
WIRE 208 -208 192 -208
WIRE 256 -208 208 -208
WIRE 352 -208 256 -208
WIRE -352 -192 -352 -208
WIRE 256 -192 256 -208
WIRE 352 -192 352 -208
WIRE -240 -112 -240 -208
WIRE -224 -112 -240 -112
WIRE -128 -112 -144 -112
WIRE 208 -112 208 -208
WIRE 2... |
V1 +V 0 15
V2 -V 0 -15
R1 N002 N001 10K
V3 IN 0 SINE(0 10 100)
D1 N002 N004 1N4148
R2 N001 IN 10K
R3 N005 N001 10K
R4 N003 N002 10K
R5 OUT N003 10K
D2 N004 N005 1N4148
XU1 0 N001 +V -V N004 LT1001 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
XU2 N005 N003 +V -V OUT LT1001 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
.tran 30m | Version 4
SHEET 1 768 352
WIRE -272 -160 -384 -160
WIRE -144 -160 -192 -160
WIRE -96 -160 -144 -160
WIRE 80 -160 -16 -160
WIRE 128 -160 80 -160
WIRE 224 -160 208 -160
WIRE 240 -160 224 -160
WIRE 352 -160 320 -160
WIRE -384 -144 -384 -160
WIRE 80 -128 80 -160
WIRE -384 -48 -384 -64
WIRE -64 -48 -64 -64
WIRE 272 -48 272 ... |
XU1 0 N001 + - Out LMX24_LM2902 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
R11 N001 N003 1Meg
R12 N001 N006 1Meg
V3 + 0 10
V4 0 - 10
R1 N002 N001 100k
R2 Out N002 100k
R3 0 N002 330
V1 N003 0 AC 0.5 Rser=50
V2 N006 0 AC 0 Rser=50
XU2 0 N009 + - Out2 LMX24_LM2902 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
R4 N009 N011 1Meg
R5 N009 N014 1Meg
R6 N010 N009 100... | Version 4.1
SHEET 1 1840 1696
WIRE -504 -720 -536 -720
WIRE -392 -720 -424 -720
WIRE -360 -720 -392 -720
WIRE -264 -720 -280 -720
WIRE 408 -720 408 -752
WIRE 504 -720 408 -720
WIRE -392 -704 -392 -720
WIRE 504 -704 504 -720
WIRE 408 -688 408 -720
WIRE -392 -608 -392 -624
WIRE -680 -560 -824 -560
WIRE -536 -560 -536 -72... |
V1 vIN 0 12
R1 N003 0 47.5k
C1 N004 0 2.2n
C2 N006 0 1
C3 N008 0 4.7
R2 N005 N004 1.82k
L1 N002 vOUT 3.3 Rser=5m
C4 vOUT 0 150 Rser=2m
R4 vOUT N007 280k
R5 N007 0 49.9k
R3 N008 0 33.2k
C5 N001 N002 0.1
Rload vOUT 0 3.32
XU1 N002 NC_01 0 N003 vIN N001 NC_02 vIN N006 N008 N005 vOUT N007 LT83201 ;pnba SW)Sync/Mode)GND)RT)... | Version 4.1
SHEET 1 1040 608
WIRE -360 -304 -472 -304
WIRE -296 -304 -360 -304
WIRE 120 -304 40 -304
WIRE -472 -288 -472 -304
WIRE 120 -288 120 -304
WIRE -360 -208 -360 -304
WIRE -296 -208 -360 -208
WIRE 120 -208 120 -224
WIRE 120 -208 40 -208
WIRE 216 -208 120 -208
WIRE 344 -208 296 -208
WIRE 424 -208 344 -208
WIRE 52... |
Vee 0 Vee 1.5
Vcc Vcc 0 1.5
RL OUT 0 10k
V1 IN 0 SINE(0 50m 1k)
CL OUT 0 15p
XU1 IN OUT Vcc Vee OUT Vcc MAX40108 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT)SHDN
.tran 1m | Version 4
SHEET 1 688 336
WIRE 248 -168 -72 -168
WIRE -312 -136 -312 -152
WIRE 40 -72 40 -104
WIRE -72 -56 -72 -168
WIRE 24 -56 -72 -56
WIRE 248 -40 248 -168
WIRE 248 -40 88 -40
WIRE 344 -40 248 -40
WIRE -312 -24 -312 -56
WIRE -312 -24 -344 -24
WIRE 24 -24 -72 -24
WIRE -344 -8 -344 -24
WIRE 248 -8 248 -40
WIRE 344 8 34... |
V1 vSA 0 3
V2 vIN 0 PULSE(0 3.3 0 20n 20n 10u 20u)
R1 vD 0 301
C1 vD 0 36p
V4 V+ 0 20
V5 V- 0 -20
V3 vEN 0 5
XU1 vIN vSA vD 0 V+ 0 V- vEN ADG6436 ;pnba IN)SA)D)SB)Vdd)GND)Vss)EN
.tran 100u | Version 4
SHEET 1 864 400
WIRE 160 -200 144 -200
WIRE 144 -168 144 -200
WIRE 16 -104 -160 -104
WIRE 48 -104 16 -104
WIRE -160 -88 -160 -104
WIRE 288 -72 240 -72
WIRE 336 -72 288 -72
WIRE 432 -72 336 -72
WIRE -416 -56 -432 -56
WIRE -288 -56 -304 -56
WIRE 336 -56 336 -72
WIRE 432 -56 432 -72
WIRE -432 -40 -432 -56
WIRE -... |
V7 N001 0 15
V9 EN 0 PULSE(0 5 0 10n 10n 10u 20u)
R1 D 0 301
C3 D 0 36p
V1 S1 0 1
V2 S2 0 2
V3 S3 0 3
V4 S4 0 4
V5 A0 0 0
V6 A1 0 0
V8 N002 0 -15
XU1 N001 A0 A1 EN N002 D S1 S2 S3 S4 0 ADG5204 ;pnba Vdd)A0)A1)EN)Vss)D)S1)S2)S3)S4)GND
.tran 100u | Version 4.1
SHEET 1 1200 672
WIRE 104 -336 56 -336
WIRE 248 -336 184 -336
WIRE 248 -240 248 -336
WIRE -328 -176 -360 -176
WIRE 56 -176 -248 -176
WIRE 120 -176 56 -176
WIRE -456 -112 -472 -112
WIRE 56 -112 -376 -112
WIRE 120 -112 56 -112
WIRE 424 -80 376 -80
WIRE 488 -80 424 -80
WIRE 600 -80 488 -80
WIRE 488 -64 488 -80... |
R5 N010 N009 10
C2 OUT- N009 4.7n
M1 OUT- N010 0 0 IRF1310
R3 N001 N004 316
R4 OUT+ N001 97.6k
C1 OUT+ N007 0.01
R7 N006 0 1.58k
C3 OUT+ OUT- 100 Rser=25m
V3 N003 OUT- PWL(0 0 360m 0 360.001m 1)
S2 OUT- OUT+ N003 OUT- SoftShort
Sload OUT- OUT+ N002 OUT- Load
V1 0 OUT+ PWL(0 0 10m -48 280m -48 280.1m -70)
R2 N004 N006 1... | Version 4
SHEET 1 2192 736
WIRE -632 -368 -1096 -368
WIRE -536 -368 -632 -368
WIRE -104 -368 -536 -368
WIRE 184 -368 -104 -368
WIRE 856 -368 184 -368
WIRE -536 -352 -536 -368
WIRE 184 -336 184 -368
WIRE -104 -320 -104 -368
WIRE -536 -240 -536 -272
WIRE -296 -240 -536 -240
WIRE 184 -240 184 -256
WIRE 184 -240 88 -240
WI... |
Vin Vin 0 PULSE(0 1 6n 0 0 3n 10n)
R1 Vin Vout 1k
C1 Vout 0 1p
.tran 30n | Version 4
SHEET 1 352 200
WIRE -176 -40 -176 -56
WIRE -176 56 -176 40
WIRE -128 -56 -176 -56
WIRE -64 -56 -128 -56
WIRE 144 -56 16 -56
WIRE 176 -56 144 -56
WIRE 176 -40 176 -56
WIRE 176 56 176 24
FLAG -176 56 0
FLAG 176 56 0
FLAG 144 -56 Vout
FLAG -128 -56 Vin
SYMBOL voltage -176 -56 R0
SYMATTR InstName Vin
SYMATTR Val... |
V1 +V 0 5
R1 N001 +V 200
MQ1 N004 N002 N001 N001 BSS84
I1 N003 0 SINE(.2 .1 1K)
R2 +V N003 .1
R3 N004 0 20K
C1 OUT 0 .1
XU1 N003 N001 +V 0 N002 LT1368 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
XU2 N004 OUT +V 0 OUT LT1368 ;pnba In+)In-)V+)V-)OUT
.tran 3m | Version 4
SHEET 1 832 320
WIRE -272 -144 -416 -144
WIRE -224 -144 -272 -144
WIRE -128 -144 -144 -144
WIRE 80 -144 -128 -144
WIRE -416 -128 -416 -144
WIRE -272 -128 -272 -144
WIRE -80 -80 -80 -96
WIRE -128 -64 -128 -144
WIRE -112 -64 -128 -64
WIRE 80 -64 80 -144
WIRE 304 -64 192 -64
WIRE 32 -48 -48 -48
WIRE -416 -32 -41... |
L1 IN N001 4.7 Rpar=5K
V1 IN 0 2
R1 OUT N002 1.78Meg
R2 N002 0 1Meg
C1 OUT 0 4.7 Rser=1m
Rload OUT 0 16.5
XU1 N001 0 IN IN N002 OUT LTC3526L ;pnba SW)GND)Vin)_SHDN)FB)Vout
.tran .5m startup | Version 4
