Data Source stringclasses 26
values | Crosslinker stringclasses 10
values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2
values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 970 | 1,132 | Intra | 36.62 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 972 | 781 | Intra | 48.6 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 972 | 1,005 | Intra | 9.21 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 972 | 1,132 | Intra | 33.49 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 983 | 996 | Intra | 8.8 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 557 | Intra | 35.83 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 603 | Intra | 28.4 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 649 | Intra | 41.05 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 695 | Intra | 31.75 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 781 | Intra | 42.5 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 850 | Intra | 17.54 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 953 | Intra | 9.59 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 983 | Intra | 7.32 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 1,132 | Intra | 27.59 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 1,192 | Intra | 39.37 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 992 | 1,247 | Intra | 23.75 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 996 | 557 | Intra | 47.26 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 996 | 695 | Intra | 31.7 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 996 | 781 | Intra | 36.29 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 996 | 942 | Intra | 25.14 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 996 | 972 | Intra | 18.75 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 996 | 983 | Intra | 8.8 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 996 | 1,132 | Intra | 19.82 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,005 | 955 | Intra | 13.37 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,005 | 972 | Intra | 9.21 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,072 | 557 | Intra | 79.7 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,072 | 649 | Intra | 59.09 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,072 | 749 | Intra | 40.22 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,072 | 850 | Intra | 62.25 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,072 | 1,132 | Intra | 36.05 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,072 | 1,151 | Intra | 26.72 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,072 | 1,167 | Intra | 18.73 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 681 | Intra | 13.03 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 695 | Intra | 27.35 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 749 | Intra | 19.83 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 781 | Intra | 25.09 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 789 | Intra | 28.09 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 942 | Intra | 15.91 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 992 | Intra | 27.77 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 996 | Intra | 16.09 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,128 | 1,151 | Intra | 21.2 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,131 | 789 | Intra | 19.44 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,131 | 942 | Intra | 9.51 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,131 | 1,151 | Intra | 20.75 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,132 | 789 | Intra | 17.51 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,135 | 789 | Intra | 9.17 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,151 | 1,132 | Intra | 19.36 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,167 | 1,072 | Intra | 18.73 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,167 | 1,192 | Intra | 12.38 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,170 | 1,072 | Intra | 14.18 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,192 | 1,072 | Intra | 13.02 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,192 | 1,167 | Intra | 12.38 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,211 | 881 | Intra | 31.24 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,247 | 557 | Intra | 29.54 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,247 | 603 | Intra | 15.18 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,247 | 1,132 | Intra | 19.87 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,251 | 1,286 | Intra | 23.22 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,286 | 1,132 | Intra | 43.56 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,286 | 1,297 | Intra | 13.9 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,297 | 9 | Intra | 52.2 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,310 | 1,313 | Intra | 5.41 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,310 | 1,316 | Intra | 10.7 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,310 | 1,318 | Intra | 14.92 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,340 | 598 | Intra | 55.14 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,340 | 1,263 | Intra | 18.48 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,348 | 781 | Intra | 38.55 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,348 | 911 | Intra | 19.01 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,348 | 1,132 | Intra | 39.19 |
PXD019120 | DSSO | P0A8T7 | P0A8T7 | 1,348 | 1,340 | Intra | 16.9 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U2 | P0A6F5 | 3 | 42 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U2 | P0A6F5 | 3 | 80 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U2 | P0A6F5 | 3 | 390 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U2 | P0A8U2 | 3 | 135 | Intra | 14.55 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U2 | P0A8U2 | 3 | 263 | Intra | 42.49 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U2 | P0A6F5 | 135 | 272 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U2 | P0A6F5 | 263 | 122 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U6 | P0A8U6 | 17 | 23 | Intra | 11.47 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U6 | P0A8U6 | 17 | 35 | Intra | 29.64 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U6 | P0A8U6 | 18 | 24 | Intra | 10.04 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U6 | P0A8U6 | 18 | 35 | Intra | 26.21 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U6 | P0A8U6 | 23 | 35 | Intra | 23.99 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U6 | P0A8U6 | 82 | 17 | Intra | 17.67 |
PXD019120 | DSSO | P0A8U6 | P0A8U6 | 90 | 17 | Intra | 24.69 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 1 | 1,158 | Intra | 8.54 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 2 | 1,158 | Intra | 10.69 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 115 | 163 | Intra | 66.13 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 147 | 161 | Intra | 31.26 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 152 | 163 | Intra | 25.03 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 159 | 163 | Intra | 9.31 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 159 | 167 | Intra | 14.51 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 159 | 203 | Intra | 17.36 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8V2 | 159 | 1,178 | Intra | 61.99 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8T7 | 161 | 321 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8T7 | 161 | 749 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8T7 | 161 | 781 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8T7 | 161 | 789 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8T7 | 161 | 934 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8T7 | 161 | 942 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8T7 | 161 | 972 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P0A8V2 | P0A8T7 | 161 | 996 | Inter | -1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.