Data Source stringclasses 26
values | Crosslinker stringclasses 10
values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2
values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD035362 | DSSO | O34666 | O34666 | 49 | 329 | Intra | 27.34 |
PXD035362 | DSSO | O34666 | O34666 | 168 | 378 | Intra | 38.99 |
PXD035362 | DSSO | O34666 | O34666 | 184 | 130 | Intra | 10.04 |
PXD035362 | DSSO | O34666 | O34666 | 390 | 397 | Intra | 10.35 |
PXD035362 | DSSO | O34687 | O34687 | 44 | 57 | Intra | 8.72 |
PXD035362 | DSSO | O34703 | O34703 | 2 | 101 | Intra | 13.44 |
PXD035362 | DSSO | O34751 | O34751 | 97 | 74 | Intra | 11.06 |
PXD035362 | DSSO | O34788 | O34788 | 334 | 10 | Intra | 14.97 |
PXD035362 | DSSO | O34789 | O34789 | 155 | 106 | Intra | 13.42 |
PXD035362 | DSSO | O34805 | O34805 | 189 | 182 | Intra | 10.56 |
PXD035362 | DSSO | O34824 | O34824 | 425 | 296 | Intra | 17.33 |
PXD035362 | DSSO | O34857 | O34857 | 58 | 58 | Intra | 0 |
PXD035362 | DSSO | O34860 | P42409 | 202 | 187 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O34863 | O34863 | 149 | 212 | Intra | 9.77 |
PXD035362 | DSSO | O34876 | O34876 | 128 | 96 | Intra | 17.9 |
PXD035362 | DSSO | O34924 | P94521 | 145 | 258 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O34925 | O34925 | 53 | 144 | Intra | 16.94 |
PXD035362 | DSSO | O34925 | O34925 | 142 | 135 | Intra | 10.42 |
PXD035362 | DSSO | O34943 | O34943 | 1 | 156 | Intra | 12.08 |
PXD035362 | DSSO | O34948 | O34948 | 105 | 99 | Intra | 9.91 |
PXD035362 | DSSO | O34948 | O34948 | 111 | 104 | Intra | 10.66 |
PXD035362 | DSSO | O34962 | O34962 | 2 | 30 | Intra | 50.72 |
PXD035362 | DSSO | O34967 | O05508 | 2 | 450 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O34981 | O34981 | 217 | 226 | Intra | 14.74 |
PXD035362 | DSSO | O34981 | O34981 | 226 | 222 | Intra | 6.41 |
PXD035362 | DSSO | O34996 | O34996 | 208 | 168 | Intra | 10.83 |
PXD035362 | DSSO | O34996 | O34996 | 552 | 555 | Intra | 10.42 |
PXD035362 | DSSO | O35011 | P37871 | 34 | 377 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O35011 | P37871 | 49 | 377 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O35011 | P37871 | 63 | 900 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O35011 | P37871 | 63 | 1,179 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O35011 | P37871 | 63 | 1,182 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O35011 | P37871 | 63 | 1,184 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | O35022 | O35022 | 21 | 202 | Intra | 11.04 |
PXD035362 | DSSO | O54408 | O54408 | 153 | 2 | Intra | 12.45 |
PXD035362 | DSSO | O54408 | O54408 | 208 | 2 | Intra | 15.8 |
PXD035362 | DSSO | O54408 | O54408 | 492 | 499 | Intra | 10.36 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 2 | 87 | Intra | 42.62 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 70 | 112 | Intra | 10.25 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 73 | 87 | Intra | 9.16 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 84 | 87 | Intra | 5.23 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 84 | 95 | Intra | 15.13 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 84 | 98 | Intra | 17.93 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 84 | 103 | Intra | 28.66 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 84 | 112 | Intra | 21.14 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 84 | 123 | Intra | 26 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P33166 | 84 | 297 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | Q06796 | 84 | 81 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 87 | 95 | Intra | 11.88 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 87 | 103 | Intra | 25.8 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 87 | 123 | Intra | 22.61 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P17889 | 87 | 266 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P21477 | 87 | 48 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P33166 | 87 | 125 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P33166 | 87 | 297 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P33166 | 87 | 316 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P80700 | 87 | 2 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P80885 | 87 | 59 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | Q06796 | 87 | 81 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 95 | 87 | Intra | 11.88 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 95 | 95 | Intra | 0 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 95 | 98 | Intra | 9.4 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 95 | 103 | Intra | 18.29 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 95 | 112 | Intra | 16.57 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 95 | 123 | Intra | 11.96 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P33166 | 95 | 316 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | Q06796 | 95 | 81 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 98 | 87 | Intra | 15.98 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 98 | 112 | Intra | 13.72 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P33166 | 98 | 316 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 103 | 87 | Intra | 25.8 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 103 | 123 | Intra | 9.82 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | Q06796 | 103 | 81 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 110 | 123 | Intra | 11.31 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 112 | 98 | Intra | 13.72 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | P02394 | 123 | 103 | Intra | 9.82 |
PXD035362 | DSSO | P02394 | Q06796 | 123 | 81 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P02968 | P02968 | 51 | 25 | Intra | 24.91 |
PXD035362 | DSSO | P02968 | P02968 | 51 | 136 | Intra | 37.23 |
PXD035362 | DSSO | P02968 | P02968 | 51 | 219 | Intra | 57.22 |
PXD035362 | DSSO | P02968 | P02968 | 136 | 51 | Intra | 37.23 |
PXD035362 | DSSO | P02968 | P02968 | 136 | 219 | Intra | 28.6 |
PXD035362 | DSSO | P02968 | P02968 | 153 | 136 | Intra | 12.48 |
PXD035362 | DSSO | P02968 | P02968 | 219 | 136 | Intra | 28.6 |
PXD035362 | DSSO | P02968 | P02968 | 277 | 25 | Intra | 13.04 |
PXD035362 | DSSO | P04969 | P04969 | 74 | 89 | Intra | 21.51 |
PXD035362 | DSSO | P04969 | P04969 | 82 | 16 | Intra | 13.17 |
PXD035362 | DSSO | P04969 | P04969 | 89 | 59 | Intra | 16.64 |
PXD035362 | DSSO | P05649 | P05649 | 87 | 19 | Intra | 15.66 |
PXD035362 | DSSO | P05652 | P05652 | 464 | 459 | Intra | 9.96 |
PXD035362 | DSSO | P05652 | P05652 | 490 | 399 | Intra | 19.89 |
PXD035362 | DSSO | P05652 | P05652 | 553 | 634 | Intra | 13.83 |
PXD035362 | DSSO | P05653 | P05652 | 2 | 24 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P05653 | P05652 | 2 | 237 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P05653 | P05652 | 2 | 553 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P05653 | P05652 | 43 | 634 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P05653 | P05652 | 62 | 567 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P05653 | P05652 | 65 | 567 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P05653 | P05652 | 256 | 399 | Inter | -1 |
PXD035362 | DSSO | P05653 | P05652 | 256 | 417 | Inter | -1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.