Data Source stringclasses 26
values | Crosslinker stringclasses 10
values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2
values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFF6 | P0AFF6 | 16 | 109 | Intra | 19.37 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFF6 | P0AFF6 | 16 | 116 | Intra | 12.36 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFF6 | P0AFF6 | 19 | 111 | Intra | 16.8 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFF6 | P0AFF6 | 35 | 38 | Intra | 5.44 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFF6 | P0AFF6 | 50 | 52 | Intra | 5.6 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFF6 | P0AFF6 | 219 | 243 | Intra | 14.17 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFF6 | P0AFF6 | 239 | 223 | Intra | 6.48 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFF6 | P0AFF6 | 243 | 223 | Intra | 16.07 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 6 | 105 | Intra | 12.5 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 7 | 105 | Intra | 10.56 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 48 | 121 | Intra | 14.96 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 51 | 121 | Intra | 15.66 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 52 | 121 | Intra | 17.51 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 125 | 154 | Intra | 15.05 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 126 | 121 | Intra | 14.02 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 134 | 121 | Intra | 22.71 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0A8E5 | 154 | 124 | Inter | -1 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 154 | 121 | Intra | 8.96 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 168 | Intra | 23.16 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 169 | Intra | 20.71 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 172 | Intra | 11.03 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 173 | Intra | 10.64 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 176 | Intra | 12.29 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 177 | Intra | 13.82 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 178 | Intra | 14.9 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 179 | Intra | 17.54 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 155 | 181 | Intra | 22.21 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG0 | P0AFG0 | 179 | 121 | Intra | 20.03 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P06959 | 2 | 333 | Inter | -1 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 2 | 29 | Intra | 25.34 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 2 | 30 | Intra | 22.54 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 2 | 31 | Intra | 24.26 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 8 | 368 | Intra | 40.79 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 10 | 368 | Intra | 43.75 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 25 | 2 | Intra | 22.04 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 30 | 2 | Intra | 22.54 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 31 | 2 | Intra | 24.26 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 35 | 2 | Intra | 22.29 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 38 | 46 | Intra | 12.44 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 40 | 2 | Intra | 17.58 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 41 | 2 | Intra | 16.24 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 43 | 381 | Intra | 30.71 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 44 | 2 | Intra | 16.51 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 44 | 46 | Intra | 5.51 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 44 | 381 | Intra | 31.46 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 70 | 368 | Intra | 8.18 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 70 | 376 | Intra | 9.35 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 71 | 368 | Intra | 7.71 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 72 | 368 | Intra | 5.79 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 73 | 368 | Intra | 9.21 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 74 | 368 | Intra | 9.62 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 75 | 368 | Intra | 11.1 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 77 | 368 | Intra | 12.39 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 77 | 376 | Intra | 23.47 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 78 | 368 | Intra | 14.27 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 79 | 2 | Intra | 45.13 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 79 | 368 | Intra | 12.03 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 79 | 376 | Intra | 21.22 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 80 | 368 | Intra | 12.33 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 80 | 376 | Intra | 22.75 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 222 | 465 | Intra | 17.53 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 286 | 2 | Intra | 25.06 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 290 | 2 | Intra | 24.1 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 291 | 2 | Intra | 25.18 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 318 | 404 | Intra | 18.13 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 320 | 393 | Intra | 12.86 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 326 | 2 | Intra | 27.04 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 326 | 329 | Intra | 5.41 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 395 | Intra | 9.69 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 396 | Intra | 11.04 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 397 | Intra | 11.92 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 399 | Intra | 10.8 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 400 | Intra | 12.95 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 401 | Intra | 10.69 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 402 | Intra | 7.37 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 403 | Intra | 5.43 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 327 | 410 | Intra | 17.17 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 329 | 326 | Intra | 5.41 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 333 | 2 | Intra | 29.41 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 334 | 2 | Intra | 26.99 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 334 | 327 | Intra | 8.46 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 368 | 375 | Intra | 10.49 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 379 | 375 | Intra | 6.45 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 380 | 375 | Intra | 8.84 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 382 | 375 | Intra | 15.74 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 383 | 403 | Intra | 33.81 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 387 | 327 | Intra | 21.93 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 388 | 327 | Intra | 18.67 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 392 | 327 | Intra | 7.88 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 392 | 404 | Intra | 9.5 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 325 | Intra | 12.26 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 327 | Intra | 9.71 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 328 | Intra | 10.57 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 406 | Intra | 9.84 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 407 | Intra | 6.69 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 408 | Intra | 8.08 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 409 | Intra | 11.49 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 410 | Intra | 11.18 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 411 | Intra | 13.78 |
PXD024148 | sulfo-SDA | P0AFG8 | P0AFG8 | 393 | 412 | Intra | 16.13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.