Data Source stringclasses 26
values | Crosslinker stringclasses 10
values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2
values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 546 | 813 | Intra | 65.78 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 587 | 622 | Intra | 9.91 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 619 | 598 | Intra | 22.95 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 675 | 738 | Intra | 13.14 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 707 | 813 | Intra | 24.33 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 707 | 853 | Intra | 21.23 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 711 | 813 | Intra | 28.54 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 711 | 837 | Intra | 43.22 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 711 | 846 | Intra | 41.13 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 738 | 675 | Intra | 13.14 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 738 | 813 | Intra | 24.48 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 738 | 837 | Intra | 36.35 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 738 | 853 | Intra | 28.03 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 813 | 707 | Intra | 24.33 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 813 | 837 | Intra | 14.71 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 813 | 853 | Intra | 9.67 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P0A853 | 813 | 467 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 837 | 598 | Intra | 55.92 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 837 | 707 | Intra | 38.8 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P0A853 | 837 | 443 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P0A853 | 837 | 467 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P0A9G6 | 837 | 62 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P0A9G6 | 837 | 308 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P0A9G6 | 837 | 381 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 846 | 598 | Intra | 58.34 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 846 | 619 | Intra | 64.9 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P07813 | 846 | 738 | Intra | 43.11 |
PXD020407 | DSS | P07813 | P0A9G6 | 846 | 381 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P08200 | P08200 | 12 | 62 | Intra | 10.56 |
PXD020407 | DSS | P08200 | P08200 | 62 | 12 | Intra | 10.56 |
PXD020407 | DSS | P08200 | P08200 | 64 | 12 | Intra | 8.22 |
PXD020407 | DSS | P08200 | P08200 | 235 | 166 | Intra | 25.74 |
PXD020407 | DSS | P08200 | P08200 | 235 | 187 | Intra | 15.52 |
PXD020407 | DSS | P08200 | P08200 | 235 | 199 | Intra | 12.07 |
PXD020407 | DSS | P08200 | P08200 | 242 | 166 | Intra | 30.78 |
PXD020407 | DSS | P08200 | P08200 | 387 | 142 | Intra | 19.27 |
PXD020407 | DSS | P08201 | P08201 | 71 | 71 | Intra | 0 |
PXD020407 | DSS | P08201 | P08201 | 196 | 353 | Intra | 10.17 |
PXD020407 | DSS | P08201 | P08201 | 353 | 196 | Intra | 10.17 |
PXD020407 | DSS | P08201 | P08201 | 746 | 450 | Intra | 23.4 |
PXD020407 | DSS | P08201 | P08201 | 808 | 248 | Intra | 63.8 |
PXD020407 | DSS | P08201 | P08201 | 808 | 746 | Intra | 30.72 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 34 | 2 | Intra | 22.71 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 34 | 64 | Intra | 12.84 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 35 | 2 | Intra | 20.82 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 35 | 75 | Intra | 21.57 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 39 | 2 | Intra | 16.89 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 43 | 2 | Intra | 17.71 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 44 | 2 | Intra | 15.29 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 75 | 2 | Intra | 27.35 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 170 | 157 | Intra | 13.79 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 171 | 157 | Intra | 14.78 |
PXD020407 | DSS | P08312 | P08312 | 179 | 157 | Intra | 24.55 |
PXD020407 | DSS | P08622 | P08622 | 62 | 2 | Intra | 19.02 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 1 | 238 | Intra | 15.47 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 30 | 96 | Intra | 7.87 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 60 | 175 | Intra | 15.36 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 96 | 30 | Intra | 7.87 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 96 | 32 | Intra | 10.35 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 174 | 60 | Intra | 13.58 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 190 | 60 | Intra | 17.11 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 191 | 60 | Intra | 19.89 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 340 | 404 | Intra | 27.88 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 349 | 404 | Intra | 31.11 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 385 | 404 | Intra | 21.64 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 404 | 340 | Intra | 27.88 |
PXD020407 | DSS | P08839 | P08839 | 480 | 404 | Intra | 33.91 |
PXD020407 | DSS | P08957 | P08957 | 12 | 137 | Intra | 11.07 |
PXD020407 | DSS | P08957 | P08957 | 60 | 73 | Intra | 14.14 |
PXD020407 | DSS | P08957 | P08957 | 137 | 389 | Intra | 10.73 |
PXD020407 | DSS | P08957 | P08957 | 389 | 143 | Intra | 13.88 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 2 | 252 | Intra | 14.46 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 26 | 454 | Intra | 33.67 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 26 | 512 | Intra | 60.28 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 79 | 306 | Intra | 62.88 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 79 | 520 | Intra | 92.56 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 110 | 290 | Intra | 42.37 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 110 | 296 | Intra | 50.87 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 110 | 297 | Intra | 52.41 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 127 | 196 | Intra | 15.51 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 306 | 110 | Intra | 59.61 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 347 | 520 | Intra | 20.06 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 454 | 448 | Intra | 18.93 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 507 | 520 | Intra | 20.33 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 512 | 383 | Intra | 17.53 |
PXD020407 | DSS | P09151 | P09151 | 520 | 383 | Intra | 28.74 |
PXD020407 | DSS | P09152 | P09152 | 44 | 14 | Intra | 40.96 |
PXD020407 | DSS | P09152 | P09152 | 828 | 935 | Intra | 15.6 |
PXD020407 | DSS | P09152 | P09152 | 1,072 | 723 | Intra | 20.18 |
PXD020407 | DSS | P09152 | P09152 | 1,187 | 723 | Intra | 7.37 |
PXD020407 | DSS | P09152 | P09152 | 1,187 | 742 | Intra | 15.32 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P09372 | 43 | 82 | Intra | 57.77 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P09372 | 66 | 66 | Intra | 0 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P09372 | 66 | 82 | Intra | 24.44 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P09372 | 66 | 85 | Intra | 28.85 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P0A6Y8 | 66 | 183 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P0A6Y8 | 66 | 421 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P09372 | 82 | 82 | Intra | 0 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P09372 | 82 | 85 | Intra | 5.08 |
PXD020407 | DSS | P09372 | P0A6Y8 | 82 | 121 | Inter | -1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.