Data Source stringclasses 26
values | Crosslinker stringclasses 10
values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2
values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 628 | 559 | Intra | 28.56 |
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 628 | 566 | Intra | 23.24 |
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 628 | 571 | Intra | 22.47 |
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 657 | 571 | Intra | 40 |
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 661 | 571 | Intra | 34.28 |
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 661 | 657 | Intra | 11.5 |
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 661 | 675 | Intra | 20.57 |
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 675 | 657 | Intra | 17.64 |
PXD020407 | DSS | P05055 | P05055 | 690 | 657 | Intra | 9.63 |
PXD020407 | DSS | P05459 | P05459 | 48 | 179 | Intra | 19.23 |
PXD020407 | DSS | P05719 | P05719 | 194 | 224 | Intra | 28.35 |
PXD020407 | DSS | P05719 | P05719 | 224 | 376 | Intra | 13.79 |
PXD020407 | DSS | P05719 | P05719 | 242 | 319 | Intra | 11.57 |
PXD020407 | DSS | P05719 | P05719 | 319 | 242 | Intra | 11.57 |
PXD020407 | DSS | P05719 | P05719 | 319 | 352 | Intra | 14.28 |
PXD020407 | DSS | P05719 | P05719 | 358 | 29 | Intra | 42.95 |
PXD020407 | DSS | P05719 | P05719 | 358 | 319 | Intra | 10.93 |
PXD020407 | DSS | P05791 | P05791 | 154 | 320 | Intra | 15.69 |
PXD020407 | DSS | P05791 | P05791 | 229 | 58 | Intra | 12.2 |
PXD020407 | DSS | P05791 | P05791 | 313 | 506 | Intra | 18.25 |
PXD020407 | DSS | P05791 | P05791 | 320 | 152 | Intra | 12.21 |
PXD020407 | DSS | P05793 | P05793 | 75 | 81 | Intra | 9.73 |
PXD020407 | DSS | P05793 | P05793 | 81 | 166 | Intra | 18.29 |
PXD020407 | DSS | P05793 | P05793 | 83 | 166 | Intra | 20.44 |
PXD020407 | DSS | P05793 | P05793 | 145 | 184 | Intra | 10.51 |
PXD020407 | DSS | P05793 | P05793 | 148 | 184 | Intra | 7.58 |
PXD020407 | DSS | P05793 | P05793 | 475 | 475 | Intra | 0 |
PXD020407 | DSS | P05793 | P05793 | 485 | 475 | Intra | 18.31 |
PXD020407 | DSS | P06149 | P06149 | 63 | 184 | Intra | 8.78 |
PXD020407 | DSS | P06149 | P06149 | 132 | 395 | Intra | 19.31 |
PXD020407 | DSS | P06149 | P06149 | 353 | 31 | Intra | 16.69 |
PXD020407 | DSS | P06149 | P06149 | 395 | 132 | Intra | 19.31 |
PXD020407 | DSS | P06149 | P06149 | 560 | 511 | Intra | 15.64 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 3 | 28 | Intra | 12.36 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 3 | 102 | Intra | 7.54 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 19 | 144 | Intra | 8.18 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 19 | 381 | Intra | 14.96 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 28 | 91 | Intra | 13.13 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 30 | 144 | Intra | 22.39 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 30 | 302 | Intra | 22.24 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 42 | 836 | Intra | 38.17 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 45 | 97 | Intra | 24.26 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 46 | 91 | Intra | 20.58 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 47 | 91 | Intra | 24.09 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 60 | 47 | Intra | 19.84 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 60 | 185 | Intra | 20.11 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 61 | 185 | Intra | 18.29 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 89 | 47 | Intra | 22.54 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 91 | 847 | Intra | 17.77 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 97 | 46 | Intra | 25.71 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 102 | 28 | Intra | 13.31 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 144 | 381 | Intra | 17.69 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 185 | 46 | Intra | 27.96 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 185 | 47 | Intra | 27.77 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 185 | 60 | Intra | 20.11 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 279 | 407 | Intra | 9.09 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 302 | 28 | Intra | 26.31 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 302 | 47 | Intra | 39.36 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 436 | 346 | Intra | 11.83 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 436 | 347 | Intra | 9.14 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 484 | 358 | Intra | 14.31 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 788 | 61 | Intra | 26.68 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 836 | 46 | Intra | 41.56 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 836 | 91 | Intra | 35.91 |
PXD020407 | DSS | P06612 | P06612 | 836 | 302 | Intra | 36.12 |
PXD020407 | DSS | P06710 | P06710 | 44 | 100 | Intra | 24.19 |
PXD020407 | DSS | P06710 | P06710 | 100 | 51 | Intra | 23.94 |
PXD020407 | DSS | P06710 | P06710 | 100 | 337 | Intra | 39.02 |
PXD020407 | DSS | P06710 | P06710 | 141 | 100 | Intra | 20.04 |
PXD020407 | DSS | P06710 | P06710 | 337 | 337 | Intra | 0 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 58 | 92 | Intra | 50.64 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 58 | 442 | Intra | 49.73 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 58 | 450 | Intra | 47.98 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 92 | 191 | Intra | 52.69 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P0A9P0 | 92 | 338 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 161 | 92 | Intra | 37.31 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 262 | 92 | Intra | 60.62 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 268 | 442 | Intra | 56.81 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 268 | 456 | Intra | 49.48 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P0A9P0 | 302 | 338 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P0AFG8 | 302 | 368 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 313 | 317 | Intra | 13.2 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P0A9P0 | 313 | 338 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P0A9P0 | 317 | 339 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P0A9P0 | 317 | 370 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P0AFG8 | 317 | 2 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P0AFG8 | 317 | 368 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 346 | 313 | Intra | 25.77 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 346 | 317 | Intra | 20.92 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 346 | 366 | Intra | 13.5 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 346 | 396 | Intra | 49.14 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 346 | 410 | Intra | 41.29 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 348 | 317 | Intra | 26.53 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 366 | 313 | Intra | 34.9 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 366 | 317 | Intra | 27.28 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 366 | 410 | Intra | 35.84 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 391 | 313 | Intra | 55.98 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 391 | 346 | Intra | 37.33 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 396 | 317 | Intra | 56.91 |
PXD020407 | DSS | P06959 | P06959 | 410 | 313 | Intra | 52.84 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.